Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 14.08.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,683 43,538
70 Albanische Republik 122,000 71,600
800 Australien 1,742 1,500
640 Bahrain 0,540 0,354
508 Brasilien 7,660 4,690
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1341,500 747,500
720 China 8,700 6,322
436 Costa Rica 653,000 361,400
8 Daenemark 8,152 7,049
6 England 0,900 0,810
936 Guernsey 0,901 0,809
740 Hongkong 10,375 7,799
700 Indonesien 25369,000 15486,000
24 Island 156,700 120,000
926 Isle of Man 0,901 0,809
624 Israel 4,035 2,833
732 Japan 195,500 174,220
906 Jersey 0,900 0,811
628 Jordanien 0,979 0,646
404 Kanada 1,710 1,497
346 Kenia 186,600 114,400
728 Korea-Sued 1885,000 1261,000
636 Kuwait 0,415 0,314
701 Malaysia 5,860 3,490
204 Marokko 12,860 7,330
373 Mauritius 69,700 42,700
412 Mexiko 24,430 15,710
389 Namibia 21,490 14,580
804 Neuseeland 2,148 1,728
907 Nordirland 0,900 0,811
28 Norwegen 12,417 10,220
649 Oman 0,502 0,395
504 Peru 4,840 2,810
708 Philippinen 91,400 49,200
60 Polen 4,733 3,824
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,090 3,740
916 Schottland 0,901 0,809
30 Schweden 12,385 10,217
39 Schweiz 0,993 0,894
98 Serbien 131,200 100,400
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,659 1,329
669 Sri Lanka 484,900 239,200
390 Suedafrika 21,688 16,772
736 Taiwan 46,500 28,700
680 Thailand 43,355 31,244
61 Tschechische Republik 26,590 21,522
52 Tuerkei 62,584 43,020
64 Ungarn 399,800 315,900
400 USA 1,217 1,093
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,733 3,778
690 Vietnam 36563,000 23127,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 14.08.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,25 71,44 71,44
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,22 76,42 76,42
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,22 76,42 76,42
100001 Goldbarren 1g 113,67 141,32 141,32
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,67 141,75 141,75
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,67 141,75 141,75
100002 Goldbarren 2g 232,11 272,52 272,52
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 232,00 273,00 273,00
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 232,00 273,00 273,00
100003 Goldbarren 2,5g 290,22 336,29 336,29
100005 Goldbarren 5g 586,30 651,30 651,30
100007 Goldbarren 1/4oz 916,50 994,80 994,80
100010 Goldbarren 10g 1178,60 1274,10 1274,10
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1178,60 1325,00 1325,00
100015 Goldbarren 1/2oz 1833,10 1963,10 1963,10
100020 Goldbarren 20g 2367,00 2520,00 2520,00
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2367,00 2599,50 2599,50
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2960,00 3214,00 3214,00
100026 Goldbarren 25g 2961,70 3137,40 3137,40
100031 Goldbarren 1oz 3684,90 3899,00 3899,00
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3684,90 3914,50 3914,50
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3685,30 3875,80 3875,80
100050 Goldbarren 50g 5931,00 6270,00 6270,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5931,00 6364,00 6364,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5936,00 6354,00 6354,00
100100 Goldbarren 100g 11870,00 12493,00 12493,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11870,00 12692,00 12692,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11875,00 12679,00 12679,00
100250 Goldbarren 250g 29707,00 30992,00 30992,00
100500 Goldbarren 500g 59415,00 61907,00 61907,00
101000 Goldbarren 1kg 118770,00 123739,00 123739,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,67 143,84 143,84
110002 Gold Kinebarren 2g 232,14 273,86 273,86
110005 Gold S-Kinebarren 5g 586,30 652,60 652,60
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1178,60 1274,70 1274,70
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2367,90 2519,70 2519,70
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3684,90 3898,90 3898,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5931,00 6270,00 6270,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11870,00 12489,00 12489,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29707,00 30999,00 30999,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59415,00 61915,00 61915,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118765,00 123765,00 123765,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3680,50 3901,10 3901,10
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1830,90 2026,60 2026,60
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 910,70 1043,20 1043,20
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 354,23 417,19 417,19
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3680,50 3926,30 3926,30
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1830,90 2041,50 2041,50
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 910,70 1048,10 1048,10
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 354,23 431,40 431,40
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 136,90 191,50 191,50
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3680,50 4013,60 4013,60
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3654,60 3910,90 3910,90
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1826,40 2051,40 2051,40
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 910,70 1053,00 1053,00
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 354,23 435,32 435,32
13905000 Gold 1oz Big Five 3680,50 3906,90 3906,90
14000000 Gold 1 oz Eagle 3680,50 4009,60 4009,60
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1830,90 2090,80 2090,80
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 910,70 1076,80 1076,80
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 354,23 447,41 447,41
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3680,50 4017,40 4017,40
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3680,50 3906,90 3906,90
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1830,90 2051,40 2051,40
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 910,70 1053,00 1053,00
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 354,10 435,40 435,40
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 171,20 255,60 255,60
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2958,40 3366,20 3366,20
14042000 Gold 1 oz Klondike 3680,50 3955,40 3955,40
14120000 Gold 1 oz Libertad 3634,50 4265,60 4265,60
17200000 Gold 1 oz China Panda 3680,50 4091,10 4091,10
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1830,90 2071,10 2071,10
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 910,70 1092,90 1092,90
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 354,23 463,53 463,53
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 171,30 253,76 253,76
17200100 Gold 30 g China Panda 3550,00 3833,70 3833,70
17200110 Gold 15 g China Panda 1766,00 1995,60 1995,60
17200120 Gold 8 g China Panda 937,00 1092,60 1092,60
17200130 Gold 3 g China Panda 341,66 441,25 441,25
17200140 Gold 1 g China Panda 110,14 164,51 164,51
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3680,50 3901,10 3901,10
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1830,90 2051,40 2051,40
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 910,70 1053,00 1053,00
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 354,00 435,40 435,40
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 171,10 258,00 258,00
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7364,50 7923,00 7923,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36843,00 39476,00 39476,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118555,00 125415,00 125415,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3680,50 3916,60 3916,60
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3680,50 3994,40 3994,40
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1830,90 2056,30 2056,30
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 910,70 1053,00 1053,00
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 354,23 435,32 435,32
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 171,30 259,96 259,96
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7364,50 7864,50 7864,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36843,00 39476,00 39476,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3680,50 3939,80 3939,80
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3680,50 3967,10 3967,10
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3680,50 3986,40 3986,40
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1409,10 1594,20 1594,20
10040020 Gold 20 € Eiche 438,30 562,60 562,60
10040021 Gold 20 € Buche 438,30 562,60 562,60
10040022 Gold 20 € Fichte 438,30 562,60 562,60
10040023 Gold 20 € Kiefer 438,30 562,60 562,60
10040024 Gold 20 € Kastanie 438,30 562,60 562,60
10040025 Gold 20 € Linde 438,30 562,60 562,60
10040030 Gold 20 € Nachtigall 438,30 511,50 511,50
10040031 Gold 20 € Pirol 438,30 511,50 511,50
10040032 Gold 20 € Uhu 438,30 639,10 639,10
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 438,30 536,90 536,90
10040034 Gold 20 € Weißstorch 438,30 511,50 511,50
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 438,30 511,50 511,50
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 438,30 511,50 511,50
10040038 Gold 20 € Biber 438,30 562,60 562,60
10040039 Gold 20 € Luchs 438,30 579,80 579,80
10040200 Gold 50 € Lutherrose 899,80 1032,20 1032,20
10040250 Gold 50 € Kontrabass 899,80 1032,20 1032,20
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 899,80 1166,40 1166,40
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 899,80 1032,20 1032,20
10040253 Gold 50 € Pauke 899,80 1032,20 1032,20
10040254 Gold 50 € Gitarre 899,80 1032,20 1032,20
10040255 Gold 50 € Ernährung 899,80 1023,60 1023,60
10040256 Gold 50 € Mobilität 899,80 1023,60 1023,60
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1817,20 1967,60 1967,60
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1817,20 1967,60 1967,60
10040212 Gold 100 € Regensburg 1817,20 2026,70 2026,70
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1817,20 1967,60 1967,60
10040214 Gold 100 € Brühl 1817,20 1967,60 1967,60
10040215 Gold 100 € Speyer 1817,20 1967,60 1967,60
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1817,20 2007,00 2007,00
10040217 Gold 100 € Recht 1817,20 2007,00 2007,00
10040218 Gold 100 € Freiheit 1817,20 1967,60 1967,60
10040201 Gold 100 € Faust 1817,20 2055,30 2055,30
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1817,20 2042,40 2042,40
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3661,90 4699,20 4699,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 416,60 612,50 612,50
1004243 Gold 20 GM Preussen 835,40 932,00 932,00
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 674,90 753,20 753,20
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 686,20 792,80 792,80
1005020 Gold 20 Lire Italien 674,90 749,30 749,30
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 852,90 945,00 945,00
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 937,50 1061,20 1061,20
1017020 Gold 20 Franken Belgien 674,90 758,80 758,80
1038004 Gold 4 Florin Österreich 332,35 389,34 389,34
1038008 Gold 8 Florin Österreich 671,50 753,10 753,10
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 345,48 397,25 397,25
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 698,10 783,10 783,10
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3508,60 3829,30 3829,30
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 396,00 472,90 472,90
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1600,60 1820,40 1820,40
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 671,50 749,30 749,30
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 423,44 495,77 495,77
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 846,80 949,30 949,30
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 865,60 1205,80 1205,80
1400006 Gold 5 USD Indian Head 865,60 1507,30 1507,30
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1731,30 2018,30 2018,30
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1731,30 2402,70 2402,70
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3498,40 3921,50 3921,50
1400021 Gold 20 USD Statue 3498,40 3968,80 3968,80
1412002 Gold 2 Peso Mexico 167,32 235,19 235,19
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 210,00 272,50 272,50
1412005 Gold 5 Peso Mexico 422,60 507,90 507,90
1412010 Gold 10 Peso Mexico 855,90 986,90 986,90
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1721,70 2054,70 2054,70
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4315,50 4759,40 4759,40
1512020 Gold 20 Peso Chile 421,10 499,40 499,40
1512050 Gold 50 Peso Chile 1063,90 1189,90 1189,90
1512100 Gold 100 Peso Chile 2133,40 2344,90 2344,90
200010 Silberbarren 10g 16,20 31,00 19,0 5,89 36,89
200020 Silberbarren 20g 32,70 51,80 19,0 9,84 61,64
200031 Silberbarren 1oz 51,10 76,30 19,0 14,50 90,80
200050 Silberbarren 50g 82,50 115,30 19,0 21,91 137,21
200100 Silberbarren 100g 165,50 222,40 19,0 42,26 264,66
200101 Silber Unity Box 100x1g 165,50 258,90 19,0 49,19 308,09
200250 Silberbarren 250g 414,00 519,10 19,0 98,63 617,73
200500 Silberbarren 500g 836,90 1003,20 19,0 190,61 1193,81
201000 Silberbarren 1kg 1656,20 1974,10 19,0 375,08 2349,18
205000 Silberbarren 5kg 8281,30 9703,10 19,0 1843,59 11546,69
20000031 1 oz Silbermünze 51,90 66,57 19,0 12,65 79,22
20000062 2 oz Silbermünze 104,20 116,20 19,0 22,08 138,28
20000331 10 oz Silbermünze 521,70 580,50 19,0 110,30 690,80
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 51,90 62,05 19,0 11,79 73,84
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1667,30 1995,80 19,0 379,20 2375,00
20600031 Silber 1oz Britannia 51,90 61,98 19,0 11,78 73,76
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 12,97 17,84 19,0 3,39 21,23
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,18 8,87 19,0 1,69 10,56
23900031 Silber 1oz Krügerrand 51,90 62,10 19,0 11,80 73,90
24000031 Silber 1oz Eagle 51,90 63,11 19,0 11,99 75,10
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 51,90 62,05 19,0 11,79 73,84
28000031 Silber 1oz Kangaroo 51,90 62,05 19,0 11,79 73,84
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 51,91 61,32 19,0 11,65 72,97
28000131 Silber 1oz Koala 51,90 62,84 19,0 11,94 74,78
28000231 Silber 1oz Kookaburra 51,91 63,11 19,0 11,99 75,10
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 51,83 62,88 19,0 11,95 74,83
28002010 Silber 10oz Kookaburra 519,00 626,90 19,0 119,11 746,01
28001000 Silber 1kg Koala 1669,00 1972,80 19,0 374,83 2347,63
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1677,90 1971,80 19,0 374,64 2346,44
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1669,00 1990,20 19,0 378,14 2368,34
300005 Platinbarren 5g 226,80 305,70 19,0 58,08 363,78
300010 Platinbarren 10g 452,50 582,40 19,0 110,66 693,06
300020 Platinbarren 20g 905,20 1118,90 19,0 212,59 1331,49
300031 Platinbarren 1 oz 1407,10 1748,80 19,0 332,27 2081,07
300050 Platinbarren 50g 2262,00 2658,00 19,0 505,02 3163,02
300100 Platinbarren 100g 4525,00 5455,00 19,0 1036,45 6491,45
300500 Platinbarren 500g 22625,00 25820,00 19,0 4905,80 30725,80
301000 Platinbarren 1kg 45250,00 51570,00 19,0 9798,30 61368,30
30000031 Platin 1oz diverse 1408,30 1574,70 19,0 299,19 1873,89
30000010 Platin 1/2 oz diverse 704,20 795,10 19,0 151,07 946,17
30000020 Platin 1/4 oz diverse 352,00 399,60 19,0 75,92 475,52
30000030 Platin 1/10 oz diverse 140,70 160,70 19,0 30,53 191,23
30060000 Platin 1 oz Noble 1411,50 1775,00 19,0 337,25 2112,25
30060010 Platin 1/2 oz Noble 705,70 933,70 19,0 177,40 1111,10
30060020 Platin 1/4 oz Noble 352,80 479,50 19,0 91,11 570,61
30060030 Platin 1/10 oz Noble 141,00 207,70 19,0 39,46 247,16
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1411,50 1725,70 19,0 327,88 2053,58
34000000 Platin 1 oz Eagle 1411,50 1725,70 19,0 327,88 2053,58
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1411,50 1699,70 19,0 322,94 2022,64
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 705,70 899,60 19,0 170,92 1070,52
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 352,80 479,50 19,0 91,11 570,61
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 141,00 207,70 19,0 39,46 247,16
38000000 Platin 1 oz Koala 1408,60 1723,80 19,0 327,52 2051,32
38000010 Platin 1/2 oz Koala 704,20 899,60 19,0 170,92 1070,52
38000020 Platin 1/4 oz Koala 352,00 479,50 19,0 91,11 570,61
38000030 Platin 1/10 oz Koala 140,70 207,70 19,0 39,46 247,16
38000040 Platin 1/20 oz Koala 70,20 129,70 19,0 24,64 154,34
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1411,50 1697,60 19,0 322,54 2020,14
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1411,50 1697,60 19,0 322,54 2020,14
400010 Palladiumbarren 10g 340,00 430,70 19,0 81,83 512,53
400031 Palladiumbarren 1oz 1057,50 1272,70 19,0 241,81 1514,51
400050 Palladiumbarren 50g 1700,40 1997,40 19,0 379,51 2376,91
400100 Palladiumbarren 100g 3400,00 3963,00 19,0 752,97 4715,97
400500 Palladiumbarren 500g 17000,00 19230,00 19,0 3653,70 22883,70
401000 Palladiumbarren 1kg 34000,00 38610,00 19,0 7335,90 45945,90

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt