Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 17.06.2026 - 16:28

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,234 43,290
70 Albanische Republik 123,700 72,600
800 Australien 1,749 1,505
640 Bahrain 0,541 0,355
508 Brasilien 7,440 4,570
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1295,200 721,800
720 China 8,740 6,352
436 Costa Rica 661,800 366,300
8 Daenemark 8,152 7,049
6 England 0,910 0,820
936 Guernsey 0,911 0,819
740 Hongkong 10,386 7,802
700 Indonesien 25293,000 15441,000
24 Island 159,100 121,900
926 Isle of Man 0,911 0,819
624 Israel 3,997 2,808
732 Japan 197,000 175,550
906 Jersey 0,910 0,820
628 Jordanien 0,981 0,648
404 Kanada 1,730 1,515
346 Kenia 187,200 114,800
728 Korea-Sued 2019,000 1352,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,850 3,480
204 Marokko 12,840 7,320
373 Mauritius 70,000 42,800
412 Mexiko 24,720 15,920
389 Namibia 21,500 14,590
804 Neuseeland 2,178 1,752
907 Nordirland 0,910 0,820
28 Norwegen 12,508 10,296
649 Oman 0,502 0,396
504 Peru 4,850 2,820
708 Philippinen 90,100 48,500
60 Polen 4,660 3,766
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,830 4,540
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,911 0,819
30 Schweden 12,243 10,099
39 Schweiz 0,971 0,873
98 Serbien 131,300 100,500
355 Seychellen 21,000 13,700
706 Singapur 1,666 1,336
669 Sri Lanka 487,500 240,600
390 Suedafrika 21,694 16,776
736 Taiwan 46,000 28,400
680 Thailand 42,634 30,724
61 Tschechische Republik 26,497 21,447
52 Tuerkei 60,657 41,695
64 Ungarn 384,900 304,100
400 USA 1,219 1,095
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,743 3,785
690 Vietnam 36960,000 23378,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 17.06.2026 - 16:28

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,92 71,05 71,05
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,89 76,03 76,03
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,89 76,03 76,03
100001 Goldbarren 1g 113,01 140,54 140,54
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,01 140,98 140,98
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,01 140,98 140,98
100002 Goldbarren 2g 230,78 270,99 270,99
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 230,70 271,50 271,50
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 230,70 271,50 271,50
100003 Goldbarren 2,5g 288,49 334,40 334,40
100005 Goldbarren 5g 582,80 647,60 647,60
100007 Goldbarren 1/4oz 911,00 989,00 989,00
100010 Goldbarren 10g 1171,70 1266,80 1266,80
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1171,70 1317,70 1317,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1822,30 1951,90 1951,90
100020 Goldbarren 20g 2353,10 2505,60 2505,60
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2353,10 2585,10 2585,10
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2942,60 3195,90 3195,90
100026 Goldbarren 25g 2944,40 3119,40 3119,40
100031 Goldbarren 1oz 3663,30 3876,70 3876,70
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3663,30 3892,10 3892,10
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3663,60 3853,60 3853,60
100050 Goldbarren 50g 5897,00 6235,00 6235,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5897,00 6328,00 6328,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5901,00 6318,00 6318,00
100100 Goldbarren 100g 11800,00 12422,00 12422,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11800,00 12621,00 12621,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11805,00 12608,00 12608,00
100250 Goldbarren 250g 29533,00 30815,00 30815,00
100500 Goldbarren 500g 59068,00 61550,00 61550,00
101000 Goldbarren 1kg 118077,00 123028,00 123028,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,01 143,08 143,08
110002 Gold Kinebarren 2g 230,80 272,35 272,35
110005 Gold S-Kinebarren 5g 582,80 648,80 648,80
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1171,70 1267,40 1267,40
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2354,10 2505,30 2505,30
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3663,30 3876,60 3876,60
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5897,00 6235,00 6235,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11800,00 12418,00 12418,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29533,00 30822,00 30822,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59068,00 61558,00 61558,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118070,00 123055,00 123055,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3659,10 3878,60 3878,60
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1820,20 2014,90 2014,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 905,50 1037,10 1037,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 352,15 414,77 414,77
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3659,10 3903,70 3903,70
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1820,20 2029,60 2029,60
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 905,50 1042,10 1042,10
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 352,15 428,90 428,90
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 136,10 190,40 190,40
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3659,10 3990,40 3990,40
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3633,30 3888,20 3888,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1815,60 2039,50 2039,50
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 905,50 1047,00 1047,00
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 352,15 432,80 432,80
13905000 Gold 1oz Big Five 3659,10 3884,40 3884,40
14000000 Gold 1 oz Eagle 3659,10 3986,60 3986,60
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1820,20 2078,70 2078,70
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 905,50 1070,70 1070,70
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 352,15 444,82 444,82
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3659,10 3994,30 3994,30
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3659,10 3884,40 3884,40
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1820,20 2039,50 2039,50
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 905,50 1047,00 1047,00
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 352,00 432,90 432,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 170,20 254,10 254,10
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2940,90 3346,80 3346,80
14042000 Gold 1 oz Klondike 3659,10 3932,60 3932,60
14120000 Gold 1 oz Libertad 3613,20 4241,10 4241,10
17200000 Gold 1 oz China Panda 3659,10 4067,50 4067,50
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1820,20 2059,10 2059,10
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 905,50 1086,50 1086,50
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 352,15 460,85 460,85
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 170,30 252,31 252,31
17200100 Gold 30 g China Panda 3529,20 3811,70 3811,70
17200110 Gold 15 g China Panda 1755,70 1984,20 1984,20
17200120 Gold 8 g China Panda 931,50 1086,30 1086,30
17200130 Gold 3 g China Panda 339,65 438,71 438,71
17200140 Gold 1 g China Panda 109,49 163,56 163,56
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3659,10 3878,60 3878,60
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1820,20 2039,50 2039,50
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 905,50 1047,00 1047,00
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 352,00 433,00 433,00
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 170,10 256,60 256,60
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7321,50 7877,00 7877,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36627,00 39248,00 39248,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 117865,00 124695,00 124695,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3659,10 3894,10 3894,10
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3659,10 3971,30 3971,30
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1820,20 2044,50 2044,50
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 905,50 1047,00 1047,00
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 352,15 432,80 432,80
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 170,30 258,46 258,46
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7321,50 7819,50 7819,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36627,00 39248,00 39248,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3659,10 3917,20 3917,20
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3659,10 3944,20 3944,20
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3659,10 3963,40 3963,40
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1400,80 1585,10 1585,10
10040020 Gold 20 € Eiche 435,70 559,30 559,30
10040021 Gold 20 € Buche 435,70 559,30 559,30
10040022 Gold 20 € Fichte 435,70 559,30 559,30
10040023 Gold 20 € Kiefer 435,70 559,30 559,30
10040024 Gold 20 € Kastanie 435,70 559,30 559,30
10040025 Gold 20 € Linde 435,70 559,30 559,30
10040030 Gold 20 € Nachtigall 435,70 508,40 508,40
10040031 Gold 20 € Pirol 435,70 508,40 508,40
10040032 Gold 20 € Uhu 435,70 635,50 635,50
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 435,70 533,90 533,90
10040034 Gold 20 € Weißstorch 435,70 508,40 508,40
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 435,70 508,40 508,40
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 435,70 508,40 508,40
10040038 Gold 20 € Biber 435,70 559,20 559,20
10040039 Gold 20 € Luchs 435,70 576,50 576,50
10040200 Gold 50 € Lutherrose 894,50 1026,20 1026,20
10040250 Gold 50 € Kontrabass 894,50 1026,20 1026,20
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 894,50 1159,60 1159,60
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 894,50 1026,20 1026,20
10040253 Gold 50 € Pauke 894,50 1026,20 1026,20
10040254 Gold 50 € Gitarre 894,50 1026,20 1026,20
10040255 Gold 50 € Ernährung 894,50 1017,70 1017,70
10040256 Gold 50 € Mobilität 894,50 1017,70 1017,70
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1806,60 1956,30 1956,30
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1806,60 1956,30 1956,30
10040212 Gold 100 € Regensburg 1806,60 2014,90 2014,90
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1806,60 1956,30 1956,30
10040214 Gold 100 € Brühl 1806,60 1956,30 1956,30
10040215 Gold 100 € Speyer 1806,60 1956,30 1956,30
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1806,60 1995,40 1995,40
10040217 Gold 100 € Recht 1806,60 1995,40 1995,40
10040218 Gold 100 € Freiheit 1806,60 1956,30 1956,30
10040201 Gold 100 € Faust 1806,60 2043,50 2043,50
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1806,60 2030,70 2030,70
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3640,60 4672,20 4672,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 414,10 609,00 609,00
1004243 Gold 20 GM Preussen 830,40 926,60 926,60
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 670,90 748,70 748,70
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 682,20 788,10 788,10
1005020 Gold 20 Lire Italien 670,90 745,00 745,00
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 847,90 939,50 939,50
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 931,90 1055,00 1055,00
1017020 Gold 20 Franken Belgien 670,90 754,50 754,50
1038004 Gold 4 Florin Österreich 330,40 387,11 387,11
1038008 Gold 8 Florin Österreich 667,60 748,70 748,70
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 343,46 394,95 394,95
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 693,90 778,50 778,50
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3488,20 3807,30 3807,30
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 393,70 470,20 470,20
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1591,20 1809,80 1809,80
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 667,60 745,00 745,00
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 420,96 492,90 492,90
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 841,80 943,90 943,90
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 860,50 1198,80 1198,80
1400006 Gold 5 USD Indian Head 860,50 1498,60 1498,60
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1721,20 2006,70 2006,70
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1721,20 2388,80 2388,80
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3477,90 3898,80 3898,80
1400021 Gold 20 USD Statue 3477,90 3945,90 3945,90
1412002 Gold 2 Peso Mexico 166,34 233,82 233,82
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 208,90 271,00 271,00
1412005 Gold 5 Peso Mexico 420,10 504,90 504,90
1412010 Gold 10 Peso Mexico 850,80 981,30 981,30
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1711,60 2042,80 2042,80
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4290,20 4732,00 4732,00
1512020 Gold 20 Peso Chile 418,80 496,60 496,60
1512050 Gold 50 Peso Chile 1057,80 1183,10 1183,10
1512100 Gold 100 Peso Chile 2120,80 2331,40 2331,40
200010 Silberbarren 10g 17,70 33,00 19,0 6,27 39,27
200020 Silberbarren 20g 35,70 55,50 19,0 10,55 66,05
200031 Silberbarren 1oz 55,80 82,00 19,0 15,58 97,58
200050 Silberbarren 50g 90,00 124,30 19,0 23,62 147,92
200100 Silberbarren 100g 180,30 240,30 19,0 45,66 285,96
200101 Silber Unity Box 100x1g 180,30 277,20 19,0 52,67 329,87
200250 Silberbarren 250g 451,00 563,10 19,0 106,99 670,09
200500 Silberbarren 500g 911,80 1089,00 19,0 206,91 1295,91
201000 Silberbarren 1kg 1804,50 2144,10 19,0 407,38 2551,48
205000 Silberbarren 5kg 9023,30 10545,10 19,0 2003,57 12548,67
20000031 1 oz Silbermünze 56,55 71,83 19,0 13,65 85,48
20000062 2 oz Silbermünze 113,60 126,10 19,0 23,96 150,06
20000331 10 oz Silbermünze 568,50 630,40 19,0 119,78 750,18
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 56,55 67,31 19,0 12,79 80,10
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1816,50 2163,80 19,0 411,12 2574,92
20600031 Silber 1oz Britannia 56,55 67,26 19,0 12,78 80,04
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 14,13 19,28 19,0 3,66 22,94
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,65 9,53 19,0 1,81 11,34
23900031 Silber 1oz Krügerrand 56,55 67,36 19,0 12,80 80,16
24000031 Silber 1oz Eagle 56,55 68,37 19,0 12,99 81,36
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 56,55 67,31 19,0 12,79 80,10
28000031 Silber 1oz Kangaroo 56,55 67,31 19,0 12,79 80,10
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 56,55 66,43 19,0 12,62 79,05
28000131 Silber 1oz Koala 56,55 68,11 19,0 12,94 81,05
28000231 Silber 1oz Kookaburra 56,55 68,37 19,0 12,99 81,36
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 56,50 68,11 19,0 12,94 81,05
28002010 Silber 10oz Kookaburra 565,50 679,40 19,0 129,09 808,49
28001000 Silber 1kg Koala 1818,40 2141,40 19,0 406,87 2548,27
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1828,00 2140,30 19,0 406,66 2546,96
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1818,40 2159,80 19,0 410,36 2570,16
300005 Platinbarren 5g 231,50 311,20 19,0 59,13 370,33
300010 Platinbarren 10g 462,20 593,00 19,0 112,67 705,67
300020 Platinbarren 20g 924,50 1139,40 19,0 216,49 1355,89
300031 Platinbarren 1 oz 1437,10 1780,20 19,0 338,24 2118,44
300050 Platinbarren 50g 2310,00 2707,00 19,0 514,33 3221,33
300100 Platinbarren 100g 4622,00 5552,00 19,0 1054,88 6606,88
300500 Platinbarren 500g 23110,00 26295,00 19,0 4996,05 31291,05
301000 Platinbarren 1kg 46220,00 52510,00 19,0 9976,90 62486,90
30000031 Platin 1oz diverse 1438,30 1604,30 19,0 304,82 1909,12
30000010 Platin 1/2 oz diverse 719,30 810,20 19,0 153,94 964,14
30000020 Platin 1/4 oz diverse 359,60 407,10 19,0 77,35 484,45
30000030 Platin 1/10 oz diverse 143,70 163,70 19,0 31,10 194,80
30060000 Platin 1 oz Noble 1441,50 1808,40 19,0 343,60 2152,00
30060010 Platin 1/2 oz Noble 720,70 951,20 19,0 180,73 1131,93
30060020 Platin 1/4 oz Noble 360,30 488,60 19,0 92,83 581,43
30060030 Platin 1/10 oz Noble 144,10 211,60 19,0 40,20 251,80
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1441,50 1758,20 19,0 334,06 2092,26
34000000 Platin 1 oz Eagle 1441,50 1758,20 19,0 334,06 2092,26
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1441,50 1730,70 19,0 328,83 2059,53
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 720,70 916,60 19,0 174,15 1090,75
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 360,30 488,60 19,0 92,83 581,43
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 144,10 211,60 19,0 40,20 251,80
38000000 Platin 1 oz Koala 1438,70 1754,70 19,0 333,39 2088,09
38000010 Platin 1/2 oz Koala 719,30 916,60 19,0 174,15 1090,75
38000020 Platin 1/4 oz Koala 359,60 488,60 19,0 92,83 581,43
38000030 Platin 1/10 oz Koala 143,70 211,60 19,0 40,20 251,80
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,70 132,20 19,0 25,12 157,32
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1441,50 1728,50 19,0 328,42 2056,92
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1441,50 1728,50 19,0 328,42 2056,92
400010 Palladiumbarren 10g 349,40 443,00 19,0 84,17 527,17
400031 Palladiumbarren 1oz 1086,70 1309,20 19,0 248,75 1557,95
400050 Palladiumbarren 50g 1747,40 2056,10 19,0 390,66 2446,76
400100 Palladiumbarren 100g 3494,00 4078,00 19,0 774,82 4852,82
400500 Palladiumbarren 500g 17470,00 19795,00 19,0 3761,05 23556,05
401000 Palladiumbarren 1kg 34940,00 39760,00 19,0 7554,40 47314,40

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt