Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 17.09.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 80,869 44,748
70 Albanische Republik 119,900 70,300
800 Australien 1,723 1,482
640 Bahrain 0,535 0,352
508 Brasilien 7,480 4,580
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1400,300 780,300
720 China 8,588 6,241
436 Costa Rica 643,900 356,300
8 Daenemark 8,152 7,050
6 England 0,905 0,815
936 Guernsey 0,906 0,814
740 Hongkong 10,296 7,737
700 Indonesien 25053,000 15294,000
24 Island 153,600 117,600
926 Isle of Man 0,906 0,814
624 Israel 4,106 2,884
732 Japan 189,870 169,210
906 Jersey 0,905 0,814
628 Jordanien 0,971 0,641
404 Kanada 1,710 1,498
346 Kenia 185,400 113,600
728 Korea-Sued 1822,000 1220,000
636 Kuwait 0,412 0,312
701 Malaysia 5,820 3,470
204 Marokko 13,070 7,440
373 Mauritius 70,100 42,900
412 Mexiko 24,440 15,730
389 Namibia 21,410 14,530
804 Neuseeland 2,190 1,762
907 Nordirland 0,905 0,814
28 Norwegen 12,276 10,106
649 Oman 0,498 0,391
504 Peru 4,780 2,790
708 Philippinen 92,700 49,900
60 Polen 4,786 3,868
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,860 4,560
632 Saudi-Arabien 5,060 3,710
916 Schottland 0,906 0,814
30 Schweden 12,685 10,463
39 Schweiz 0,999 0,900
98 Serbien 131,400 100,600
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,642 1,315
669 Sri Lanka 479,900 236,800
390 Suedafrika 21,600 16,704
736 Taiwan 45,900 28,300
680 Thailand 43,151 31,097
61 Tschechische Republik 26,692 21,605
52 Tuerkei 63,123 43,390
64 Ungarn 399,100 315,400
400 USA 1,207 1,085
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,697 3,748
690 Vietnam 36094,000 22829,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 17.09.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,31 71,53 71,53
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,29 76,51 76,51
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,29 76,51 76,51
100001 Goldbarren 1g 113,81 141,49 141,49
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,81 141,93 141,93
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,81 141,93 141,93
100002 Goldbarren 2g 232,41 272,85 272,85
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 232,30 273,30 273,30
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 232,30 273,30 273,30
100003 Goldbarren 2,5g 290,51 336,71 336,71
100005 Goldbarren 5g 587,00 652,10 652,10
100007 Goldbarren 1/4oz 917,50 996,00 996,00
100010 Goldbarren 10g 1180,00 1275,70 1275,70
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1180,00 1326,70 1326,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1835,20 1965,60 1965,60
100020 Goldbarren 20g 2369,70 2523,20 2523,20
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2369,70 2602,70 2602,70
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2963,40 3218,00 3218,00
100026 Goldbarren 25g 2965,20 3141,30 3141,30
100031 Goldbarren 1oz 3689,20 3904,00 3904,00
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3689,20 3919,40 3919,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3689,60 3880,70 3880,70
100050 Goldbarren 50g 5938,00 6278,00 6278,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5938,00 6372,00 6372,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5943,00 6362,00 6362,00
100100 Goldbarren 100g 11884,00 12510,00 12510,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11884,00 12710,00 12710,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11889,00 12695,00 12695,00
100250 Goldbarren 250g 29742,00 31032,00 31032,00
100500 Goldbarren 500g 59485,00 61984,00 61984,00
101000 Goldbarren 1kg 118907,00 123891,00 123891,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,81 144,03 144,03
110002 Gold Kinebarren 2g 232,41 274,20 274,20
110005 Gold S-Kinebarren 5g 587,00 653,40 653,40
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1180,00 1276,40 1276,40
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2370,60 2522,90 2522,90
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3689,20 3903,90 3903,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5938,00 6278,00 6278,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11884,00 12505,00 12505,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29742,00 31038,00 31038,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59485,00 61992,00 61992,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118905,00 123915,00 123915,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3684,90 3906,00 3906,00
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1833,10 2029,20 2029,20
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 911,80 1044,40 1044,40
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 354,64 417,70 417,70
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3684,90 3931,30 3931,30
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1833,10 2044,00 2044,00
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 911,80 1049,40 1049,40
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 354,64 431,90 431,90
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 137,10 191,80 191,80
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3684,90 4018,50 4018,50
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3659,00 3915,70 3915,70
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1828,50 2054,00 2054,00
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 911,80 1054,40 1054,40
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 354,64 435,86 435,86
13905000 Gold 1oz Big Five 3684,90 3911,90 3911,90
14000000 Gold 1 oz Eagle 3684,90 4014,70 4014,70
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1833,10 2093,40 2093,40
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 911,80 1078,20 1078,20
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 354,64 447,96 447,96
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3684,90 4022,50 4022,50
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3684,90 3911,90 3911,90
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1833,10 2054,00 2054,00
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 911,80 1054,40 1054,40
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 354,50 435,90 435,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 171,40 255,90 255,90
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2961,70 3370,60 3370,60
14042000 Gold 1 oz Klondike 3684,90 3960,40 3960,40
14120000 Gold 1 oz Libertad 3638,70 4271,00 4271,00
17200000 Gold 1 oz China Panda 3684,90 4096,30 4096,30
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1833,10 2073,70 2073,70
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 911,80 1094,20 1094,20
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 354,64 464,12 464,12
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 171,50 254,10 254,10
17200100 Gold 30 g China Panda 3554,10 3838,50 3838,50
17200110 Gold 15 g China Panda 1768,00 1998,10 1998,10
17200120 Gold 8 g China Panda 938,20 1094,00 1094,00
17200130 Gold 3 g China Panda 342,05 441,80 441,80
17200140 Gold 1 g China Panda 110,26 164,71 164,71
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3684,90 3906,00 3906,00
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1833,10 2054,00 2054,00
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 911,80 1054,40 1054,40
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 354,50 435,90 435,90
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 171,30 258,30 258,30
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7373,00 7932,50 7932,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36886,00 39526,00 39526,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118695,00 125575,00 125575,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3684,90 3921,60 3921,60
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3684,90 3999,40 3999,40
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1833,10 2058,90 2058,90
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 911,80 1054,40 1054,40
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 354,64 435,86 435,86
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 171,50 260,29 260,29
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7373,00 7874,50 7874,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36886,00 39526,00 39526,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3684,90 3944,90 3944,90
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3684,90 3972,10 3972,10
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3684,90 3991,40 3991,40
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1410,70 1596,20 1596,20
10040020 Gold 20 € Eiche 438,80 563,20 563,20
10040021 Gold 20 € Buche 438,80 563,20 563,20
10040022 Gold 20 € Fichte 438,80 563,20 563,20
10040023 Gold 20 € Kiefer 438,80 563,20 563,20
10040024 Gold 20 € Kastanie 438,80 563,20 563,20
10040025 Gold 20 € Linde 438,80 563,20 563,20
10040030 Gold 20 € Nachtigall 438,80 512,10 512,10
10040031 Gold 20 € Pirol 438,80 512,10 512,10
10040032 Gold 20 € Uhu 438,80 640,00 640,00
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 438,80 537,60 537,60
10040034 Gold 20 € Weißstorch 438,80 512,10 512,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 438,80 512,10 512,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 438,80 512,10 512,10
10040038 Gold 20 € Biber 438,80 563,30 563,30
10040039 Gold 20 € Luchs 438,80 580,70 580,70
10040200 Gold 50 € Lutherrose 900,70 1033,50 1033,50
10040250 Gold 50 € Kontrabass 900,70 1033,50 1033,50
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 900,70 1167,80 1167,80
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 900,70 1033,50 1033,50
10040253 Gold 50 € Pauke 900,70 1033,50 1033,50
10040254 Gold 50 € Gitarre 900,70 1033,50 1033,50
10040255 Gold 50 € Ernährung 900,70 1024,90 1024,90
10040256 Gold 50 € Mobilität 900,70 1024,90 1024,90
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1819,30 1970,20 1970,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1819,30 1970,20 1970,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1819,30 2029,20 2029,20
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1819,30 1970,20 1970,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1819,30 1970,20 1970,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1819,30 1970,20 1970,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1819,30 2009,50 2009,50
10040217 Gold 100 € Recht 1819,30 2009,50 2009,50
10040218 Gold 100 € Freiheit 1819,30 1970,20 1970,20
10040201 Gold 100 € Faust 1819,30 2057,90 2057,90
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1819,30 2045,00 2045,00
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3666,30 4705,20 4705,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 417,10 613,40 613,40
1004243 Gold 20 GM Preussen 836,40 933,20 933,20
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 675,70 754,10 754,10
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 687,00 793,80 793,80
1005020 Gold 20 Lire Italien 675,70 750,30 750,30
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 853,80 946,10 946,10
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 938,50 1062,50 1062,50
1017020 Gold 20 Franken Belgien 675,70 759,80 759,80
1038004 Gold 4 Florin Österreich 332,74 389,83 389,83
1038008 Gold 8 Florin Österreich 672,20 754,00 754,00
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 345,88 397,75 397,75
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 698,90 784,10 784,10
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3512,60 3834,20 3834,20
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 396,50 473,50 473,50
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1602,40 1822,70 1822,70
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 672,20 750,30 750,30
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 423,94 496,40 496,40
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 847,80 950,60 950,60
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 866,60 1207,30 1207,30
1400006 Gold 5 USD Indian Head 866,60 1509,10 1509,10
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1733,30 2020,90 2020,90
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1733,30 2405,70 2405,70
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3502,30 3926,40 3926,40
1400021 Gold 20 USD Statue 3502,30 3973,80 3973,80
1412002 Gold 2 Peso Mexico 167,52 235,48 235,48
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 210,30 272,90 272,90
1412005 Gold 5 Peso Mexico 423,00 508,50 508,50
1412010 Gold 10 Peso Mexico 856,90 988,20 988,20
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1723,70 2057,20 2057,20
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4320,50 4765,40 4765,40
1512020 Gold 20 Peso Chile 421,60 500,20 500,20
1512050 Gold 50 Peso Chile 1065,20 1191,50 1191,50
1512100 Gold 100 Peso Chile 2135,90 2347,80 2347,80
200010 Silberbarren 10g 16,50 31,40 19,0 5,97 37,37
200020 Silberbarren 20g 33,40 52,50 19,0 9,98 62,48
200031 Silberbarren 1oz 52,10 77,30 19,0 14,69 91,99
200050 Silberbarren 50g 84,00 117,00 19,0 22,23 139,23
200100 Silberbarren 100g 168,40 225,80 19,0 42,90 268,70
200101 Silber Unity Box 100x1g 168,40 262,40 19,0 49,86 312,26
200250 Silberbarren 250g 421,10 527,70 19,0 100,26 627,96
200500 Silberbarren 500g 851,40 1019,70 19,0 193,74 1213,44
201000 Silberbarren 1kg 1685,10 2006,80 19,0 381,29 2388,09
205000 Silberbarren 5kg 8426,10 9864,90 19,0 1874,33 11739,23
20000031 1 oz Silbermünze 52,81 67,58 19,0 12,84 80,42
20000062 2 oz Silbermünze 106,10 118,10 19,0 22,44 140,54
20000331 10 oz Silbermünze 530,80 590,00 19,0 112,10 702,10
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,81 63,06 19,0 11,98 75,04
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1696,40 2028,20 19,0 385,36 2413,56
20600031 Silber 1oz Britannia 52,81 63,00 19,0 11,97 74,97
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,19 18,13 19,0 3,44 21,57
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,27 9,02 19,0 1,71 10,73
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,81 63,11 19,0 11,99 75,10
24000031 Silber 1oz Eagle 52,81 64,12 19,0 12,18 76,30
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,81 63,06 19,0 11,98 75,04
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,81 63,06 19,0 11,98 75,04
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,82 62,30 19,0 11,84 74,14
28000131 Silber 1oz Koala 52,81 63,85 19,0 12,13 75,98
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,82 64,12 19,0 12,18 76,30
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,76 63,94 19,0 12,15 76,09
28002010 Silber 10oz Kookaburra 528,10 637,00 19,0 121,03 758,03
28001000 Silber 1kg Koala 1698,10 2005,20 19,0 380,99 2386,19
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1707,10 2004,10 19,0 380,78 2384,88
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1698,10 2022,70 19,0 384,31 2407,01
300005 Platinbarren 5g 231,40 310,80 19,0 59,05 369,85
300010 Platinbarren 10g 462,00 592,40 19,0 112,56 704,96
300020 Platinbarren 20g 924,20 1138,00 19,0 216,22 1354,22
300031 Platinbarren 1 oz 1437,10 1778,00 19,0 337,82 2115,82
300050 Platinbarren 50g 2309,00 2703,00 19,0 513,57 3216,57
300100 Platinbarren 100g 4620,00 5545,00 19,0 1053,55 6598,55
300500 Platinbarren 500g 23100,00 26260,00 19,0 4989,40 31249,40
301000 Platinbarren 1kg 46200,00 52440,00 19,0 9963,60 62403,60
30000031 Platin 1oz diverse 1437,70 1602,20 19,0 304,42 1906,62
30000010 Platin 1/2 oz diverse 719,00 809,10 19,0 153,73 962,83
30000020 Platin 1/4 oz diverse 359,40 406,60 19,0 77,25 483,85
30000030 Platin 1/10 oz diverse 143,70 163,50 19,0 31,07 194,57
30060000 Platin 1 oz Noble 1441,00 1806,00 19,0 343,14 2149,14
30060010 Platin 1/2 oz Noble 720,40 949,90 19,0 180,48 1130,38
30060020 Platin 1/4 oz Noble 360,10 487,90 19,0 92,70 580,60
30060030 Platin 1/10 oz Noble 144,00 211,40 19,0 40,17 251,57
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1441,00 1755,90 19,0 333,62 2089,52
34000000 Platin 1 oz Eagle 1441,00 1755,90 19,0 333,62 2089,52
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1441,00 1728,50 19,0 328,42 2056,92
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 720,40 915,30 19,0 173,91 1089,21
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 360,10 487,90 19,0 92,70 580,60
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 144,00 211,40 19,0 40,17 251,57
38000000 Platin 1 oz Koala 1438,10 1752,50 19,0 332,98 2085,48
38000010 Platin 1/2 oz Koala 719,00 915,30 19,0 173,91 1089,21
38000020 Platin 1/4 oz Koala 359,40 487,90 19,0 92,70 580,60
38000030 Platin 1/10 oz Koala 143,70 211,40 19,0 40,17 251,57
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,70 132,10 19,0 25,10 157,20
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1441,00 1726,40 19,0 328,02 2054,42
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1441,00 1726,40 19,0 328,02 2054,42
400010 Palladiumbarren 10g 332,70 422,60 19,0 80,29 502,89
400031 Palladiumbarren 1oz 1034,80 1249,20 19,0 237,35 1486,55
400050 Palladiumbarren 50g 1664,00 1959,60 19,0 372,32 2331,92
400100 Palladiumbarren 100g 3327,00 3888,00 19,0 738,72 4626,72
400500 Palladiumbarren 500g 16635,00 18865,00 19,0 3584,35 22449,35
401000 Palladiumbarren 1kg 33270,00 37880,00 19,0 7197,20 45077,20

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt