Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 20.03.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 81,768 45,245
70 Albanische Republik 125,200 73,400
800 Australien 1,757 1,513
640 Bahrain 0,541 0,355
508 Brasilien 7,800 4,780
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1359,800 757,800
720 China 8,889 6,460
436 Costa Rica 681,600 377,200
8 Daenemark 8,149 7,046
6 England 0,913 0,822
936 Guernsey 0,914 0,821
740 Hongkong 10,364 7,787
700 Indonesien 24172,000 14756,000
24 Island 158,500 121,400
926 Isle of Man 0,914 0,821
624 Israel 4,278 3,005
732 Japan 195,370 174,110
906 Jersey 0,914 0,822
628 Jordanien 0,979 0,646
404 Kanada 1,691 1,481
346 Kenia 186,900 114,600
728 Korea-Sued 2003,000 1341,000
636 Kuwait 0,414 0,314
701 Malaysia 5,650 3,370
204 Marokko 12,980 7,400
373 Mauritius 68,900 42,100
412 Mexiko 25,700 16,540
389 Namibia 22,570 15,320
804 Neuseeland 2,169 1,744
907 Nordirland 0,914 0,822
28 Norwegen 12,564 10,342
649 Oman 0,502 0,395
504 Peru 4,980 2,910
708 Philippinen 89,100 48,000
60 Polen 4,701 3,800
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,680 4,410
632 Saudi-Arabien 5,090 3,740
916 Schottland 0,914 0,821
30 Schweden 12,158 10,030
39 Schweiz 0,963 0,867
98 Serbien 131,500 100,600
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,663 1,333
669 Sri Lanka 454,600 224,300
390 Suedafrika 22,779 17,616
736 Taiwan 46,500 28,700
680 Thailand 43,027 31,006
61 Tschechische Republik 26,865 21,745
52 Tuerkei 57,905 39,805
64 Ungarn 432,900 342,000
400 USA 1,217 1,094
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,735 3,779
690 Vietnam 36836,000 23300,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 20.03.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 57,78 73,48 73,48
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 57,75 78,47 78,47
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 57,75 78,47 78,47
100001 Goldbarren 1g 116,78 145,30 145,30
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 116,78 145,74 145,74
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 116,78 145,74 145,74
100002 Goldbarren 2g 238,46 280,40 280,40
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 238,40 280,90 280,90
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 238,40 280,90 280,90
100003 Goldbarren 2,5g 298,09 346,08 346,08
100005 Goldbarren 5g 602,20 670,40 670,40
100007 Goldbarren 1/4oz 941,40 1024,10 1024,10
100010 Goldbarren 10g 1210,70 1311,70 1311,70
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1210,70 1362,80 1362,80
100015 Goldbarren 1/2oz 1883,00 2021,30 2021,30
100020 Goldbarren 20g 2431,40 2594,60 2594,60
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2431,40 2674,30 2674,30
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3040,50 3307,40 3307,40
100026 Goldbarren 25g 3042,40 3230,50 3230,50
100031 Goldbarren 1oz 3785,20 4014,60 4014,60
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3785,20 4030,00 4030,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3785,60 3990,80 3990,80
100050 Goldbarren 50g 6094,00 6456,00 6456,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6094,00 6550,00 6550,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6099,00 6540,00 6540,00
100100 Goldbarren 100g 12194,00 12864,00 12864,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12194,00 13064,00 13064,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12199,00 13051,00 13051,00
100250 Goldbarren 250g 30516,00 31914,00 31914,00
100500 Goldbarren 500g 61034,00 63746,00 63746,00
101000 Goldbarren 1kg 122007,00 127418,00 127418,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 116,78 147,83 147,83
110002 Gold Kinebarren 2g 238,48 281,26 281,26
110005 Gold S-Kinebarren 5g 602,20 671,70 671,70
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1210,70 1312,30 1312,30
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2432,40 2594,30 2594,30
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3785,20 4014,50 4014,50
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6094,00 6456,00 6456,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12194,00 12860,00 12860,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30516,00 31921,00 31921,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 61034,00 63754,00 63754,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 122000,00 127440,00 127440,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3780,70 4027,20 4027,20
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1880,70 2087,00 2087,00
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 935,60 1074,10 1074,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 363,87 429,60 429,60
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3780,70 4043,20 4043,20
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1880,70 2102,30 2102,30
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 935,60 1079,20 1079,20
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 363,87 444,20 444,20
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 140,60 197,10 197,10
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3780,70 4133,00 4133,00
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3754,10 4029,20 4029,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1876,00 2112,40 2112,40
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 935,60 1084,40 1084,40
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 363,87 448,28 448,28
13905000 Gold 1oz Big Five 3780,70 4023,20 4023,20
14000000 Gold 1 oz Eagle 3780,70 4153,00 4153,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1880,70 2163,20 2163,20
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 935,60 1112,50 1112,50
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 363,87 460,72 460,72
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3780,70 4192,90 4192,90
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3780,70 4029,20 4029,20
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1880,70 2112,40 2112,40
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 935,60 1084,40 1084,40
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 363,80 448,30 448,30
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 175,90 263,20 263,20
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3038,80 3466,50 3466,50
14042000 Gold 1 oz Klondike 3780,70 4073,10 4073,10
14120000 Gold 1 oz Libertad 3733,40 4392,60 4392,60
17200000 Gold 1 oz China Panda 3780,70 4212,90 4212,90
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1880,70 2132,70 2132,70
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 935,60 1125,30 1125,30
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 363,87 477,33 477,33
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 175,97 261,33 261,33
17200100 Gold 30 g China Panda 3646,50 3957,40 3957,40
17200110 Gold 15 g China Panda 1814,10 2055,10 2055,10
17200120 Gold 8 g China Panda 962,50 1125,10 1125,10
17200130 Gold 3 g China Panda 350,96 454,39 454,39
17200140 Gold 1 g China Panda 113,13 169,41 169,41
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3780,70 4023,20 4023,20
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1880,70 2112,40 2112,40
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 935,60 1084,40 1084,40
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 363,70 448,40 448,40
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 175,80 265,70 265,70
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7564,50 8159,00 8159,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37845,00 40651,00 40651,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 121785,00 129150,00 129150,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3780,70 4033,20 4033,20
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3780,70 4113,30 4113,30
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1880,70 2117,40 2117,40
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 935,60 1084,40 1084,40
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 363,87 448,28 448,28
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 175,97 267,70 267,70
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7564,50 8098,50 8098,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37845,00 40651,00 40651,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3780,70 4057,10 4057,10
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3780,70 4085,20 4085,20
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3780,70 4105,10 4105,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1447,40 1641,70 1641,70
10040020 Gold 20 € Eiche 450,10 579,30 579,30
10040021 Gold 20 € Buche 450,10 579,30 579,30
10040022 Gold 20 € Fichte 450,10 579,30 579,30
10040023 Gold 20 € Kiefer 450,10 579,30 579,30
10040024 Gold 20 € Kastanie 450,10 579,30 579,30
10040025 Gold 20 € Linde 450,10 579,30 579,30
10040030 Gold 20 € Nachtigall 450,10 526,70 526,70
10040031 Gold 20 € Pirol 450,10 526,70 526,70
10040032 Gold 20 € Uhu 450,10 658,20 658,20
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 450,10 553,00 553,00
10040034 Gold 20 € Weißstorch 450,10 526,70 526,70
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 450,10 526,70 526,70
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 450,10 526,70 526,70
10040038 Gold 20 € Biber 450,10 579,30 579,30
10040039 Gold 20 € Luchs 450,10 597,10 597,10
10040200 Gold 50 € Lutherrose 924,20 1063,00 1063,00
10040250 Gold 50 € Kontrabass 924,20 1063,00 1063,00
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 924,20 1201,10 1201,10
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 924,20 1063,00 1063,00
10040253 Gold 50 € Pauke 924,20 1063,00 1063,00
10040254 Gold 50 € Gitarre 924,20 1063,00 1063,00
10040255 Gold 50 € Ernährung 924,20 1054,00 1054,00
10040256 Gold 50 € Mobilität 924,20 1054,00 1054,00
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1866,60 2026,20 2026,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1866,60 2026,20 2026,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1866,60 2087,00 2087,00
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1866,60 2026,20 2026,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1866,60 2026,20 2026,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1866,60 2026,20 2026,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1866,60 2066,70 2066,70
10040217 Gold 100 € Recht 1866,60 2066,70 2066,70
10040218 Gold 100 € Freiheit 1866,60 2026,20 2026,20
10040201 Gold 100 € Faust 1866,60 2116,50 2116,50
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1866,60 2103,20 2103,20
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3761,60 4839,10 4839,10
1004242 Gold 10 GM Preussen 427,90 630,80 630,80
1004243 Gold 20 GM Preussen 858,20 959,70 959,70
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 693,30 775,50 775,50
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 704,80 816,40 816,40
1005020 Gold 20 Lire Italien 693,30 771,60 771,60
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 876,00 973,10 973,10
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 962,90 1092,70 1092,70
1017020 Gold 20 Franken Belgien 693,30 781,50 781,50
1038004 Gold 4 Florin Österreich 341,39 400,93 400,93
1038008 Gold 8 Florin Österreich 689,80 775,50 775,50
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 354,88 409,08 409,08
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 717,10 806,30 806,30
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3604,10 3943,30 3943,30
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 406,80 487,00 487,00
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1644,10 1874,60 1874,60
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 689,80 771,60 771,60
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 434,96 510,52 510,52
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 869,90 977,50 977,50
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 889,20 1241,70 1241,70
1400006 Gold 5 USD Indian Head 889,20 1552,20 1552,20
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1778,50 2078,40 2078,40
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1778,50 2474,30 2474,30
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3593,50 4038,20 4038,20
1400021 Gold 20 USD Statue 3593,50 4086,90 4086,90
1412002 Gold 2 Peso Mexico 171,88 242,18 242,18
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 215,90 280,60 280,60
1412005 Gold 5 Peso Mexico 434,10 523,10 523,10
1412010 Gold 10 Peso Mexico 879,20 1016,30 1016,30
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1768,50 2115,80 2115,80
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4432,90 4901,10 4901,10
1512020 Gold 20 Peso Chile 432,60 514,30 514,30
1512050 Gold 50 Peso Chile 1092,80 1225,30 1225,30
1512100 Gold 100 Peso Chile 2191,40 2414,70 2414,70
200010 Silberbarren 10g 17,00 32,10 19,0 6,10 38,20
200020 Silberbarren 20g 34,30 53,80 19,0 10,22 64,02
200031 Silberbarren 1oz 53,70 79,30 19,0 15,07 94,37
200050 Silberbarren 50g 86,60 120,20 19,0 22,84 143,04
200100 Silberbarren 100g 173,40 232,00 19,0 44,08 276,08
200101 Silber Unity Box 100x1g 173,40 268,70 19,0 51,05 319,75
200250 Silberbarren 250g 433,70 542,80 19,0 103,13 645,93
200500 Silberbarren 500g 876,80 1049,10 19,0 199,33 1248,43
201000 Silberbarren 1kg 1735,40 2065,20 19,0 392,39 2457,59
205000 Silberbarren 5kg 8677,30 10154,30 19,0 1929,32 12083,62
20000031 1 oz Silbermünze 54,38 69,40 19,0 13,19 82,59
20000062 2 oz Silbermünze 109,20 121,60 19,0 23,10 144,70
20000331 10 oz Silbermünze 546,70 607,20 19,0 115,37 722,57
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 54,38 64,86 19,0 12,32 77,18
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1747,00 2085,80 19,0 396,30 2482,10
20600031 Silber 1oz Britannia 54,38 64,81 19,0 12,31 77,12
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,59 18,62 19,0 3,54 22,16
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,43 9,24 19,0 1,76 11,00
23900031 Silber 1oz Krügerrand 54,38 65,66 19,0 12,48 78,14
24000031 Silber 1oz Eagle 54,38 72,06 19,0 13,69 85,75
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 54,38 64,86 19,0 12,32 77,18
28000031 Silber 1oz Kangaroo 54,38 64,86 19,0 12,32 77,18
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 54,38 64,06 19,0 12,17 76,23
28000131 Silber 1oz Koala 54,38 65,40 19,0 12,43 77,83
28000231 Silber 1oz Kookaburra 54,38 65,93 19,0 12,53 78,46
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 54,35 65,76 19,0 12,49 78,25
28002010 Silber 10oz Kookaburra 543,80 655,10 19,0 124,47 779,57
28001000 Silber 1kg Koala 1748,70 2051,50 19,0 389,79 2441,29
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1758,00 2062,10 19,0 391,80 2453,90
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1748,70 2076,70 19,0 394,57 2471,27
300005 Platinbarren 5g 249,10 333,70 19,0 63,40 397,10
300010 Platinbarren 10g 497,10 636,60 19,0 120,95 757,55
300020 Platinbarren 20g 994,30 1224,10 19,0 232,58 1456,68
300031 Platinbarren 1 oz 1545,60 1907,70 19,0 362,46 2270,16
300050 Platinbarren 50g 2485,00 2909,00 19,0 552,71 3461,71
300100 Platinbarren 100g 4971,00 5953,00 19,0 1131,07 7084,07
300500 Platinbarren 500g 24855,00 28255,00 19,0 5368,45 33623,45
301000 Platinbarren 1kg 49710,00 56410,00 19,0 10717,90 67127,90
30000031 Platin 1oz diverse 1546,90 1726,30 19,0 328,00 2054,30
30000010 Platin 1/2 oz diverse 773,60 871,80 19,0 165,64 1037,44
30000020 Platin 1/4 oz diverse 386,70 438,10 19,0 83,24 521,34
30000030 Platin 1/10 oz diverse 154,60 176,10 19,0 33,46 209,56
30060000 Platin 1 oz Noble 1550,10 1946,00 19,0 369,74 2315,74
30060010 Platin 1/2 oz Noble 775,00 1023,50 19,0 194,47 1217,97
30060020 Platin 1/4 oz Noble 387,50 525,70 19,0 99,88 625,58
30060030 Platin 1/10 oz Noble 154,90 227,70 19,0 43,26 270,96
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1550,10 1892,00 19,0 359,48 2251,48
34000000 Platin 1 oz Eagle 1550,10 1892,00 19,0 359,48 2251,48
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1550,10 1858,10 19,0 353,04 2211,14
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 775,00 986,30 19,0 187,40 1173,70
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 387,50 525,70 19,0 99,88 625,58
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 154,90 227,70 19,0 43,26 270,96
38000000 Platin 1 oz Koala 1547,30 1882,10 19,0 357,60 2239,70
38000010 Platin 1/2 oz Koala 773,60 986,30 19,0 187,40 1173,70
38000020 Platin 1/4 oz Koala 386,70 525,70 19,0 99,88 625,58
38000030 Platin 1/10 oz Koala 154,60 227,70 19,0 43,26 270,96
38000040 Platin 1/20 oz Koala 77,20 142,20 19,0 27,02 169,22
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1550,10 1855,90 19,0 352,62 2208,52
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1550,10 1855,90 19,0 352,62 2208,52
400010 Palladiumbarren 10g 361,90 457,50 19,0 86,93 544,43
400031 Palladiumbarren 1oz 1125,70 1352,10 19,0 256,90 1609,00
400050 Palladiumbarren 50g 1810,00 2124,80 19,0 403,71 2528,51
400100 Palladiumbarren 100g 3619,00 4215,00 19,0 800,85 5015,85
400500 Palladiumbarren 500g 18095,00 20465,00 19,0 3888,35 24353,35
401000 Palladiumbarren 1kg 36190,00 41090,00 19,0 7807,10 48897,10

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt