Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 08.06.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 81,189 44,925
70 Albanische Republik 124,300 72,900
800 Australien 1,745 1,502
640 Bahrain 0,538 0,353
508 Brasilien 7,570 4,650
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1348,700 751,600
720 China 8,725 6,341
436 Costa Rica 671,100 371,300
8 Daenemark 8,151 7,049
6 England 0,910 0,819
936 Guernsey 0,911 0,819
740 Hongkong 10,330 7,762
700 Indonesien 25783,000 15740,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,911 0,819
624 Israel 4,006 2,813
732 Japan 195,910 174,590
906 Jersey 0,910 0,819
628 Jordanien 0,975 0,643
404 Kanada 1,713 1,501
346 Kenia 186,400 114,200
728 Korea-Sued 2026,000 1357,000
636 Kuwait 0,413 0,313
701 Malaysia 5,820 3,470
204 Marokko 12,780 7,290
373 Mauritius 70,700 43,200
412 Mexiko 24,970 16,060
389 Namibia 21,840 14,830
804 Neuseeland 2,171 1,746
907 Nordirland 0,910 0,819
28 Norwegen 12,413 10,218
649 Oman 0,500 0,393
504 Peru 4,950 2,890
708 Philippinen 91,500 49,300
60 Polen 4,660 3,766
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,070 3,730
916 Schottland 0,911 0,819
30 Schweden 12,237 10,095
39 Schweiz 0,972 0,874
98 Serbien 131,400 100,600
355 Seychellen 18,600 12,100
706 Singapur 1,665 1,335
669 Sri Lanka 490,800 242,100
390 Suedafrika 22,059 17,059
736 Taiwan 45,700 28,200
680 Thailand 42,814 30,853
61 Tschechische Republik 26,572 21,506
52 Tuerkei 60,056 41,282
64 Ungarn 391,700 309,500
400 USA 1,213 1,090
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,718 3,766
690 Vietnam 36800,000 23278,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 08.06.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,83 70,90 70,90
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,80 75,88 75,88
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,80 75,88 75,88
100001 Goldbarren 1g 112,81 140,28 140,28
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 112,81 140,72 140,72
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 112,81 140,72 140,72
100002 Goldbarren 2g 230,29 270,47 270,47
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 230,20 271,00 271,00
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 230,20 271,00 271,00
100003 Goldbarren 2,5g 288,01 333,75 333,75
100005 Goldbarren 5g 581,80 646,30 646,30
100007 Goldbarren 1/4oz 909,50 987,10 987,10
100010 Goldbarren 10g 1169,70 1264,30 1264,30
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1169,70 1315,20 1315,20
100015 Goldbarren 1/2oz 1819,10 1947,90 1947,90
100020 Goldbarren 20g 2349,00 2500,70 2500,70
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2349,00 2580,20 2580,20
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2937,40 3189,60 3189,60
100026 Goldbarren 25g 2939,20 3113,20 3113,20
100031 Goldbarren 1oz 3656,70 3869,00 3869,00
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3656,70 3884,50 3884,50
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3657,00 3845,90 3845,90
100050 Goldbarren 50g 5887,00 6222,00 6222,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5887,00 6316,00 6316,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5891,00 6306,00 6306,00
100100 Goldbarren 100g 11780,00 12397,00 12397,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11780,00 12596,00 12596,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11785,00 12583,00 12583,00
100250 Goldbarren 250g 29481,00 30753,00 30753,00
100500 Goldbarren 500g 58962,00 61428,00 61428,00
101000 Goldbarren 1kg 117866,00 122783,00 122783,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 112,81 142,81 142,81
110002 Gold Kinebarren 2g 230,38 271,83 271,83
110005 Gold S-Kinebarren 5g 581,80 647,60 647,60
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1169,70 1265,00 1265,00
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2350,00 2500,40 2500,40
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3656,70 3868,90 3868,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5887,00 6222,00 6222,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11780,00 12392,00 12392,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29481,00 30760,00 30760,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58962,00 61436,00 61436,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 117865,00 122805,00 122805,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3652,50 3871,00 3871,00
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1817,00 2011,00 2011,00
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 903,80 1035,10 1035,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 351,52 413,95 413,95
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3652,50 3895,80 3895,80
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1817,00 2025,70 2025,70
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 903,80 1039,90 1039,90
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 351,52 428,00 428,00
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 135,90 189,90 189,90
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3652,50 3982,50 3982,50
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3626,80 3880,50 3880,50
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1812,40 2035,50 2035,50
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 903,80 1044,90 1044,90
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 351,52 431,94 431,94
13905000 Gold 1oz Big Five 3652,50 3876,70 3876,70
14000000 Gold 1 oz Eagle 3652,50 3978,60 3978,60
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1817,00 2074,60 2074,60
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 903,80 1068,50 1068,50
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 351,52 443,94 443,94
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3652,50 3986,30 3986,30
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3652,50 3876,70 3876,70
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1817,00 2035,50 2035,50
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 903,80 1044,90 1044,90
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 351,40 432,10 432,10
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 170,00 253,60 253,60
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2935,70 3340,20 3340,20
14042000 Gold 1 oz Klondike 3652,50 3924,80 3924,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3606,80 4232,60 4232,60
17200000 Gold 1 oz China Panda 3652,50 4059,30 4059,30
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1817,00 2055,00 2055,00
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 903,80 1084,30 1084,30
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 351,52 459,93 459,93
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 170,00 251,80 251,80
17200100 Gold 30 g China Panda 3522,90 3804,10 3804,10
17200110 Gold 15 g China Panda 1752,40 1980,30 1980,30
17200120 Gold 8 g China Panda 929,90 1084,10 1084,10
17200130 Gold 3 g China Panda 339,04 437,83 437,83
17200140 Gold 1 g China Panda 109,30 163,23 163,23
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3652,50 3871,00 3871,00
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1817,00 2035,50 2035,50
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 903,80 1044,90 1044,90
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 351,40 432,10 432,10
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 169,90 256,00 256,00
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7308,00 7861,50 7861,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36561,00 39170,00 39170,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 117650,00 124445,00 124445,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3652,50 3886,30 3886,30
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3652,50 3963,50 3963,50
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1817,00 2040,50 2040,50
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 903,80 1044,90 1044,90
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 351,52 431,94 431,94
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 170,00 257,94 257,94
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7308,00 7804,00 7804,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36561,00 39170,00 39170,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3652,50 3909,30 3909,30
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3652,50 3936,40 3936,40
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3652,50 3955,50 3955,50
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1398,30 1581,90 1581,90
10040020 Gold 20 € Eiche 434,90 558,10 558,10
10040021 Gold 20 € Buche 434,90 558,10 558,10
10040022 Gold 20 € Fichte 434,90 558,10 558,10
10040023 Gold 20 € Kiefer 434,90 558,10 558,10
10040024 Gold 20 € Kastanie 434,90 558,10 558,10
10040025 Gold 20 € Linde 434,90 558,10 558,10
10040030 Gold 20 € Nachtigall 434,90 507,40 507,40
10040031 Gold 20 € Pirol 434,90 507,40 507,40
10040032 Gold 20 € Uhu 434,90 634,20 634,20
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 434,90 532,90 532,90
10040034 Gold 20 € Weißstorch 434,90 507,40 507,40
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 434,90 507,40 507,40
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 434,90 507,40 507,40
10040038 Gold 20 € Biber 434,90 558,10 558,10
10040039 Gold 20 € Luchs 434,90 575,40 575,40
10040200 Gold 50 € Lutherrose 892,80 1024,30 1024,30
10040250 Gold 50 € Kontrabass 892,80 1024,30 1024,30
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 892,80 1157,30 1157,30
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 892,80 1024,30 1024,30
10040253 Gold 50 € Pauke 892,80 1024,30 1024,30
10040254 Gold 50 € Gitarre 892,80 1024,30 1024,30
10040255 Gold 50 € Ernährung 892,80 1015,60 1015,60
10040256 Gold 50 € Mobilität 892,80 1015,60 1015,60
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1803,30 1952,40 1952,40
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1803,30 1952,40 1952,40
10040212 Gold 100 € Regensburg 1803,30 2011,00 2011,00
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1803,30 1952,40 1952,40
10040214 Gold 100 € Brühl 1803,30 1952,40 1952,40
10040215 Gold 100 € Speyer 1803,30 1952,40 1952,40
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1803,30 1991,50 1991,50
10040217 Gold 100 € Recht 1803,30 1991,50 1991,50
10040218 Gold 100 € Freiheit 1803,30 1952,40 1952,40
10040201 Gold 100 € Faust 1803,30 2039,40 2039,40
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1803,30 2026,60 2026,60
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3634,10 4662,80 4662,80
1004242 Gold 10 GM Preussen 413,30 607,80 607,80
1004243 Gold 20 GM Preussen 829,10 924,80 924,80
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 669,80 747,30 747,30
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 680,90 786,60 786,60
1005020 Gold 20 Lire Italien 669,80 743,50 743,50
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 846,40 937,70 937,70
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 930,20 1052,90 1052,90
1017020 Gold 20 Franken Belgien 669,80 753,10 753,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 329,81 386,33 386,33
1038008 Gold 8 Florin Österreich 666,40 747,30 747,30
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 342,85 394,17 394,17
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 692,70 777,00 777,00
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3481,80 3799,60 3799,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 392,90 469,20 469,20
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1588,40 1806,20 1806,20
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 666,40 743,50 743,50
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 420,20 491,93 491,93
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 840,30 942,00 942,00
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 859,00 1196,50 1196,50
1400006 Gold 5 USD Indian Head 859,00 1495,60 1495,60
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1718,20 2002,70 2002,70
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1718,20 2384,10 2384,10
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3471,50 3891,10 3891,10
1400021 Gold 20 USD Statue 3471,50 3938,00 3938,00
1412002 Gold 2 Peso Mexico 166,04 233,37 233,37
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 208,50 270,50 270,50
1412005 Gold 5 Peso Mexico 419,40 504,00 504,00
1412010 Gold 10 Peso Mexico 849,40 979,20 979,20
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1708,60 2038,70 2038,70
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4282,50 4722,60 4722,60
1512020 Gold 20 Peso Chile 418,00 495,60 495,60
1512050 Gold 50 Peso Chile 1055,80 1180,70 1180,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2117,10 2326,80 2326,80
200010 Silberbarren 10g 17,10 32,20 19,0 6,12 38,32
200020 Silberbarren 20g 34,70 54,10 19,0 10,28 64,38
200031 Silberbarren 1oz 54,20 79,90 19,0 15,18 95,08
200050 Silberbarren 50g 87,20 121,10 19,0 23,01 144,11
200100 Silberbarren 100g 174,90 233,80 19,0 44,42 278,22
200101 Silber Unity Box 100x1g 174,90 270,70 19,0 51,43 322,13
200250 Silberbarren 250g 437,40 547,10 19,0 103,95 651,05
200500 Silberbarren 500g 884,10 1057,90 19,0 201,00 1258,90
201000 Silberbarren 1kg 1749,90 2082,50 19,0 395,68 2478,18
205000 Silberbarren 5kg 8750,00 10240,20 19,0 1945,64 12185,84
20000031 1 oz Silbermünze 54,84 69,92 19,0 13,28 83,20
20000062 2 oz Silbermünze 110,10 122,60 19,0 23,29 145,89
20000331 10 oz Silbermünze 551,20 612,30 19,0 116,34 728,64
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 54,84 65,40 19,0 12,43 77,83
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1761,50 2103,00 19,0 399,57 2502,57
20600031 Silber 1oz Britannia 54,84 65,35 19,0 12,42 77,77
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,70 18,75 19,0 3,56 22,31
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,47 9,31 19,0 1,77 11,08
23900031 Silber 1oz Krügerrand 54,84 65,45 19,0 12,44 77,89
24000031 Silber 1oz Eagle 54,84 66,46 19,0 12,63 79,09
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 54,84 65,40 19,0 12,43 77,83
28000031 Silber 1oz Kangaroo 54,84 65,40 19,0 12,43 77,83
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 54,84 64,57 19,0 12,27 76,84
28000131 Silber 1oz Koala 54,84 66,20 19,0 12,58 78,78
28000231 Silber 1oz Kookaburra 54,84 66,46 19,0 12,63 79,09
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 54,82 66,30 19,0 12,60 78,90
28002010 Silber 10oz Kookaburra 548,40 660,50 19,0 125,50 786,00
28001000 Silber 1kg Koala 1763,30 2080,30 19,0 395,26 2475,56
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1772,60 2079,20 19,0 395,05 2474,25
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1763,30 2098,30 19,0 398,68 2496,98
300005 Platinbarren 5g 227,70 306,80 19,0 58,29 365,09
300010 Platinbarren 10g 454,30 584,70 19,0 111,09 695,79
300020 Platinbarren 20g 908,90 1123,40 19,0 213,45 1336,85
300031 Platinbarren 1 oz 1412,70 1756,40 19,0 333,72 2090,12
300050 Platinbarren 50g 2271,00 2667,00 19,0 506,73 3173,73
300100 Platinbarren 100g 4543,00 5475,00 19,0 1040,25 6515,25
300500 Platinbarren 500g 22715,00 25920,00 19,0 4924,80 30844,80
301000 Platinbarren 1kg 45430,00 51770,00 19,0 9836,30 61606,30
30000031 Platin 1oz diverse 1413,90 1581,10 19,0 300,41 1881,51
30000010 Platin 1/2 oz diverse 707,10 798,30 19,0 151,68 949,98
30000020 Platin 1/4 oz diverse 353,50 401,20 19,0 76,23 477,43
30000030 Platin 1/10 oz diverse 141,20 161,30 19,0 30,65 191,95
30060000 Platin 1 oz Noble 1417,20 1782,30 19,0 338,64 2120,94
30060010 Platin 1/2 oz Noble 708,60 937,30 19,0 178,09 1115,39
30060020 Platin 1/4 oz Noble 354,20 481,50 19,0 91,49 572,99
30060030 Platin 1/10 oz Noble 141,60 208,50 19,0 39,62 248,12
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1417,20 1732,80 19,0 329,23 2062,03
34000000 Platin 1 oz Eagle 1417,20 1732,80 19,0 329,23 2062,03
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1417,20 1706,40 19,0 324,22 2030,62
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 708,60 903,30 19,0 171,63 1074,93
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 354,20 481,50 19,0 91,49 572,99
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 141,60 208,50 19,0 39,62 248,12
38000000 Platin 1 oz Koala 1414,20 1730,50 19,0 328,80 2059,30
38000010 Platin 1/2 oz Koala 707,10 903,30 19,0 171,63 1074,93
38000020 Platin 1/4 oz Koala 353,50 481,50 19,0 91,49 572,99
38000030 Platin 1/10 oz Koala 141,20 208,50 19,0 39,62 248,12
38000040 Platin 1/20 oz Koala 70,50 130,30 19,0 24,76 155,06
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1417,20 1704,20 19,0 323,80 2028,00
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1417,20 1704,20 19,0 323,80 2028,00
400010 Palladiumbarren 10g 313,70 399,10 19,0 75,83 474,93
400031 Palladiumbarren 1oz 975,70 1180,20 19,0 224,24 1404,44
400050 Palladiumbarren 50g 1569,00 1848,50 19,0 351,22 2199,72
400100 Palladiumbarren 100g 3137,00 3669,00 19,0 697,11 4366,11
400500 Palladiumbarren 500g 15685,00 17785,00 19,0 3379,15 21164,15
401000 Palladiumbarren 1kg 31370,00 35720,00 19,0 6786,80 42506,80

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt