Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 11.08.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,356 43,357
70 Albanische Republik 121,700 71,300
800 Australien 1,743 1,501
640 Bahrain 0,539 0,353
508 Brasilien 7,550 4,640
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1338,500 745,900
720 China 8,686 6,312
436 Costa Rica 664,500 367,800
8 Daenemark 8,153 7,050
6 England 0,900 0,810
936 Guernsey 0,901 0,809
740 Hongkong 10,352 7,780
700 Indonesien 25328,000 15462,000
24 Island 156,600 119,800
926 Isle of Man 0,901 0,809
624 Israel 4,093 2,875
732 Japan 194,980 173,760
906 Jersey 0,900 0,809
628 Jordanien 0,976 0,644
404 Kanada 1,712 1,499
346 Kenia 186,100 114,100
728 Korea-Sued 1875,000 1255,000
636 Kuwait 0,414 0,313
701 Malaysia 5,850 3,490
204 Marokko 12,870 7,330
373 Mauritius 69,500 42,500
412 Mexiko 24,450 15,740
389 Namibia 21,460 14,570
804 Neuseeland 2,147 1,726
907 Nordirland 0,900 0,809
28 Norwegen 12,448 10,246
649 Oman 0,501 0,394
504 Peru 4,840 2,810
708 Philippinen 90,900 49,000
60 Polen 4,727 3,820
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,080 3,730
916 Schottland 0,901 0,809
30 Schweden 12,358 10,194
39 Schweiz 0,988 0,889
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 18,900 12,300
706 Singapur 1,656 1,326
669 Sri Lanka 486,200 239,900
390 Suedafrika 21,654 16,746
736 Taiwan 46,700 28,800
680 Thailand 43,222 31,148
61 Tschechische Republik 26,624 21,550
52 Tuerkei 62,255 42,794
64 Ungarn 402,200 317,800
400 USA 1,214 1,092
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,723 3,769
690 Vietnam 36469,000 23067,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 11.08.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,31 71,52 71,52
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,29 76,50 76,50
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,29 76,50 76,50
100001 Goldbarren 1g 113,81 141,47 141,47
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,81 141,90 141,90
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,81 141,90 141,90
100002 Goldbarren 2g 232,41 272,81 272,81
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 232,30 273,30 273,30
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 232,30 273,30 273,30
100003 Goldbarren 2,5g 290,51 336,66 336,66
100005 Goldbarren 5g 587,00 652,00 652,00
100007 Goldbarren 1/4oz 917,50 995,80 995,80
100010 Goldbarren 10g 1180,00 1275,50 1275,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1180,00 1326,50 1326,50
100015 Goldbarren 1/2oz 1835,10 1965,30 1965,30
100020 Goldbarren 20g 2369,70 2522,80 2522,80
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2369,70 2602,30 2602,30
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2963,30 3217,40 3217,40
100026 Goldbarren 25g 2965,10 3140,90 3140,90
100031 Goldbarren 1oz 3689,10 3903,40 3903,40
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3689,10 3918,80 3918,80
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3689,40 3880,00 3880,00
100050 Goldbarren 50g 5938,00 6277,00 6277,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5938,00 6371,00 6371,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5943,00 6361,00 6361,00
100100 Goldbarren 100g 11884,00 12508,00 12508,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11884,00 12708,00 12708,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11889,00 12693,00 12693,00
100250 Goldbarren 250g 29741,00 31027,00 31027,00
100500 Goldbarren 500g 59483,00 61975,00 61975,00
101000 Goldbarren 1kg 118907,00 123876,00 123876,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,81 144,00 144,00
110002 Gold Kinebarren 2g 232,41 274,16 274,16
110005 Gold S-Kinebarren 5g 587,00 653,30 653,30
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1180,00 1276,20 1276,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2370,60 2522,50 2522,50
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3689,10 3903,30 3903,30
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5938,00 6277,00 6277,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11884,00 12503,00 12503,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29741,00 31034,00 31034,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59483,00 61983,00 61983,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118905,00 123900,00 123900,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3684,80 3905,50 3905,50
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1833,00 2028,90 2028,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 911,80 1044,30 1044,30
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 354,63 417,64 417,64
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3684,80 3930,80 3930,80
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1833,00 2043,70 2043,70
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 911,80 1049,20 1049,20
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 354,63 431,90 431,90
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 137,10 191,70 191,70
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3684,80 4018,00 4018,00
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3658,80 3915,10 3915,10
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1828,40 2053,60 2053,60
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 911,80 1054,20 1054,20
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 354,63 435,80 435,80
13905000 Gold 1oz Big Five 3684,80 3911,30 3911,30
14000000 Gold 1 oz Eagle 3684,80 4014,20 4014,20
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1833,00 2093,10 2093,10
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 911,80 1078,10 1078,10
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 354,63 447,90 447,90
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3684,80 4021,90 4021,90
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3684,80 3911,30 3911,30
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1833,00 2053,60 2053,60
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 911,80 1054,20 1054,20
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 354,50 435,90 435,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 171,40 255,90 255,90
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2961,60 3370,00 3370,00
14042000 Gold 1 oz Klondike 3684,80 3959,80 3959,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3638,60 4270,40 4270,40
17200000 Gold 1 oz China Panda 3684,80 4095,70 4095,70
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1833,00 2073,40 2073,40
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 911,80 1094,00 1094,00
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 354,63 464,05 464,05
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 171,50 254,05 254,05
17200100 Gold 30 g China Panda 3554,00 3838,00 3838,00
17200110 Gold 15 g China Panda 1768,00 1997,80 1997,80
17200120 Gold 8 g China Panda 938,10 1093,80 1093,80
17200130 Gold 3 g China Panda 342,03 441,73 441,73
17200140 Gold 1 g China Panda 110,26 164,69 164,69
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3684,80 3905,50 3905,50
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1833,00 2053,60 2053,60
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 911,80 1054,20 1054,20
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 354,50 435,90 435,90
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 171,30 258,30 258,30
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7373,00 7931,50 7931,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36885,00 39521,00 39521,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118690,00 125555,00 125555,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3684,80 3921,10 3921,10
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3684,80 3998,80 3998,80
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1833,00 2058,60 2058,60
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 911,80 1054,20 1054,20
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 354,63 435,80 435,80
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 171,50 260,25 260,25
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7373,00 7873,50 7873,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36885,00 39521,00 39521,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3684,80 3944,30 3944,30
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3684,80 3971,60 3971,60
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3684,80 3990,90 3990,90
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1410,70 1596,00 1596,00
10040020 Gold 20 € Eiche 438,80 563,20 563,20
10040021 Gold 20 € Buche 438,80 563,20 563,20
10040022 Gold 20 € Fichte 438,80 563,20 563,20
10040023 Gold 20 € Kiefer 438,80 563,20 563,20
10040024 Gold 20 € Kastanie 438,80 563,20 563,20
10040025 Gold 20 € Linde 438,80 563,20 563,20
10040030 Gold 20 € Nachtigall 438,80 512,00 512,00
10040031 Gold 20 € Pirol 438,80 512,00 512,00
10040032 Gold 20 € Uhu 438,80 639,90 639,90
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 438,80 537,60 537,60
10040034 Gold 20 € Weißstorch 438,80 512,00 512,00
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 438,80 512,00 512,00
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 438,80 512,00 512,00
10040038 Gold 20 € Biber 438,80 563,20 563,20
10040039 Gold 20 € Luchs 438,80 580,50 580,50
10040200 Gold 50 € Lutherrose 900,70 1033,30 1033,30
10040250 Gold 50 € Kontrabass 900,70 1033,30 1033,30
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 900,70 1167,70 1167,70
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 900,70 1033,30 1033,30
10040253 Gold 50 € Pauke 900,70 1033,30 1033,30
10040254 Gold 50 € Gitarre 900,70 1033,30 1033,30
10040255 Gold 50 € Ernährung 900,70 1024,80 1024,80
10040256 Gold 50 € Mobilität 900,70 1024,80 1024,80
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1819,30 1969,70 1969,70
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1819,30 1969,70 1969,70
10040212 Gold 100 € Regensburg 1819,30 2028,80 2028,80
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1819,30 1969,70 1969,70
10040214 Gold 100 € Brühl 1819,30 1969,70 1969,70
10040215 Gold 100 € Speyer 1819,30 1969,70 1969,70
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1819,30 2009,20 2009,20
10040217 Gold 100 € Recht 1819,30 2009,20 2009,20
10040218 Gold 100 € Freiheit 1819,30 1969,70 1969,70
10040201 Gold 100 € Faust 1819,30 2057,60 2057,60
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1819,30 2044,70 2044,70
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3666,20 4704,40 4704,40
1004242 Gold 10 GM Preussen 417,10 613,30 613,30
1004243 Gold 20 GM Preussen 836,30 933,00 933,00
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 675,70 754,00 754,00
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 687,00 793,70 793,70
1005020 Gold 20 Lire Italien 675,70 750,20 750,20
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 853,70 946,00 946,00
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 938,50 1062,30 1062,30
1017020 Gold 20 Franken Belgien 675,70 759,70 759,70
1038004 Gold 4 Florin Österreich 332,73 389,78 389,78
1038008 Gold 8 Florin Österreich 672,20 753,90 753,90
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 345,87 397,69 397,69
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 698,90 784,00 784,00
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3512,50 3833,60 3833,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 396,40 473,40 473,40
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1602,30 1822,40 1822,40
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 672,20 750,20 750,20
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 423,92 496,32 496,32
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 847,80 950,50 950,50
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 866,60 1207,20 1207,20
1400006 Gold 5 USD Indian Head 866,60 1508,90 1508,90
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1733,30 2020,60 2020,60
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1733,30 2405,40 2405,40
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3502,20 3925,80 3925,80
1400021 Gold 20 USD Statue 3502,20 3973,30 3973,30
1412002 Gold 2 Peso Mexico 167,51 235,44 235,44
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 210,30 272,90 272,90
1412005 Gold 5 Peso Mexico 423,00 508,40 508,40
1412010 Gold 10 Peso Mexico 856,90 988,00 988,00
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1723,60 2056,80 2056,80
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4320,40 4764,80 4764,80
1512020 Gold 20 Peso Chile 421,60 500,00 500,00
1512050 Gold 50 Peso Chile 1065,20 1191,30 1191,30
1512100 Gold 100 Peso Chile 2135,80 2347,50 2347,50
200010 Silberbarren 10g 16,30 31,20 19,0 5,93 37,13
200020 Silberbarren 20g 32,90 51,90 19,0 9,86 61,76
200031 Silberbarren 1oz 51,30 76,40 19,0 14,52 90,92
200050 Silberbarren 50g 82,80 115,60 19,0 21,96 137,56
200100 Silberbarren 100g 166,00 223,00 19,0 42,37 265,37
200101 Silber Unity Box 100x1g 166,00 259,40 19,0 49,29 308,69
200250 Silberbarren 250g 415,20 520,80 19,0 98,95 619,75
200500 Silberbarren 500g 839,40 1006,10 19,0 191,16 1197,26
201000 Silberbarren 1kg 1661,20 1979,90 19,0 376,18 2356,08
205000 Silberbarren 5kg 8306,70 9732,20 19,0 1849,12 11581,32
20000031 1 oz Silbermünze 52,05 66,75 19,0 12,68 79,43
20000062 2 oz Silbermünze 104,60 116,50 19,0 22,14 138,64
20000331 10 oz Silbermünze 523,30 582,20 19,0 110,62 692,82
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,05 62,23 19,0 11,82 74,05
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1672,30 2001,70 19,0 380,32 2382,02
20600031 Silber 1oz Britannia 52,05 62,17 19,0 11,81 73,98
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,00 17,90 19,0 3,40 21,30
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,19 8,90 19,0 1,69 10,59
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,05 62,28 19,0 11,83 74,11
24000031 Silber 1oz Eagle 52,05 63,29 19,0 12,03 75,32
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,05 62,23 19,0 11,82 74,05
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,05 62,23 19,0 11,82 74,05
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,06 61,49 19,0 11,68 73,17
28000131 Silber 1oz Koala 52,05 63,03 19,0 11,98 75,01
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,06 63,29 19,0 12,03 75,32
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,01 63,10 19,0 11,99 75,09
28002010 Silber 10oz Kookaburra 520,50 628,70 19,0 119,45 748,15
28001000 Silber 1kg Koala 1674,00 1978,60 19,0 375,93 2354,53
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1682,90 1977,60 19,0 375,74 2353,34
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1674,00 1996,00 19,0 379,24 2375,24
300005 Platinbarren 5g 225,90 304,40 19,0 57,84 362,24
300010 Platinbarren 10g 450,70 580,00 19,0 110,20 690,20
300020 Platinbarren 20g 901,70 1114,30 19,0 211,72 1326,02
300031 Platinbarren 1 oz 1402,40 1742,40 19,0 331,06 2073,46
300050 Platinbarren 50g 2253,00 2646,00 19,0 502,74 3148,74
300100 Platinbarren 100g 4507,00 5433,00 19,0 1032,27 6465,27
300500 Platinbarren 500g 22535,00 25715,00 19,0 4885,85 30600,85
301000 Platinbarren 1kg 45070,00 51350,00 19,0 9756,50 61106,50
30000031 Platin 1oz diverse 1402,80 1567,80 19,0 297,88 1865,68
30000010 Platin 1/2 oz diverse 701,50 791,80 19,0 150,44 942,24
30000020 Platin 1/4 oz diverse 350,60 397,80 19,0 75,58 473,38
30000030 Platin 1/10 oz diverse 140,10 160,00 19,0 30,40 190,40
30060000 Platin 1 oz Noble 1406,10 1767,30 19,0 335,79 2103,09
30060010 Platin 1/2 oz Noble 703,00 929,50 19,0 176,61 1106,11
30060020 Platin 1/4 oz Noble 351,40 477,50 19,0 90,73 568,23
30060030 Platin 1/10 oz Noble 140,50 206,80 19,0 39,29 246,09
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1406,10 1718,20 19,0 326,46 2044,66
34000000 Platin 1 oz Eagle 1406,10 1718,20 19,0 326,46 2044,66
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1406,10 1692,70 19,0 321,61 2014,31
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 703,00 895,70 19,0 170,18 1065,88
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 351,40 477,50 19,0 90,73 568,23
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 140,50 206,80 19,0 39,29 246,09
38000000 Platin 1 oz Koala 1403,20 1716,60 19,0 326,15 2042,75
38000010 Platin 1/2 oz Koala 701,50 895,70 19,0 170,18 1065,88
38000020 Platin 1/4 oz Koala 350,60 477,50 19,0 90,73 568,23
38000030 Platin 1/10 oz Koala 140,10 206,80 19,0 39,29 246,09
38000040 Platin 1/20 oz Koala 70,00 129,10 19,0 24,53 153,63
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1406,10 1690,50 19,0 321,20 2011,70
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1406,10 1690,50 19,0 321,20 2011,70
400010 Palladiumbarren 10g 353,20 446,40 19,0 84,82 531,22
400031 Palladiumbarren 1oz 1098,50 1319,20 19,0 250,65 1569,85
400050 Palladiumbarren 50g 1766,40 2072,20 19,0 393,72 2465,92
400100 Palladiumbarren 100g 3532,00 4111,00 19,0 781,09 4892,09
400500 Palladiumbarren 500g 17660,00 19955,00 19,0 3791,45 23746,45
401000 Palladiumbarren 1kg 35320,00 40070,00 19,0 7613,30 47683,30

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt