Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 18.08.2026 - 09:13

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,958 43,690
70 Albanische Republik 121,200 71,000
800 Australien 1,738 1,497
640 Bahrain 0,540 0,354
508 Brasilien 7,640 4,680
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1342,400 748,100
720 China 8,705 6,326
436 Costa Rica 655,100 362,600
8 Daenemark 8,152 7,050
6 England 0,901 0,811
936 Guernsey 0,902 0,810
740 Hongkong 10,375 7,799
700 Indonesien 25431,000 15525,000
24 Island 156,800 120,000
926 Isle of Man 0,902 0,810
624 Israel 4,076 2,863
732 Japan 196,050 174,720
906 Jersey 0,901 0,812
628 Jordanien 0,979 0,646
404 Kanada 1,710 1,497
346 Kenia 187,100 114,600
728 Korea-Sued 1878,000 1257,000
636 Kuwait 0,415 0,314
701 Malaysia 5,810 3,470
204 Marokko 12,890 7,350
373 Mauritius 69,600 42,600
412 Mexiko 24,490 15,750
389 Namibia 21,570 14,640
804 Neuseeland 2,153 1,733
907 Nordirland 0,901 0,812
28 Norwegen 12,376 10,187
649 Oman 0,502 0,395
504 Peru 4,820 2,810
708 Philippinen 91,900 49,500
60 Polen 4,741 3,831
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,090 3,740
916 Schottland 0,902 0,810
30 Schweden 12,387 10,218
39 Schweiz 0,992 0,892
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,000 12,500
706 Singapur 1,658 1,328
669 Sri Lanka 483,600 238,600
390 Suedafrika 21,758 16,827
736 Taiwan 46,400 28,600
680 Thailand 43,234 31,157
61 Tschechische Republik 26,557 21,494
52 Tuerkei 62,639 43,059
64 Ungarn 401,300 317,000
400 USA 1,217 1,094
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,735 3,780
690 Vietnam 36623,000 23166,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 18.08.2026 - 09:13

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,52 71,76 71,76
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,49 76,74 76,74
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,49 76,74 76,74
100001 Goldbarren 1g 114,21 141,95 141,95
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 114,21 142,39 142,39
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 114,21 142,39 142,39
100002 Goldbarren 2g 233,17 273,78 273,78
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 233,20 274,20 274,20
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 233,20 274,20 274,20
100003 Goldbarren 2,5g 291,57 337,86 337,86
100005 Goldbarren 5g 589,10 654,30 654,30
100007 Goldbarren 1/4oz 920,80 999,50 999,50
100010 Goldbarren 10g 1184,20 1280,20 1280,20
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1184,20 1331,10 1331,10
100015 Goldbarren 1/2oz 1841,70 1972,40 1972,40
100020 Goldbarren 20g 2378,30 2532,00 2532,00
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2378,30 2611,50 2611,50
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2974,00 3228,90 3228,90
100026 Goldbarren 25g 2975,90 3152,30 3152,30
100031 Goldbarren 1oz 3702,40 3917,50 3917,50
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3702,40 3933,00 3933,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3702,80 3894,20 3894,20
100050 Goldbarren 50g 5960,00 6300,00 6300,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5960,00 6393,00 6393,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5965,00 6383,00 6383,00
100100 Goldbarren 100g 11926,00 12553,00 12553,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11926,00 12752,00 12752,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11931,00 12739,00 12739,00
100250 Goldbarren 250g 29849,00 31140,00 31140,00
100500 Goldbarren 500g 59699,00 62200,00 62200,00
101000 Goldbarren 1kg 119340,00 124329,00 124329,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 114,21 144,48 144,48
110002 Gold Kinebarren 2g 233,26 275,12 275,12
110005 Gold S-Kinebarren 5g 589,10 655,60 655,60
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1184,20 1280,80 1280,80
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2379,30 2531,70 2531,70
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3702,40 3917,40 3917,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5960,00 6300,00 6300,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11926,00 12549,00 12549,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29849,00 31147,00 31147,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59699,00 62209,00 62209,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 119335,00 124350,00 124350,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3698,10 3919,60 3919,60
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1839,70 2036,30 2036,30
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 915,20 1048,10 1048,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 355,92 419,17 419,17
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3698,10 3945,00 3945,00
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1839,70 2051,20 2051,20
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 915,20 1053,00 1053,00
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 355,92 433,40 433,40
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 137,60 192,40 192,40
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3698,10 4032,60 4032,60
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3672,10 3929,30 3929,30
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1835,00 2061,10 2061,10
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 915,20 1058,00 1058,00
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 355,92 437,39 437,39
13905000 Gold 1oz Big Five 3698,10 3925,50 3925,50
14000000 Gold 1 oz Eagle 3698,10 4028,70 4028,70
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1839,70 2100,70 2100,70
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 915,20 1082,00 1082,00
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 355,92 449,54 449,54
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3698,10 4036,50 4036,50
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3698,10 3925,50 3925,50
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1839,70 2061,10 2061,10
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 915,20 1058,00 1058,00
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 355,80 437,50 437,50
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 172,00 256,80 256,80
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2972,30 3382,30 3382,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3698,10 3974,20 3974,20
14120000 Gold 1 oz Libertad 3651,70 4285,90 4285,90
17200000 Gold 1 oz China Panda 3698,10 4110,60 4110,60
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1839,70 2080,90 2080,90
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 915,20 1098,00 1098,00
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 355,92 465,73 465,73
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 172,11 254,97 254,97
17200100 Gold 30 g China Panda 3567,00 3852,00 3852,00
17200110 Gold 15 g China Panda 1774,40 2005,10 2005,10
17200120 Gold 8 g China Panda 941,50 1097,70 1097,70
17200130 Gold 3 g China Panda 343,28 443,35 443,35
17200140 Gold 1 g China Panda 110,67 165,30 165,30
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3698,10 3919,60 3919,60
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1839,70 2061,10 2061,10
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 915,20 1058,00 1058,00
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 355,80 437,50 437,50
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 172,00 259,30 259,30
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7399,50 7960,50 7960,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37018,00 39663,00 39663,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 119120,00 126015,00 126015,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3698,10 3935,20 3935,20
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3698,10 4013,40 4013,40
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1839,70 2066,00 2066,00
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 915,20 1058,00 1058,00
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 355,92 437,39 437,39
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 172,11 261,20 261,20
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7399,50 7902,50 7902,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37018,00 39663,00 39663,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3698,10 3958,60 3958,60
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3698,10 3985,90 3985,90
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3698,10 4005,30 4005,30
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1415,80 1601,80 1601,80
10040020 Gold 20 € Eiche 440,30 565,30 565,30
10040021 Gold 20 € Buche 440,30 565,30 565,30
10040022 Gold 20 € Fichte 440,30 565,30 565,30
10040023 Gold 20 € Kiefer 440,30 565,30 565,30
10040024 Gold 20 € Kastanie 440,30 565,30 565,30
10040025 Gold 20 € Linde 440,30 565,30 565,30
10040030 Gold 20 € Nachtigall 440,30 513,80 513,80
10040031 Gold 20 € Pirol 440,30 513,80 513,80
10040032 Gold 20 € Uhu 440,30 642,20 642,20
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 440,30 539,50 539,50
10040034 Gold 20 € Weißstorch 440,30 513,80 513,80
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 440,30 513,80 513,80
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 440,30 513,80 513,80
10040038 Gold 20 € Biber 440,30 565,20 565,20
10040039 Gold 20 € Luchs 440,30 582,60 582,60
10040200 Gold 50 € Lutherrose 904,00 1037,10 1037,10
10040250 Gold 50 € Kontrabass 904,00 1037,10 1037,10
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 904,00 1172,00 1172,00
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 904,00 1037,10 1037,10
10040253 Gold 50 € Pauke 904,00 1037,10 1037,10
10040254 Gold 50 € Gitarre 904,00 1037,10 1037,10
10040255 Gold 50 € Ernährung 904,00 1028,40 1028,40
10040256 Gold 50 € Mobilität 904,00 1028,40 1028,40
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1825,90 1977,00 1977,00
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1825,90 1977,00 1977,00
10040212 Gold 100 € Regensburg 1825,90 2036,30 2036,30
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1825,90 1977,00 1977,00
10040214 Gold 100 € Brühl 1825,90 1977,00 1977,00
10040215 Gold 100 € Speyer 1825,90 1977,00 1977,00
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1825,90 2016,50 2016,50
10040217 Gold 100 € Recht 1825,90 2016,50 2016,50
10040218 Gold 100 € Freiheit 1825,90 1977,00 1977,00
10040201 Gold 100 € Faust 1825,90 2065,10 2065,10
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1825,90 2052,10 2052,10
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3679,50 4721,70 4721,70
1004242 Gold 10 GM Preussen 418,60 615,40 615,40
1004243 Gold 20 GM Preussen 839,40 936,40 936,40
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 678,20 756,70 756,70
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 689,50 796,60 796,60
1005020 Gold 20 Lire Italien 678,20 752,90 752,90
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 856,90 949,40 949,40
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 941,90 1066,20 1066,20
1017020 Gold 20 Franken Belgien 678,20 762,60 762,60
1038004 Gold 4 Florin Österreich 333,94 391,20 391,20
1038008 Gold 8 Florin Österreich 674,70 756,70 756,70
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 347,13 399,14 399,14
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 701,30 786,80 786,80
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3525,30 3847,50 3847,50
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 397,90 475,10 475,10
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1608,20 1829,00 1829,00
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 674,70 752,90 752,90
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 425,46 498,13 498,13
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 850,80 953,90 953,90
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 869,80 1211,60 1211,60
1400006 Gold 5 USD Indian Head 869,80 1514,50 1514,50
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1739,60 2027,90 2027,90
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1739,60 2414,20 2414,20
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3514,90 3940,20 3940,20
1400021 Gold 20 USD Statue 3514,90 3987,60 3987,60
1412002 Gold 2 Peso Mexico 168,12 236,31 236,31
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 211,10 273,80 273,80
1412005 Gold 5 Peso Mexico 424,60 510,30 510,30
1412010 Gold 10 Peso Mexico 860,00 991,70 991,70
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1729,90 2064,40 2064,40
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4336,10 4782,10 4782,10
1512020 Gold 20 Peso Chile 423,10 501,90 501,90
1512050 Gold 50 Peso Chile 1069,10 1195,60 1195,60
1512100 Gold 100 Peso Chile 2143,50 2356,10 2356,10
200010 Silberbarren 10g 16,40 31,30 19,0 5,95 37,25
200020 Silberbarren 20g 33,00 52,20 19,0 9,92 62,12
200031 Silberbarren 1oz 51,60 76,70 19,0 14,57 91,27
200050 Silberbarren 50g 83,20 116,10 19,0 22,06 138,16
200100 Silberbarren 100g 166,80 224,00 19,0 42,56 266,56
200101 Silber Unity Box 100x1g 166,80 260,60 19,0 49,51 310,11
200250 Silberbarren 250g 417,20 523,20 19,0 99,41 622,61
200500 Silberbarren 500g 843,40 1011,00 19,0 192,09 1203,09
201000 Silberbarren 1kg 1669,30 1989,40 19,0 377,99 2367,39
205000 Silberbarren 5kg 8347,20 9779,00 19,0 1858,01 11637,01
20000031 1 oz Silbermünze 52,31 67,04 19,0 12,74 79,78
20000062 2 oz Silbermünze 105,10 117,00 19,0 22,23 139,23
20000331 10 oz Silbermünze 525,90 584,90 19,0 111,13 696,03
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,31 62,51 19,0 11,88 74,39
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1680,50 2011,10 19,0 382,11 2393,21
20600031 Silber 1oz Britannia 52,31 62,46 19,0 11,87 74,33
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,07 17,97 19,0 3,41 21,38
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,22 8,93 19,0 1,70 10,63
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,31 62,56 19,0 11,89 74,45
24000031 Silber 1oz Eagle 52,31 63,58 19,0 12,08 75,66
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,31 62,51 19,0 11,88 74,39
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,31 62,51 19,0 11,88 74,39
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,32 61,77 19,0 11,74 73,51
28000131 Silber 1oz Koala 52,31 63,31 19,0 12,03 75,34
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,32 63,58 19,0 12,08 75,66
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,29 63,31 19,0 12,03 75,34
28002010 Silber 10oz Kookaburra 523,10 631,60 19,0 120,00 751,60
28001000 Silber 1kg Koala 1682,30 1988,00 19,0 377,72 2365,72
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1691,10 1986,90 19,0 377,51 2364,41
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1682,30 2005,40 19,0 381,03 2386,43
300005 Platinbarren 5g 228,00 306,50 19,0 58,24 364,74
300010 Platinbarren 10g 454,80 584,30 19,0 111,02 695,32
300020 Platinbarren 20g 909,90 1122,50 19,0 213,28 1335,78
300031 Platinbarren 1 oz 1414,60 1754,30 19,0 333,32 2087,62
300050 Platinbarren 50g 2274,00 2665,00 19,0 506,35 3171,35
300100 Platinbarren 100g 4548,00 5470,00 19,0 1039,30 6509,30
300500 Platinbarren 500g 22740,00 25900,00 19,0 4921,00 30821,00
301000 Platinbarren 1kg 45480,00 51730,00 19,0 9828,70 61558,70
30000031 Platin 1oz diverse 1415,30 1579,70 19,0 300,14 1879,84
30000010 Platin 1/2 oz diverse 707,80 797,70 19,0 151,56 949,26
30000020 Platin 1/4 oz diverse 353,80 400,90 19,0 76,17 477,07
30000030 Platin 1/10 oz diverse 141,40 161,20 19,0 30,63 191,83
30060000 Platin 1 oz Noble 1418,70 1780,80 19,0 338,35 2119,15
30060010 Platin 1/2 oz Noble 709,30 936,50 19,0 177,94 1114,44
30060020 Platin 1/4 oz Noble 354,60 481,10 19,0 91,41 572,51
30060030 Platin 1/10 oz Noble 141,70 208,40 19,0 39,60 248,00
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1418,70 1731,40 19,0 328,97 2060,37
34000000 Platin 1 oz Eagle 1418,70 1731,40 19,0 328,97 2060,37
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1418,70 1705,10 19,0 323,97 2029,07
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 709,30 902,50 19,0 171,48 1073,98
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 354,60 481,10 19,0 91,41 572,51
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 141,70 208,40 19,0 39,60 248,00
38000000 Platin 1 oz Koala 1415,70 1729,00 19,0 328,51 2057,51
38000010 Platin 1/2 oz Koala 707,80 902,50 19,0 171,48 1073,98
38000020 Platin 1/4 oz Koala 353,80 481,10 19,0 91,41 572,51
38000030 Platin 1/10 oz Koala 141,40 208,40 19,0 39,60 248,00
38000040 Platin 1/20 oz Koala 70,60 130,00 19,0 24,70 154,70
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1418,70 1702,90 19,0 323,55 2026,45
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1418,70 1702,90 19,0 323,55 2026,45
400010 Palladiumbarren 10g 341,80 432,80 19,0 82,23 515,03
400031 Palladiumbarren 1oz 1063,10 1279,30 19,0 243,07 1522,37
400050 Palladiumbarren 50g 1709,60 2007,90 19,0 381,50 2389,40
400100 Palladiumbarren 100g 3418,00 3983,00 19,0 756,77 4739,77
400500 Palladiumbarren 500g 17090,00 19335,00 19,0 3673,65 23008,65
401000 Palladiumbarren 1kg 34180,00 38820,00 19,0 7375,80 46195,80

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt