Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 09.06.2026 - 17:33

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 80,870 44,748
70 Albanische Republik 124,300 72,900
800 Australien 1,753 1,509
640 Bahrain 0,539 0,354
508 Brasilien 7,580 4,660
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1341,100 747,400
720 China 8,732 6,346
436 Costa Rica 667,900 369,700
8 Daenemark 8,150 7,048
6 England 0,909 0,818
936 Guernsey 0,910 0,818
740 Hongkong 10,352 7,782
700 Indonesien 25675,000 15674,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,910 0,818
624 Israel 4,028 2,830
732 Japan 196,420 175,040
906 Jersey 0,910 0,818
628 Jordanien 0,977 0,645
404 Kanada 1,717 1,504
346 Kenia 186,500 114,300
728 Korea-Sued 2032,000 1361,000
636 Kuwait 0,414 0,314
701 Malaysia 5,810 3,470
204 Marokko 12,800 7,300
373 Mauritius 70,800 43,300
412 Mexiko 24,960 16,050
389 Namibia 21,850 14,830
804 Neuseeland 2,170 1,745
907 Nordirland 0,910 0,818
28 Norwegen 12,463 10,258
649 Oman 0,501 0,394
504 Peru 4,980 2,900
708 Philippinen 91,400 49,200
60 Polen 4,660 3,766
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,080 3,740
916 Schottland 0,910 0,818
30 Schweden 12,290 10,138
39 Schweiz 0,973 0,876
98 Serbien 131,400 100,600
355 Seychellen 18,800 12,200
706 Singapur 1,666 1,336
669 Sri Lanka 491,200 242,400
390 Suedafrika 22,053 17,055
736 Taiwan 45,900 28,300
680 Thailand 42,956 30,956
61 Tschechische Republik 26,528 21,472
52 Tuerkei 60,225 41,399
64 Ungarn 391,700 309,500
400 USA 1,216 1,092
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,730 3,775
690 Vietnam 36869,000 23321,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 09.06.2026 - 17:33

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,05 69,99 69,99
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,03 74,97 74,97
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,03 74,97 74,97
100001 Goldbarren 1g 111,26 138,50 138,50
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 111,26 138,93 138,93
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 111,26 138,93 138,93
100002 Goldbarren 2g 227,22 266,93 266,93
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 227,20 267,40 267,40
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 227,20 267,40 267,40
100003 Goldbarren 2,5g 284,07 329,37 329,37
100005 Goldbarren 5g 573,80 637,70 637,70
100007 Goldbarren 1/4oz 897,10 973,90 973,90
100010 Goldbarren 10g 1153,60 1247,50 1247,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1153,60 1298,30 1298,30
100015 Goldbarren 1/2oz 1794,20 1921,90 1921,90
100020 Goldbarren 20g 2316,70 2467,10 2467,10
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2316,70 2546,50 2546,50
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2897,20 3147,70 3147,70
100026 Goldbarren 25g 2898,90 3071,40 3071,40
100031 Goldbarren 1oz 3606,70 3817,20 3817,20
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3606,70 3832,60 3832,60
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3607,00 3794,30 3794,30
100050 Goldbarren 50g 5805,00 6139,00 6139,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5805,00 6233,00 6233,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5810,00 6222,00 6222,00
100100 Goldbarren 100g 11618,00 12232,00 12232,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11618,00 12430,00 12430,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11623,00 12417,00 12417,00
100250 Goldbarren 250g 29076,00 30340,00 30340,00
100500 Goldbarren 500g 58154,00 60602,00 60602,00
101000 Goldbarren 1kg 116249,00 121128,00 121128,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 111,26 141,03 141,03
110002 Gold Kinebarren 2g 227,22 268,32 268,32
110005 Gold S-Kinebarren 5g 573,80 639,00 639,00
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1153,60 1248,10 1248,10
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2317,70 2466,80 2466,80
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3606,70 3817,00 3817,00
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5805,00 6139,00 6139,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11618,00 12227,00 12227,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29076,00 30346,00 30346,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58154,00 60610,00 60610,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 116245,00 121155,00 121155,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3602,50 3818,70 3818,70
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1792,10 1983,90 1983,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 891,40 1021,10 1021,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 346,71 408,37 408,37
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3602,50 3843,40 3843,40
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1792,10 1998,30 1998,30
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 891,40 1025,90 1025,90
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 346,71 422,30 422,30
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 134,00 187,40 187,40
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3602,50 3928,70 3928,70
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3577,10 3828,20 3828,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1787,70 2008,00 2008,00
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 891,40 1030,90 1030,90
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 346,71 426,13 426,13
13905000 Gold 1oz Big Five 3602,50 3824,40 3824,40
14000000 Gold 1 oz Eagle 3602,50 3925,00 3925,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1792,10 2046,60 2046,60
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 891,40 1054,20 1054,20
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 346,71 437,96 437,96
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3602,50 3932,60 3932,60
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3602,50 3824,40 3824,40
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1792,10 2008,00 2008,00
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 891,40 1030,90 1030,90
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 346,60 426,20 426,20
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 167,60 250,20 250,20
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2895,60 3295,20 3295,20
14042000 Gold 1 oz Klondike 3602,50 3871,90 3871,90
14120000 Gold 1 oz Libertad 3557,40 4175,50 4175,50
17200000 Gold 1 oz China Panda 3602,50 4004,70 4004,70
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1792,10 2027,30 2027,30
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 891,40 1069,70 1069,70
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 346,71 453,74 453,74
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 167,67 248,41 248,41
17200100 Gold 30 g China Panda 3474,70 3752,90 3752,90
17200110 Gold 15 g China Panda 1728,60 1953,50 1953,50
17200120 Gold 8 g China Panda 917,20 1069,50 1069,50
17200130 Gold 3 g China Panda 334,41 431,93 431,93
17200140 Gold 1 g China Panda 107,81 161,03 161,03
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3602,50 3818,70 3818,70
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1792,10 2008,00 2008,00
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 891,40 1030,90 1030,90
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 346,60 426,20 426,20
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 167,60 252,60 252,60
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7208,00 7756,00 7756,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36062,00 38642,00 38642,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 116045,00 122770,00 122770,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3602,50 3834,00 3834,00
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3602,50 3909,90 3909,90
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1792,10 2012,90 2012,90
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 891,40 1030,90 1030,90
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 346,71 426,13 426,13
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 167,67 254,46 254,46
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7208,00 7698,50 7698,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36062,00 38642,00 38642,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3602,50 3856,70 3856,70
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3602,50 3883,30 3883,30
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3602,50 3902,20 3902,20
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1379,20 1560,60 1560,60
10040020 Gold 20 € Eiche 429,00 550,70 550,70
10040021 Gold 20 € Buche 429,00 550,70 550,70
10040022 Gold 20 € Fichte 429,00 550,70 550,70
10040023 Gold 20 € Kiefer 429,00 550,70 550,70
10040024 Gold 20 € Kastanie 429,00 550,70 550,70
10040025 Gold 20 € Linde 429,00 550,70 550,70
10040030 Gold 20 € Nachtigall 429,00 500,70 500,70
10040031 Gold 20 € Pirol 429,00 500,70 500,70
10040032 Gold 20 € Uhu 429,00 625,70 625,70
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 429,00 525,60 525,60
10040034 Gold 20 € Weißstorch 429,00 500,70 500,70
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 429,00 500,70 500,70
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 429,00 500,70 500,70
10040038 Gold 20 € Biber 429,00 550,70 550,70
10040039 Gold 20 € Luchs 429,00 567,60 567,60
10040200 Gold 50 € Lutherrose 880,60 1010,40 1010,40
10040250 Gold 50 € Kontrabass 880,60 1010,40 1010,40
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 880,60 1141,80 1141,80
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 880,60 1010,40 1010,40
10040253 Gold 50 € Pauke 880,60 1010,40 1010,40
10040254 Gold 50 € Gitarre 880,60 1010,40 1010,40
10040255 Gold 50 € Ernährung 880,60 1002,00 1002,00
10040256 Gold 50 € Mobilität 880,60 1002,00 1002,00
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1778,70 1926,10 1926,10
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1778,70 1926,10 1926,10
10040212 Gold 100 € Regensburg 1778,70 1983,90 1983,90
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1778,70 1926,10 1926,10
10040214 Gold 100 € Brühl 1778,70 1926,10 1926,10
10040215 Gold 100 € Speyer 1778,70 1926,10 1926,10
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1778,70 1964,60 1964,60
10040217 Gold 100 € Recht 1778,70 1964,60 1964,60
10040218 Gold 100 € Freiheit 1778,70 1926,10 1926,10
10040201 Gold 100 € Faust 1778,70 2012,00 2012,00
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1778,70 1999,30 1999,30
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3584,30 4599,90 4599,90
1004242 Gold 10 GM Preussen 407,70 599,60 599,60
1004243 Gold 20 GM Preussen 817,70 912,40 912,40
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 660,50 737,20 737,20
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 671,50 776,00 776,00
1005020 Gold 20 Lire Italien 660,50 733,50 733,50
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 834,80 925,00 925,00
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 917,50 1038,70 1038,70
1017020 Gold 20 Franken Belgien 660,50 742,90 742,90
1038004 Gold 4 Florin Österreich 325,30 381,13 381,13
1038008 Gold 8 Florin Österreich 657,20 737,10 737,10
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 338,16 388,86 388,86
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 683,20 766,50 766,50
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3434,20 3748,40 3748,40
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 387,60 462,90 462,90
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1566,70 1781,90 1781,90
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 657,20 733,50 733,50
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 414,46 485,30 485,30
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 828,90 929,30 929,30
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 847,30 1180,40 1180,40
1400006 Gold 5 USD Indian Head 847,30 1475,50 1475,50
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1694,60 1975,70 1975,70
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1694,60 2352,00 2352,00
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3424,10 3838,60 3838,60
1400021 Gold 20 USD Statue 3424,10 3885,10 3885,10
1412002 Gold 2 Peso Mexico 163,78 230,22 230,22
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 205,70 266,80 266,80
1412005 Gold 5 Peso Mexico 413,60 497,20 497,20
1412010 Gold 10 Peso Mexico 837,80 966,10 966,10
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1685,20 2011,30 2011,30
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4224,00 4658,90 4658,90
1512020 Gold 20 Peso Chile 412,20 488,90 488,90
1512050 Gold 50 Peso Chile 1041,30 1164,80 1164,80
1512100 Gold 100 Peso Chile 2088,20 2295,40 2295,40
200010 Silberbarren 10g 16,50 31,40 19,0 5,97 37,37
200020 Silberbarren 20g 33,30 52,50 19,0 9,98 62,48
200031 Silberbarren 1oz 52,00 77,20 19,0 14,67 91,87
200050 Silberbarren 50g 83,80 116,80 19,0 22,19 138,99
200100 Silberbarren 100g 168,10 225,60 19,0 42,86 268,46
200101 Silber Unity Box 100x1g 168,10 262,20 19,0 49,82 312,02
200250 Silberbarren 250g 420,40 526,90 19,0 100,11 627,01
200500 Silberbarren 500g 850,10 1018,30 19,0 193,48 1211,78
201000 Silberbarren 1kg 1682,50 2004,00 19,0 380,76 2384,76
205000 Silberbarren 5kg 8413,20 9851,50 19,0 1871,79 11723,29
20000031 1 oz Silbermünze 52,73 67,50 19,0 12,83 80,33
20000062 2 oz Silbermünze 105,90 117,90 19,0 22,40 140,30
20000331 10 oz Silbermünze 530,00 589,20 19,0 111,95 701,15
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,73 62,96 19,0 11,96 74,92
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1693,80 2025,50 19,0 384,85 2410,35
20600031 Silber 1oz Britannia 52,73 62,91 19,0 11,95 74,86
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,17 18,10 19,0 3,44 21,54
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,26 8,99 19,0 1,71 10,70
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,73 63,03 19,0 11,98 75,01
24000031 Silber 1oz Eagle 52,73 64,04 19,0 12,17 76,21
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,73 62,96 19,0 11,96 74,92
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,73 62,96 19,0 11,96 74,92
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,73 62,22 19,0 11,82 74,04
28000131 Silber 1oz Koala 52,73 63,77 19,0 12,12 75,89
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,73 64,04 19,0 12,17 76,21
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,67 63,84 19,0 12,13 75,97
28002010 Silber 10oz Kookaburra 527,30 636,20 19,0 120,88 757,08
28001000 Silber 1kg Koala 1695,50 2002,50 19,0 380,48 2382,98
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1704,40 2001,50 19,0 380,29 2381,79
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1695,50 2020,00 19,0 383,80 2403,80
300005 Platinbarren 5g 223,40 301,10 19,0 57,21 358,31
300010 Platinbarren 10g 445,80 573,60 19,0 108,98 682,58
300020 Platinbarren 20g 891,70 1101,90 19,0 209,36 1311,26
300031 Platinbarren 1 oz 1386,50 1724,00 19,0 327,56 2051,56
300050 Platinbarren 50g 2228,00 2616,00 19,0 497,04 3113,04
300100 Platinbarren 100g 4458,00 5373,00 19,0 1020,87 6393,87
300500 Platinbarren 500g 22290,00 25420,00 19,0 4829,80 30249,80
301000 Platinbarren 1kg 44580,00 50770,00 19,0 9646,30 60416,30
30000031 Platin 1oz diverse 1387,30 1549,90 19,0 294,48 1844,38
30000010 Platin 1/2 oz diverse 693,80 782,70 19,0 148,71 931,41
30000020 Platin 1/4 oz diverse 346,90 393,40 19,0 74,75 468,15
30000030 Platin 1/10 oz diverse 138,70 158,10 19,0 30,04 188,14
30060000 Platin 1 oz Noble 1390,60 1747,10 19,0 331,95 2079,05
30060010 Platin 1/2 oz Noble 695,30 918,90 19,0 174,59 1093,49
30060020 Platin 1/4 oz Noble 347,60 472,00 19,0 89,68 561,68
30060030 Platin 1/10 oz Noble 139,00 204,50 19,0 38,86 243,36
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1390,60 1698,60 19,0 322,73 2021,33
34000000 Platin 1 oz Eagle 1390,60 1698,60 19,0 322,73 2021,33
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1390,60 1674,00 19,0 318,06 1992,06
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 695,30 885,50 19,0 168,25 1053,75
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 347,60 472,00 19,0 89,68 561,68
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 139,00 204,50 19,0 38,86 243,36
38000000 Platin 1 oz Koala 1387,70 1697,90 19,0 322,60 2020,50
38000010 Platin 1/2 oz Koala 693,80 885,50 19,0 168,25 1053,75
38000020 Platin 1/4 oz Koala 346,90 472,00 19,0 89,68 561,68
38000030 Platin 1/10 oz Koala 138,70 204,50 19,0 38,86 243,36
38000040 Platin 1/20 oz Koala 69,30 127,60 19,0 24,24 151,84
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1390,60 1671,80 19,0 317,64 1989,44
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1390,60 1671,80 19,0 317,64 1989,44
400010 Palladiumbarren 10g 316,70 402,80 19,0 76,53 479,33
400031 Palladiumbarren 1oz 985,00 1190,90 19,0 226,27 1417,17
400050 Palladiumbarren 50g 1584,10 1865,70 19,0 354,48 2220,18
400100 Palladiumbarren 100g 3167,00 3703,00 19,0 703,57 4406,57
400500 Palladiumbarren 500g 15835,00 17945,00 19,0 3409,55 21354,55
401000 Palladiumbarren 1kg 31670,00 36060,00 19,0 6851,40 42911,40

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt