Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 17.07.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,236 43,290
70 Albanische Republik 122,400 71,700
800 Australien 1,748 1,504
640 Bahrain 0,534 0,351
508 Brasilien 7,410 4,550
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1354,900 755,000
720 China 8,649 6,285
436 Costa Rica 658,700 364,500
8 Daenemark 8,152 7,050
6 England 0,895 0,805
936 Guernsey 0,897 0,805
740 Hongkong 10,251 7,705
700 Indonesien 25182,000 15372,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,897 0,805
624 Israel 4,106 2,884
732 Japan 197,010 175,560
906 Jersey 0,896 0,805
628 Jordanien 0,968 0,639
404 Kanada 1,707 1,495
346 Kenia 184,500 113,100
728 Korea-Sued 1959,000 1313,000
636 Kuwait 0,411 0,312
701 Malaysia 5,810 3,470
204 Marokko 12,800 7,290
373 Mauritius 69,100 42,200
412 Mexiko 24,850 15,990
389 Namibia 21,670 14,710
804 Neuseeland 2,142 1,722
907 Nordirland 0,896 0,805
28 Norwegen 12,539 10,322
649 Oman 0,497 0,390
504 Peru 4,800 2,800
708 Philippinen 90,700 48,900
60 Polen 4,767 3,853
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,040 3,690
916 Schottland 0,897 0,805
30 Schweden 12,415 10,241
39 Schweiz 0,975 0,877
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 20,800 13,500
706 Singapur 1,656 1,326
669 Sri Lanka 484,500 239,000
390 Suedafrika 21,867 16,911
736 Taiwan 46,500 28,700
680 Thailand 43,525 31,366
61 Tschechische Republik 26,574 21,508
52 Tuerkei 60,962 41,905
64 Ungarn 399,200 315,400
400 USA 1,204 1,082
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,680 3,736
690 Vietnam 36366,000 23002,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 17.07.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 52,16 66,49 66,49
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 52,13 71,45 71,45
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 52,13 71,45 71,45
100001 Goldbarren 1g 105,41 131,63 131,63
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 105,41 132,08 132,08
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 105,41 132,08 132,08
100002 Goldbarren 2g 215,21 253,39 253,39
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 215,20 254,00 254,00
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 215,20 254,00 254,00
100003 Goldbarren 2,5g 269,09 312,55 312,55
100005 Goldbarren 5g 543,60 604,90 604,90
100007 Goldbarren 1/4oz 849,90 923,50 923,50
100010 Goldbarren 10g 1092,90 1182,80 1182,80
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1092,90 1233,40 1233,40
100015 Goldbarren 1/2oz 1699,90 1821,90 1821,90
100020 Goldbarren 20g 2195,00 2338,80 2338,80
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2195,00 2417,90 2417,90
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2745,00 2987,00 2987,00
100026 Goldbarren 25g 2746,50 2911,50 2911,50
100031 Goldbarren 1oz 3417,10 3618,50 3618,50
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3417,10 3633,90 3633,90
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3417,50 3596,60 3596,60
100050 Goldbarren 50g 5500,00 5820,00 5820,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5500,00 5913,00 5913,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5505,00 5902,00 5902,00
100100 Goldbarren 100g 11007,00 11593,00 11593,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11007,00 11790,00 11790,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11012,00 11777,00 11777,00
100250 Goldbarren 250g 27548,00 28756,00 28756,00
100500 Goldbarren 500g 55099,00 57439,00 57439,00
101000 Goldbarren 1kg 110142,00 114807,00 114807,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 105,41 134,17 134,17
110002 Gold Kinebarren 2g 215,28 254,86 254,86
110005 Gold S-Kinebarren 5g 543,60 606,20 606,20
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1092,90 1183,50 1183,50
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2196,00 2338,50 2338,50
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3417,10 3618,40 3618,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5500,00 5820,00 5820,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11007,00 11589,00 11589,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 27548,00 28763,00 28763,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 55099,00 57447,00 57447,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 110135,00 114830,00 114830,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3413,40 3619,10 3619,10
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1698,10 1880,20 1880,20
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 844,70 967,70 967,70
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 328,52 387,03 387,03
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3413,40 3642,50 3642,50
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1698,10 1893,90 1893,90
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 844,70 972,40 972,40
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 328,52 400,20 400,20
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 127,00 177,70 177,70
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3413,40 3723,40 3723,40
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3389,40 3628,00 3628,00
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1693,80 1903,00 1903,00
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 844,70 976,90 976,90
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 328,52 403,85 403,85
13905000 Gold 1oz Big Five 3413,40 3624,50 3624,50
14000000 Gold 1 oz Eagle 3413,40 3719,80 3719,80
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1698,10 1939,60 1939,60
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 844,70 999,00 999,00
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 328,52 415,07 415,07
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3413,40 3727,00 3727,00
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3413,40 3624,50 3624,50
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1698,10 1903,00 1903,00
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 844,70 976,90 976,90
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 328,50 404,00 404,00
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 158,80 237,10 237,10
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2743,60 3122,90 3122,90
14042000 Gold 1 oz Klondike 3413,40 3669,40 3669,40
14120000 Gold 1 oz Libertad 3370,70 3957,20 3957,20
17200000 Gold 1 oz China Panda 3413,40 3795,40 3795,40
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1698,10 1921,30 1921,30
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 844,70 1013,80 1013,80
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 328,52 430,03 430,03
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 158,87 235,43 235,43
17200100 Gold 30 g China Panda 3292,40 3556,60 3556,60
17200110 Gold 15 g China Panda 1637,80 1851,40 1851,40
17200120 Gold 8 g China Panda 869,10 1013,60 1013,60
17200130 Gold 3 g China Panda 316,86 409,35 409,35
17200140 Gold 1 g China Panda 102,15 152,62 152,62
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3413,40 3619,10 3619,10
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1698,10 1903,00 1903,00
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 844,70 976,90 976,90
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 328,40 404,00 404,00
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 158,70 239,40 239,40
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 6830,00 7349,50 7349,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 34169,00 36623,00 36623,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 109955,00 116350,00 116350,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3413,40 3633,50 3633,50
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3413,40 3705,60 3705,60
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1698,10 1907,60 1907,60
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 844,70 976,90 976,90
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 328,52 403,85 403,85
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 158,87 241,17 241,17
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 6830,00 7296,00 7296,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 34169,00 36623,00 36623,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3413,40 3655,00 3655,00
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3413,40 3680,40 3680,40
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3413,40 3698,20 3698,20
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1306,80 1478,90 1478,90
10040020 Gold 20 € Eiche 406,40 521,90 521,90
10040021 Gold 20 € Buche 406,40 521,90 521,90
10040022 Gold 20 € Fichte 406,40 521,90 521,90
10040023 Gold 20 € Kiefer 406,40 521,90 521,90
10040024 Gold 20 € Kastanie 406,40 521,90 521,90
10040025 Gold 20 € Linde 406,40 521,90 521,90
10040030 Gold 20 € Nachtigall 406,40 474,50 474,50
10040031 Gold 20 € Pirol 406,40 474,50 474,50
10040032 Gold 20 € Uhu 406,40 593,10 593,10
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 406,40 498,10 498,10
10040034 Gold 20 € Weißstorch 406,40 474,50 474,50
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 406,40 474,50 474,50
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 406,40 474,50 474,50
10040038 Gold 20 € Biber 406,40 521,90 521,90
10040039 Gold 20 € Luchs 406,40 537,90 537,90
10040200 Gold 50 € Lutherrose 834,40 957,60 957,60
10040250 Gold 50 € Kontrabass 834,40 957,60 957,60
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 834,40 1082,10 1082,10
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 834,40 957,60 957,60
10040253 Gold 50 € Pauke 834,40 957,60 957,60
10040254 Gold 50 € Gitarre 834,40 957,60 957,60
10040255 Gold 50 € Ernährung 834,40 949,60 949,60
10040256 Gold 50 € Mobilität 834,40 949,60 949,60
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1685,30 1825,40 1825,40
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1685,30 1825,40 1825,40
10040212 Gold 100 € Regensburg 1685,30 1880,30 1880,30
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1685,30 1825,40 1825,40
10040214 Gold 100 € Brühl 1685,30 1825,40 1825,40
10040215 Gold 100 € Speyer 1685,30 1825,40 1825,40
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1685,30 1861,90 1861,90
10040217 Gold 100 € Recht 1685,30 1861,90 1861,90
10040218 Gold 100 € Freiheit 1685,30 1825,40 1825,40
10040201 Gold 100 € Faust 1685,30 1906,70 1906,70
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1685,30 1894,80 1894,80
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3396,20 4359,40 4359,40
1004242 Gold 10 GM Preussen 386,30 568,20 568,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 774,80 864,60 864,60
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 625,90 698,60 698,60
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 636,30 735,50 735,50
1005020 Gold 20 Lire Italien 625,90 695,10 695,10
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 790,90 876,60 876,60
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 869,40 984,40 984,40
1017020 Gold 20 Franken Belgien 625,90 704,10 704,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 308,22 361,21 361,21
1038008 Gold 8 Florin Österreich 622,70 698,60 698,60
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 320,41 368,53 368,53
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 647,40 726,50 726,50
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3254,00 3552,50 3552,50
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 367,30 438,70 438,70
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1484,40 1688,70 1688,70
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 622,70 695,10 695,10
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 392,70 459,93 459,93
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 785,40 880,80 880,80
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 802,80 1118,70 1118,70
1400006 Gold 5 USD Indian Head 802,80 1398,30 1398,30
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1605,70 1872,40 1872,40
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1605,70 2229,00 2229,00
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3244,40 3638,00 3638,00
1400021 Gold 20 USD Statue 3244,40 3682,00 3682,00
1412002 Gold 2 Peso Mexico 155,18 218,19 218,19
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 194,90 252,90 252,90
1412005 Gold 5 Peso Mexico 392,00 471,20 471,20
1412010 Gold 10 Peso Mexico 793,80 915,60 915,60
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1596,70 1906,00 1906,00
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4002,30 4415,30 4415,30
1512020 Gold 20 Peso Chile 390,50 463,40 463,40
1512050 Gold 50 Peso Chile 986,70 1103,90 1103,90
1512100 Gold 100 Peso Chile 1978,60 2175,30 2175,30
200010 Silberbarren 10g 14,10 28,30 19,0 5,38 33,68
200020 Silberbarren 20g 28,70 46,70 19,0 8,87 55,57
200031 Silberbarren 1oz 44,90 68,40 19,0 13,00 81,40
200050 Silberbarren 50g 72,30 102,80 19,0 19,53 122,33
200100 Silberbarren 100g 144,90 197,60 19,0 37,54 235,14
200101 Silber Unity Box 100x1g 144,90 233,50 19,0 44,37 277,87
200250 Silberbarren 250g 362,60 458,70 19,0 87,15 545,85
200500 Silberbarren 500g 732,90 885,20 19,0 168,19 1053,39
201000 Silberbarren 1kg 1450,50 1740,30 19,0 330,66 2070,96
205000 Silberbarren 5kg 7253,60 8544,90 19,0 1623,53 10168,43
20000031 1 oz Silbermünze 45,47 59,33 19,0 11,27 70,60
20000062 2 oz Silbermünze 91,30 102,50 19,0 19,48 121,98
20000331 10 oz Silbermünze 457,10 511,80 19,0 97,24 609,04
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 45,47 54,79 19,0 10,41 65,20
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1460,60 1764,90 19,0 335,33 2100,23
20600031 Silber 1oz Britannia 45,47 54,74 19,0 10,40 65,14
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 11,36 15,89 19,0 3,02 18,91
20600035 Silber 1/10oz Britannia 4,54 7,96 19,0 1,51 9,47
23900031 Silber 1oz Krügerrand 45,47 54,85 19,0 10,42 65,27
24000031 Silber 1oz Eagle 45,47 55,86 19,0 10,61 66,47
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 45,47 54,79 19,0 10,41 65,20
28000031 Silber 1oz Kangaroo 45,47 54,79 19,0 10,41 65,20
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 45,47 54,28 19,0 10,31 64,59
28000131 Silber 1oz Koala 45,47 55,59 19,0 10,56 66,15
28000231 Silber 1oz Kookaburra 45,47 55,86 19,0 10,61 66,47
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 45,46 55,64 19,0 10,57 66,21
28002010 Silber 10oz Kookaburra 454,70 554,60 19,0 105,37 659,97
28001000 Silber 1kg Koala 1462,10 1740,90 19,0 330,77 2071,67
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1469,90 1739,80 19,0 330,56 2070,36
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1462,10 1756,50 19,0 333,74 2090,24
300005 Platinbarren 5g 208,90 283,00 19,0 53,77 336,77
300010 Platinbarren 10g 416,70 538,60 19,0 102,33 640,93
300020 Platinbarren 20g 833,60 1034,10 19,0 196,48 1230,58
300031 Platinbarren 1 oz 1295,80 1621,30 19,0 308,05 1929,35
300050 Platinbarren 50g 2083,00 2454,00 19,0 466,26 2920,26
300100 Platinbarren 100g 4167,00 5051,00 19,0 959,69 6010,69
300500 Platinbarren 500g 20835,00 23855,00 19,0 4532,45 28387,45
301000 Platinbarren 1kg 41670,00 47640,00 19,0 9051,60 56691,60
30000031 Platin 1oz diverse 1296,90 1452,20 19,0 275,92 1728,12
30000010 Platin 1/2 oz diverse 648,60 733,40 19,0 139,35 872,75
30000020 Platin 1/4 oz diverse 324,20 368,50 19,0 70,02 438,52
30000030 Platin 1/10 oz diverse 129,60 148,20 19,0 28,16 176,36
30060000 Platin 1 oz Noble 1300,20 1636,90 19,0 311,01 1947,91
30060010 Platin 1/2 oz Noble 650,00 860,90 19,0 163,57 1024,47
30060020 Platin 1/4 oz Noble 325,00 442,30 19,0 84,04 526,34
30060030 Platin 1/10 oz Noble 130,00 191,60 19,0 36,40 228,00
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1300,20 1591,40 19,0 302,37 1893,77
34000000 Platin 1 oz Eagle 1300,20 1591,40 19,0 302,37 1893,77
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1300,20 1571,80 19,0 298,64 1870,44
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 650,00 829,60 19,0 157,62 987,22
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 325,00 442,30 19,0 84,04 526,34
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 130,00 191,60 19,0 36,40 228,00
38000000 Platin 1 oz Koala 1297,30 1595,90 19,0 303,22 1899,12
38000010 Platin 1/2 oz Koala 648,60 829,60 19,0 157,62 987,22
38000020 Platin 1/4 oz Koala 324,20 442,30 19,0 84,04 526,34
38000030 Platin 1/10 oz Koala 129,60 191,60 19,0 36,40 228,00
38000040 Platin 1/20 oz Koala 64,70 119,60 19,0 22,72 142,32
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1300,20 1569,60 19,0 298,22 1867,82
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1300,20 1569,60 19,0 298,22 1867,82
400010 Palladiumbarren 10g 325,70 414,50 19,0 78,76 493,26
400031 Palladiumbarren 1oz 1013,00 1225,40 19,0 232,83 1458,23
400050 Palladiumbarren 50g 1629,10 1921,40 19,0 365,07 2286,47
400100 Palladiumbarren 100g 3257,00 3813,00 19,0 724,47 4537,47
400500 Palladiumbarren 500g 16285,00 18485,00 19,0 3512,15 21997,15
401000 Palladiumbarren 1kg 32570,00 37150,00 19,0 7058,50 44208,50

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt