Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 18.06.2026 - 09:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 77,796 43,047
70 Albanische Republik 123,600 72,500
800 Australien 1,745 1,503
640 Bahrain 0,538 0,352
508 Brasilien 7,450 4,580
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1300,600 724,800
720 China 8,689 6,315
436 Costa Rica 657,700 363,900
8 Daenemark 8,151 7,049
6 England 0,911 0,820
936 Guernsey 0,912 0,819
740 Hongkong 10,318 7,756
700 Indonesien 25250,000 15413,000
24 Island 159,100 121,900
926 Isle of Man 0,912 0,819
624 Israel 3,993 2,805
732 Japan 196,230 174,870
906 Jersey 0,911 0,820
628 Jordanien 0,974 0,643
404 Kanada 1,730 1,515
346 Kenia 186,000 114,000
728 Korea-Sued 2023,000 1356,000
636 Kuwait 0,413 0,313
701 Malaysia 5,850 3,490
204 Marokko 12,790 7,290
373 Mauritius 70,100 42,900
412 Mexiko 24,660 15,870
389 Namibia 21,620 14,670
804 Neuseeland 2,177 1,751
907 Nordirland 0,911 0,820
28 Norwegen 12,550 10,331
649 Oman 0,499 0,393
504 Peru 4,840 2,820
708 Philippinen 89,700 48,300
60 Polen 4,666 3,770
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,830 4,540
632 Saudi-Arabien 5,070 3,720
916 Schottland 0,912 0,819
30 Schweden 12,292 10,140
39 Schweiz 0,972 0,874
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 20,800 13,600
706 Singapur 1,662 1,332
669 Sri Lanka 485,900 239,800
390 Suedafrika 21,812 16,868
736 Taiwan 45,700 28,100
680 Thailand 42,499 30,627
61 Tschechische Republik 26,511 21,458
52 Tuerkei 60,445 41,550
64 Ungarn 385,800 304,800
400 USA 1,212 1,089
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,714 3,762
690 Vietnam 36649,000 23181,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 18.06.2026 - 09:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,59 70,66 70,66
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,56 75,64 75,64
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,56 75,64 75,64
100001 Goldbarren 1g 112,33 139,79 139,79
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 112,33 140,24 140,24
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 112,33 140,24 140,24
100002 Goldbarren 2g 229,33 269,50 269,50
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 229,40 269,90 269,90
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 229,40 269,90 269,90
100003 Goldbarren 2,5g 286,77 332,55 332,55
100005 Goldbarren 5g 579,40 644,00 644,00
100007 Goldbarren 1/4oz 905,60 983,60 983,60
100010 Goldbarren 10g 1164,70 1259,70 1259,70
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1164,70 1310,70 1310,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1811,50 1940,90 1940,90
100020 Goldbarren 20g 2339,20 2491,50 2491,50
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2339,20 2571,00 2571,00
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2925,20 3178,20 3178,20
100026 Goldbarren 25g 2926,90 3101,90 3101,90
100031 Goldbarren 1oz 3641,50 3854,90 3854,90
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3641,50 3870,40 3870,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3641,80 3831,90 3831,90
100050 Goldbarren 50g 5862,00 6199,00 6199,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5862,00 6293,00 6293,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5867,00 6282,00 6282,00
100100 Goldbarren 100g 11730,00 12352,00 12352,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11730,00 12551,00 12551,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11735,00 12538,00 12538,00
100250 Goldbarren 250g 29357,00 30640,00 30640,00
100500 Goldbarren 500g 58716,00 61204,00 61204,00
101000 Goldbarren 1kg 117375,00 122332,00 122332,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 112,33 142,33 142,33
110002 Gold Kinebarren 2g 229,42 270,87 270,87
110005 Gold S-Kinebarren 5g 579,40 645,30 645,30
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1164,70 1260,40 1260,40
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2340,10 2491,20 2491,20
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3641,50 3854,80 3854,80
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5862,00 6199,00 6199,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11730,00 12347,00 12347,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29357,00 30647,00 30647,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58716,00 61212,00 61212,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 117370,00 122355,00 122355,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3637,30 3856,70 3856,70
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1809,50 2003,60 2003,60
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 900,00 1031,30 1031,30
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 350,06 412,43 412,43
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3637,30 3881,60 3881,60
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1809,50 2018,20 2018,20
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 900,00 1036,10 1036,10
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 350,06 426,50 426,50
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 135,30 189,20 189,20
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3637,30 3967,80 3967,80
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3611,70 3866,30 3866,30
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1804,90 2027,90 2027,90
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 900,00 1041,10 1041,10
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 350,06 430,37 430,37
13905000 Gold 1oz Big Five 3637,30 3862,50 3862,50
14000000 Gold 1 oz Eagle 3637,30 3964,00 3964,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1809,50 2067,00 2067,00
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 900,00 1064,70 1064,70
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 350,06 442,31 442,31
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3637,30 3971,80 3971,80
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3637,30 3862,50 3862,50
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1809,50 2027,90 2027,90
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 900,00 1041,10 1041,10
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 350,00 430,50 430,50
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 169,20 252,70 252,70
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2923,50 3327,90 3327,90
14042000 Gold 1 oz Klondike 3637,30 3910,50 3910,50
14120000 Gold 1 oz Libertad 3591,70 4217,00 4217,00
17200000 Gold 1 oz China Panda 3637,30 4044,50 4044,50
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1809,50 2047,50 2047,50
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 900,00 1080,40 1080,40
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 350,06 458,26 458,26
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 169,28 250,87 250,87
17200100 Gold 30 g China Panda 3508,30 3790,20 3790,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1745,20 1972,90 1972,90
17200120 Gold 8 g China Panda 926,00 1080,20 1080,20
17200130 Gold 3 g China Panda 337,64 436,23 436,23
17200140 Gold 1 g China Panda 108,85 162,63 162,63
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3637,30 3856,70 3856,70
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1809,50 2027,90 2027,90
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 900,00 1041,10 1041,10
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 350,00 430,60 430,60
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 169,20 255,00 255,00
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7277,50 7833,00 7833,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36410,00 39027,00 39027,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 117165,00 123990,00 123990,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3637,30 3872,10 3872,10
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3637,30 3948,90 3948,90
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1809,50 2032,90 2032,90
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 900,00 1041,10 1041,10
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 350,06 430,37 430,37
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 169,28 256,99 256,99
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7277,50 7775,00 7775,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36410,00 39027,00 39027,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3637,30 3895,00 3895,00
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3637,30 3922,00 3922,00
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3637,30 3941,10 3941,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1392,50 1576,10 1576,10
10040020 Gold 20 € Eiche 433,10 556,20 556,20
10040021 Gold 20 € Buche 433,10 556,20 556,20
10040022 Gold 20 € Fichte 433,10 556,20 556,20
10040023 Gold 20 € Kiefer 433,10 556,20 556,20
10040024 Gold 20 € Kastanie 433,10 556,20 556,20
10040025 Gold 20 € Linde 433,10 556,20 556,20
10040030 Gold 20 € Nachtigall 433,10 505,60 505,60
10040031 Gold 20 € Pirol 433,10 505,60 505,60
10040032 Gold 20 € Uhu 433,10 632,00 632,00
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 433,10 530,90 530,90
10040034 Gold 20 € Weißstorch 433,10 505,60 505,60
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 433,10 505,60 505,60
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 433,10 505,60 505,60
10040038 Gold 20 € Biber 433,10 556,10 556,10
10040039 Gold 20 € Luchs 433,10 573,30 573,30
10040200 Gold 50 € Lutherrose 889,20 1020,50 1020,50
10040250 Gold 50 € Kontrabass 889,20 1020,50 1020,50
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 889,20 1153,10 1153,10
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 889,20 1020,50 1020,50
10040253 Gold 50 € Pauke 889,20 1020,50 1020,50
10040254 Gold 50 € Gitarre 889,20 1020,50 1020,50
10040255 Gold 50 € Ernährung 889,20 1011,90 1011,90
10040256 Gold 50 € Mobilität 889,20 1011,90 1011,90
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1795,80 1945,20 1945,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1795,80 1945,20 1945,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1795,80 2003,60 2003,60
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1795,80 1945,20 1945,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1795,80 1945,20 1945,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1795,80 1945,20 1945,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1795,80 1984,20 1984,20
10040217 Gold 100 € Recht 1795,80 1984,20 1984,20
10040218 Gold 100 € Freiheit 1795,80 1945,20 1945,20
10040201 Gold 100 € Faust 1795,80 2032,00 2032,00
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1795,80 2019,20 2019,20
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3619,00 4645,70 4645,70
1004242 Gold 10 GM Preussen 411,70 605,60 605,60
1004243 Gold 20 GM Preussen 825,50 921,50 921,50
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 667,00 744,50 744,50
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 678,10 783,80 783,80
1005020 Gold 20 Lire Italien 667,00 740,70 740,70
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 842,70 934,20 934,20
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 926,40 1049,10 1049,10
1017020 Gold 20 Franken Belgien 667,00 750,30 750,30
1038004 Gold 4 Florin Österreich 328,44 384,90 384,90
1038008 Gold 8 Florin Österreich 663,60 744,50 744,50
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 341,42 392,73 392,73
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 689,90 774,20 774,20
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3467,40 3785,70 3785,70
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 391,30 467,50 467,50
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1581,70 1799,60 1799,60
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 663,60 740,70 740,70
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 418,46 490,13 490,13
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 836,90 938,50 938,50
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 855,40 1192,20 1192,20
1400006 Gold 5 USD Indian Head 855,40 1490,20 1490,20
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1711,00 1995,30 1995,30
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1711,00 2375,40 2375,40
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3457,20 3876,90 3876,90
1400021 Gold 20 USD Statue 3457,20 3923,70 3923,70
1412002 Gold 2 Peso Mexico 165,35 232,50 232,50
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 207,70 269,40 269,40
1412005 Gold 5 Peso Mexico 417,70 502,20 502,20
1412010 Gold 10 Peso Mexico 845,80 975,70 975,70
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1701,50 2031,20 2031,20
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4264,80 4705,20 4705,20
1512020 Gold 20 Peso Chile 416,20 493,80 493,80
1512050 Gold 50 Peso Chile 1051,40 1176,40 1176,40
1512100 Gold 100 Peso Chile 2108,30 2318,20 2318,20
200010 Silberbarren 10g 17,40 32,60 19,0 6,19 38,79
200020 Silberbarren 20g 35,10 54,70 19,0 10,39 65,09
200031 Silberbarren 1oz 54,80 80,80 19,0 15,35 96,15
200050 Silberbarren 50g 88,40 122,40 19,0 23,26 145,66
200100 Silberbarren 100g 177,10 236,40 19,0 44,92 281,32
200101 Silber Unity Box 100x1g 177,10 273,30 19,0 51,93 325,23
200250 Silberbarren 250g 442,90 553,70 19,0 105,20 658,90
200500 Silberbarren 500g 895,40 1070,70 19,0 203,43 1274,13
201000 Silberbarren 1kg 1772,20 2107,70 19,0 400,46 2508,16
205000 Silberbarren 5kg 8861,50 10364,60 19,0 1969,27 12333,87
20000031 1 oz Silbermünze 55,53 70,70 19,0 13,43 84,13
20000062 2 oz Silbermünze 111,50 124,00 19,0 23,56 147,56
20000331 10 oz Silbermünze 558,30 619,60 19,0 117,72 737,32
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 55,53 66,18 19,0 12,57 78,75
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1784,00 2127,80 19,0 404,28 2532,08
20600031 Silber 1oz Britannia 55,53 66,13 19,0 12,56 78,69
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,88 18,96 19,0 3,60 22,56
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,55 9,40 19,0 1,79 11,19
23900031 Silber 1oz Krügerrand 55,53 66,23 19,0 12,58 78,81
24000031 Silber 1oz Eagle 55,53 67,24 19,0 12,78 80,02
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 55,53 66,18 19,0 12,57 78,75
28000031 Silber 1oz Kangaroo 55,53 66,18 19,0 12,57 78,75
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 55,54 65,33 19,0 12,41 77,74
28000131 Silber 1oz Koala 55,53 66,97 19,0 12,72 79,69
28000231 Silber 1oz Kookaburra 55,54 67,24 19,0 12,78 80,02
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 55,47 67,04 19,0 12,74 79,78
28002010 Silber 10oz Kookaburra 555,30 668,10 19,0 126,94 795,04
28001000 Silber 1kg Koala 1785,80 2105,20 19,0 399,99 2505,19
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1795,20 2104,10 19,0 399,78 2503,88
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1785,80 2123,40 19,0 403,45 2526,85
300005 Platinbarren 5g 227,60 306,30 19,0 58,20 364,50
300010 Platinbarren 10g 454,10 583,70 19,0 110,90 694,60
300020 Platinbarren 20g 908,40 1121,30 19,0 213,05 1334,35
300031 Platinbarren 1 oz 1412,70 1753,20 19,0 333,11 2086,31
300050 Platinbarren 50g 2270,00 2663,00 19,0 505,97 3168,97
300100 Platinbarren 100g 4541,00 5465,00 19,0 1038,35 6503,35
300500 Platinbarren 500g 22705,00 25870,00 19,0 4915,30 30785,30
301000 Platinbarren 1kg 45410,00 51670,00 19,0 9817,30 61487,30
30000031 Platin 1oz diverse 1413,20 1578,00 19,0 299,82 1877,82
30000010 Platin 1/2 oz diverse 706,70 796,90 19,0 151,41 948,31
30000020 Platin 1/4 oz diverse 353,30 400,50 19,0 76,10 476,60
30000030 Platin 1/10 oz diverse 141,20 161,10 19,0 30,61 191,71
30060000 Platin 1 oz Noble 1416,60 1778,70 19,0 337,95 2116,65
30060010 Platin 1/2 oz Noble 708,30 935,60 19,0 177,76 1113,36
30060020 Platin 1/4 oz Noble 354,10 480,60 19,0 91,31 571,91
30060030 Platin 1/10 oz Noble 141,50 208,10 19,0 39,54 247,64
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1416,60 1729,30 19,0 328,57 2057,87
34000000 Platin 1 oz Eagle 1416,60 1729,30 19,0 328,57 2057,87
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1416,60 1703,30 19,0 323,63 2026,93
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 708,30 901,70 19,0 171,32 1073,02
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 354,10 480,60 19,0 91,31 571,91
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 141,50 208,10 19,0 39,54 247,64
38000000 Platin 1 oz Koala 1413,60 1727,30 19,0 328,19 2055,49
38000010 Platin 1/2 oz Koala 706,70 901,70 19,0 171,32 1073,02
38000020 Platin 1/4 oz Koala 353,30 480,60 19,0 91,31 571,91
38000030 Platin 1/10 oz Koala 141,20 208,10 19,0 39,54 247,64
38000040 Platin 1/20 oz Koala 70,50 129,90 19,0 24,68 154,58
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1416,60 1701,10 19,0 323,21 2024,31
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1416,60 1701,10 19,0 323,21 2024,31
400010 Palladiumbarren 10g 344,30 436,10 19,0 82,86 518,96
400031 Palladiumbarren 1oz 1070,80 1289,00 19,0 244,91 1533,91
400050 Palladiumbarren 50g 1722,00 2023,60 19,0 384,48 2408,08
400100 Palladiumbarren 100g 3443,00 4015,00 19,0 762,85 4777,85
400500 Palladiumbarren 500g 17215,00 19480,00 19,0 3701,20 23181,20
401000 Palladiumbarren 1kg 34430,00 39130,00 19,0 7434,70 46564,70

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt