Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 17.08.2026 - 20:08

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,540 43,458
70 Albanische Republik 121,100 71,000
800 Australien 1,738 1,496
640 Bahrain 0,540 0,354
508 Brasilien 7,640 4,680
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1342,100 747,900
720 China 8,705 6,326
436 Costa Rica 655,300 362,700
8 Daenemark 8,153 7,050
6 England 0,900 0,810
936 Guernsey 0,901 0,809
740 Hongkong 10,375 7,801
700 Indonesien 25388,000 15499,000
24 Island 156,800 120,000
926 Isle of Man 0,901 0,809
624 Israel 4,059 2,850
732 Japan 195,800 174,500
906 Jersey 0,900 0,811
628 Jordanien 0,979 0,647
404 Kanada 1,710 1,497
346 Kenia 187,200 114,800
728 Korea-Sued 1885,000 1262,000
636 Kuwait 0,415 0,314
701 Malaysia 5,820 3,470
204 Marokko 12,890 7,350
373 Mauritius 69,600 42,500
412 Mexiko 24,450 15,740
389 Namibia 21,570 14,640
804 Neuseeland 2,146 1,725
907 Nordirland 0,900 0,811
28 Norwegen 12,391 10,199
649 Oman 0,502 0,395
504 Peru 4,820 2,800
708 Philippinen 91,500 49,300
60 Polen 4,741 3,832
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,090 3,740
916 Schottland 0,901 0,809
30 Schweden 12,390 10,220
39 Schweiz 0,992 0,892
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,000 12,500
706 Singapur 1,658 1,328
669 Sri Lanka 484,200 238,900
390 Suedafrika 21,765 16,832
736 Taiwan 46,400 28,600
680 Thailand 43,219 31,146
61 Tschechische Republik 26,557 21,494
52 Tuerkei 62,651 43,066
64 Ungarn 400,700 316,500
400 USA 1,217 1,094
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,736 3,781
690 Vietnam 36674,000 23198,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 17.08.2026 - 20:08

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,68 71,95 71,95
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,65 76,93 76,93
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,65 76,93 76,93
100001 Goldbarren 1g 114,54 142,32 142,32
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 114,54 142,75 142,75
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 114,54 142,75 142,75
100002 Goldbarren 2g 233,85 274,49 274,49
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 233,80 274,90 274,90
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 233,80 274,90 274,90
100003 Goldbarren 2,5g 292,43 338,74 338,74
100005 Goldbarren 5g 590,70 656,10 656,10
100007 Goldbarren 1/4oz 923,30 1002,10 1002,10
100010 Goldbarren 10g 1187,60 1283,60 1283,60
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1187,60 1334,50 1334,50
100015 Goldbarren 1/2oz 1846,90 1977,60 1977,60
100020 Goldbarren 20g 2384,90 2538,60 2538,60
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2384,90 2618,20 2618,20
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2982,30 3237,40 3237,40
100026 Goldbarren 25g 2984,10 3160,70 3160,70
100031 Goldbarren 1oz 3712,70 3928,00 3928,00
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3712,70 3943,40 3943,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3713,10 3904,60 3904,60
100050 Goldbarren 50g 5977,00 6317,00 6317,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5977,00 6412,00 6412,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5982,00 6399,00 6399,00
100100 Goldbarren 100g 11960,00 12587,00 12587,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11960,00 12786,00 12786,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11965,00 12773,00 12773,00
100250 Goldbarren 250g 29931,00 31224,00 31224,00
100500 Goldbarren 500g 59865,00 62366,00 62366,00
101000 Goldbarren 1kg 119669,00 124659,00 124659,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 114,54 144,84 144,84
110002 Gold Kinebarren 2g 233,91 275,82 275,82
110005 Gold S-Kinebarren 5g 590,70 657,40 657,40
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1187,60 1284,20 1284,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2385,80 2538,30 2538,30
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3712,70 3927,90 3927,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5977,00 6317,00 6317,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11960,00 12581,00 12581,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29931,00 31230,00 31230,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59865,00 62374,00 62374,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 119665,00 124685,00 124685,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3708,40 3930,00 3930,00
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1844,80 2041,80 2041,80
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 917,70 1051,00 1051,00
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 356,91 420,29 420,29
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3708,40 3955,50 3955,50
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1844,80 2056,60 2056,60
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 917,70 1055,80 1055,80
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 356,91 434,60 434,60
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 137,90 192,90 192,90
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3708,40 4043,40 4043,40
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3682,20 3939,90 3939,90
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1840,00 2066,50 2066,50
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 917,70 1060,90 1060,90
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 356,91 438,56 438,56
13905000 Gold 1oz Big Five 3708,40 3936,00 3936,00
14000000 Gold 1 oz Eagle 3708,40 4039,40 4039,40
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1844,80 2106,30 2106,30
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 917,70 1085,00 1085,00
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 356,91 450,74 450,74
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3708,40 4047,40 4047,40
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3708,40 3936,00 3936,00
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1844,80 2066,50 2066,50
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 917,70 1060,90 1060,90
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 356,80 438,60 438,60
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 172,50 257,50 257,50
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2980,60 3391,40 3391,40
14042000 Gold 1 oz Klondike 3708,40 3984,80 3984,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3661,90 4297,30 4297,30
17200000 Gold 1 oz China Panda 3708,40 4121,50 4121,50
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1844,80 2086,50 2086,50
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 917,70 1101,00 1101,00
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 356,91 466,98 466,98
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 172,59 255,65 255,65
17200100 Gold 30 g China Panda 3576,90 3862,40 3862,40
17200110 Gold 15 g China Panda 1779,40 2010,60 2010,60
17200120 Gold 8 g China Panda 944,10 1100,80 1100,80
17200130 Gold 3 g China Panda 344,23 444,53 444,53
17200140 Gold 1 g China Panda 110,98 165,73 165,73
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3708,40 3930,00 3930,00
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1844,80 2066,50 2066,50
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 917,70 1060,90 1060,90
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 356,80 438,70 438,70
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 172,40 259,90 259,90
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7420,00 7982,00 7982,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37121,00 39770,00 39770,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 119455,00 126350,00 126350,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3708,40 3945,80 3945,80
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3708,40 4024,10 4024,10
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1844,80 2071,60 2071,60
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 917,70 1060,90 1060,90
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 356,91 438,56 438,56
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 172,59 261,89 261,89
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7420,00 7923,00 7923,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37121,00 39770,00 39770,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3708,40 3969,10 3969,10
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3708,40 3996,60 3996,60
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3708,40 4016,10 4016,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1419,80 1606,10 1606,10
10040020 Gold 20 € Eiche 441,60 566,60 566,60
10040021 Gold 20 € Buche 441,60 566,60 566,60
10040022 Gold 20 € Fichte 441,60 566,60 566,60
10040023 Gold 20 € Kiefer 441,60 566,60 566,60
10040024 Gold 20 € Kastanie 441,60 566,60 566,60
10040025 Gold 20 € Linde 441,60 566,60 566,60
10040030 Gold 20 € Nachtigall 441,60 515,20 515,20
10040031 Gold 20 € Pirol 441,60 515,20 515,20
10040032 Gold 20 € Uhu 441,60 643,90 643,90
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 441,60 541,00 541,00
10040034 Gold 20 € Weißstorch 441,60 515,20 515,20
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 441,60 515,20 515,20
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 441,60 515,20 515,20
10040038 Gold 20 € Biber 441,60 566,70 566,70
10040039 Gold 20 € Luchs 441,60 584,20 584,20
10040200 Gold 50 € Lutherrose 906,60 1039,80 1039,80
10040250 Gold 50 € Kontrabass 906,60 1039,80 1039,80
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 906,60 1175,00 1175,00
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 906,60 1039,80 1039,80
10040253 Gold 50 € Pauke 906,60 1039,80 1039,80
10040254 Gold 50 € Gitarre 906,60 1039,80 1039,80
10040255 Gold 50 € Ernährung 906,60 1031,30 1031,30
10040256 Gold 50 € Mobilität 906,60 1031,30 1031,30
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1830,90 1982,30 1982,30
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1830,90 1982,30 1982,30
10040212 Gold 100 € Regensburg 1830,90 2041,80 2041,80
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1830,90 1982,30 1982,30
10040214 Gold 100 € Brühl 1830,90 1982,30 1982,30
10040215 Gold 100 € Speyer 1830,90 1982,30 1982,30
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1830,90 2021,90 2021,90
10040217 Gold 100 € Recht 1830,90 2021,90 2021,90
10040218 Gold 100 € Freiheit 1830,90 1982,30 1982,30
10040201 Gold 100 € Faust 1830,90 2070,60 2070,60
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1830,90 2057,60 2057,60
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3689,70 4734,20 4734,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 419,80 617,10 617,10
1004243 Gold 20 GM Preussen 841,70 938,90 938,90
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 680,00 758,60 758,60
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 691,30 798,70 798,70
1005020 Gold 20 Lire Italien 680,00 754,90 754,90
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 859,30 952,00 952,00
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 944,50 1069,00 1069,00
1017020 Gold 20 Franken Belgien 680,00 764,60 764,60
1038004 Gold 4 Florin Österreich 334,87 392,24 392,24
1038008 Gold 8 Florin Österreich 676,50 758,60 758,60
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 348,09 400,21 400,21
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 703,20 788,90 788,90
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3535,10 3857,80 3857,80
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 399,00 476,40 476,40
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1612,60 1833,90 1833,90
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 676,50 754,90 754,90
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 426,64 499,46 499,46
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 853,20 956,40 956,40
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 872,10 1214,90 1214,90
1400006 Gold 5 USD Indian Head 872,10 1518,40 1518,40
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1744,50 2033,40 2033,40
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1744,50 2420,70 2420,70
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3524,80 3950,70 3950,70
1400021 Gold 20 USD Statue 3524,80 3998,30 3998,30
1412002 Gold 2 Peso Mexico 168,58 236,93 236,93
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 211,70 274,50 274,50
1412005 Gold 5 Peso Mexico 425,80 511,70 511,70
1412010 Gold 10 Peso Mexico 862,30 994,30 994,30
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1734,70 2069,80 2069,80
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4348,10 4794,90 4794,90
1512020 Gold 20 Peso Chile 424,30 503,20 503,20
1512050 Gold 50 Peso Chile 1071,90 1198,70 1198,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2149,60 2362,40 2362,40
200010 Silberbarren 10g 16,50 31,40 19,0 5,97 37,37
200020 Silberbarren 20g 33,30 52,50 19,0 9,98 62,48
200031 Silberbarren 1oz 52,00 77,30 19,0 14,69 91,99
200050 Silberbarren 50g 83,90 117,00 19,0 22,23 139,23
200100 Silberbarren 100g 168,20 225,70 19,0 42,88 268,58
200101 Silber Unity Box 100x1g 168,20 262,30 19,0 49,84 312,14
200250 Silberbarren 250g 420,70 527,30 19,0 100,19 627,49
200500 Silberbarren 500g 850,50 1019,00 19,0 193,61 1212,61
201000 Silberbarren 1kg 1683,40 2005,60 19,0 381,06 2386,66
205000 Silberbarren 5kg 8417,80 9859,20 19,0 1873,25 11732,45
20000031 1 oz Silbermünze 52,75 67,54 19,0 12,83 80,37
20000062 2 oz Silbermünze 105,90 118,00 19,0 22,42 140,42
20000331 10 oz Silbermünze 530,30 589,60 19,0 112,02 701,62
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,75 63,02 19,0 11,97 74,99
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1694,70 2027,00 19,0 385,13 2412,13
20600031 Silber 1oz Britannia 52,75 62,95 19,0 11,96 74,91
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,18 18,12 19,0 3,44 21,56
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,26 8,99 19,0 1,71 10,70
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,75 63,07 19,0 11,98 75,05
24000031 Silber 1oz Eagle 52,75 64,08 19,0 12,18 76,26
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,75 63,02 19,0 11,97 74,99
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,75 63,02 19,0 11,97 74,99
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,76 62,26 19,0 11,83 74,09
28000131 Silber 1oz Koala 52,75 63,81 19,0 12,12 75,93
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,76 64,08 19,0 12,18 76,26
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,67 63,84 19,0 12,13 75,97
28002010 Silber 10oz Kookaburra 527,50 636,60 19,0 120,95 757,55
28001000 Silber 1kg Koala 1696,40 2004,00 19,0 380,76 2384,76
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1705,40 2003,00 19,0 380,57 2383,57
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1696,40 2021,60 19,0 384,10 2405,70
300005 Platinbarren 5g 229,20 308,70 19,0 58,65 367,35
300010 Platinbarren 10g 457,30 588,30 19,0 111,78 700,08
300020 Platinbarren 20g 914,70 1130,50 19,0 214,80 1345,30
300031 Platinbarren 1 oz 1422,10 1766,10 19,0 335,56 2101,66
300050 Platinbarren 50g 2286,00 2684,00 19,0 509,96 3193,96
300100 Platinbarren 100g 4573,00 5509,00 19,0 1046,71 6555,71
300500 Platinbarren 500g 22865,00 26085,00 19,0 4956,15 31041,15
301000 Platinbarren 1kg 45730,00 52100,00 19,0 9899,00 61999,00
30000031 Platin 1oz diverse 1423,00 1591,20 19,0 302,33 1893,53
30000010 Platin 1/2 oz diverse 711,60 803,50 19,0 152,67 956,17
30000020 Platin 1/4 oz diverse 355,70 403,80 19,0 76,72 480,52
30000030 Platin 1/10 oz diverse 142,20 162,40 19,0 30,86 193,26
30060000 Platin 1 oz Noble 1426,30 1793,60 19,0 340,78 2134,38
30060010 Platin 1/2 oz Noble 713,10 943,40 19,0 179,25 1122,65
30060020 Platin 1/4 oz Noble 356,50 484,60 19,0 92,07 576,67
30060030 Platin 1/10 oz Noble 142,50 209,80 19,0 39,86 249,66
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1426,30 1743,80 19,0 331,32 2075,12
34000000 Platin 1 oz Eagle 1426,30 1743,80 19,0 331,32 2075,12
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1426,30 1716,90 19,0 326,21 2043,11
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 713,10 909,10 19,0 172,73 1081,83
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 356,50 484,60 19,0 92,07 576,67
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 142,50 209,80 19,0 39,86 249,66
38000000 Platin 1 oz Koala 1423,40 1741,10 19,0 330,81 2071,91
38000010 Platin 1/2 oz Koala 711,60 909,10 19,0 172,73 1081,83
38000020 Platin 1/4 oz Koala 355,70 484,60 19,0 92,07 576,67
38000030 Platin 1/10 oz Koala 142,20 209,80 19,0 39,86 249,66
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,00 131,10 19,0 24,91 156,01
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1426,30 1714,80 19,0 325,81 2040,61
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1426,30 1714,80 19,0 325,81 2040,61
400010 Palladiumbarren 10g 341,80 433,50 19,0 82,37 515,87
400031 Palladiumbarren 1oz 1063,00 1281,10 19,0 243,41 1524,51
400050 Palladiumbarren 50g 1709,40 2010,80 19,0 382,05 2392,85
400100 Palladiumbarren 100g 3418,00 3989,00 19,0 757,91 4746,91
400500 Palladiumbarren 500g 17090,00 19360,00 19,0 3678,40 23038,40
401000 Palladiumbarren 1kg 34180,00 38870,00 19,0 7385,30 46255,30

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt