Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 17.06.2026 - 08:58

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,853 43,633
70 Albanische Republik 123,800 72,600
800 Australien 1,754 1,510
640 Bahrain 0,541 0,355
508 Brasilien 7,490 4,590
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1303,500 726,400
720 China 8,748 6,357
436 Costa Rica 664,300 367,600
8 Daenemark 8,151 7,049
6 England 0,911 0,820
936 Guernsey 0,912 0,819
740 Hongkong 10,397 7,810
700 Indonesien 25346,000 15474,000
24 Island 159,100 121,800
926 Isle of Man 0,912 0,819
624 Israel 3,996 2,807
732 Japan 197,250 175,780
906 Jersey 0,911 0,820
628 Jordanien 0,982 0,648
404 Kanada 1,731 1,516
346 Kenia 187,300 114,900
728 Korea-Sued 2018,000 1351,000
636 Kuwait 0,416 0,315
701 Malaysia 5,850 3,490
204 Marokko 12,830 7,310
373 Mauritius 70,100 42,900
412 Mexiko 24,760 15,950
389 Namibia 21,570 14,640
804 Neuseeland 2,182 1,755
907 Nordirland 0,911 0,820
28 Norwegen 12,497 10,287
649 Oman 0,504 0,396
504 Peru 4,910 2,860
708 Philippinen 90,200 48,500
60 Polen 4,657 3,764
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,912 0,819
30 Schweden 12,213 10,074
39 Schweiz 0,970 0,873
98 Serbien 131,200 100,500
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,667 1,337
669 Sri Lanka 488,200 240,900
390 Suedafrika 21,781 16,845
736 Taiwan 46,000 28,400
680 Thailand 42,675 30,754
61 Tschechische Republik 26,513 21,460
52 Tuerkei 60,737 41,751
64 Ungarn 384,300 303,600
400 USA 1,221 1,097
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,748 3,790
690 Vietnam 36932,000 23360,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 17.06.2026 - 08:58

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,47 70,50 70,50
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,44 75,48 75,48
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,44 75,48 75,48
100001 Goldbarren 1g 112,10 139,49 139,49
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 112,10 139,92 139,92
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 112,10 139,92 139,92
100002 Goldbarren 2g 228,86 268,90 268,90
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 228,90 269,40 269,40
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 228,90 269,40 269,40
100003 Goldbarren 2,5g 286,19 331,80 331,80
100005 Goldbarren 5g 578,10 642,50 642,50
100007 Goldbarren 1/4oz 903,70 981,40 981,40
100010 Goldbarren 10g 1162,30 1256,80 1256,80
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1162,30 1307,70 1307,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1807,60 1936,40 1936,40
100020 Goldbarren 20g 2334,20 2485,80 2485,80
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2334,20 2565,20 2565,20
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2919,10 3171,10 3171,10
100026 Goldbarren 25g 2920,70 3094,70 3094,70
100031 Goldbarren 1oz 3633,80 3846,10 3846,10
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3633,80 3861,60 3861,60
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3634,20 3823,10 3823,10
100050 Goldbarren 50g 5849,00 6185,00 6185,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5849,00 6278,00 6278,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5854,00 6268,00 6268,00
100100 Goldbarren 100g 11705,00 12324,00 12324,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11705,00 12523,00 12523,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11710,00 12510,00 12510,00
100250 Goldbarren 250g 29296,00 30571,00 30571,00
100500 Goldbarren 500g 58593,00 61063,00 61063,00
101000 Goldbarren 1kg 117129,00 122052,00 122052,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 112,10 142,02 142,02
110002 Gold Kinebarren 2g 228,94 270,28 270,28
110005 Gold S-Kinebarren 5g 578,10 643,80 643,80
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1162,30 1257,50 1257,50
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2335,20 2485,50 2485,50
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3633,80 3846,00 3846,00
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5849,00 6185,00 6185,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11705,00 12320,00 12320,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29296,00 30577,00 30577,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58593,00 61071,00 61071,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 117125,00 122080,00 122080,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3629,70 3847,80 3847,80
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1805,70 1998,90 1998,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 898,20 1028,80 1028,80
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 349,32 411,48 411,48
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3629,70 3872,70 3872,70
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1805,70 2013,60 2013,60
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 898,20 1033,80 1033,80
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 349,32 425,50 425,50
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 135,00 188,80 188,80
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3629,70 3958,80 3958,80
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3604,10 3857,40 3857,40
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1801,00 2023,30 2023,30
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 898,20 1038,60 1038,60
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 349,32 429,38 429,38
13905000 Gold 1oz Big Five 3629,70 3853,60 3853,60
14000000 Gold 1 oz Eagle 3629,70 3954,90 3954,90
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1805,70 2062,20 2062,20
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 898,20 1062,20 1062,20
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 349,32 441,30 441,30
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3629,70 3962,60 3962,60
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3629,70 3853,60 3853,60
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1805,70 2023,30 2023,30
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 898,20 1038,60 1038,60
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 349,30 429,40 429,40
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 168,90 252,10 252,10
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2917,40 3320,30 3320,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3629,70 3901,40 3901,40
14120000 Gold 1 oz Libertad 3584,20 4207,40 4207,40
17200000 Gold 1 oz China Panda 3629,70 4035,30 4035,30
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1805,70 2042,80 2042,80
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 898,20 1077,90 1077,90
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 349,32 457,20 457,20
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 168,94 250,31 250,31
17200100 Gold 30 g China Panda 3500,80 3781,50 3781,50
17200110 Gold 15 g China Panda 1741,60 1968,40 1968,40
17200120 Gold 8 g China Panda 924,00 1077,70 1077,70
17200130 Gold 3 g China Panda 336,94 435,23 435,23
17200140 Gold 1 g China Panda 108,61 162,26 162,26
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3629,70 3847,80 3847,80
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1805,70 2023,30 2023,30
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 898,20 1038,60 1038,60
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 349,30 429,50 429,50
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 168,90 254,50 254,50
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7262,50 7814,50 7814,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36333,00 38937,00 38937,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 116920,00 123705,00 123705,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3629,70 3863,20 3863,20
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3629,70 3939,80 3939,80
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1805,70 2028,10 2028,10
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 898,20 1038,60 1038,60
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 349,32 429,38 429,38
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 168,94 256,41 256,41
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7262,50 7758,00 7758,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36333,00 38937,00 38937,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3629,70 3886,10 3886,10
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3629,70 3912,90 3912,90
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3629,70 3932,10 3932,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1389,60 1572,50 1572,50
10040020 Gold 20 € Eiche 432,20 554,90 554,90
10040021 Gold 20 € Buche 432,20 554,90 554,90
10040022 Gold 20 € Fichte 432,20 554,90 554,90
10040023 Gold 20 € Kiefer 432,20 554,90 554,90
10040024 Gold 20 € Kastanie 432,20 554,90 554,90
10040025 Gold 20 € Linde 432,20 554,90 554,90
10040030 Gold 20 € Nachtigall 432,20 504,40 504,40
10040031 Gold 20 € Pirol 432,20 504,40 504,40
10040032 Gold 20 € Uhu 432,20 630,60 630,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 432,20 529,50 529,50
10040034 Gold 20 € Weißstorch 432,20 504,40 504,40
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 432,20 504,40 504,40
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 432,20 504,40 504,40
10040038 Gold 20 € Biber 432,20 554,80 554,80
10040039 Gold 20 € Luchs 432,20 571,90 571,90
10040200 Gold 50 € Lutherrose 887,40 1018,10 1018,10
10040250 Gold 50 € Kontrabass 887,40 1018,10 1018,10
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 887,40 1150,50 1150,50
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 887,40 1018,10 1018,10
10040253 Gold 50 € Pauke 887,40 1018,10 1018,10
10040254 Gold 50 € Gitarre 887,40 1018,10 1018,10
10040255 Gold 50 € Ernährung 887,40 1009,50 1009,50
10040256 Gold 50 € Mobilität 887,40 1009,50 1009,50
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1792,00 1940,80 1940,80
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1792,00 1940,80 1940,80
10040212 Gold 100 € Regensburg 1792,00 1999,00 1999,00
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1792,00 1940,80 1940,80
10040214 Gold 100 € Brühl 1792,00 1940,80 1940,80
10040215 Gold 100 € Speyer 1792,00 1940,80 1940,80
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1792,00 1979,50 1979,50
10040217 Gold 100 € Recht 1792,00 1979,50 1979,50
10040218 Gold 100 € Freiheit 1792,00 1940,80 1940,80
10040201 Gold 100 € Faust 1792,00 2027,20 2027,20
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1792,00 2014,50 2014,50
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3611,30 4635,10 4635,10
1004242 Gold 10 GM Preussen 410,80 604,20 604,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 823,80 919,20 919,20
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 665,60 742,90 742,90
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 676,70 782,00 782,00
1005020 Gold 20 Lire Italien 665,60 739,00 739,00
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 841,00 932,10 932,10
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 924,50 1046,70 1046,70
1017020 Gold 20 Franken Belgien 665,60 748,50 748,50
1038004 Gold 4 Florin Österreich 327,76 384,03 384,03
1038008 Gold 8 Florin Österreich 662,20 742,80 742,80
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 340,70 391,82 391,82
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 688,40 772,40 772,40
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3460,00 3777,10 3777,10
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 390,50 466,40 466,40
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1578,40 1795,50 1795,50
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 662,20 739,00 739,00
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 417,58 489,00 489,00
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 835,00 936,40 936,40
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 853,60 1189,40 1189,40
1400006 Gold 5 USD Indian Head 853,60 1486,70 1486,70
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1707,40 1990,80 1990,80
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1707,40 2369,90 2369,90
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3449,90 3867,90 3867,90
1400021 Gold 20 USD Statue 3449,90 3914,70 3914,70
1412002 Gold 2 Peso Mexico 165,00 231,97 231,97
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 207,30 268,70 268,70
1412005 Gold 5 Peso Mexico 416,80 501,00 501,00
1412010 Gold 10 Peso Mexico 844,10 973,50 973,50
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1697,90 2026,60 2026,60
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4255,80 4694,40 4694,40
1512020 Gold 20 Peso Chile 415,40 492,70 492,70
1512050 Gold 50 Peso Chile 1049,30 1173,70 1173,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2103,80 2312,90 2312,90
200010 Silberbarren 10g 17,60 32,80 19,0 6,23 39,03
200020 Silberbarren 20g 35,60 55,20 19,0 10,49 65,69
200031 Silberbarren 1oz 55,50 81,70 19,0 15,52 97,22
200050 Silberbarren 50g 89,50 123,70 19,0 23,50 147,20
200100 Silberbarren 100g 179,30 239,00 19,0 45,41 284,41
200101 Silber Unity Box 100x1g 179,30 276,00 19,0 52,44 328,44
200250 Silberbarren 250g 448,30 559,90 19,0 106,38 666,28
200500 Silberbarren 500g 906,30 1083,00 19,0 205,77 1288,77
201000 Silberbarren 1kg 1793,50 2132,10 19,0 405,10 2537,20
205000 Silberbarren 5kg 8968,30 10485,60 19,0 1992,26 12477,86
20000031 1 oz Silbermünze 56,20 71,46 19,0 13,58 85,04
20000062 2 oz Silbermünze 112,80 125,40 19,0 23,83 149,23
20000331 10 oz Silbermünze 565,00 626,80 19,0 119,09 745,89
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 56,20 66,93 19,0 12,72 79,65
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1805,40 2152,00 19,0 408,88 2560,88
20600031 Silber 1oz Britannia 56,20 66,88 19,0 12,71 79,59
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 14,04 19,17 19,0 3,64 22,81
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,61 9,49 19,0 1,80 11,29
23900031 Silber 1oz Krügerrand 56,20 66,98 19,0 12,73 79,71
24000031 Silber 1oz Eagle 56,20 67,99 19,0 12,92 80,91
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 56,20 66,93 19,0 12,72 79,65
28000031 Silber 1oz Kangaroo 56,20 66,93 19,0 12,72 79,65
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 56,20 66,07 19,0 12,55 78,62
28000131 Silber 1oz Koala 56,20 67,73 19,0 12,87 80,60
28000231 Silber 1oz Kookaburra 56,20 67,99 19,0 12,92 80,91
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 56,13 67,78 19,0 12,88 80,66
28002010 Silber 10oz Kookaburra 562,00 675,70 19,0 128,38 804,08
28001000 Silber 1kg Koala 1807,30 2129,40 19,0 404,59 2533,99
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1816,90 2128,40 19,0 404,40 2532,80
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1807,30 2147,90 19,0 408,10 2556,00
300005 Platinbarren 5g 230,80 310,60 19,0 59,01 369,61
300010 Platinbarren 10g 460,60 592,00 19,0 112,48 704,48
300020 Platinbarren 20g 921,40 1137,60 19,0 216,14 1353,74
300031 Platinbarren 1 oz 1432,30 1776,90 19,0 337,61 2114,51
300050 Platinbarren 50g 2302,00 2702,00 19,0 513,38 3215,38
300100 Platinbarren 100g 4606,00 5543,00 19,0 1053,17 6596,17
300500 Platinbarren 500g 23030,00 26250,00 19,0 4987,50 31237,50
301000 Platinbarren 1kg 46060,00 52420,00 19,0 9959,80 62379,80
30000031 Platin 1oz diverse 1433,30 1601,50 19,0 304,29 1905,79
30000010 Platin 1/2 oz diverse 716,80 808,70 19,0 153,65 962,35
30000020 Platin 1/4 oz diverse 358,40 406,40 19,0 77,22 483,62
30000030 Platin 1/10 oz diverse 143,20 163,40 19,0 31,05 194,45
30060000 Platin 1 oz Noble 1436,70 1805,20 19,0 342,99 2148,19
30060010 Platin 1/2 oz Noble 718,30 949,50 19,0 180,41 1129,91
30060020 Platin 1/4 oz Noble 359,10 487,70 19,0 92,66 580,36
30060030 Platin 1/10 oz Noble 143,60 211,30 19,0 40,15 251,45
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1436,70 1755,10 19,0 333,47 2088,57
34000000 Platin 1 oz Eagle 1436,70 1755,10 19,0 333,47 2088,57
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1436,70 1727,60 19,0 328,24 2055,84
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 718,30 914,90 19,0 173,83 1088,73
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 359,10 487,70 19,0 92,66 580,36
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 143,60 211,30 19,0 40,15 251,45
38000000 Platin 1 oz Koala 1433,70 1751,80 19,0 332,84 2084,64
38000010 Platin 1/2 oz Koala 716,80 914,90 19,0 173,83 1088,73
38000020 Platin 1/4 oz Koala 358,40 487,70 19,0 92,66 580,36
38000030 Platin 1/10 oz Koala 143,20 211,30 19,0 40,15 251,45
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,50 132,00 19,0 25,08 157,08
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1436,70 1725,50 19,0 327,85 2053,35
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1436,70 1725,50 19,0 327,85 2053,35
400010 Palladiumbarren 10g 345,90 437,90 19,0 83,20 521,10
400031 Palladiumbarren 1oz 1076,00 1294,40 19,0 245,94 1540,34
400050 Palladiumbarren 50g 1730,20 2032,20 19,0 386,12 2418,32
400100 Palladiumbarren 100g 3459,00 4031,00 19,0 765,89 4796,89
400500 Palladiumbarren 500g 17295,00 19565,00 19,0 3717,35 23282,35
401000 Palladiumbarren 1kg 34590,00 39300,00 19,0 7467,00 46767,00

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt