Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 22.05.2026 - 08:23

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 83,125 45,995
70 Albanische Republik 124,400 73,000
800 Australien 1,735 1,494
640 Bahrain 0,542 0,356
508 Brasilien 7,360 4,520
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1324,800 738,200
720 China 8,806 6,399
436 Costa Rica 662,200 366,500
8 Daenemark 8,150 7,047
6 England 0,910 0,820
936 Guernsey 0,911 0,819
740 Hongkong 10,397 7,817
700 Indonesien 25305,000 15448,000
24 Island 158,500 121,400
926 Isle of Man 0,911 0,819
624 Israel 3,976 2,792
732 Japan 195,870 174,550
906 Jersey 0,910 0,820
628 Jordanien 0,982 0,648
404 Kanada 1,706 1,494
346 Kenia 187,800 115,100
728 Korea-Sued 2026,000 1357,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,710 3,400
204 Marokko 12,820 7,310
373 Mauritius 70,500 43,000
412 Mexiko 24,920 16,040
389 Namibia 21,920 14,870
804 Neuseeland 2,164 1,741
907 Nordirland 0,910 0,820
28 Norwegen 12,189 10,034
649 Oman 0,504 0,396
504 Peru 4,910 2,860
708 Philippinen 92,000 49,600
60 Polen 4,663 3,768
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,850 4,550
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,911 0,819
30 Schweden 12,205 10,067
39 Schweiz 0,965 0,868
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,500 12,800
706 Singapur 1,664 1,334
669 Sri Lanka 483,900 238,800
390 Suedafrika 22,122 17,108
736 Taiwan 45,900 28,300
680 Thailand 42,864 30,890
61 Tschechische Republik 26,649 21,570
52 Tuerkei 60,010 41,251
64 Ungarn 395,400 312,400
400 USA 1,222 1,097
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,751 3,792
690 Vietnam 37038,000 23428,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 22.05.2026 - 08:23

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 57,89 73,42 73,42
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 57,86 78,41 78,41
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 57,86 78,41 78,41
100001 Goldbarren 1g 117,00 145,18 145,18
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 117,00 145,62 145,62
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 117,00 145,62 145,62
100002 Goldbarren 2g 238,84 280,15 280,15
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 238,90 280,60 280,60
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 238,90 280,60 280,60
100003 Goldbarren 2,5g 298,68 345,77 345,77
100005 Goldbarren 5g 603,30 669,80 669,80
100007 Goldbarren 1/4oz 943,10 1023,20 1023,20
100010 Goldbarren 10g 1213,00 1310,60 1310,60
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1213,00 1361,70 1361,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1886,50 2019,30 2019,30
100020 Goldbarren 20g 2436,10 2592,30 2592,30
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2436,10 2672,00 2672,00
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3046,30 3304,50 3304,50
100026 Goldbarren 25g 3048,30 3227,40 3227,40
100031 Goldbarren 1oz 3792,40 4011,10 4011,10
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3792,40 4026,40 4026,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3792,80 3987,20 3987,20
100050 Goldbarren 50g 6104,00 6450,00 6450,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6104,00 6545,00 6545,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6109,00 6534,00 6534,00
100100 Goldbarren 100g 12216,00 12853,00 12853,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12216,00 13053,00 13053,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12221,00 13040,00 13040,00
100250 Goldbarren 250g 30575,00 31884,00 31884,00
100500 Goldbarren 500g 61150,00 63689,00 63689,00
101000 Goldbarren 1kg 122239,00 127300,00 127300,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 117,00 147,71 147,71
110002 Gold Kinebarren 2g 238,93 281,44 281,44
110005 Gold S-Kinebarren 5g 603,30 671,20 671,20
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1213,00 1311,20 1311,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2437,10 2592,00 2592,00
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3792,40 4010,90 4010,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6104,00 6450,00 6450,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12216,00 12848,00 12848,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30575,00 31892,00 31892,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 61150,00 63697,00 63697,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 122235,00 127325,00 127325,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3787,90 4013,60 4013,60
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1884,40 2085,10 2085,10
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 937,30 1073,20 1073,20
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 364,55 429,21 429,21
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3787,90 4039,40 4039,40
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1884,40 2100,40 2100,40
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 937,30 1078,30 1078,30
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 364,55 443,80 443,80
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 140,80 197,00 197,00
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3787,90 4129,30 4129,30
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3761,20 4023,60 4023,60
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1879,60 2110,50 2110,50
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 937,30 1083,40 1083,40
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 364,55 447,87 447,87
13905000 Gold 1oz Big Five 3787,90 4019,60 4019,60
14000000 Gold 1 oz Eagle 3787,90 4129,30 4129,30
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1884,40 2161,20 2161,20
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 937,30 1103,90 1103,90
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 364,55 460,31 460,31
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3787,90 4145,20 4145,20
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3787,90 4019,60 4019,60
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1884,40 2110,50 2110,50
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 937,30 1083,40 1083,40
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 364,50 447,90 447,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 176,20 263,00 263,00
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3044,60 3463,30 3463,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3787,90 4069,40 4069,40
14120000 Gold 1 oz Libertad 3740,40 4388,60 4388,60
17200000 Gold 1 oz China Panda 3787,90 4209,00 4209,00
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1884,40 2130,80 2130,80
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 937,30 1124,30 1124,30
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 364,55 476,89 476,89
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 176,29 261,09 261,09
17200100 Gold 30 g China Panda 3653,50 3944,40 3944,40
17200110 Gold 15 g China Panda 1817,50 2053,20 2053,20
17200120 Gold 8 g China Panda 964,40 1124,10 1124,10
17200130 Gold 3 g China Panda 351,62 453,96 453,96
17200140 Gold 1 g China Panda 113,35 169,26 169,26
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3787,90 4013,60 4013,60
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1884,40 2110,50 2110,50
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 937,30 1083,40 1083,40
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 364,40 448,00 448,00
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 176,20 265,50 265,50
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7579,50 8151,50 8151,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37916,00 40614,00 40614,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 122015,00 129030,00 129030,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3787,90 4029,60 4029,60
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3787,90 4109,50 4109,50
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1884,40 2115,60 2115,60
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 937,30 1083,40 1083,40
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 364,55 447,87 447,87
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 176,29 267,46 267,46
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7579,50 8091,50 8091,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37916,00 40614,00 40614,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3787,90 4053,50 4053,50
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3787,90 4081,50 4081,50
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3787,90 4101,40 4101,40
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1450,20 1640,20 1640,20
10040020 Gold 20 € Eiche 451,00 578,70 578,70
10040021 Gold 20 € Buche 451,00 578,70 578,70
10040022 Gold 20 € Fichte 451,00 578,70 578,70
10040023 Gold 20 € Kiefer 451,00 578,70 578,70
10040024 Gold 20 € Kastanie 451,00 578,70 578,70
10040025 Gold 20 € Linde 451,00 578,70 578,70
10040030 Gold 20 € Nachtigall 451,00 526,10 526,10
10040031 Gold 20 € Pirol 451,00 526,10 526,10
10040032 Gold 20 € Uhu 451,00 657,60 657,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 451,00 552,40 552,40
10040034 Gold 20 € Weißstorch 451,00 526,10 526,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 451,00 526,10 526,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 451,00 526,10 526,10
10040038 Gold 20 € Biber 451,00 578,70 578,70
10040039 Gold 20 € Luchs 451,00 596,60 596,60
10040200 Gold 50 € Lutherrose 926,00 1062,00 1062,00
10040250 Gold 50 € Kontrabass 926,00 1062,00 1062,00
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 926,00 1199,90 1199,90
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 926,00 1062,00 1062,00
10040253 Gold 50 € Pauke 926,00 1062,00 1062,00
10040254 Gold 50 € Gitarre 926,00 1062,00 1062,00
10040255 Gold 50 € Ernährung 926,00 1053,10 1053,10
10040256 Gold 50 € Mobilität 926,00 1053,10 1053,10
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1870,10 2024,40 2024,40
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1870,10 2024,40 2024,40
10040212 Gold 100 € Regensburg 1870,10 2085,10 2085,10
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1870,10 2024,40 2024,40
10040214 Gold 100 € Brühl 1870,10 2024,40 2024,40
10040215 Gold 100 € Speyer 1870,10 2024,40 2024,40
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1870,10 2064,90 2064,90
10040217 Gold 100 € Recht 1870,10 2064,90 2064,90
10040218 Gold 100 € Freiheit 1870,10 2024,40 2024,40
10040201 Gold 100 € Faust 1870,10 2114,60 2114,60
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1870,10 2101,30 2101,30
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3768,80 4834,70 4834,70
1004242 Gold 10 GM Preussen 428,70 630,30 630,30
1004243 Gold 20 GM Preussen 859,80 958,80 958,80
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 694,60 774,80 774,80
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 706,20 815,60 815,60
1005020 Gold 20 Lire Italien 694,60 770,90 770,90
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 877,70 972,30 972,30
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 964,70 1091,80 1091,80
1017020 Gold 20 Franken Belgien 694,60 780,80 780,80
1038004 Gold 4 Florin Österreich 342,04 400,57 400,57
1038008 Gold 8 Florin Österreich 691,10 774,80 774,80
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 355,55 408,70 408,70
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 718,40 805,60 805,60
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3610,80 3939,70 3939,70
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 407,60 486,50 486,50
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1647,20 1872,80 1872,80
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 691,10 770,90 770,90
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 435,79 510,07 510,07
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 871,50 976,70 976,70
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 890,80 1240,70 1240,70
1400006 Gold 5 USD Indian Head 890,80 1550,80 1550,80
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1781,80 2076,50 2076,50
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1781,80 2472,10 2472,10
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3600,20 4034,60 4034,60
1400021 Gold 20 USD Statue 3600,20 4083,20 4083,20
1412002 Gold 2 Peso Mexico 172,20 241,96 241,96
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 216,30 280,40 280,40
1412005 Gold 5 Peso Mexico 434,90 522,60 522,60
1412010 Gold 10 Peso Mexico 880,80 1015,40 1015,40
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1771,80 2113,90 2113,90
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4441,30 4896,70 4896,70
1512020 Gold 20 Peso Chile 433,40 513,90 513,90
1512050 Gold 50 Peso Chile 1095,00 1224,20 1224,20
1512100 Gold 100 Peso Chile 2195,60 2412,50 2412,50
200010 Silberbarren 10g 19,20 34,90 19,0 6,63 41,53
200020 Silberbarren 20g 38,70 59,10 19,0 11,23 70,33
200031 Silberbarren 1oz 60,30 87,50 19,0 16,63 104,13
200050 Silberbarren 50g 97,20 133,20 19,0 25,31 158,51
200100 Silberbarren 100g 194,70 257,80 19,0 48,98 306,78
200101 Silber Unity Box 100x1g 194,70 295,30 19,0 56,11 351,41
200250 Silberbarren 250g 487,00 606,00 19,0 115,14 721,14
200500 Silberbarren 500g 984,40 1172,80 19,0 222,83 1395,63
201000 Silberbarren 1kg 1948,30 2310,20 19,0 438,94 2749,14
205000 Silberbarren 5kg 9742,10 11367,20 19,0 2159,77 13526,97
20000031 1 oz Silbermünze 61,05 76,98 19,0 14,63 91,61
20000062 2 oz Silbermünze 122,60 135,90 19,0 25,82 161,72
20000331 10 oz Silbermünze 613,70 679,10 19,0 129,03 808,13
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 61,05 72,45 19,0 13,77 86,22
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1961,00 2327,80 19,0 442,28 2770,08
20600031 Silber 1oz Britannia 61,05 72,40 19,0 13,76 86,16
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 15,25 20,67 19,0 3,93 24,60
20600035 Silber 1/10oz Britannia 6,09 10,20 19,0 1,94 12,14
23900031 Silber 1oz Krügerrand 61,05 72,51 19,0 13,78 86,29
24000031 Silber 1oz Eagle 61,05 73,52 19,0 13,97 87,49
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 61,05 72,45 19,0 13,77 86,22
28000031 Silber 1oz Kangaroo 61,05 72,45 19,0 13,77 86,22
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 61,05 71,43 19,0 13,57 85,00
28000131 Silber 1oz Koala 61,05 73,26 19,0 13,92 87,18
28000231 Silber 1oz Kookaburra 61,05 73,52 19,0 13,97 87,49
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 61,00 73,33 19,0 13,93 87,26
28002010 Silber 10oz Kookaburra 610,50 730,80 19,0 138,85 869,65
28001000 Silber 1kg Koala 1963,00 2306,00 19,0 438,14 2744,14
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1973,30 2304,90 19,0 437,93 2742,83
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1963,00 2325,60 19,0 441,86 2767,46
300005 Platinbarren 5g 251,40 337,00 19,0 64,03 401,03
300010 Platinbarren 10g 501,80 643,10 19,0 122,19 765,29
300020 Platinbarren 20g 1003,80 1236,60 19,0 234,95 1471,55
300031 Platinbarren 1 oz 1560,50 1926,10 19,0 365,96 2292,06
300050 Platinbarren 50g 2508,00 2938,00 19,0 558,22 3496,22
300100 Platinbarren 100g 5018,00 6013,00 19,0 1142,47 7155,47
300500 Platinbarren 500g 25090,00 28545,00 19,0 5423,55 33968,55
301000 Platinbarren 1kg 50180,00 56990,00 19,0 10828,10 67818,10
30000031 Platin 1oz diverse 1561,50 1744,40 19,0 331,44 2075,84
30000010 Platin 1/2 oz diverse 780,80 880,90 19,0 167,37 1048,27
30000020 Platin 1/4 oz diverse 390,30 442,70 19,0 84,11 526,81
30000030 Platin 1/10 oz diverse 156,10 178,00 19,0 33,82 211,82
30060000 Platin 1 oz Noble 1564,90 1966,40 19,0 373,62 2340,02
30060010 Platin 1/2 oz Noble 782,40 1034,20 19,0 196,50 1230,70
30060020 Platin 1/4 oz Noble 391,10 531,30 19,0 100,95 632,25
30060030 Platin 1/10 oz Noble 156,40 230,20 19,0 43,74 273,94
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1564,90 1911,80 19,0 363,24 2275,04
34000000 Platin 1 oz Eagle 1564,90 1911,80 19,0 363,24 2275,04
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1564,90 1876,90 19,0 356,61 2233,51
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 782,40 996,60 19,0 189,35 1185,95
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 391,10 531,30 19,0 100,95 632,25
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 156,40 230,20 19,0 43,74 273,94
38000000 Platin 1 oz Koala 1561,90 1901,00 19,0 361,19 2262,19
38000010 Platin 1/2 oz Koala 780,80 996,60 19,0 189,35 1185,95
38000020 Platin 1/4 oz Koala 390,30 531,30 19,0 100,95 632,25
38000030 Platin 1/10 oz Koala 156,10 230,20 19,0 43,74 273,94
38000040 Platin 1/20 oz Koala 78,00 143,70 19,0 27,30 171,00
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1564,90 1874,80 19,0 356,21 2231,01
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1564,90 1874,80 19,0 356,21 2231,01
400010 Palladiumbarren 10g 352,20 446,00 19,0 84,74 530,74
400031 Palladiumbarren 1oz 1095,60 1318,00 19,0 250,42 1568,42
400050 Palladiumbarren 50g 1761,80 2070,20 19,0 393,34 2463,54
400100 Palladiumbarren 100g 3522,00 4107,00 19,0 780,33 4887,33
400500 Palladiumbarren 500g 17610,00 19935,00 19,0 3787,65 23722,65
401000 Palladiumbarren 1kg 35220,00 40030,00 19,0 7605,70 47635,70

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt