Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 18.06.2026 - 16:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 77,464 42,863
70 Albanische Republik 123,600 72,400
800 Australien 1,741 1,499
640 Bahrain 0,535 0,351
508 Brasilien 7,500 4,600
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1300,300 724,600
720 China 8,665 6,297
436 Costa Rica 655,600 362,800
8 Daenemark 8,150 7,048
6 England 0,913 0,821
936 Guernsey 0,913 0,820
740 Hongkong 10,273 7,722
700 Indonesien 24986,000 15253,000
24 Island 158,900 121,600
926 Isle of Man 0,913 0,820
624 Israel 3,977 2,793
732 Japan 195,700 174,400
906 Jersey 0,913 0,822
628 Jordanien 0,971 0,640
404 Kanada 1,725 1,510
346 Kenia 185,200 113,500
728 Korea-Sued 2026,000 1357,000
636 Kuwait 0,411 0,312
701 Malaysia 5,850 3,490
204 Marokko 12,790 7,290
373 Mauritius 69,700 42,700
412 Mexiko 24,670 15,880
389 Namibia 21,570 14,640
804 Neuseeland 2,173 1,748
907 Nordirland 0,913 0,822
28 Norwegen 12,644 10,408
649 Oman 0,498 0,391
504 Peru 4,800 2,800
708 Philippinen 89,300 48,100
60 Polen 4,676 3,779
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,050 3,700
916 Schottland 0,913 0,820
30 Schweden 12,329 10,170
39 Schweiz 0,973 0,876
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 20,800 13,500
706 Singapur 1,658 1,328
669 Sri Lanka 482,100 237,900
390 Suedafrika 21,760 16,828
736 Taiwan 45,600 28,000
680 Thailand 42,474 30,609
61 Tschechische Republik 26,531 21,474
52 Tuerkei 60,189 41,374
64 Ungarn 387,200 306,000
400 USA 1,207 1,084
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,694 3,745
690 Vietnam 36588,000 23143,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 18.06.2026 - 16:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,14 70,11 70,11
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,11 75,09 75,09
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,11 75,09 75,09
100001 Goldbarren 1g 111,43 138,70 138,70
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 111,43 139,15 139,15
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 111,43 139,15 139,15
100002 Goldbarren 2g 227,51 267,35 267,35
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 227,50 267,80 267,80
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 227,50 267,80 267,80
100003 Goldbarren 2,5g 284,46 329,88 329,88
100005 Goldbarren 5g 574,70 638,80 638,80
100007 Goldbarren 1/4oz 898,40 975,50 975,50
100010 Goldbarren 10g 1155,40 1249,40 1249,40
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1155,40 1300,40 1300,40
100015 Goldbarren 1/2oz 1797,00 1924,90 1924,90
100020 Goldbarren 20g 2320,30 2471,10 2471,10
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2320,30 2550,50 2550,50
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2901,70 3152,70 3152,70
100026 Goldbarren 25g 2903,40 3076,30 3076,30
100031 Goldbarren 1oz 3612,30 3823,30 3823,30
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3612,30 3838,70 3838,70
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3612,60 3800,40 3800,40
100050 Goldbarren 50g 5814,00 6148,00 6148,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5814,00 6243,00 6243,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5819,00 6232,00 6232,00
100100 Goldbarren 100g 11636,00 12251,00 12251,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11636,00 12450,00 12450,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11641,00 12436,00 12436,00
100250 Goldbarren 250g 29122,00 30388,00 30388,00
100500 Goldbarren 500g 58246,00 60699,00 60699,00
101000 Goldbarren 1kg 116431,00 121326,00 121326,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 111,43 141,24 141,24
110002 Gold Kinebarren 2g 227,58 268,73 268,73
110005 Gold S-Kinebarren 5g 574,70 640,00 640,00
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1155,40 1250,20 1250,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2321,30 2470,80 2470,80
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3612,30 3823,20 3823,20
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5814,00 6148,00 6148,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11636,00 12246,00 12246,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29122,00 30394,00 30394,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58246,00 60708,00 60708,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 116430,00 121350,00 121350,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3608,20 3824,90 3824,90
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1795,00 1987,10 1987,10
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 892,80 1022,80 1022,80
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 347,26 409,04 409,04
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3608,20 3849,60 3849,60
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1795,00 2001,60 2001,60
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 892,80 1027,60 1027,60
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 347,26 423,00 423,00
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 134,20 187,70 187,70
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3608,20 3935,10 3935,10
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3582,70 3834,40 3834,40
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1790,40 2011,30 2011,30
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 892,80 1032,50 1032,50
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 347,26 426,81 426,81
13905000 Gold 1oz Big Five 3608,20 3830,70 3830,70
14000000 Gold 1 oz Eagle 3608,20 3931,40 3931,40
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1795,00 2049,80 2049,80
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 892,80 1055,80 1055,80
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 347,26 438,66 438,66
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3608,20 3938,90 3938,90
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3608,20 3830,70 3830,70
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1795,00 2011,30 2011,30
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 892,80 1032,50 1032,50
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 347,20 426,90 426,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 167,90 250,70 250,70
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2900,10 3300,50 3300,50
14042000 Gold 1 oz Klondike 3608,20 3878,10 3878,10
14120000 Gold 1 oz Libertad 3562,90 4182,30 4182,30
17200000 Gold 1 oz China Panda 3608,20 4011,20 4011,20
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1795,00 2030,60 2030,60
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 892,80 1071,40 1071,40
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 347,26 454,48 454,48
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 167,93 248,81 248,81
17200100 Gold 30 g China Panda 3480,10 3758,80 3758,80
17200110 Gold 15 g China Panda 1731,20 1956,60 1956,60
17200120 Gold 8 g China Panda 918,60 1071,30 1071,30
17200130 Gold 3 g China Panda 334,94 432,62 432,62
17200140 Gold 1 g China Panda 107,98 161,29 161,29
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3608,20 3824,90 3824,90
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1795,00 2011,30 2011,30
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 892,80 1032,50 1032,50
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 347,10 427,00 427,00
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 167,80 253,00 253,00
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7219,50 7768,00 7768,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36118,00 38705,00 38705,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 116225,00 122960,00 122960,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3608,20 3840,00 3840,00
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3608,20 3916,30 3916,30
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1795,00 2016,10 2016,10
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 892,80 1032,50 1032,50
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 347,26 426,81 426,81
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 167,93 254,88 254,88
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7219,50 7711,00 7711,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36118,00 38705,00 38705,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3608,20 3863,00 3863,00
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3608,20 3889,50 3889,50
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3608,20 3908,50 3908,50
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1381,40 1563,10 1563,10
10040020 Gold 20 € Eiche 429,70 551,60 551,60
10040021 Gold 20 € Buche 429,70 551,60 551,60
10040022 Gold 20 € Fichte 429,70 551,60 551,60
10040023 Gold 20 € Kiefer 429,70 551,60 551,60
10040024 Gold 20 € Kastanie 429,70 551,60 551,60
10040025 Gold 20 € Linde 429,70 551,60 551,60
10040030 Gold 20 € Nachtigall 429,70 501,40 501,40
10040031 Gold 20 € Pirol 429,70 501,40 501,40
10040032 Gold 20 € Uhu 429,70 626,70 626,70
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 429,70 526,40 526,40
10040034 Gold 20 € Weißstorch 429,70 501,40 501,40
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 429,70 501,40 501,40
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 429,70 501,40 501,40
10040038 Gold 20 € Biber 429,70 551,50 551,50
10040039 Gold 20 € Luchs 429,70 568,50 568,50
10040200 Gold 50 € Lutherrose 882,00 1012,10 1012,10
10040250 Gold 50 € Kontrabass 882,00 1012,10 1012,10
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 882,00 1143,60 1143,60
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 882,00 1012,10 1012,10
10040253 Gold 50 € Pauke 882,00 1012,10 1012,10
10040254 Gold 50 € Gitarre 882,00 1012,10 1012,10
10040255 Gold 50 € Ernährung 882,00 1003,70 1003,70
10040256 Gold 50 € Mobilität 882,00 1003,70 1003,70
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1781,30 1929,20 1929,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1781,30 1929,20 1929,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1781,30 1987,00 1987,00
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1781,30 1929,20 1929,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1781,30 1929,20 1929,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1781,30 1929,20 1929,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1781,30 1967,80 1967,80
10040217 Gold 100 € Recht 1781,30 1967,80 1967,80
10040218 Gold 100 € Freiheit 1781,30 1929,20 1929,20
10040201 Gold 100 € Faust 1781,30 2015,10 2015,10
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1781,30 2002,60 2002,60
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3590,00 4607,40 4607,40
1004242 Gold 10 GM Preussen 408,40 600,60 600,60
1004243 Gold 20 GM Preussen 819,00 913,80 913,80
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 661,60 738,30 738,30
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 672,60 777,30 777,30
1005020 Gold 20 Lire Italien 661,60 734,60 734,60
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 836,10 926,50 926,50
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 919,00 1040,50 1040,50
1017020 Gold 20 Franken Belgien 661,60 744,10 744,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 325,82 381,74 381,74
1038008 Gold 8 Florin Österreich 658,30 738,40 738,40
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 338,69 389,48 389,48
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 684,30 767,80 767,80
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3439,70 3754,50 3754,50
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 388,20 463,70 463,70
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1569,10 1784,80 1784,80
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 658,30 734,60 734,60
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 415,10 486,09 486,09
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 830,10 930,80 930,80
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 848,60 1182,30 1182,30
1400006 Gold 5 USD Indian Head 848,60 1477,90 1477,90
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1697,30 1978,90 1978,90
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1697,30 2355,70 2355,70
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3429,50 3844,90 3844,90
1400021 Gold 20 USD Statue 3429,50 3891,30 3891,30
1412002 Gold 2 Peso Mexico 164,03 230,59 230,59
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 206,00 267,20 267,20
1412005 Gold 5 Peso Mexico 414,30 497,90 497,90
1412010 Gold 10 Peso Mexico 839,10 967,60 967,60
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1687,80 2014,50 2014,50
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4230,60 4666,40 4666,40
1512020 Gold 20 Peso Chile 412,90 489,70 489,70
1512050 Gold 50 Peso Chile 1043,00 1166,70 1166,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2091,40 2299,10 2299,10
200010 Silberbarren 10g 17,00 32,00 19,0 6,08 38,08
200020 Silberbarren 20g 34,10 53,50 19,0 10,17 63,67
200031 Silberbarren 1oz 53,30 78,90 19,0 14,99 93,89
200050 Silberbarren 50g 86,00 119,40 19,0 22,69 142,09
200100 Silberbarren 100g 172,30 230,80 19,0 43,85 274,65
200101 Silber Unity Box 100x1g 172,30 267,50 19,0 50,83 318,33
200250 Silberbarren 250g 431,10 539,70 19,0 102,54 642,24
200500 Silberbarren 500g 871,70 1043,30 19,0 198,23 1241,53
201000 Silberbarren 1kg 1725,30 2053,60 19,0 390,18 2443,78
205000 Silberbarren 5kg 8627,10 10096,90 19,0 1918,41 12015,31
20000031 1 oz Silbermünze 54,06 69,04 19,0 13,12 82,16
20000062 2 oz Silbermünze 108,60 120,90 19,0 22,97 143,87
20000331 10 oz Silbermünze 543,50 603,80 19,0 114,72 718,52
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 54,06 64,50 19,0 12,26 76,76
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1736,80 2074,40 19,0 394,14 2468,54
20600031 Silber 1oz Britannia 54,06 64,45 19,0 12,25 76,70
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,51 18,51 19,0 3,52 22,03
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,40 9,19 19,0 1,75 10,94
23900031 Silber 1oz Krügerrand 54,06 64,56 19,0 12,27 76,83
24000031 Silber 1oz Eagle 54,06 65,57 19,0 12,46 78,03
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 54,06 64,50 19,0 12,26 76,76
28000031 Silber 1oz Kangaroo 54,06 64,50 19,0 12,26 76,76
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 54,07 63,70 19,0 12,10 75,80
28000131 Silber 1oz Koala 54,06 65,30 19,0 12,41 77,71
28000231 Silber 1oz Kookaburra 54,07 65,57 19,0 12,46 78,03
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 53,98 65,34 19,0 12,41 77,75
28002010 Silber 10oz Kookaburra 540,60 651,50 19,0 123,79 775,29
28001000 Silber 1kg Koala 1738,60 2051,70 19,0 389,82 2441,52
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1747,80 2050,60 19,0 389,61 2440,21
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1738,60 2069,40 19,0 393,19 2462,59
300005 Platinbarren 5g 224,40 302,60 19,0 57,49 360,09
300010 Platinbarren 10g 447,80 576,60 19,0 109,55 686,15
300020 Platinbarren 20g 895,70 1107,80 19,0 210,48 1318,28
300031 Platinbarren 1 oz 1393,10 1732,70 19,0 329,21 2061,91
300050 Platinbarren 50g 2238,00 2630,00 19,0 499,70 3129,70
300100 Platinbarren 100g 4478,00 5400,00 19,0 1026,00 6426,00
300500 Platinbarren 500g 22390,00 25560,00 19,0 4856,40 30416,40
301000 Platinbarren 1kg 44780,00 51050,00 19,0 9699,50 60749,50
30000031 Platin 1oz diverse 1393,40 1558,30 19,0 296,08 1854,38
30000010 Platin 1/2 oz diverse 696,90 786,90 19,0 149,51 936,41
30000020 Platin 1/4 oz diverse 348,40 395,40 19,0 75,13 470,53
30000030 Platin 1/10 oz diverse 139,30 159,00 19,0 30,21 189,21
30060000 Platin 1 oz Noble 1396,70 1756,70 19,0 333,77 2090,47
30060010 Platin 1/2 oz Noble 698,30 924,00 19,0 175,56 1099,56
30060020 Platin 1/4 oz Noble 349,10 474,60 19,0 90,17 564,77
30060030 Platin 1/10 oz Noble 139,60 205,50 19,0 39,05 244,55
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1396,70 1707,90 19,0 324,50 2032,40
34000000 Platin 1 oz Eagle 1396,70 1707,90 19,0 324,50 2032,40
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1396,70 1682,80 19,0 319,73 2002,53
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 698,30 890,40 19,0 169,18 1059,58
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 349,10 474,60 19,0 90,17 564,77
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 139,60 205,50 19,0 39,05 244,55
38000000 Platin 1 oz Koala 1393,70 1706,80 19,0 324,29 2031,09
38000010 Platin 1/2 oz Koala 696,90 890,40 19,0 169,18 1059,58
38000020 Platin 1/4 oz Koala 348,40 474,60 19,0 90,17 564,77
38000030 Platin 1/10 oz Koala 139,30 205,50 19,0 39,05 244,55
38000040 Platin 1/20 oz Koala 69,60 128,40 19,0 24,40 152,80
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1396,70 1680,70 19,0 319,33 2000,03
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1396,70 1680,70 19,0 319,33 2000,03
400010 Palladiumbarren 10g 336,10 426,00 19,0 80,94 506,94
400031 Palladiumbarren 1oz 1045,40 1259,20 19,0 239,25 1498,45
400050 Palladiumbarren 50g 1681,10 1975,70 19,0 375,38 2351,08
400100 Palladiumbarren 100g 3361,00 3921,00 19,0 744,99 4665,99
400500 Palladiumbarren 500g 16805,00 19020,00 19,0 3613,80 22633,80
401000 Palladiumbarren 1kg 33610,00 38200,00 19,0 7258,00 45458,00

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt