Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 20.05.2026 - 17:33

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 83,972 46,465
70 Albanische Republik 124,600 73,000
800 Australien 1,732 1,491
640 Bahrain 0,542 0,356
508 Brasilien 7,390 4,530
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1323,200 737,300
720 China 8,820 6,410
436 Costa Rica 663,100 367,000
8 Daenemark 8,148 7,046
6 England 0,910 0,820
936 Guernsey 0,911 0,819
740 Hongkong 10,409 7,822
700 Indonesien 25178,000 15371,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,911 0,819
624 Israel 3,979 2,794
732 Japan 195,780 174,480
906 Jersey 0,910 0,820
628 Jordanien 0,983 0,649
404 Kanada 1,702 1,491
346 Kenia 187,900 115,200
728 Korea-Sued 2003,000 1341,000
636 Kuwait 0,416 0,315
701 Malaysia 5,720 3,410
204 Marokko 12,840 7,320
373 Mauritius 70,600 43,100
412 Mexiko 24,910 16,030
389 Namibia 21,930 14,890
804 Neuseeland 2,166 1,742
907 Nordirland 0,910 0,820
28 Norwegen 12,229 10,066
649 Oman 0,505 0,397
504 Peru 4,910 2,860
708 Philippinen 92,000 49,500
60 Polen 4,665 3,769
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,110 3,760
916 Schottland 0,911 0,819
30 Schweden 12,204 10,066
39 Schweiz 0,966 0,869
98 Serbien 131,500 100,600
355 Seychellen 21,300 14,000
706 Singapur 1,665 1,335
669 Sri Lanka 500,700 247,000
390 Suedafrika 22,128 17,113
736 Taiwan 46,100 28,500
680 Thailand 42,763 30,816
61 Tschechische Republik 26,659 21,578
52 Tuerkei 59,891 41,169
64 Ungarn 395,600 312,500
400 USA 1,223 1,099
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,756 3,796
690 Vietnam 37088,000 23458,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 20.05.2026 - 17:33

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 57,95 73,52 73,52
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 57,92 78,51 78,51
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 57,92 78,51 78,51
100001 Goldbarren 1g 117,10 145,39 145,39
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 117,10 145,82 145,82
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 117,10 145,82 145,82
100002 Goldbarren 2g 239,13 280,56 280,56
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 239,10 281,00 281,00
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 239,10 281,00 281,00
100003 Goldbarren 2,5g 298,97 346,28 346,28
100005 Goldbarren 5g 603,90 670,80 670,80
100007 Goldbarren 1/4oz 944,10 1024,80 1024,80
100010 Goldbarren 10g 1214,20 1312,50 1312,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1214,20 1363,60 1363,60
100015 Goldbarren 1/2oz 1888,40 2022,40 2022,40
100020 Goldbarren 20g 2438,50 2596,10 2596,10
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2438,50 2675,80 2675,80
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3049,30 3309,30 3309,30
100026 Goldbarren 25g 3051,10 3232,30 3232,30
100031 Goldbarren 1oz 3796,00 4017,00 4017,00
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3796,00 4032,40 4032,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3796,40 3993,20 3993,20
100050 Goldbarren 50g 6110,00 6460,00 6460,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6110,00 6554,00 6554,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6115,00 6544,00 6544,00
100100 Goldbarren 100g 12228,00 12872,00 12872,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12228,00 13072,00 13072,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12233,00 13059,00 13059,00
100250 Goldbarren 250g 30604,00 31933,00 31933,00
100500 Goldbarren 500g 61209,00 63784,00 63784,00
101000 Goldbarren 1kg 122357,00 127493,00 127493,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 117,10 147,92 147,92
110002 Gold Kinebarren 2g 239,15 281,85 281,85
110005 Gold S-Kinebarren 5g 603,90 672,10 672,10
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1214,20 1313,20 1313,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2439,40 2595,80 2595,80
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3796,00 4016,90 4016,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6110,00 6460,00 6460,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12228,00 12867,00 12867,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30604,00 31940,00 31940,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 61209,00 63792,00 63792,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 122355,00 127520,00 127520,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3791,50 4019,60 4019,60
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1886,10 2088,20 2088,20
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 938,30 1074,80 1074,80
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 364,91 429,85 429,85
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3791,50 4045,50 4045,50
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1886,10 2103,50 2103,50
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 938,30 1079,90 1079,90
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 364,91 444,50 444,50
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 141,00 197,20 197,20
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3791,50 4135,50 4135,50
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3764,70 4029,60 4029,60
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1881,30 2113,60 2113,60
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 938,30 1085,10 1085,10
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 364,91 448,54 448,54
13905000 Gold 1oz Big Five 3791,50 4025,60 4025,60
14000000 Gold 1 oz Eagle 3791,50 4135,50 4135,50
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1886,10 2164,50 2164,50
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 938,30 1105,50 1105,50
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 364,91 461,00 461,00
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3791,50 4151,50 4151,50
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3791,50 4025,60 4025,60
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1886,10 2113,60 2113,60
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 938,30 1085,10 1085,10
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 364,80 448,60 448,60
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 176,40 263,40 263,40
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3047,50 3468,50 3468,50
14042000 Gold 1 oz Klondike 3791,50 4075,60 4075,60
14120000 Gold 1 oz Libertad 3744,00 4395,20 4395,20
17200000 Gold 1 oz China Panda 3791,50 4215,40 4215,40
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1886,10 2133,90 2133,90
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 938,30 1126,00 1126,00
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 364,91 477,61 477,61
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 176,46 261,48 261,48
17200100 Gold 30 g China Panda 3657,00 3950,20 3950,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1819,30 2056,30 2056,30
17200120 Gold 8 g China Panda 965,30 1125,80 1125,80
17200130 Gold 3 g China Panda 351,95 454,65 454,65
17200140 Gold 1 g China Panda 113,46 169,50 169,50
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3791,50 4019,60 4019,60
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1886,10 2113,60 2113,60
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 938,30 1085,10 1085,10
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 364,80 448,60 448,60
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 176,40 265,80 265,80
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7587,00 8164,00 8164,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37953,00 40675,00 40675,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 122125,00 129225,00 129225,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3791,50 4035,60 4035,60
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3791,50 4115,70 4115,70
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1886,10 2118,70 2118,70
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 938,30 1085,10 1085,10
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 364,91 448,54 448,54
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 176,46 267,86 267,86
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7587,00 8104,00 8104,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37953,00 40675,00 40675,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3791,50 4059,50 4059,50
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3791,50 4087,60 4087,60
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3791,50 4107,40 4107,40
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1451,50 1642,70 1642,70
10040020 Gold 20 € Eiche 451,40 579,60 579,60
10040021 Gold 20 € Buche 451,40 579,60 579,60
10040022 Gold 20 € Fichte 451,40 579,60 579,60
10040023 Gold 20 € Kiefer 451,40 579,60 579,60
10040024 Gold 20 € Kastanie 451,40 579,60 579,60
10040025 Gold 20 € Linde 451,40 579,60 579,60
10040030 Gold 20 € Nachtigall 451,40 526,90 526,90
10040031 Gold 20 € Pirol 451,40 526,90 526,90
10040032 Gold 20 € Uhu 451,40 658,60 658,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 451,40 553,30 553,30
10040034 Gold 20 € Weißstorch 451,40 526,90 526,90
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 451,40 526,90 526,90
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 451,40 526,90 526,90
10040038 Gold 20 € Biber 451,40 579,50 579,50
10040039 Gold 20 € Luchs 451,40 597,40 597,40
10040200 Gold 50 € Lutherrose 926,90 1063,50 1063,50
10040250 Gold 50 € Kontrabass 926,90 1063,50 1063,50
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 926,90 1201,90 1201,90
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 926,90 1063,50 1063,50
10040253 Gold 50 € Pauke 926,90 1063,50 1063,50
10040254 Gold 50 € Gitarre 926,90 1063,50 1063,50
10040255 Gold 50 € Ernährung 926,90 1054,70 1054,70
10040256 Gold 50 € Mobilität 926,90 1054,70 1054,70
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1871,90 2027,40 2027,40
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1871,90 2027,40 2027,40
10040212 Gold 100 € Regensburg 1871,90 2088,30 2088,30
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1871,90 2027,40 2027,40
10040214 Gold 100 € Brühl 1871,90 2027,40 2027,40
10040215 Gold 100 € Speyer 1871,90 2027,40 2027,40
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1871,90 2068,00 2068,00
10040217 Gold 100 € Recht 1871,90 2068,00 2068,00
10040218 Gold 100 € Freiheit 1871,90 2027,40 2027,40
10040201 Gold 100 € Faust 1871,90 2117,70 2117,70
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1871,90 2104,40 2104,40
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3772,30 4842,00 4842,00
1004242 Gold 10 GM Preussen 429,20 631,20 631,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 860,50 960,40 960,40
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 695,20 775,90 775,90
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 706,90 816,80 816,80
1005020 Gold 20 Lire Italien 695,20 772,00 772,00
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 878,60 973,70 973,70
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 965,70 1093,40 1093,40
1017020 Gold 20 Franken Belgien 695,20 782,00 782,00
1038004 Gold 4 Florin Österreich 342,36 401,18 401,18
1038008 Gold 8 Florin Österreich 691,60 775,90 775,90
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 355,90 409,32 409,32
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 719,10 806,90 806,90
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3614,30 3945,60 3945,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 408,00 487,20 487,20
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1648,90 1875,60 1875,60
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 691,60 772,00 772,00
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 436,20 510,83 510,83
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 872,30 978,10 978,10
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 891,70 1242,60 1242,60
1400006 Gold 5 USD Indian Head 891,70 1553,10 1553,10
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1783,50 2079,60 2079,60
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1783,50 2475,70 2475,70
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3603,70 4040,60 4040,60
1400021 Gold 20 USD Statue 3603,70 4089,40 4089,40
1412002 Gold 2 Peso Mexico 172,36 242,33 242,33
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 216,40 280,90 280,90
1412005 Gold 5 Peso Mexico 435,30 523,40 523,40
1412010 Gold 10 Peso Mexico 881,70 1016,90 1016,90
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1773,60 2117,00 2117,00
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4445,60 4904,00 4904,00
1512020 Gold 20 Peso Chile 433,80 514,60 514,60
1512050 Gold 50 Peso Chile 1096,10 1226,10 1226,10
1512100 Gold 100 Peso Chile 2197,80 2416,10 2416,10
200010 Silberbarren 10g 19,00 34,60 19,0 6,57 41,17
200020 Silberbarren 20g 38,40 58,70 19,0 11,15 69,85
200031 Silberbarren 1oz 59,90 87,00 19,0 16,53 103,53
200050 Silberbarren 50g 96,40 132,30 19,0 25,14 157,44
200100 Silberbarren 100g 193,30 256,10 19,0 48,66 304,76
200101 Silber Unity Box 100x1g 193,30 293,50 19,0 55,77 349,27
200250 Silberbarren 250g 483,40 601,70 19,0 114,32 716,02
200500 Silberbarren 500g 977,20 1164,40 19,0 221,24 1385,64
201000 Silberbarren 1kg 1933,90 2293,40 19,0 435,75 2729,15
205000 Silberbarren 5kg 9669,90 11284,00 19,0 2143,96 13427,96
20000031 1 oz Silbermünze 60,59 76,46 19,0 14,53 90,99
20000062 2 oz Silbermünze 121,70 134,90 19,0 25,63 160,53
20000331 10 oz Silbermünze 609,20 674,20 19,0 128,10 802,30
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 60,59 71,93 19,0 13,67 85,60
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1946,50 2311,30 19,0 439,15 2750,45
20600031 Silber 1oz Britannia 60,59 71,87 19,0 13,66 85,53
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 15,14 20,52 19,0 3,90 24,42
20600035 Silber 1/10oz Britannia 6,05 10,13 19,0 1,92 12,05
23900031 Silber 1oz Krügerrand 60,59 71,98 19,0 13,68 85,66
24000031 Silber 1oz Eagle 60,59 72,99 19,0 13,87 86,86
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 60,59 71,93 19,0 13,67 85,60
28000031 Silber 1oz Kangaroo 60,59 71,93 19,0 13,67 85,60
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 60,60 70,92 19,0 13,47 84,39
28000131 Silber 1oz Koala 60,59 72,73 19,0 13,82 86,55
28000231 Silber 1oz Kookaburra 60,60 72,99 19,0 13,87 86,86
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 60,53 72,79 19,0 13,83 86,62
28002010 Silber 10oz Kookaburra 605,90 725,60 19,0 137,86 863,46
28001000 Silber 1kg Koala 1948,50 2289,30 19,0 434,97 2724,27
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1958,80 2288,20 19,0 434,76 2722,96
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1948,50 2308,80 19,0 438,67 2747,47
300005 Platinbarren 5g 250,30 335,70 19,0 63,78 399,48
300010 Platinbarren 10g 499,90 640,70 19,0 121,73 762,43
300020 Platinbarren 20g 999,90 1231,80 19,0 234,04 1465,84
300031 Platinbarren 1 oz 1554,90 1919,60 19,0 364,72 2284,32
300050 Platinbarren 50g 2499,00 2926,00 19,0 555,94 3481,94
300100 Platinbarren 100g 4999,00 5990,00 19,0 1138,10 7128,10
300500 Platinbarren 500g 24995,00 28425,00 19,0 5400,75 33825,75
301000 Platinbarren 1kg 49990,00 56770,00 19,0 10786,30 67556,30
30000031 Platin 1oz diverse 1555,30 1737,60 19,0 330,14 2067,74
30000010 Platin 1/2 oz diverse 777,80 877,40 19,0 166,71 1044,11
30000020 Platin 1/4 oz diverse 388,90 441,00 19,0 83,79 524,79
30000030 Platin 1/10 oz diverse 155,40 177,30 19,0 33,69 210,99
30060000 Platin 1 oz Noble 1558,70 1958,60 19,0 372,13 2330,73
30060010 Platin 1/2 oz Noble 779,30 1030,30 19,0 195,76 1226,06
30060020 Platin 1/4 oz Noble 389,60 529,20 19,0 100,55 629,75
30060030 Platin 1/10 oz Noble 155,80 229,10 19,0 43,53 272,63
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1558,70 1904,30 19,0 361,82 2266,12
34000000 Platin 1 oz Eagle 1558,70 1904,30 19,0 361,82 2266,12
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1558,70 1869,70 19,0 355,24 2224,94
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 779,30 992,70 19,0 188,61 1181,31
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 389,60 529,20 19,0 100,55 629,75
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 155,80 229,10 19,0 43,53 272,63
38000000 Platin 1 oz Koala 1555,70 1893,80 19,0 359,82 2253,62
38000010 Platin 1/2 oz Koala 777,80 992,70 19,0 188,61 1181,31
38000020 Platin 1/4 oz Koala 388,90 529,20 19,0 100,55 629,75
38000030 Platin 1/10 oz Koala 155,40 229,10 19,0 43,53 272,63
38000040 Platin 1/20 oz Koala 77,70 143,10 19,0 27,19 170,29
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1558,70 1867,60 19,0 354,84 2222,44
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1558,70 1867,60 19,0 354,84 2222,44
400010 Palladiumbarren 10g 352,00 445,30 19,0 84,61 529,91
400031 Palladiumbarren 1oz 1094,90 1316,20 19,0 250,08 1566,28
400050 Palladiumbarren 50g 1760,60 2067,30 19,0 392,79 2460,09
400100 Palladiumbarren 100g 3520,00 4100,00 19,0 779,00 4879,00
400500 Palladiumbarren 500g 17600,00 19910,00 19,0 3782,90 23692,90
401000 Palladiumbarren 1kg 35200,00 39970,00 19,0 7594,30 47564,30

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt