Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 16.09.2026 - 19:13

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 81,429 45,057
70 Albanische Republik 119,800 70,200
800 Australien 1,726 1,485
640 Bahrain 0,538 0,353
508 Brasilien 7,510 4,620
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1392,700 776,100
720 China 8,627 6,270
436 Costa Rica 648,000 358,700
8 Daenemark 8,152 7,049
6 England 0,904 0,813
936 Guernsey 0,904 0,812
740 Hongkong 10,341 7,771
700 Indonesien 25084,000 15313,000
24 Island 154,100 118,000
926 Isle of Man 0,904 0,812
624 Israel 4,122 2,895
732 Japan 189,690 169,040
906 Jersey 0,904 0,813
628 Jordanien 0,975 0,643
404 Kanada 1,712 1,500
346 Kenia 186,200 114,100
728 Korea-Sued 1814,000 1214,000
636 Kuwait 0,413 0,313
701 Malaysia 5,830 3,480
204 Marokko 13,070 7,440
373 Mauritius 69,900 42,700
412 Mexiko 24,510 15,770
389 Namibia 21,520 14,610
804 Neuseeland 2,192 1,762
907 Nordirland 0,904 0,813
28 Norwegen 12,245 10,079
649 Oman 0,500 0,393
504 Peru 4,800 2,800
708 Philippinen 93,000 50,200
60 Polen 4,788 3,868
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,870 4,560
632 Saudi-Arabien 5,080 3,730
916 Schottland 0,904 0,812
30 Schweden 12,686 10,464
39 Schweiz 0,998 0,897
98 Serbien 131,300 100,500
355 Seychellen 19,500 12,800
706 Singapur 1,646 1,320
669 Sri Lanka 482,100 237,900
390 Suedafrika 21,717 16,796
736 Taiwan 46,000 28,400
680 Thailand 43,325 31,222
61 Tschechische Republik 26,684 21,597
52 Tuerkei 63,391 43,576
64 Ungarn 400,800 316,600
400 USA 1,213 1,090
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,718 3,767
690 Vietnam 36239,000 22922,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 16.09.2026 - 19:13

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,00 71,16 71,16
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,99 76,14 76,14
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,99 76,14 76,14
100001 Goldbarren 1g 113,19 140,75 140,75
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,19 141,20 141,20
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,19 141,20 141,20
100002 Goldbarren 2g 231,15 271,41 271,41
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 231,00 271,90 271,90
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 231,00 271,90 271,90
100003 Goldbarren 2,5g 288,98 334,92 334,92
100005 Goldbarren 5g 583,70 648,60 648,60
100007 Goldbarren 1/4oz 912,50 990,70 990,70
100010 Goldbarren 10g 1173,60 1268,80 1268,80
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1173,60 1319,70 1319,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1825,40 1954,90 1954,90
100020 Goldbarren 20g 2357,00 2509,50 2509,50
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2357,00 2588,90 2588,90
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2947,50 3200,90 3200,90
100026 Goldbarren 25g 2949,30 3124,30 3124,30
100031 Goldbarren 1oz 3669,40 3882,90 3882,90
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3669,40 3898,20 3898,20
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3669,70 3859,60 3859,60
100050 Goldbarren 50g 5905,00 6245,00 6245,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5905,00 6338,00 6338,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5910,00 6327,00 6327,00
100100 Goldbarren 100g 11819,00 12442,00 12442,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11819,00 12641,00 12641,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11824,00 12627,00 12627,00
100250 Goldbarren 250g 29582,00 30863,00 30863,00
100500 Goldbarren 500g 59165,00 61648,00 61648,00
101000 Goldbarren 1kg 118269,00 123221,00 123221,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,19 143,29 143,29
110002 Gold Kinebarren 2g 231,16 272,76 272,76
110005 Gold S-Kinebarren 5g 583,70 649,90 649,90
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1173,60 1269,40 1269,40
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2358,00 2509,20 2509,20
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3669,40 3882,80 3882,80
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5905,00 6245,00 6245,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11819,00 12437,00 12437,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29582,00 30870,00 30870,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59165,00 61657,00 61657,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118265,00 123245,00 123245,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3665,10 3884,80 3884,80
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1823,20 2018,10 2018,10
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 907,00 1038,70 1038,70
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 352,74 415,44 415,44
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3665,10 3909,90 3909,90
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1823,20 2032,90 2032,90
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 907,00 1043,70 1043,70
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 352,74 429,50 429,50
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 136,30 190,70 190,70
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3665,10 3996,70 3996,70
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3639,30 3894,40 3894,40
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1818,70 2042,80 2042,80
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 907,00 1048,60 1048,60
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 352,74 433,50 433,50
13905000 Gold 1oz Big Five 3665,10 3890,70 3890,70
14000000 Gold 1 oz Eagle 3665,10 3993,00 3993,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1823,20 2082,00 2082,00
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 907,00 1072,40 1072,40
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 352,74 445,54 445,54
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3665,10 4000,70 4000,70
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3665,10 3890,70 3890,70
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1823,20 2042,80 2042,80
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 907,00 1048,60 1048,60
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 352,60 433,60 433,60
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 170,40 254,50 254,50
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2945,90 3352,20 3352,20
14042000 Gold 1 oz Klondike 3665,10 3938,80 3938,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3619,20 4247,70 4247,70
17200000 Gold 1 oz China Panda 3665,10 4074,10 4074,10
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1823,20 2062,40 2062,40
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 907,00 1088,20 1088,20
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 352,74 461,59 461,59
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 170,58 252,71 252,71
17200100 Gold 30 g China Panda 3535,10 3817,70 3817,70
17200110 Gold 15 g China Panda 1758,60 1987,30 1987,30
17200120 Gold 8 g China Panda 933,10 1088,00 1088,00
17200130 Gold 3 g China Panda 340,21 439,40 439,40
17200140 Gold 1 g China Panda 109,68 163,82 163,82
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3665,10 3884,80 3884,80
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1823,20 2042,80 2042,80
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 907,00 1048,60 1048,60
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 352,60 433,60 433,60
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 170,40 257,00 257,00
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7333,50 7889,50 7889,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36688,00 39311,00 39311,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118055,00 124890,00 124890,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3665,10 3900,30 3900,30
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3665,10 3977,70 3977,70
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1823,20 2047,70 2047,70
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 907,00 1048,60 1048,60
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 352,74 433,50 433,50
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 170,58 258,87 258,87
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7333,50 7832,00 7832,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36688,00 39311,00 39311,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3665,10 3923,50 3923,50
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3665,10 3950,50 3950,50
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3665,10 3969,70 3969,70
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1403,10 1587,50 1587,50
10040020 Gold 20 € Eiche 436,40 560,20 560,20
10040021 Gold 20 € Buche 436,40 560,20 560,20
10040022 Gold 20 € Fichte 436,40 560,20 560,20
10040023 Gold 20 € Kiefer 436,40 560,20 560,20
10040024 Gold 20 € Kastanie 436,40 560,20 560,20
10040025 Gold 20 € Linde 436,40 560,20 560,20
10040030 Gold 20 € Nachtigall 436,40 509,20 509,20
10040031 Gold 20 € Pirol 436,40 509,20 509,20
10040032 Gold 20 € Uhu 436,40 636,60 636,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 436,40 534,70 534,70
10040034 Gold 20 € Weißstorch 436,40 509,20 509,20
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 436,40 509,20 509,20
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 436,40 509,20 509,20
10040038 Gold 20 € Biber 436,40 560,20 560,20
10040039 Gold 20 € Luchs 436,40 577,50 577,50
10040200 Gold 50 € Lutherrose 895,90 1027,80 1027,80
10040250 Gold 50 € Kontrabass 895,90 1027,80 1027,80
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 895,90 1161,50 1161,50
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 895,90 1027,80 1027,80
10040253 Gold 50 € Pauke 895,90 1027,80 1027,80
10040254 Gold 50 € Gitarre 895,90 1027,80 1027,80
10040255 Gold 50 € Ernährung 895,90 1019,30 1019,30
10040256 Gold 50 € Mobilität 895,90 1019,30 1019,30
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1809,50 1959,30 1959,30
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1809,50 1959,30 1959,30
10040212 Gold 100 € Regensburg 1809,50 2018,10 2018,10
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1809,50 1959,30 1959,30
10040214 Gold 100 € Brühl 1809,50 1959,30 1959,30
10040215 Gold 100 € Speyer 1809,50 1959,30 1959,30
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1809,50 1998,60 1998,60
10040217 Gold 100 € Recht 1809,50 1998,60 1998,60
10040218 Gold 100 € Freiheit 1809,50 1959,30 1959,30
10040201 Gold 100 € Faust 1809,50 2046,70 2046,70
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1809,50 2033,90 2033,90
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3646,60 4679,50 4679,50
1004242 Gold 10 GM Preussen 414,80 610,00 610,00
1004243 Gold 20 GM Preussen 831,80 928,10 928,10
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 672,00 749,90 749,90
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 683,20 789,40 789,40
1005020 Gold 20 Lire Italien 672,00 746,20 746,20
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 849,30 941,10 941,10
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 933,40 1056,70 1056,70
1017020 Gold 20 Franken Belgien 672,00 755,70 755,70
1038004 Gold 4 Florin Österreich 330,95 387,71 387,71
1038008 Gold 8 Florin Österreich 668,60 749,90 749,90
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 344,02 395,59 395,59
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 695,00 779,80 779,80
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3493,80 3813,40 3813,40
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 394,30 471,00 471,00
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1593,80 1812,80 1812,80
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 668,60 746,20 746,20
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 421,66 493,69 493,69
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 843,20 945,30 945,30
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 861,90 1200,90 1200,90
1400006 Gold 5 USD Indian Head 861,90 1501,00 1501,00
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1724,10 2009,90 2009,90
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1724,10 2392,80 2392,80
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3483,50 3905,00 3905,00
1400021 Gold 20 USD Statue 3483,50 3952,30 3952,30
1412002 Gold 2 Peso Mexico 166,62 234,20 234,20
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 209,30 271,30 271,30
1412005 Gold 5 Peso Mexico 420,80 505,80 505,80
1412010 Gold 10 Peso Mexico 852,30 982,90 982,90
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1714,40 2046,00 2046,00
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4297,40 4739,50 4739,50
1512020 Gold 20 Peso Chile 419,40 497,30 497,30
1512050 Gold 50 Peso Chile 1059,50 1185,00 1185,00
1512100 Gold 100 Peso Chile 2124,50 2335,10 2335,10
200010 Silberbarren 10g 16,20 31,00 19,0 5,89 36,89
200020 Silberbarren 20g 32,70 51,70 19,0 9,82 61,52
200031 Silberbarren 1oz 51,10 76,10 19,0 14,46 90,56
200050 Silberbarren 50g 82,30 115,00 19,0 21,85 136,85
200100 Silberbarren 100g 165,10 221,90 19,0 42,16 264,06
200101 Silber Unity Box 100x1g 165,10 258,30 19,0 49,08 307,38
200250 Silberbarren 250g 413,10 517,90 19,0 98,40 616,30
200500 Silberbarren 500g 835,10 1000,90 19,0 190,17 1191,07
201000 Silberbarren 1kg 1652,70 1969,30 19,0 374,17 2343,47
205000 Silberbarren 5kg 8264,40 9679,50 19,0 1839,11 11518,61
20000031 1 oz Silbermünze 51,80 66,42 19,0 12,62 79,04
20000062 2 oz Silbermünze 104,00 115,90 19,0 22,02 137,92
20000331 10 oz Silbermünze 520,70 579,00 19,0 110,01 689,01
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 51,80 61,89 19,0 11,76 73,65
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1663,80 1991,20 19,0 378,33 2369,53
20600031 Silber 1oz Britannia 51,80 61,84 19,0 11,75 73,59
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 12,95 17,81 19,0 3,38 21,19
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,17 8,86 19,0 1,68 10,54
23900031 Silber 1oz Krügerrand 51,80 61,94 19,0 11,77 73,71
24000031 Silber 1oz Eagle 51,80 62,95 19,0 11,96 74,91
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 51,80 61,89 19,0 11,76 73,65
28000031 Silber 1oz Kangaroo 51,80 61,89 19,0 11,76 73,65
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 51,80 61,17 19,0 11,62 72,79
28000131 Silber 1oz Koala 51,80 62,69 19,0 11,91 74,60
28000231 Silber 1oz Kookaburra 51,80 62,95 19,0 11,96 74,91
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 51,73 62,77 19,0 11,93 74,70
28002010 Silber 10oz Kookaburra 518,00 625,40 19,0 118,83 744,23
28001000 Silber 1kg Koala 1665,50 1968,00 19,0 373,92 2341,92
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1674,30 1967,00 19,0 373,73 2340,73
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1665,50 1985,30 19,0 377,21 2362,51
300005 Platinbarren 5g 231,40 310,80 19,0 59,05 369,85
300010 Platinbarren 10g 461,90 592,20 19,0 112,52 704,72
300020 Platinbarren 20g 924,00 1137,80 19,0 216,18 1353,98
300031 Platinbarren 1 oz 1437,10 1778,00 19,0 337,82 2115,82
300050 Platinbarren 50g 2309,00 2703,00 19,0 513,57 3216,57
300100 Platinbarren 100g 4619,00 5544,00 19,0 1053,36 6597,36
300500 Platinbarren 500g 23095,00 26255,00 19,0 4988,45 31243,45
301000 Platinbarren 1kg 46190,00 52430,00 19,0 9961,70 62391,70
30000031 Platin 1oz diverse 1437,50 1601,90 19,0 304,36 1906,26
30000010 Platin 1/2 oz diverse 718,90 808,90 19,0 153,69 962,59
30000020 Platin 1/4 oz diverse 359,40 406,50 19,0 77,24 483,74
30000030 Platin 1/10 oz diverse 143,60 163,50 19,0 31,07 194,57
30060000 Platin 1 oz Noble 1440,80 1805,70 19,0 343,08 2148,78
30060010 Platin 1/2 oz Noble 720,30 949,70 19,0 180,44 1130,14
30060020 Platin 1/4 oz Noble 360,10 487,80 19,0 92,68 580,48
30060030 Platin 1/10 oz Noble 144,00 211,30 19,0 40,15 251,45
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1440,80 1755,50 19,0 333,55 2089,05
34000000 Platin 1 oz Eagle 1440,80 1755,50 19,0 333,55 2089,05
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1440,80 1728,20 19,0 328,36 2056,56
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 720,30 915,20 19,0 173,89 1089,09
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 360,10 487,80 19,0 92,68 580,48
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 144,00 211,30 19,0 40,15 251,45
38000000 Platin 1 oz Koala 1437,90 1752,20 19,0 332,92 2085,12
38000010 Platin 1/2 oz Koala 718,90 915,20 19,0 173,89 1089,09
38000020 Platin 1/4 oz Koala 359,40 487,80 19,0 92,68 580,48
38000030 Platin 1/10 oz Koala 143,60 211,30 19,0 40,15 251,45
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,70 132,00 19,0 25,08 157,08
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1440,80 1726,00 19,0 327,94 2053,94
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1440,80 1726,00 19,0 327,94 2053,94
400010 Palladiumbarren 10g 336,00 426,50 19,0 81,04 507,54
400031 Palladiumbarren 1oz 1045,00 1260,80 19,0 239,55 1500,35
400050 Palladiumbarren 50g 1680,40 1978,20 19,0 375,86 2354,06
400100 Palladiumbarren 100g 3360,00 3925,00 19,0 745,75 4670,75
400500 Palladiumbarren 500g 16800,00 19045,00 19,0 3618,55 22663,55
401000 Palladiumbarren 1kg 33600,00 38250,00 19,0 7267,50 45517,50

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt