Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 31.03.2026 - 11:38

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 85,015 47,041
70 Albanische Republik 125,200 73,400
800 Australien 1,784 1,536
640 Bahrain 0,535 0,351
508 Brasilien 7,640 4,680
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1354,800 755,000
720 China 8,835 6,422
436 Costa Rica 671,500 371,600
8 Daenemark 8,147 7,045
6 England 0,914 0,822
936 Guernsey 0,914 0,821
740 Hongkong 10,273 7,724
700 Indonesien 23979,000 14638,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,914 0,821
624 Israel 4,292 3,013
732 Japan 194,140 173,010
906 Jersey 0,914 0,822
628 Jordanien 0,971 0,640
404 Kanada 1,703 1,492
346 Kenia 185,800 113,900
728 Korea-Sued 2014,000 1348,000
636 Kuwait 0,411 0,312
701 Malaysia 5,750 3,430
204 Marokko 12,880 7,340
373 Mauritius 69,200 42,300
412 Mexiko 25,710 16,550
389 Namibia 22,520 15,290
804 Neuseeland 2,197 1,767
907 Nordirland 0,914 0,822
28 Norwegen 12,766 10,508
649 Oman 0,498 0,391
504 Peru 4,950 2,890
708 Philippinen 89,600 48,200
60 Polen 4,712 3,809
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,690 4,420
632 Saudi-Arabien 5,050 3,700
916 Schottland 0,914 0,821
30 Schweden 12,323 10,164
39 Schweiz 0,970 0,873
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,658 1,328
669 Sri Lanka 455,200 224,600
390 Suedafrika 22,726 17,575
736 Taiwan 46,100 28,500
680 Thailand 42,687 30,762
61 Tschechische Republik 26,920 21,789
52 Tuerkei 57,634 39,618
64 Ungarn 424,900 335,700
400 USA 1,207 1,084
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,693 3,745
690 Vietnam 36519,000 23099,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 31.03.2026 - 11:38

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 59,09 74,98 74,98
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 59,07 79,98 79,98
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 59,07 79,98 79,98
100001 Goldbarren 1g 119,44 148,25 148,25
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 119,44 148,69 148,69
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 119,44 148,69 148,69
100002 Goldbarren 2g 243,84 286,23 286,23
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 243,80 286,60 286,60
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 243,80 286,60 286,60
100003 Goldbarren 2,5g 304,92 353,31 353,31
100005 Goldbarren 5g 616,00 684,50 684,50
100007 Goldbarren 1/4oz 962,80 1045,80 1045,80
100010 Goldbarren 10g 1238,40 1339,50 1339,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1238,40 1390,80 1390,80
100015 Goldbarren 1/2oz 1925,90 2064,20 2064,20
100020 Goldbarren 20g 2486,90 2649,70 2649,70
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2486,90 2729,50 2729,50
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3109,90 3376,60 3376,60
100026 Goldbarren 25g 3111,70 3299,10 3299,10
100031 Goldbarren 1oz 3871,50 4100,20 4100,20
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3871,50 4115,50 4115,50
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3871,80 4075,90 4075,90
100050 Goldbarren 50g 6232,00 6594,00 6594,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6232,00 6687,00 6687,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6236,00 6677,00 6677,00
100100 Goldbarren 100g 12472,00 13139,00 13139,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12472,00 13339,00 13339,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12477,00 13326,00 13326,00
100250 Goldbarren 250g 31211,00 32595,00 32595,00
100500 Goldbarren 500g 62425,00 65108,00 65108,00
101000 Goldbarren 1kg 124789,00 130136,00 130136,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 119,44 150,78 150,78
110002 Gold Kinebarren 2g 243,92 287,04 287,04
110005 Gold S-Kinebarren 5g 616,00 685,80 685,80
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1238,40 1340,20 1340,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2487,90 2649,40 2649,40
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3871,50 4100,00 4100,00
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6232,00 6594,00 6594,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12472,00 13134,00 13134,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 31211,00 32602,00 32602,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 62425,00 65116,00 65116,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 124785,00 130160,00 130160,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3866,80 4113,30 4113,30
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1923,60 2131,70 2131,70
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 956,90 1097,10 1097,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 372,14 438,78 438,78
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3866,80 4129,60 4129,60
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1923,60 2147,20 2147,20
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 956,90 1102,40 1102,40
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 372,14 453,70 453,70
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 143,80 201,40 201,40
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3866,80 4221,40 4221,40
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3839,60 4115,40 4115,40
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1918,70 2157,50 2157,50
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 956,90 1107,50 1107,50
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 372,14 457,86 457,86
13905000 Gold 1oz Big Five 3866,80 4109,20 4109,20
14000000 Gold 1 oz Eagle 3866,80 4241,80 4241,80
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1923,60 2209,40 2209,40
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 956,90 1136,30 1136,30
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 372,14 470,58 470,58
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3866,80 4282,60 4282,60
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3866,80 4115,40 4115,40
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1923,60 2157,50 2157,50
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 956,90 1107,50 1107,50
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 372,00 457,90 457,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 179,90 268,80 268,80
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3107,90 3540,60 3540,60
14042000 Gold 1 oz Klondike 3866,80 4160,30 4160,30
14120000 Gold 1 oz Libertad 3818,30 4486,50 4486,50
17200000 Gold 1 oz China Panda 3866,80 4303,00 4303,00
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1923,60 2178,20 2178,20
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 956,90 1149,30 1149,30
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 372,14 487,54 487,54
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 179,97 266,91 266,91
17200100 Gold 30 g China Panda 3729,60 4042,20 4042,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1855,30 2099,00 2099,00
17200120 Gold 8 g China Panda 984,40 1149,10 1149,10
17200130 Gold 3 g China Panda 358,94 464,10 464,10
17200140 Gold 1 g China Panda 115,71 173,03 173,03
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3866,80 4109,20 4109,20
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1923,60 2157,50 2157,50
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 956,90 1107,50 1107,50
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 372,00 458,00 458,00
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 179,80 271,40 271,40
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7737,50 8333,00 8333,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 38706,00 41521,00 41521,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 124550,00 131910,00 131910,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3866,80 4119,40 4119,40
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3866,80 4201,20 4201,20
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1923,60 2162,80 2162,80
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 956,90 1107,50 1107,50
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 372,14 457,86 457,86
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 179,97 273,43 273,43
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7737,50 8272,00 8272,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 38706,00 41521,00 41521,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3866,80 4143,90 4143,90
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3866,80 4172,60 4172,60
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3866,80 4192,90 4192,90
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1480,30 1676,80 1676,80
10040020 Gold 20 € Eiche 460,40 591,70 591,70
10040021 Gold 20 € Buche 460,40 591,70 591,70
10040022 Gold 20 € Fichte 460,40 591,70 591,70
10040023 Gold 20 € Kiefer 460,40 591,70 591,70
10040024 Gold 20 € Kastanie 460,40 591,70 591,70
10040025 Gold 20 € Linde 460,40 591,70 591,70
10040030 Gold 20 € Nachtigall 460,40 537,90 537,90
10040031 Gold 20 € Pirol 460,40 537,90 537,90
10040032 Gold 20 € Uhu 460,40 672,30 672,30
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 460,40 564,70 564,70
10040034 Gold 20 € Weißstorch 460,40 537,90 537,90
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 460,40 537,90 537,90
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 460,40 537,90 537,90
10040038 Gold 20 € Biber 460,40 591,70 591,70
10040039 Gold 20 € Luchs 460,40 609,80 609,80
10040200 Gold 50 € Lutherrose 945,30 1085,70 1085,70
10040250 Gold 50 € Kontrabass 945,30 1085,70 1085,70
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 945,30 1226,70 1226,70
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 945,30 1085,70 1085,70
10040253 Gold 50 € Pauke 945,30 1085,70 1085,70
10040254 Gold 50 € Gitarre 945,30 1085,70 1085,70
10040255 Gold 50 € Ernährung 945,30 1076,60 1076,60
10040256 Gold 50 € Mobilität 945,30 1076,60 1076,60
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1909,10 2069,50 2069,50
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1909,10 2069,50 2069,50
10040212 Gold 100 € Regensburg 1909,10 2131,70 2131,70
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1909,10 2069,50 2069,50
10040214 Gold 100 € Brühl 1909,10 2069,50 2069,50
10040215 Gold 100 € Speyer 1909,10 2069,50 2069,50
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1909,10 2111,00 2111,00
10040217 Gold 100 € Recht 1909,10 2111,00 2111,00
10040218 Gold 100 € Freiheit 1909,10 2069,50 2069,50
10040201 Gold 100 € Faust 1909,10 2161,80 2161,80
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1909,10 2148,20 2148,20
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3847,30 4942,60 4942,60
1004242 Gold 10 GM Preussen 437,60 644,30 644,30
1004243 Gold 20 GM Preussen 877,70 980,30 980,30
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 709,10 792,10 792,10
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 720,80 833,90 833,90
1005020 Gold 20 Lire Italien 709,10 788,10 788,10
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 896,00 993,90 993,90
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 984,90 1116,10 1116,10
1017020 Gold 20 Franken Belgien 709,10 798,10 798,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 349,15 409,51 409,51
1038008 Gold 8 Florin Österreich 705,50 792,10 792,10
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 362,96 417,81 417,81
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 733,40 823,60 823,60
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3686,10 4027,60 4027,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 416,00 497,40 497,40
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1681,50 1914,70 1914,70
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 705,50 788,10 788,10
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 444,85 521,44 521,44
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 889,70 998,50 998,50
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 909,40 1268,30 1268,30
1400006 Gold 5 USD Indian Head 909,40 1585,30 1585,30
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1818,90 2122,90 2122,90
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1818,90 2527,20 2527,20
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3675,30 4124,50 4124,50
1400021 Gold 20 USD Statue 3675,30 4174,30 4174,30
1412002 Gold 2 Peso Mexico 175,79 247,36 247,36
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 220,70 286,60 286,60
1412005 Gold 5 Peso Mexico 444,00 534,20 534,20
1412010 Gold 10 Peso Mexico 899,30 1038,00 1038,00
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1808,80 2161,10 2161,10
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4533,80 5005,90 5005,90
1512020 Gold 20 Peso Chile 442,40 525,30 525,30
1512050 Gold 50 Peso Chile 1117,80 1251,50 1251,50
1512100 Gold 100 Peso Chile 2241,20 2466,30 2466,30
200010 Silberbarren 10g 18,60 34,00 19,0 6,46 40,46
200020 Silberbarren 20g 37,40 57,60 19,0 10,94 68,54
200031 Silberbarren 1oz 58,50 85,20 19,0 16,19 101,39
200050 Silberbarren 50g 94,20 129,50 19,0 24,61 154,11
200100 Silberbarren 100g 188,80 250,60 19,0 47,61 298,21
200101 Silber Unity Box 100x1g 188,80 287,80 19,0 54,68 342,48
200250 Silberbarren 250g 471,90 588,20 19,0 111,76 699,96
200500 Silberbarren 500g 954,10 1138,10 19,0 216,24 1354,34
201000 Silberbarren 1kg 1888,30 2241,40 19,0 425,87 2667,27
205000 Silberbarren 5kg 9442,10 11027,20 19,0 2095,17 13122,37
20000031 1 oz Silbermünze 59,17 74,85 19,0 14,22 89,07
20000062 2 oz Silbermünze 118,90 131,90 19,0 25,06 156,96
20000331 10 oz Silbermünze 594,80 658,90 19,0 125,19 784,09
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 59,17 70,32 19,0 13,36 83,68
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1900,60 2259,90 19,0 429,38 2689,28
20600031 Silber 1oz Britannia 59,17 70,27 19,0 13,35 83,62
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 14,79 20,10 19,0 3,82 23,92
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,91 9,92 19,0 1,88 11,80
23900031 Silber 1oz Krügerrand 59,17 71,13 19,0 13,51 84,64
24000031 Silber 1oz Eagle 59,17 77,52 19,0 14,73 92,25
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 59,17 70,32 19,0 13,36 83,68
28000031 Silber 1oz Kangaroo 59,17 70,32 19,0 13,36 83,68
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 59,17 69,36 19,0 13,18 82,54
28000131 Silber 1oz Koala 59,17 70,85 19,0 13,46 84,31
28000231 Silber 1oz Kookaburra 59,17 71,39 19,0 13,56 84,95
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 59,12 71,20 19,0 13,53 84,73
28002010 Silber 10oz Kookaburra 591,70 709,50 19,0 134,81 844,31
28001000 Silber 1kg Koala 1902,60 2226,20 19,0 422,98 2649,18
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1912,70 2236,80 19,0 424,99 2661,79
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1902,60 2252,80 19,0 428,03 2680,83
300005 Platinbarren 5g 250,10 336,60 19,0 63,95 400,55
300010 Platinbarren 10g 499,50 642,20 19,0 122,02 764,22
300020 Platinbarren 20g 999,10 1234,80 19,0 234,61 1469,41
300031 Platinbarren 1 oz 1553,10 1923,90 19,0 365,54 2289,44
300050 Platinbarren 50g 2497,00 2934,00 19,0 557,46 3491,46
300100 Platinbarren 100g 4995,00 6006,00 19,0 1141,14 7147,14
300500 Platinbarren 500g 24975,00 28500,00 19,0 5415,00 33915,00
301000 Platinbarren 1kg 49950,00 56910,00 19,0 10812,90 67722,90
30000031 Platin 1oz diverse 1554,20 1741,90 19,0 330,96 2072,86
30000010 Platin 1/2 oz diverse 777,30 879,60 19,0 167,12 1046,72
30000020 Platin 1/4 oz diverse 388,60 442,10 19,0 84,00 526,10
30000030 Platin 1/10 oz diverse 155,30 177,70 19,0 33,76 211,46
30060000 Platin 1 oz Noble 1557,50 1963,60 19,0 373,08 2336,68
30060010 Platin 1/2 oz Noble 778,70 1032,80 19,0 196,23 1229,03
30060020 Platin 1/4 oz Noble 389,30 530,50 19,0 100,80 631,30
30060030 Platin 1/10 oz Noble 155,70 229,70 19,0 43,64 273,34
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1557,50 1909,00 19,0 362,71 2271,71
34000000 Platin 1 oz Eagle 1557,50 1909,00 19,0 362,71 2271,71
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1557,50 1874,30 19,0 356,12 2230,42
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 778,70 995,20 19,0 189,09 1184,29
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 389,30 530,50 19,0 100,80 631,30
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 155,70 229,70 19,0 43,64 273,34
38000000 Platin 1 oz Koala 1554,60 1898,30 19,0 360,68 2258,98
38000010 Platin 1/2 oz Koala 777,30 995,20 19,0 189,09 1184,29
38000020 Platin 1/4 oz Koala 388,60 530,50 19,0 100,80 631,30
38000030 Platin 1/10 oz Koala 155,30 229,70 19,0 43,64 273,34
38000040 Platin 1/20 oz Koala 77,60 143,50 19,0 27,27 170,77
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1557,50 1872,20 19,0 355,72 2227,92
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1557,50 1872,20 19,0 355,72 2227,92
400010 Palladiumbarren 10g 375,80 473,50 19,0 89,97 563,47
400031 Palladiumbarren 1oz 1168,70 1399,00 19,0 265,81 1664,81
400050 Palladiumbarren 50g 1879,30 2200,50 19,0 418,10 2618,60
400100 Palladiumbarren 100g 3758,00 4363,00 19,0 828,97 5191,97
400500 Palladiumbarren 500g 18790,00 21205,00 19,0 4028,95 25233,95
401000 Palladiumbarren 1kg 37580,00 42560,00 19,0 8086,40 50646,40

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt