Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 21.09.2026 - 08:58

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 80,763 44,689
70 Albanische Republik 119,400 70,100
800 Australien 1,717 1,479
640 Bahrain 0,535 0,352
508 Brasilien 7,480 4,590
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1395,100 777,400
720 China 8,572 6,230
436 Costa Rica 646,600 357,900
8 Daenemark 8,152 7,050
6 England 0,903 0,813
936 Guernsey 0,904 0,812
740 Hongkong 10,296 7,735
700 Indonesien 25180,000 15372,000
24 Island 153,400 117,400
926 Isle of Man 0,904 0,812
624 Israel 4,095 2,877
732 Japan 191,170 170,360
906 Jersey 0,904 0,813
628 Jordanien 0,971 0,641
404 Kanada 1,713 1,500
346 Kenia 185,500 113,600
728 Korea-Sued 1819,000 1217,000
636 Kuwait 0,412 0,312
701 Malaysia 5,790 3,460
204 Marokko 13,080 7,450
373 Mauritius 70,100 42,900
412 Mexiko 24,500 15,770
389 Namibia 21,360 14,490
804 Neuseeland 2,195 1,764
907 Nordirland 0,904 0,813
28 Norwegen 12,283 10,110
649 Oman 0,498 0,391
504 Peru 4,790 2,800
708 Philippinen 92,800 50,000
60 Polen 4,791 3,872
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,860 4,560
632 Saudi-Arabien 5,050 3,710
916 Schottland 0,904 0,812
30 Schweden 12,699 10,475
39 Schweiz 0,998 0,897
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,640 1,315
669 Sri Lanka 477,900 235,700
390 Suedafrika 21,550 16,665
736 Taiwan 45,800 28,200
680 Thailand 43,182 31,120
61 Tschechische Republik 26,736 21,640
52 Tuerkei 63,278 43,497
64 Ungarn 400,400 316,300
400 USA 1,207 1,085
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,695 3,747
690 Vietnam 36102,000 22835,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 21.09.2026 - 08:58

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,40 71,63 71,63
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,37 76,61 76,61
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,37 76,61 76,61
100001 Goldbarren 1g 113,99 141,68 141,68
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,99 142,12 142,12
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,99 142,12 142,12
100002 Goldbarren 2g 232,70 273,24 273,24
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 232,70 273,70 273,70
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 232,70 273,70 273,70
100003 Goldbarren 2,5g 291,00 337,18 337,18
100005 Goldbarren 5g 587,80 653,10 653,10
100007 Goldbarren 1/4oz 918,90 997,40 997,40
100010 Goldbarren 10g 1181,80 1277,50 1277,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1181,80 1328,40 1328,40
100015 Goldbarren 1/2oz 1838,10 1968,30 1968,30
100020 Goldbarren 20g 2373,40 2526,80 2526,80
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2373,40 2606,30 2606,30
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2968,00 3222,40 3222,40
100026 Goldbarren 25g 2969,80 3145,80 3145,80
100031 Goldbarren 1oz 3694,90 3909,50 3909,50
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3694,90 3925,00 3925,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3695,20 3886,20 3886,20
100050 Goldbarren 50g 5947,00 6287,00 6287,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5947,00 6381,00 6381,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5952,00 6370,00 6370,00
100100 Goldbarren 100g 11902,00 12528,00 12528,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11902,00 12727,00 12727,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11907,00 12714,00 12714,00
100250 Goldbarren 250g 29787,00 31077,00 31077,00
100500 Goldbarren 500g 59576,00 62073,00 62073,00
101000 Goldbarren 1kg 119095,00 124074,00 124074,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,99 144,21 144,21
110002 Gold Kinebarren 2g 232,78 274,58 274,58
110005 Gold S-Kinebarren 5g 587,80 654,30 654,30
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1181,80 1278,10 1278,10
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2374,40 2526,50 2526,50
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3694,90 3909,40 3909,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5947,00 6287,00 6287,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11902,00 12523,00 12523,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29787,00 31083,00 31083,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59576,00 62081,00 62081,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 119090,00 124095,00 124095,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3690,50 3911,70 3911,70
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1835,90 2032,20 2032,20
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 913,20 1046,00 1046,00
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 355,18 418,30 418,30
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3690,50 3936,80 3936,80
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1835,90 2046,90 2046,90
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 913,20 1051,00 1051,00
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 355,18 432,60 432,60
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 137,30 192,00 192,00
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3690,50 4024,40 4024,40
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3664,50 3921,40 3921,40
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1831,20 2056,80 2056,80
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 913,20 1055,80 1055,80
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 355,18 436,49 436,49
13905000 Gold 1oz Big Five 3690,50 3917,50 3917,50
14000000 Gold 1 oz Eagle 3690,50 4020,60 4020,60
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1835,90 2096,40 2096,40
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 913,20 1079,80 1079,80
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 355,18 448,62 448,62
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3690,50 4028,30 4028,30
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3690,50 3917,50 3917,50
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1835,90 2056,80 2056,80
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 913,20 1055,80 1055,80
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 355,10 436,60 436,60
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 171,60 256,30 256,30
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2966,30 3375,30 3375,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3690,50 3966,10 3966,10
14120000 Gold 1 oz Libertad 3644,30 4277,10 4277,10
17200000 Gold 1 oz China Panda 3690,50 4102,20 4102,20
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1835,90 2076,70 2076,70
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 913,20 1095,80 1095,80
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 355,18 464,78 464,78
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 171,77 254,45 254,45
17200100 Gold 30 g China Panda 3559,60 3844,10 3844,10
17200110 Gold 15 g China Panda 1770,70 2001,10 2001,10
17200120 Gold 8 g China Panda 939,60 1095,60 1095,60
17200130 Gold 3 g China Panda 342,58 442,44 442,44
17200140 Gold 1 g China Panda 110,44 164,95 164,95
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3690,50 3911,70 3911,70
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1835,90 2056,80 2056,80
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 913,20 1055,80 1055,80
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 355,00 436,60 436,60
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 171,60 258,70 258,70
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7384,00 7944,00 7944,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36943,00 39582,00 39582,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118875,00 125750,00 125750,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3690,50 3927,20 3927,20
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3690,50 4005,10 4005,10
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1835,90 2061,90 2061,90
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 913,20 1055,80 1055,80
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 355,18 436,49 436,49
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 171,77 260,66 260,66
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7384,00 7886,00 7886,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36943,00 39582,00 39582,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3690,50 3950,50 3950,50
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3690,50 3977,80 3977,80
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3690,50 3997,10 3997,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1412,80 1598,40 1598,40
10040020 Gold 20 € Eiche 439,50 564,10 564,10
10040021 Gold 20 € Buche 439,50 564,10 564,10
10040022 Gold 20 € Fichte 439,50 564,10 564,10
10040023 Gold 20 € Kiefer 439,50 564,10 564,10
10040024 Gold 20 € Kastanie 439,50 564,10 564,10
10040025 Gold 20 € Linde 439,50 564,10 564,10
10040030 Gold 20 € Nachtigall 439,50 512,80 512,80
10040031 Gold 20 € Pirol 439,50 512,80 512,80
10040032 Gold 20 € Uhu 439,50 641,00 641,00
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 439,50 538,40 538,40
10040034 Gold 20 € Weißstorch 439,50 512,80 512,80
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 439,50 512,80 512,80
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 439,50 512,80 512,80
10040038 Gold 20 € Biber 439,50 564,00 564,00
10040039 Gold 20 € Luchs 439,50 581,40 581,40
10040200 Gold 50 € Lutherrose 902,20 1034,90 1034,90
10040250 Gold 50 € Kontrabass 902,20 1034,90 1034,90
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 902,20 1169,50 1169,50
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 902,20 1034,90 1034,90
10040253 Gold 50 € Pauke 902,20 1034,90 1034,90
10040254 Gold 50 € Gitarre 902,20 1034,90 1034,90
10040255 Gold 50 € Ernährung 902,20 1026,30 1026,30
10040256 Gold 50 € Mobilität 902,20 1026,30 1026,30
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1822,00 1972,90 1972,90
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1822,00 1972,90 1972,90
10040212 Gold 100 € Regensburg 1822,00 2032,10 2032,10
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1822,00 1972,90 1972,90
10040214 Gold 100 € Brühl 1822,00 1972,90 1972,90
10040215 Gold 100 € Speyer 1822,00 1972,90 1972,90
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1822,00 2012,50 2012,50
10040217 Gold 100 € Recht 1822,00 2012,50 2012,50
10040218 Gold 100 € Freiheit 1822,00 1972,90 1972,90
10040201 Gold 100 € Faust 1822,00 2060,90 2060,90
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1822,00 2047,90 2047,90
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3671,90 4711,90 4711,90
1004242 Gold 10 GM Preussen 417,70 614,20 614,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 837,70 934,50 934,50
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 676,80 755,10 755,10
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 688,00 794,90 794,90
1005020 Gold 20 Lire Italien 676,80 751,40 751,40
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 855,10 947,50 947,50
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 940,00 1064,00 1064,00
1017020 Gold 20 Franken Belgien 676,80 761,00 761,00
1038004 Gold 4 Florin Österreich 333,25 390,40 390,40
1038008 Gold 8 Florin Österreich 673,30 755,10 755,10
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 346,41 398,32 398,32
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 699,90 785,10 785,10
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3518,10 3839,60 3839,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 397,10 474,20 474,20
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1604,90 1825,30 1825,30
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 673,30 751,40 751,40
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 424,58 497,11 497,11
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 849,10 951,90 951,90
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 867,90 1209,10 1209,10
1400006 Gold 5 USD Indian Head 867,90 1511,50 1511,50
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1736,00 2023,80 2023,80
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1736,00 2409,20 2409,20
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3507,70 3932,10 3932,10
1400021 Gold 20 USD Statue 3507,70 3979,50 3979,50
1412002 Gold 2 Peso Mexico 167,78 235,82 235,82
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 210,60 273,20 273,20
1412005 Gold 5 Peso Mexico 423,70 509,30 509,30
1412010 Gold 10 Peso Mexico 858,30 989,50 989,50
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1726,30 2060,20 2060,20
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4327,20 4772,30 4772,30
1512020 Gold 20 Peso Chile 422,30 500,90 500,90
1512050 Gold 50 Peso Chile 1066,80 1193,10 1193,10
1512100 Gold 100 Peso Chile 2139,20 2351,20 2351,20
200010 Silberbarren 10g 16,70 31,60 19,0 6,00 37,60
200020 Silberbarren 20g 33,80 53,00 19,0 10,07 63,07
200031 Silberbarren 1oz 52,60 78,10 19,0 14,84 92,94
200050 Silberbarren 50g 85,00 118,20 19,0 22,46 140,66
200100 Silberbarren 100g 170,20 228,10 19,0 43,34 271,44
200101 Silber Unity Box 100x1g 170,20 264,80 19,0 50,31 315,11
200250 Silberbarren 250g 425,90 533,30 19,0 101,33 634,63
200500 Silberbarren 500g 860,90 1030,80 19,0 195,85 1226,65
201000 Silberbarren 1kg 1703,80 2028,60 19,0 385,43 2414,03
205000 Silberbarren 5kg 8519,50 9973,50 19,0 1894,97 11868,47
20000031 1 oz Silbermünze 53,39 68,26 19,0 12,97 81,23
20000062 2 oz Silbermünze 107,20 119,30 19,0 22,67 141,97
20000331 10 oz Silbermünze 536,70 596,40 19,0 113,32 709,72
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 53,39 63,72 19,0 12,11 75,83
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1715,20 2049,70 19,0 389,44 2439,14
20600031 Silber 1oz Britannia 53,39 63,67 19,0 12,10 75,77
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,34 18,31 19,0 3,48 21,79
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,33 9,10 19,0 1,73 10,83
23900031 Silber 1oz Krügerrand 53,39 63,78 19,0 12,12 75,90
24000031 Silber 1oz Eagle 53,39 64,79 19,0 12,31 77,10
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 53,39 63,72 19,0 12,11 75,83
28000031 Silber 1oz Kangaroo 53,39 63,72 19,0 12,11 75,83
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 53,39 62,94 19,0 11,96 74,90
28000131 Silber 1oz Koala 53,39 64,52 19,0 12,26 76,78
28000231 Silber 1oz Kookaburra 53,39 64,79 19,0 12,31 77,10
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 53,32 64,59 19,0 12,27 76,86
28002010 Silber 10oz Kookaburra 533,90 643,70 19,0 122,30 766,00
28001000 Silber 1kg Koala 1716,90 2026,90 19,0 385,11 2412,01
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1726,00 2025,80 19,0 384,90 2410,70
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1716,90 2044,60 19,0 388,47 2433,07
300005 Platinbarren 5g 234,90 315,60 19,0 59,96 375,56
300010 Platinbarren 10g 468,70 601,80 19,0 114,34 716,14
300020 Platinbarren 20g 937,40 1156,40 19,0 219,72 1376,12
300031 Platinbarren 1 oz 1457,70 1806,10 19,0 343,16 2149,26
300050 Platinbarren 50g 2343,00 2746,00 19,0 521,74 3267,74
300100 Platinbarren 100g 4687,00 5632,00 19,0 1070,08 6702,08
300500 Platinbarren 500g 23435,00 26690,00 19,0 5071,10 31761,10
301000 Platinbarren 1kg 46870,00 53290,00 19,0 10125,10 63415,10
30000031 Platin 1oz diverse 1458,40 1628,70 19,0 309,45 1938,15
30000010 Platin 1/2 oz diverse 729,40 822,50 19,0 156,28 978,78
30000020 Platin 1/4 oz diverse 364,50 413,40 19,0 78,55 491,95
30000030 Platin 1/10 oz diverse 145,80 166,20 19,0 31,58 197,78
30060000 Platin 1 oz Noble 1461,60 1836,00 19,0 348,84 2184,84
30060010 Platin 1/2 oz Noble 730,70 965,60 19,0 183,46 1149,06
30060020 Platin 1/4 oz Noble 365,30 495,90 19,0 94,22 590,12
30060030 Platin 1/10 oz Noble 146,10 214,80 19,0 40,81 255,61
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1461,60 1784,90 19,0 339,13 2124,03
34000000 Platin 1 oz Eagle 1461,60 1784,90 19,0 339,13 2124,03
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1461,60 1756,20 19,0 333,68 2089,88
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 730,70 930,60 19,0 176,81 1107,41
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 365,30 495,90 19,0 94,22 590,12
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 146,10 214,80 19,0 40,81 255,61
38000000 Platin 1 oz Koala 1458,70 1780,20 19,0 338,24 2118,44
38000010 Platin 1/2 oz Koala 729,40 930,60 19,0 176,81 1107,41
38000020 Platin 1/4 oz Koala 364,50 495,90 19,0 94,22 590,12
38000030 Platin 1/10 oz Koala 145,80 214,80 19,0 40,81 255,61
38000040 Platin 1/20 oz Koala 72,80 134,10 19,0 25,48 159,58
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1461,60 1754,00 19,0 333,26 2087,26
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1461,60 1754,00 19,0 333,26 2087,26
400010 Palladiumbarren 10g 340,70 432,20 19,0 82,12 514,32
400031 Palladiumbarren 1oz 1059,80 1277,60 19,0 242,74 1520,34
400050 Palladiumbarren 50g 1704,30 2005,20 19,0 380,99 2386,19
400100 Palladiumbarren 100g 3407,00 3978,00 19,0 755,82 4733,82
400500 Palladiumbarren 500g 17035,00 19300,00 19,0 3667,00 22967,00
401000 Palladiumbarren 1kg 34070,00 38770,00 19,0 7366,30 46136,30

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt