Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 04.09.2026 - 14:38

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 79,909 44,216
70 Albanische Republik 120,200 70,400
800 Australien 1,720 1,482
640 Bahrain 0,541 0,355
508 Brasilien 7,520 4,620
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1373,500 765,400
720 China 8,683 6,310
436 Costa Rica 667,400 369,500
8 Daenemark 8,152 7,049
6 England 0,905 0,814
936 Guernsey 0,906 0,814
740 Hongkong 10,386 7,809
700 Indonesien 25154,000 15356,000
24 Island 154,700 118,500
926 Isle of Man 0,906 0,814
624 Israel 4,131 2,901
732 Japan 192,390 171,470
906 Jersey 0,905 0,814
628 Jordanien 0,981 0,648
404 Kanada 1,712 1,500
346 Kenia 187,100 114,700
728 Korea-Sued 1806,000 1209,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,810 3,470
204 Marokko 13,020 7,420
373 Mauritius 69,500 42,500
412 Mexiko 24,330 15,660
389 Namibia 21,290 14,450
804 Neuseeland 2,162 1,739
907 Nordirland 0,905 0,814
28 Norwegen 12,262 10,093
649 Oman 0,504 0,396
504 Peru 4,820 2,810
708 Philippinen 93,500 50,400
60 Polen 4,743 3,833
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,850 4,560
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,906 0,814
30 Schweden 12,496 10,307
39 Schweiz 0,994 0,895
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,649 1,322
669 Sri Lanka 479,300 236,500
390 Suedafrika 21,482 16,613
736 Taiwan 46,100 28,500
680 Thailand 43,277 31,187
61 Tschechische Republik 26,559 21,496
52 Tuerkei 63,307 43,518
64 Ungarn 400,200 316,100
400 USA 1,219 1,096
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,744 3,786
690 Vietnam 36528,000 23104,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 04.09.2026 - 14:38

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,38 71,59 71,59
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,35 76,58 76,58
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,35 76,58 76,58
100001 Goldbarren 1g 113,95 141,61 141,61
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,95 142,06 142,06
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,95 142,06 142,06
100002 Goldbarren 2g 232,70 273,10 273,10
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 232,60 273,60 273,60
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 232,60 273,60 273,60
100003 Goldbarren 2,5g 290,90 337,02 337,02
100005 Goldbarren 5g 587,60 652,80 652,80
100007 Goldbarren 1/4oz 918,60 996,90 996,90
100010 Goldbarren 10g 1181,40 1276,90 1276,90
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1181,40 1327,80 1327,80
100015 Goldbarren 1/2oz 1837,40 1967,30 1967,30
100020 Goldbarren 20g 2372,60 2525,50 2525,50
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2372,60 2605,00 2605,00
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2967,00 3220,90 3220,90
100026 Goldbarren 25g 2968,80 3144,20 3144,20
100031 Goldbarren 1oz 3693,60 3907,60 3907,60
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3693,60 3923,00 3923,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3694,00 3884,30 3884,30
100050 Goldbarren 50g 5945,00 6283,00 6283,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5945,00 6378,00 6378,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5950,00 6367,00 6367,00
100100 Goldbarren 100g 11899,00 12522,00 12522,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11899,00 12721,00 12721,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11903,00 12708,00 12708,00
100250 Goldbarren 250g 29777,00 31060,00 31060,00
100500 Goldbarren 500g 59556,00 62041,00 62041,00
101000 Goldbarren 1kg 119055,00 124009,00 124009,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,95 144,15 144,15
110002 Gold Kinebarren 2g 232,71 274,44 274,44
110005 Gold S-Kinebarren 5g 587,60 654,00 654,00
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1181,40 1277,50 1277,50
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2373,60 2525,20 2525,20
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3693,60 3907,40 3907,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5945,00 6283,00 6283,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11899,00 12517,00 12517,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29777,00 31066,00 31066,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59556,00 62049,00 62049,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 119050,00 124035,00 124035,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3689,30 3909,50 3909,50
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1835,30 2031,10 2031,10
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 912,90 1045,30 1045,30
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 355,06 418,09 418,09
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3689,30 3934,90 3934,90
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1835,30 2045,90 2045,90
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 912,90 1050,40 1050,40
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 355,06 432,30 432,30
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 137,30 191,90 191,90
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3689,30 4022,30 4022,30
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3663,30 3919,30 3919,30
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1830,60 2055,80 2055,80
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 912,90 1055,30 1055,30
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 355,06 436,27 436,27
13905000 Gold 1oz Big Five 3689,30 3915,40 3915,40
14000000 Gold 1 oz Eagle 3689,30 4018,40 4018,40
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1835,30 2095,30 2095,30
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 912,90 1079,20 1079,20
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 355,06 448,39 448,39
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3689,30 4026,20 4026,20
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3689,30 3915,40 3915,40
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1835,30 2055,80 2055,80
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 912,90 1055,30 1055,30
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 355,00 436,30 436,30
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 171,60 256,10 256,10
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2965,30 3373,60 3373,60
14042000 Gold 1 oz Klondike 3689,30 3964,00 3964,00
14120000 Gold 1 oz Libertad 3643,00 4274,90 4274,90
17200000 Gold 1 oz China Panda 3689,30 4100,00 4100,00
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1835,30 2075,50 2075,50
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 912,90 1095,10 1095,10
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 355,06 464,54 464,54
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 171,70 254,32 254,32
17200100 Gold 30 g China Panda 3558,40 3842,20 3842,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1770,10 2000,00 2000,00
17200120 Gold 8 g China Panda 939,30 1094,90 1094,90
17200130 Gold 3 g China Panda 342,46 442,22 442,22
17200140 Gold 1 g China Panda 110,40 164,86 164,86
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3689,30 3909,50 3909,50
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1835,30 2055,80 2055,80
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 912,90 1055,30 1055,30
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 354,90 436,40 436,40
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 171,50 258,60 258,60
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7381,50 7940,00 7940,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36930,00 39562,00 39562,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118835,00 125690,00 125690,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3689,30 3925,20 3925,20
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3689,30 4003,10 4003,10
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1835,30 2060,80 2060,80
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 912,90 1055,30 1055,30
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 355,06 436,27 436,27
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 171,70 260,53 260,53
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7381,50 7882,00 7882,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36930,00 39562,00 39562,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3689,30 3948,40 3948,40
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3689,30 3975,70 3975,70
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3689,30 3995,10 3995,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1412,40 1597,60 1597,60
10040020 Gold 20 € Eiche 439,40 563,80 563,80
10040021 Gold 20 € Buche 439,40 563,80 563,80
10040022 Gold 20 € Fichte 439,40 563,80 563,80
10040023 Gold 20 € Kiefer 439,40 563,80 563,80
10040024 Gold 20 € Kastanie 439,40 563,80 563,80
10040025 Gold 20 € Linde 439,40 563,80 563,80
10040030 Gold 20 € Nachtigall 439,40 512,50 512,50
10040031 Gold 20 € Pirol 439,40 512,50 512,50
10040032 Gold 20 € Uhu 439,40 640,60 640,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 439,40 538,10 538,10
10040034 Gold 20 € Weißstorch 439,40 512,50 512,50
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 439,40 512,50 512,50
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 439,40 512,50 512,50
10040038 Gold 20 € Biber 439,40 563,80 563,80
10040039 Gold 20 € Luchs 439,40 581,20 581,20
10040200 Gold 50 € Lutherrose 901,90 1034,50 1034,50
10040250 Gold 50 € Kontrabass 901,90 1034,50 1034,50
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 901,90 1168,90 1168,90
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 901,90 1034,50 1034,50
10040253 Gold 50 € Pauke 901,90 1034,50 1034,50
10040254 Gold 50 € Gitarre 901,90 1034,50 1034,50
10040255 Gold 50 € Ernährung 901,90 1025,80 1025,80
10040256 Gold 50 € Mobilität 901,90 1025,80 1025,80
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1821,40 1972,00 1972,00
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1821,40 1972,00 1972,00
10040212 Gold 100 € Regensburg 1821,40 2031,10 2031,10
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1821,40 1972,00 1972,00
10040214 Gold 100 € Brühl 1821,40 1972,00 1972,00
10040215 Gold 100 € Speyer 1821,40 1972,00 1972,00
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1821,40 2011,40 2011,40
10040217 Gold 100 € Recht 1821,40 2011,40 2011,40
10040218 Gold 100 € Freiheit 1821,40 1972,00 1972,00
10040201 Gold 100 € Faust 1821,40 2059,80 2059,80
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1821,40 2046,90 2046,90
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3670,60 4709,50 4709,50
1004242 Gold 10 GM Preussen 417,50 613,90 613,90
1004243 Gold 20 GM Preussen 837,40 934,10 934,10
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 676,50 754,70 754,70
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 687,90 794,60 794,60
1005020 Gold 20 Lire Italien 676,50 750,90 750,90
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 854,80 947,10 947,10
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 939,70 1063,50 1063,50
1017020 Gold 20 Franken Belgien 676,50 760,60 760,60
1038004 Gold 4 Florin Österreich 333,13 390,20 390,20
1038008 Gold 8 Florin Österreich 673,00 754,70 754,70
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 346,30 398,12 398,12
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 699,70 784,80 784,80
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3517,00 3837,60 3837,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 396,90 473,90 473,90
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1604,40 1824,40 1824,40
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 673,00 750,90 750,90
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 424,43 496,85 496,85
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 848,90 951,40 951,40
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 867,60 1208,50 1208,50
1400006 Gold 5 USD Indian Head 867,60 1510,60 1510,60
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1735,40 2022,80 2022,80
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1735,40 2407,90 2407,90
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3506,50 3929,90 3929,90
1400021 Gold 20 USD Statue 3506,50 3977,50 3977,50
1412002 Gold 2 Peso Mexico 167,72 235,70 235,70
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 210,60 273,10 273,10
1412005 Gold 5 Peso Mexico 423,60 509,00 509,00
1412010 Gold 10 Peso Mexico 858,00 989,00 989,00
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1725,80 2059,00 2059,00
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4325,70 4769,70 4769,70
1512020 Gold 20 Peso Chile 422,20 500,60 500,60
1512050 Gold 50 Peso Chile 1066,50 1192,50 1192,50
1512100 Gold 100 Peso Chile 2138,40 2350,00 2350,00
200010 Silberbarren 10g 16,40 31,30 19,0 5,95 37,25
200020 Silberbarren 20g 33,20 52,30 19,0 9,94 62,24
200031 Silberbarren 1oz 51,80 77,00 19,0 14,63 91,63
200050 Silberbarren 50g 83,60 116,50 19,0 22,14 138,64
200100 Silberbarren 100g 167,50 224,80 19,0 42,71 267,51
200101 Silber Unity Box 100x1g 167,50 261,40 19,0 49,67 311,07
200250 Silberbarren 250g 418,90 525,00 19,0 99,75 624,75
200500 Silberbarren 500g 846,80 1014,70 19,0 192,79 1207,49
201000 Silberbarren 1kg 1675,90 1996,70 19,0 379,37 2376,07
205000 Silberbarren 5kg 8380,00 9815,30 19,0 1864,91 11680,21
20000031 1 oz Silbermünze 52,52 67,28 19,0 12,78 80,06
20000062 2 oz Silbermünze 105,40 117,50 19,0 22,33 139,83
20000331 10 oz Silbermünze 528,00 587,10 19,0 111,55 698,65
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,52 62,74 19,0 11,92 74,66
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1687,20 2018,20 19,0 383,46 2401,66
20600031 Silber 1oz Britannia 52,52 62,69 19,0 11,91 74,60
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,12 18,05 19,0 3,43 21,48
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,24 8,97 19,0 1,70 10,67
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,52 62,80 19,0 11,93 74,73
24000031 Silber 1oz Eagle 52,52 63,81 19,0 12,12 75,93
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,52 62,74 19,0 11,92 74,66
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,52 62,74 19,0 11,92 74,66
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,52 61,99 19,0 11,78 73,77
28000131 Silber 1oz Koala 52,52 63,54 19,0 12,07 75,61
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,52 63,81 19,0 12,12 75,93
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,48 63,63 19,0 12,09 75,72
28002010 Silber 10oz Kookaburra 525,20 634,00 19,0 120,46 754,46
28001000 Silber 1kg Koala 1688,90 1995,20 19,0 379,09 2374,29
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1697,80 1994,20 19,0 378,90 2373,10
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1688,90 2012,70 19,0 382,41 2395,11
300005 Platinbarren 5g 230,80 310,60 19,0 59,01 369,61
300010 Platinbarren 10g 460,60 592,00 19,0 112,48 704,48
300020 Platinbarren 20g 921,30 1137,60 19,0 216,14 1353,74
300031 Platinbarren 1 oz 1432,30 1776,90 19,0 337,61 2114,51
300050 Platinbarren 50g 2302,00 2702,00 19,0 513,38 3215,38
300100 Platinbarren 100g 4606,00 5543,00 19,0 1053,17 6596,17
300500 Platinbarren 500g 23030,00 26250,00 19,0 4987,50 31237,50
301000 Platinbarren 1kg 46060,00 52420,00 19,0 9959,80 62379,80
30000031 Platin 1oz diverse 1433,30 1601,50 19,0 304,29 1905,79
30000010 Platin 1/2 oz diverse 716,80 808,70 19,0 153,65 962,35
30000020 Platin 1/4 oz diverse 358,40 406,40 19,0 77,22 483,62
30000030 Platin 1/10 oz diverse 143,20 163,40 19,0 31,05 194,45
30060000 Platin 1 oz Noble 1436,60 1805,30 19,0 343,01 2148,31
30060010 Platin 1/2 oz Noble 718,30 949,50 19,0 180,41 1129,91
30060020 Platin 1/4 oz Noble 359,10 487,70 19,0 92,66 580,36
30060030 Platin 1/10 oz Noble 143,60 211,30 19,0 40,15 251,45
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1436,60 1755,10 19,0 333,47 2088,57
34000000 Platin 1 oz Eagle 1436,60 1755,10 19,0 333,47 2088,57
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1436,60 1727,70 19,0 328,26 2055,96
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 718,30 914,90 19,0 173,83 1088,73
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 359,10 487,70 19,0 92,66 580,36
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 143,60 211,30 19,0 40,15 251,45
38000000 Platin 1 oz Koala 1433,70 1751,80 19,0 332,84 2084,64
38000010 Platin 1/2 oz Koala 716,80 915,00 19,0 173,85 1088,85
38000020 Platin 1/4 oz Koala 358,40 487,70 19,0 92,66 580,36
38000030 Platin 1/10 oz Koala 143,20 211,30 19,0 40,15 251,45
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,50 132,00 19,0 25,08 157,08
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1436,60 1725,60 19,0 327,86 2053,46
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1436,60 1725,60 19,0 327,86 2053,46
400010 Palladiumbarren 10g 356,10 450,30 19,0 85,56 535,86
400031 Palladiumbarren 1oz 1107,50 1330,70 19,0 252,83 1583,53
400050 Palladiumbarren 50g 1781,00 2090,50 19,0 397,20 2487,70
400100 Palladiumbarren 100g 3561,00 4146,00 19,0 787,74 4933,74
400500 Palladiumbarren 500g 17805,00 20135,00 19,0 3825,65 23960,65
401000 Palladiumbarren 1kg 35610,00 40430,00 19,0 7681,70 48111,70

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt