Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 13.08.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,261 43,304
70 Albanische Republik 121,500 71,200
800 Australien 1,741 1,500
640 Bahrain 0,538 0,353
508 Brasilien 7,580 4,660
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1337,300 745,100
720 China 8,672 6,303
436 Costa Rica 663,700 367,300
8 Daenemark 8,152 7,049
6 England 0,900 0,810
936 Guernsey 0,901 0,809
740 Hongkong 10,341 7,771
700 Indonesien 25339,000 15469,000
24 Island 156,800 120,000
926 Isle of Man 0,901 0,809
624 Israel 4,032 2,832
732 Japan 195,030 173,800
906 Jersey 0,900 0,811
628 Jordanien 0,975 0,643
404 Kanada 1,710 1,498
346 Kenia 185,800 113,900
728 Korea-Sued 1880,000 1259,000
636 Kuwait 0,413 0,313
701 Malaysia 5,830 3,480
204 Marokko 12,860 7,320
373 Mauritius 69,600 42,500
412 Mexiko 24,350 15,680
389 Namibia 21,410 14,530
804 Neuseeland 2,154 1,734
907 Nordirland 0,900 0,811
28 Norwegen 12,451 10,249
649 Oman 0,500 0,393
504 Peru 4,800 2,800
708 Philippinen 90,900 49,000
60 Polen 4,736 3,827
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,070 3,720
916 Schottland 0,901 0,809
30 Schweden 12,405 10,233
39 Schweiz 0,992 0,892
98 Serbien 131,300 100,500
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,655 1,326
669 Sri Lanka 483,900 238,800
390 Suedafrika 21,603 16,706
736 Taiwan 46,500 28,700
680 Thailand 43,209 31,139
61 Tschechische Republik 26,579 21,513
52 Tuerkei 62,225 42,774
64 Ungarn 399,800 315,900
400 USA 1,212 1,090
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,717 3,765
690 Vietnam 36341,000 22986,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 13.08.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,12 71,29 71,29
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,09 76,27 76,27
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,09 76,27 76,27
100001 Goldbarren 1g 113,43 141,02 141,02
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,43 141,46 141,46
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,43 141,46 141,46
100002 Goldbarren 2g 231,64 271,93 271,93
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 231,50 272,40 272,40
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 231,50 272,40 272,40
100003 Goldbarren 2,5g 289,55 335,57 335,57
100005 Goldbarren 5g 585,00 649,90 649,90
100007 Goldbarren 1/4oz 914,40 992,60 992,60
100010 Goldbarren 10g 1176,10 1271,30 1271,30
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1176,10 1322,30 1322,30
100015 Goldbarren 1/2oz 1829,00 1958,70 1958,70
100020 Goldbarren 20g 2361,70 2514,50 2514,50
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2361,70 2594,00 2594,00
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2953,40 3207,00 3207,00
100026 Goldbarren 25g 2955,20 3130,40 3130,40
100031 Goldbarren 1oz 3676,70 3890,50 3890,50
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3676,70 3905,80 3905,80
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3677,10 3867,20 3867,20
100050 Goldbarren 50g 5918,00 6257,00 6257,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5918,00 6351,00 6351,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5923,00 6339,00 6339,00
100100 Goldbarren 100g 11844,00 12466,00 12466,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11844,00 12665,00 12665,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11849,00 12652,00 12652,00
100250 Goldbarren 250g 29641,00 30924,00 30924,00
100500 Goldbarren 500g 59284,00 61768,00 61768,00
101000 Goldbarren 1kg 118509,00 123464,00 123464,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,43 143,55 143,55
110002 Gold Kinebarren 2g 231,64 273,28 273,28
110005 Gold S-Kinebarren 5g 585,00 651,20 651,20
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1176,10 1271,90 1271,90
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2362,70 2514,20 2514,20
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3676,70 3890,40 3890,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5918,00 6257,00 6257,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11844,00 12462,00 12462,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29641,00 30930,00 30930,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59284,00 61776,00 61776,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118505,00 123485,00 123485,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3672,40 3892,40 3892,40
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1827,00 2022,20 2022,20
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 908,90 1040,90 1040,90
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 353,44 416,25 416,25
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3672,40 3917,60 3917,60
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1827,00 2036,90 2036,90
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 908,90 1045,80 1045,80
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 353,44 430,50 430,50
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 136,60 191,10 191,10
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3672,40 4004,60 4004,60
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3646,60 3902,10 3902,10
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1822,30 2046,70 2046,70
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 908,90 1050,80 1050,80
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 353,44 434,35 434,35
13905000 Gold 1oz Big Five 3672,40 3898,20 3898,20
14000000 Gold 1 oz Eagle 3672,40 4000,80 4000,80
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1827,00 2086,10 2086,10
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 908,90 1074,50 1074,50
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 353,44 446,41 446,41
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3672,40 4008,50 4008,50
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3672,40 3898,20 3898,20
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1827,00 2046,70 2046,70
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 908,90 1050,80 1050,80
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 353,30 434,40 434,40
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 170,80 255,00 255,00
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2951,70 3358,70 3358,70
14042000 Gold 1 oz Klondike 3672,40 3946,60 3946,60
14120000 Gold 1 oz Libertad 3626,50 4256,10 4256,10
17200000 Gold 1 oz China Panda 3672,40 4082,10 4082,10
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1827,00 2066,40 2066,40
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 908,90 1090,40 1090,40
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 353,44 462,49 462,49
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 170,92 253,20 253,20
17200100 Gold 30 g China Panda 3542,10 3825,20 3825,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1762,10 1991,30 1991,30
17200120 Gold 8 g China Panda 935,00 1090,30 1090,30
17200130 Gold 3 g China Panda 340,90 440,27 440,27
17200140 Gold 1 g China Panda 109,90 164,14 164,14
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3672,40 3892,40 3892,40
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1827,00 2046,70 2046,70
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 908,90 1050,80 1050,80
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 353,30 434,50 434,50
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 170,70 257,40 257,40
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7348,50 7905,50 7905,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36761,00 39388,00 39388,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118295,00 125135,00 125135,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3672,40 3907,90 3907,90
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3672,40 3985,40 3985,40
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1827,00 2051,70 2051,70
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 908,90 1050,80 1050,80
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 353,44 434,35 434,35
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 170,92 259,37 259,37
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7348,50 7847,00 7847,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36761,00 39388,00 39388,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3672,40 3931,20 3931,20
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3672,40 3958,20 3958,20
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3672,40 3977,50 3977,50
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1406,00 1590,70 1590,70
10040020 Gold 20 € Eiche 437,30 561,30 561,30
10040021 Gold 20 € Buche 437,30 561,30 561,30
10040022 Gold 20 € Fichte 437,30 561,30 561,30
10040023 Gold 20 € Kiefer 437,30 561,30 561,30
10040024 Gold 20 € Kastanie 437,30 561,30 561,30
10040025 Gold 20 € Linde 437,30 561,30 561,30
10040030 Gold 20 € Nachtigall 437,30 510,30 510,30
10040031 Gold 20 € Pirol 437,30 510,30 510,30
10040032 Gold 20 € Uhu 437,30 637,70 637,70
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 437,30 535,70 535,70
10040034 Gold 20 € Weißstorch 437,30 510,30 510,30
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 437,30 510,30 510,30
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 437,30 510,30 510,30
10040038 Gold 20 € Biber 437,30 561,30 561,30
10040039 Gold 20 € Luchs 437,30 578,60 578,60
10040200 Gold 50 € Lutherrose 897,80 1029,90 1029,90
10040250 Gold 50 € Kontrabass 897,80 1029,90 1029,90
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 897,80 1163,80 1163,80
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 897,80 1029,90 1029,90
10040253 Gold 50 € Pauke 897,80 1029,90 1029,90
10040254 Gold 50 € Gitarre 897,80 1029,90 1029,90
10040255 Gold 50 € Ernährung 897,80 1021,40 1021,40
10040256 Gold 50 € Mobilität 897,80 1021,40 1021,40
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1813,20 1963,30 1963,30
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1813,20 1963,30 1963,30
10040212 Gold 100 € Regensburg 1813,20 2022,20 2022,20
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1813,20 1963,30 1963,30
10040214 Gold 100 € Brühl 1813,20 1963,30 1963,30
10040215 Gold 100 € Speyer 1813,20 1963,30 1963,30
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1813,20 2002,60 2002,60
10040217 Gold 100 € Recht 1813,20 2002,60 2002,60
10040218 Gold 100 € Freiheit 1813,20 1963,30 1963,30
10040201 Gold 100 € Faust 1813,20 2050,80 2050,80
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1813,20 2037,80 2037,80
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3653,80 4688,70 4688,70
1004242 Gold 10 GM Preussen 415,70 611,20 611,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 833,60 929,80 929,80
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 673,40 751,40 751,40
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 684,70 791,10 791,10
1005020 Gold 20 Lire Italien 673,40 747,60 747,60
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 850,90 942,90 942,90
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 935,30 1058,80 1058,80
1017020 Gold 20 Franken Belgien 673,40 757,10 757,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 331,62 388,47 388,47
1038008 Gold 8 Florin Österreich 670,00 751,40 751,40
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 344,72 396,37 396,37
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 696,50 781,30 781,30
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3500,80 3820,80 3820,80
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 395,10 471,90 471,90
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1597,00 1816,30 1816,30
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 670,00 747,60 747,60
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 422,50 494,66 494,66
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 844,90 947,20 947,20
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 863,70 1203,20 1203,20
1400006 Gold 5 USD Indian Head 863,70 1503,90 1503,90
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1727,60 2013,80 2013,80
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1727,60 2397,30 2397,30
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3490,60 3912,70 3912,70
1400021 Gold 20 USD Statue 3490,60 3960,00 3960,00
1412002 Gold 2 Peso Mexico 166,96 234,66 234,66
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 209,70 271,90 271,90
1412005 Gold 5 Peso Mexico 421,60 506,70 506,70
1412010 Gold 10 Peso Mexico 854,00 984,70 984,70
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1717,90 2050,00 2050,00
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4306,00 4748,80 4748,80
1512020 Gold 20 Peso Chile 420,20 498,40 498,40
1512050 Gold 50 Peso Chile 1061,60 1187,20 1187,20
1512100 Gold 100 Peso Chile 2128,80 2339,70 2339,70
200010 Silberbarren 10g 16,20 31,00 19,0 5,89 36,89
200020 Silberbarren 20g 32,70 51,70 19,0 9,82 61,52
200031 Silberbarren 1oz 51,10 76,20 19,0 14,48 90,68
200050 Silberbarren 50g 82,40 115,20 19,0 21,89 137,09
200100 Silberbarren 100g 165,30 222,10 19,0 42,20 264,30
200101 Silber Unity Box 100x1g 165,30 258,50 19,0 49,12 307,62
200250 Silberbarren 250g 413,30 518,50 19,0 98,52 617,02
200500 Silberbarren 500g 835,60 1001,80 19,0 190,34 1192,14
201000 Silberbarren 1kg 1653,70 1971,40 19,0 374,57 2345,97
205000 Silberbarren 5kg 8269,20 9689,40 19,0 1840,99 11530,39
20000031 1 oz Silbermünze 51,83 66,49 19,0 12,63 79,12
20000062 2 oz Silbermünze 104,10 116,00 19,0 22,04 138,04
20000331 10 oz Silbermünze 521,00 579,60 19,0 110,12 689,72
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 51,83 61,95 19,0 11,77 73,72
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1664,90 1993,20 19,0 378,71 2371,91
20600031 Silber 1oz Britannia 51,83 61,90 19,0 11,76 73,66
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 12,95 17,82 19,0 3,39 21,21
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,17 8,86 19,0 1,68 10,54
23900031 Silber 1oz Krügerrand 51,83 62,00 19,0 11,78 73,78
24000031 Silber 1oz Eagle 51,83 63,03 19,0 11,98 75,01
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 51,83 61,95 19,0 11,77 73,72
28000031 Silber 1oz Kangaroo 51,83 61,95 19,0 11,77 73,72
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 51,83 61,23 19,0 11,63 72,86
28000131 Silber 1oz Koala 51,83 62,75 19,0 11,92 74,67
28000231 Silber 1oz Kookaburra 51,83 63,03 19,0 11,98 75,01
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 51,83 62,77 19,0 11,93 74,70
28002010 Silber 10oz Kookaburra 518,30 626,10 19,0 118,96 745,06
28001000 Silber 1kg Koala 1666,60 1970,00 19,0 374,30 2344,30
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1675,40 1969,00 19,0 374,11 2343,11
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1666,60 1987,30 19,0 377,59 2364,89
300005 Platinbarren 5g 222,70 300,50 19,0 57,10 357,60
300010 Platinbarren 10g 444,30 572,40 19,0 108,76 681,16
300020 Platinbarren 20g 888,90 1099,50 19,0 208,91 1308,41
300031 Platinbarren 1 oz 1381,80 1719,60 19,0 326,72 2046,32
300050 Platinbarren 50g 2221,00 2611,00 19,0 496,09 3107,09
300100 Platinbarren 100g 4443,00 5362,00 19,0 1018,78 6380,78
300500 Platinbarren 500g 22215,00 25370,00 19,0 4820,30 30190,30
301000 Platinbarren 1kg 44430,00 50670,00 19,0 9627,30 60297,30
30000031 Platin 1oz diverse 1382,80 1546,60 19,0 293,85 1840,45
30000010 Platin 1/2 oz diverse 691,50 781,00 19,0 148,39 929,39
30000020 Platin 1/4 oz diverse 345,70 392,50 19,0 74,58 467,08
30000030 Platin 1/10 oz diverse 138,20 157,80 19,0 29,98 187,78
30060000 Platin 1 oz Noble 1386,10 1743,40 19,0 331,25 2074,65
30060010 Platin 1/2 oz Noble 693,00 916,90 19,0 174,21 1091,11
30060020 Platin 1/4 oz Noble 346,50 471,00 19,0 89,49 560,49
30060030 Platin 1/10 oz Noble 138,60 204,00 19,0 38,76 242,76
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1386,10 1694,90 19,0 322,03 2016,93
34000000 Platin 1 oz Eagle 1386,10 1694,90 19,0 322,03 2016,93
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1386,10 1670,50 19,0 317,40 1987,90
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 693,00 883,70 19,0 167,90 1051,60
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 346,50 471,00 19,0 89,49 560,49
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 138,60 204,00 19,0 38,76 242,76
38000000 Platin 1 oz Koala 1383,10 1694,50 19,0 321,96 2016,46
38000010 Platin 1/2 oz Koala 691,50 883,70 19,0 167,90 1051,60
38000020 Platin 1/4 oz Koala 345,70 471,00 19,0 89,49 560,49
38000030 Platin 1/10 oz Koala 138,20 204,00 19,0 38,76 242,76
38000040 Platin 1/20 oz Koala 69,10 127,40 19,0 24,21 151,61
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1386,10 1668,30 19,0 316,98 1985,28
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1386,10 1668,30 19,0 316,98 1985,28
400010 Palladiumbarren 10g 340,00 430,70 19,0 81,83 512,53
400031 Palladiumbarren 1oz 1057,30 1273,00 19,0 241,87 1514,87
400050 Palladiumbarren 50g 1700,10 1997,60 19,0 379,54 2377,14
400100 Palladiumbarren 100g 3400,00 3963,00 19,0 752,97 4715,97
400500 Palladiumbarren 500g 17000,00 19230,00 19,0 3653,70 22883,70
401000 Palladiumbarren 1kg 34000,00 38620,00 19,0 7337,80 45957,80

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt