Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 24.03.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 82,563 45,684
70 Albanische Republik 125,200 73,400
800 Australien 1,770 1,523
640 Bahrain 0,542 0,356
508 Brasilien 7,700 4,720
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1349,400 752,000
720 China 8,926 6,486
436 Costa Rica 682,300 377,600
8 Daenemark 8,149 7,046
6 England 0,911 0,821
936 Guernsey 0,912 0,819
740 Hongkong 10,386 7,805
700 Indonesien 24249,000 14804,000
24 Island 158,500 121,400
926 Isle of Man 0,912 0,819
624 Israel 4,286 3,009
732 Japan 195,360 174,100
906 Jersey 0,911 0,821
628 Jordanien 0,982 0,648
404 Kanada 1,702 1,491
346 Kenia 187,600 115,100
728 Korea-Sued 1997,000 1336,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,700 3,390
204 Marokko 12,970 7,390
373 Mauritius 69,100 42,300
412 Mexiko 25,540 16,440
389 Namibia 22,520 15,280
804 Neuseeland 2,176 1,750
907 Nordirland 0,911 0,821
28 Norwegen 12,776 10,517
649 Oman 0,504 0,396
504 Peru 4,970 2,900
708 Philippinen 89,500 48,200
60 Polen 4,698 3,796
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,680 4,410
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,912 0,819
30 Schweden 12,157 10,028
39 Schweiz 0,966 0,869
98 Serbien 131,500 100,600
355 Seychellen 21,400 14,100
706 Singapur 1,662 1,332
669 Sri Lanka 459,700 226,700
390 Suedafrika 22,810 17,640
736 Taiwan 46,500 28,700
680 Thailand 42,850 30,880
61 Tschechische Republik 26,847 21,729
52 Tuerkei 58,153 39,975
64 Ungarn 429,200 339,100
400 USA 1,221 1,097
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,749 3,791
690 Vietnam 36989,000 23396,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 24.03.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 57,32 72,86 72,86
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 57,29 77,85 77,85
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 57,29 77,85 77,85
100001 Goldbarren 1g 115,85 144,11 144,11
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 115,85 144,55 144,55
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 115,85 144,55 144,55
100002 Goldbarren 2g 236,54 278,04 278,04
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 236,50 278,40 278,40
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 236,50 278,40 278,40
100003 Goldbarren 2,5g 295,70 343,15 343,15
100005 Goldbarren 5g 597,40 664,70 664,70
100007 Goldbarren 1/4oz 934,00 1015,40 1015,40
100010 Goldbarren 10g 1201,10 1300,50 1300,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1201,10 1351,60 1351,60
100015 Goldbarren 1/2oz 1868,10 2003,80 2003,80
100020 Goldbarren 20g 2412,20 2572,30 2572,30
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2412,20 2651,90 2651,90
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3016,50 3279,40 3279,40
100026 Goldbarren 25g 3018,40 3202,50 3202,50
100031 Goldbarren 1oz 3755,20 3979,90 3979,90
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3755,20 3995,40 3995,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3755,50 3956,40 3956,40
100050 Goldbarren 50g 6044,00 6400,00 6400,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6044,00 6494,00 6494,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6049,00 6484,00 6484,00
100100 Goldbarren 100g 12097,00 12754,00 12754,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12097,00 12953,00 12953,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12101,00 12940,00 12940,00
100250 Goldbarren 250g 30275,00 31638,00 31638,00
100500 Goldbarren 500g 60550,00 63195,00 63195,00
101000 Goldbarren 1kg 121040,00 126315,00 126315,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 115,85 146,64 146,64
110002 Gold Kinebarren 2g 236,58 278,91 278,91
110005 Gold S-Kinebarren 5g 597,40 665,90 665,90
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1201,10 1301,10 1301,10
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2413,10 2572,00 2572,00
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3755,20 3979,80 3979,80
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6044,00 6400,00 6400,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12097,00 12749,00 12749,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30275,00 31645,00 31645,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 60550,00 63204,00 63204,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 121035,00 126340,00 126340,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3750,70 3992,40 3992,40
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1865,90 2068,80 2068,80
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 928,20 1064,90 1064,90
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 360,98 425,87 425,87
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3750,70 4008,10 4008,10
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1865,90 2084,00 2084,00
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 928,20 1069,90 1069,90
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 360,98 440,40 440,40
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 139,50 195,40 195,40
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3750,70 4097,20 4097,20
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3724,40 3994,30 3994,30
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1861,10 2094,10 2094,10
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 928,20 1075,00 1075,00
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 360,98 444,39 444,39
13905000 Gold 1oz Big Five 3750,70 3988,30 3988,30
14000000 Gold 1 oz Eagle 3750,70 4117,00 4117,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1865,90 2144,40 2144,40
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 928,20 1102,90 1102,90
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 360,98 456,73 456,73
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3750,70 4156,60 4156,60
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3750,70 3994,30 3994,30
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1865,90 2094,10 2094,10
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 928,20 1075,00 1075,00
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 360,80 444,50 444,50
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 174,50 261,00 261,00
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3014,70 3436,40 3436,40
14042000 Gold 1 oz Klondike 3750,70 4037,80 4037,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3703,80 4354,60 4354,60
17200000 Gold 1 oz China Panda 3750,70 4176,40 4176,40
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1865,90 2114,20 2114,20
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 928,20 1115,50 1115,50
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 360,98 473,20 473,20
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 174,57 259,06 259,06
17200100 Gold 30 g China Panda 3617,70 3923,20 3923,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1799,70 2037,20 2037,20
17200120 Gold 8 g China Panda 955,00 1115,30 1115,30
17200130 Gold 3 g China Panda 348,16 450,44 450,44
17200140 Gold 1 g China Panda 112,24 167,93 167,93
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3750,70 3988,30 3988,30
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1865,90 2094,10 2094,10
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 928,20 1075,00 1075,00
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 360,80 444,50 444,50
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 174,40 263,50 263,50
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7504,50 8088,00 8088,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37545,00 40298,00 40298,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 120820,00 128030,00 128030,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3750,70 3998,20 3998,20
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3750,70 4077,60 4077,60
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1865,90 2099,10 2099,10
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 928,20 1075,00 1075,00
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 360,98 444,39 444,39
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 174,57 265,37 265,37
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7504,50 8028,50 8028,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37545,00 40298,00 40298,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3750,70 4022,00 4022,00
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3750,70 4049,70 4049,70
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3750,70 4069,50 4069,50
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1436,00 1627,40 1627,40
10040020 Gold 20 € Eiche 446,60 574,20 574,20
10040021 Gold 20 € Buche 446,60 574,20 574,20
10040022 Gold 20 € Fichte 446,60 574,20 574,20
10040023 Gold 20 € Kiefer 446,60 574,20 574,20
10040024 Gold 20 € Kastanie 446,60 574,20 574,20
10040025 Gold 20 € Linde 446,60 574,20 574,20
10040030 Gold 20 € Nachtigall 446,60 522,10 522,10
10040031 Gold 20 € Pirol 446,60 522,10 522,10
10040032 Gold 20 € Uhu 446,60 652,60 652,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 446,60 548,10 548,10
10040034 Gold 20 € Weißstorch 446,60 522,10 522,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 446,60 522,10 522,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 446,60 522,10 522,10
10040038 Gold 20 € Biber 446,60 574,20 574,20
10040039 Gold 20 € Luchs 446,60 592,00 592,00
10040200 Gold 50 € Lutherrose 916,90 1053,70 1053,70
10040250 Gold 50 € Kontrabass 916,90 1053,70 1053,70
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 916,90 1190,80 1190,80
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 916,90 1053,70 1053,70
10040253 Gold 50 € Pauke 916,90 1053,70 1053,70
10040254 Gold 50 € Gitarre 916,90 1053,70 1053,70
10040255 Gold 50 € Ernährung 916,90 1044,90 1044,90
10040256 Gold 50 € Mobilität 916,90 1044,90 1044,90
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1851,80 2008,70 2008,70
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1851,80 2008,70 2008,70
10040212 Gold 100 € Regensburg 1851,80 2068,90 2068,90
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1851,80 2008,70 2008,70
10040214 Gold 100 € Brühl 1851,80 2008,70 2008,70
10040215 Gold 100 € Speyer 1851,80 2008,70 2008,70
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1851,80 2048,80 2048,80
10040217 Gold 100 € Recht 1851,80 2048,80 2048,80
10040218 Gold 100 € Freiheit 1851,80 2008,70 2008,70
10040201 Gold 100 € Faust 1851,80 2098,10 2098,10
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1851,80 2085,00 2085,00
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3731,80 4797,20 4797,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 424,50 625,20 625,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 851,30 951,50 951,50
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 687,80 768,70 768,70
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 699,30 809,20 809,20
1005020 Gold 20 Lire Italien 687,80 764,90 764,90
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 869,20 964,70 964,70
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 955,30 1083,30 1083,30
1017020 Gold 20 Franken Belgien 687,80 774,70 774,70
1038004 Gold 4 Florin Österreich 338,69 397,46 397,46
1038008 Gold 8 Florin Österreich 684,20 768,70 768,70
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 352,07 405,53 405,53
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 711,30 799,30 799,30
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3575,50 3909,10 3909,10
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 403,50 482,80 482,80
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1631,00 1858,20 1858,20
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 684,20 764,90 764,90
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 431,51 506,10 506,10
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 863,00 969,10 969,10
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 882,10 1231,00 1231,00
1400006 Gold 5 USD Indian Head 882,10 1538,70 1538,70
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1764,30 2060,40 2060,40
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1764,30 2452,80 2452,80
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3565,00 4003,20 4003,20
1400021 Gold 20 USD Statue 3565,00 4051,60 4051,60
1412002 Gold 2 Peso Mexico 170,51 240,09 240,09
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 214,20 278,10 278,10
1412005 Gold 5 Peso Mexico 430,60 518,50 518,50
1412010 Gold 10 Peso Mexico 872,20 1007,50 1007,50
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1754,50 2097,40 2097,40
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4397,90 4858,60 4858,60
1512020 Gold 20 Peso Chile 429,20 509,80 509,80
1512050 Gold 50 Peso Chile 1084,20 1214,70 1214,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2174,10 2393,70 2393,70
200010 Silberbarren 10g 17,90 33,20 19,0 6,31 39,51
200020 Silberbarren 20g 36,00 55,80 19,0 10,60 66,40
200031 Silberbarren 1oz 56,30 82,60 19,0 15,69 98,29
200050 Silberbarren 50g 90,70 125,20 19,0 23,79 148,99
200100 Silberbarren 100g 181,70 242,10 19,0 46,00 288,10
200101 Silber Unity Box 100x1g 181,70 279,10 19,0 53,03 332,13
200250 Silberbarren 250g 454,70 567,50 19,0 107,83 675,33
200500 Silberbarren 500g 919,20 1097,60 19,0 208,54 1306,14
201000 Silberbarren 1kg 1819,20 2161,30 19,0 410,65 2571,95
205000 Silberbarren 5kg 9096,40 10629,70 19,0 2019,64 12649,34
20000031 1 oz Silbermünze 57,00 72,37 19,0 13,75 86,12
20000062 2 oz Silbermünze 114,50 127,10 19,0 24,15 151,25
20000331 10 oz Silbermünze 573,00 635,40 19,0 120,73 756,13
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 57,00 67,84 19,0 12,89 80,73
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1831,10 2180,80 19,0 414,35 2595,15
20600031 Silber 1oz Britannia 57,00 67,78 19,0 12,88 80,66
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 14,24 19,41 19,0 3,69 23,10
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,69 9,60 19,0 1,82 11,42
23900031 Silber 1oz Krügerrand 57,00 68,64 19,0 13,04 81,68
24000031 Silber 1oz Eagle 57,00 75,04 19,0 14,26 89,30
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 57,00 67,84 19,0 12,89 80,73
28000031 Silber 1oz Kangaroo 57,00 67,84 19,0 12,89 80,73
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 57,00 66,94 19,0 12,72 79,66
28000131 Silber 1oz Koala 57,00 68,37 19,0 12,99 81,36
28000231 Silber 1oz Kookaburra 57,00 68,90 19,0 13,09 81,99
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 56,98 68,64 19,0 13,04 81,68
28002010 Silber 10oz Kookaburra 570,00 684,80 19,0 130,11 814,91
28001000 Silber 1kg Koala 1833,00 2146,60 19,0 407,85 2554,45
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1842,70 2157,20 19,0 409,87 2567,07
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1833,00 2172,70 19,0 412,81 2585,51
300005 Platinbarren 5g 249,90 334,90 19,0 63,63 398,53
300010 Platinbarren 10g 498,70 638,80 19,0 121,37 760,17
300020 Platinbarren 20g 997,60 1228,30 19,0 233,38 1461,68
300031 Platinbarren 1 oz 1551,20 1914,20 19,0 363,70 2277,90
300050 Platinbarren 50g 2493,00 2919,00 19,0 554,61 3473,61
300100 Platinbarren 100g 4987,00 5974,00 19,0 1135,06 7109,06
300500 Platinbarren 500g 24935,00 28350,00 19,0 5386,50 33736,50
301000 Platinbarren 1kg 49870,00 56610,00 19,0 10755,90 67365,90
30000031 Platin 1oz diverse 1551,90 1732,60 19,0 329,19 2061,79
30000010 Platin 1/2 oz diverse 776,10 874,90 19,0 166,23 1041,13
30000020 Platin 1/4 oz diverse 388,00 439,60 19,0 83,52 523,12
30000030 Platin 1/10 oz diverse 155,10 176,80 19,0 33,59 210,39
30060000 Platin 1 oz Noble 1555,30 1953,00 19,0 371,07 2324,07
30060010 Platin 1/2 oz Noble 777,60 1027,20 19,0 195,17 1222,37
30060020 Platin 1/4 oz Noble 388,80 527,60 19,0 100,24 627,84
30060030 Platin 1/10 oz Noble 155,40 228,40 19,0 43,40 271,80
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1555,30 1898,70 19,0 360,75 2259,45
34000000 Platin 1 oz Eagle 1555,30 1898,70 19,0 360,75 2259,45
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1555,30 1864,50 19,0 354,26 2218,76
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 777,60 989,80 19,0 188,06 1177,86
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 388,80 527,60 19,0 100,24 627,84
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 155,40 228,40 19,0 43,40 271,80
38000000 Platin 1 oz Koala 1552,30 1888,60 19,0 358,83 2247,43
38000010 Platin 1/2 oz Koala 776,10 989,80 19,0 188,06 1177,86
38000020 Platin 1/4 oz Koala 388,00 527,60 19,0 100,24 627,84
38000030 Platin 1/10 oz Koala 155,10 228,40 19,0 43,40 271,80
38000040 Platin 1/20 oz Koala 77,50 142,80 19,0 27,13 169,93
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1555,30 1862,40 19,0 353,86 2216,26
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1555,30 1862,40 19,0 353,86 2216,26
400010 Palladiumbarren 10g 369,30 466,70 19,0 88,67 555,37
400031 Palladiumbarren 1oz 1148,80 1379,20 19,0 262,05 1641,25
400050 Palladiumbarren 50g 1847,30 2168,60 19,0 412,03 2580,63
400100 Palladiumbarren 100g 3693,00 4299,00 19,0 816,81 5115,81
400500 Palladiumbarren 500g 18465,00 20895,00 19,0 3970,05 24865,05
401000 Palladiumbarren 1kg 36930,00 41940,00 19,0 7968,60 49908,60

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt