Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 11.09.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 80,566 44,579
70 Albanische Republik 119,900 70,300
800 Australien 1,725 1,484
640 Bahrain 0,541 0,355
508 Brasilien 7,520 4,620
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1385,700 772,200
720 China 8,677 6,306
436 Costa Rica 657,900 364,100
8 Daenemark 8,151 7,048
6 England 0,902 0,813
936 Guernsey 0,904 0,812
740 Hongkong 10,397 7,812
700 Indonesien 25094,000 15320,000
24 Island 153,900 117,800
926 Isle of Man 0,904 0,812
624 Israel 4,156 2,919
732 Japan 188,990 168,430
906 Jersey 0,904 0,813
628 Jordanien 0,981 0,648
404 Kanada 1,712 1,500
346 Kenia 187,100 114,700
728 Korea-Sued 1789,000 1198,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,850 3,490
204 Marokko 13,080 7,450
373 Mauritius 69,700 42,600
412 Mexiko 24,400 15,700
389 Namibia 21,470 14,580
804 Neuseeland 2,181 1,755
907 Nordirland 0,904 0,813
28 Norwegen 12,230 10,066
649 Oman 0,504 0,396
504 Peru 4,820 2,800
708 Philippinen 93,400 50,300
60 Polen 4,751 3,839
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,860 4,560
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,904 0,812
30 Schweden 12,655 10,440
39 Schweiz 0,999 0,900
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,100 12,500
706 Singapur 1,647 1,320
669 Sri Lanka 480,200 236,900
390 Suedafrika 21,666 16,755
736 Taiwan 46,000 28,400
680 Thailand 43,342 31,235
61 Tschechische Republik 26,610 21,538
52 Tuerkei 63,666 43,765
64 Ungarn 400,300 316,300
400 USA 1,219 1,096
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,745 3,787
690 Vietnam 36336,000 22983,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 11.09.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,78 70,87 70,87
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,75 75,85 75,85
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,75 75,85 75,85
100001 Goldbarren 1g 112,72 140,20 140,20
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 112,72 140,64 140,64
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 112,72 140,64 140,64
100002 Goldbarren 2g 230,19 270,32 270,32
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 230,10 270,80 270,80
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 230,10 270,80 270,80
100003 Goldbarren 2,5g 287,73 333,57 333,57
100005 Goldbarren 5g 581,30 646,00 646,00
100007 Goldbarren 1/4oz 908,80 986,50 986,50
100010 Goldbarren 10g 1168,80 1263,60 1263,60
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1168,80 1314,50 1314,50
100015 Goldbarren 1/2oz 1817,60 1946,90 1946,90
100020 Goldbarren 20g 2347,10 2499,20 2499,20
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2347,10 2578,60 2578,60
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2935,10 3187,90 3187,90
100026 Goldbarren 25g 2936,80 3111,50 3111,50
100031 Goldbarren 1oz 3653,80 3866,80 3866,80
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3653,80 3882,40 3882,40
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3654,20 3843,80 3843,80
100050 Goldbarren 50g 5882,00 6219,00 6219,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5882,00 6313,00 6313,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5887,00 6302,00 6302,00
100100 Goldbarren 100g 11771,00 12390,00 12390,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11771,00 12589,00 12589,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11776,00 12576,00 12576,00
100250 Goldbarren 250g 29457,00 30736,00 30736,00
100500 Goldbarren 500g 58915,00 61393,00 61393,00
101000 Goldbarren 1kg 117773,00 122713,00 122713,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 112,72 142,73 142,73
110002 Gold Kinebarren 2g 230,19 271,68 271,68
110005 Gold S-Kinebarren 5g 581,30 647,20 647,20
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1168,80 1264,20 1264,20
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2348,10 2498,90 2498,90
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3653,80 3866,70 3866,70
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5882,00 6219,00 6219,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11771,00 12386,00 12386,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29457,00 30743,00 30743,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58915,00 61402,00 61402,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 117770,00 122735,00 122735,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3649,60 3868,80 3868,80
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1815,50 2009,80 2009,80
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 903,20 1034,40 1034,40
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 351,24 413,72 413,72
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3649,60 3893,70 3893,70
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1815,50 2024,50 2024,50
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 903,20 1039,30 1039,30
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 351,24 427,80 427,80
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 135,80 189,80 189,80
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3649,60 3980,30 3980,30
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3623,90 3878,30 3878,30
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1810,90 2034,30 2034,30
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 903,20 1044,30 1044,30
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 351,24 431,71 431,71
13905000 Gold 1oz Big Five 3649,60 3874,50 3874,50
14000000 Gold 1 oz Eagle 3649,60 3976,40 3976,40
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1815,50 2073,50 2073,50
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 903,20 1067,90 1067,90
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 351,24 443,69 443,69
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3649,60 3984,10 3984,10
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3649,60 3874,50 3874,50
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1815,50 2034,30 2034,30
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 903,20 1044,30 1044,30
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 351,10 431,80 431,80
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 169,80 253,50 253,50
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2933,40 3338,30 3338,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3649,60 3922,60 3922,60
14120000 Gold 1 oz Libertad 3603,90 4230,20 4230,20
17200000 Gold 1 oz China Panda 3649,60 4057,10 4057,10
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1815,50 2053,80 2053,80
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 903,20 1083,70 1083,70
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 351,24 459,68 459,68
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 169,86 251,66 251,66
17200100 Gold 30 g China Panda 3520,00 3802,00 3802,00
17200110 Gold 15 g China Panda 1751,10 1979,00 1979,00
17200120 Gold 8 g China Panda 929,30 1083,50 1083,50
17200130 Gold 3 g China Panda 338,78 437,59 437,59
17200140 Gold 1 g China Panda 109,21 163,15 163,15
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3649,60 3868,80 3868,80
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1815,50 2034,30 2034,30
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 903,20 1044,30 1044,30
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 351,10 431,80 431,80
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 169,80 255,90 255,90
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7302,00 7857,00 7857,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36533,00 39149,00 39149,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 117560,00 124370,00 124370,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3649,60 3884,10 3884,10
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3649,60 3961,20 3961,20
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1815,50 2039,20 2039,20
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 903,20 1044,30 1044,30
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 351,24 431,71 431,71
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 169,86 257,80 257,80
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7302,00 7799,50 7799,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36533,00 39149,00 39149,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3649,60 3907,20 3907,20
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3649,60 3934,20 3934,20
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3649,60 3953,40 3953,40
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1397,20 1581,00 1581,00
10040020 Gold 20 € Eiche 434,50 557,90 557,90
10040021 Gold 20 € Buche 434,50 557,90 557,90
10040022 Gold 20 € Fichte 434,50 557,90 557,90
10040023 Gold 20 € Kiefer 434,50 557,90 557,90
10040024 Gold 20 € Kastanie 434,50 557,90 557,90
10040025 Gold 20 € Linde 434,50 557,90 557,90
10040030 Gold 20 € Nachtigall 434,50 507,10 507,10
10040031 Gold 20 € Pirol 434,50 507,10 507,10
10040032 Gold 20 € Uhu 434,50 633,90 633,90
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 434,50 532,50 532,50
10040034 Gold 20 € Weißstorch 434,50 507,10 507,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 434,50 507,10 507,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 434,50 507,10 507,10
10040038 Gold 20 € Biber 434,50 557,80 557,80
10040039 Gold 20 € Luchs 434,50 575,00 575,00
10040200 Gold 50 € Lutherrose 892,10 1023,60 1023,60
10040250 Gold 50 € Kontrabass 892,10 1023,60 1023,60
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 892,10 1156,70 1156,70
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 892,10 1023,60 1023,60
10040253 Gold 50 € Pauke 892,10 1023,60 1023,60
10040254 Gold 50 € Gitarre 892,10 1023,60 1023,60
10040255 Gold 50 € Ernährung 892,10 1015,10 1015,10
10040256 Gold 50 € Mobilität 892,10 1015,10 1015,10
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1801,80 1951,40 1951,40
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1801,80 1951,40 1951,40
10040212 Gold 100 € Regensburg 1801,80 2009,80 2009,80
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1801,80 1951,40 1951,40
10040214 Gold 100 € Brühl 1801,80 1951,40 1951,40
10040215 Gold 100 € Speyer 1801,80 1951,40 1951,40
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1801,80 1990,40 1990,40
10040217 Gold 100 € Recht 1801,80 1990,40 1990,40
10040218 Gold 100 € Freiheit 1801,80 1951,40 1951,40
10040201 Gold 100 € Faust 1801,80 2038,30 2038,30
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1801,80 2025,50 2025,50
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3631,10 4660,30 4660,30
1004242 Gold 10 GM Preussen 413,00 607,40 607,40
1004243 Gold 20 GM Preussen 828,40 924,20 924,20
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 669,30 746,90 746,90
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 680,30 786,20 786,20
1005020 Gold 20 Lire Italien 669,30 743,10 743,10
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 845,70 937,20 937,20
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 929,50 1052,40 1052,40
1017020 Gold 20 Franken Belgien 669,30 752,70 752,70
1038004 Gold 4 Florin Österreich 329,55 386,12 386,12
1038008 Gold 8 Florin Österreich 665,80 746,90 746,90
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 342,58 393,94 393,94
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 692,10 776,50 776,50
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3479,10 3797,60 3797,60
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 392,60 468,90 468,90
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1587,10 1805,30 1805,30
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 665,80 743,10 743,10
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 419,88 491,65 491,65
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 839,70 941,50 941,50
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 858,30 1195,80 1195,80
1400006 Gold 5 USD Indian Head 858,30 1494,80 1494,80
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1716,80 2001,70 2001,70
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1716,80 2382,90 2382,90
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3468,90 3888,80 3888,80
1400021 Gold 20 USD Statue 3468,90 3935,90 3935,90
1412002 Gold 2 Peso Mexico 165,92 233,24 233,24
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 208,40 270,20 270,20
1412005 Gold 5 Peso Mexico 419,10 503,70 503,70
1412010 Gold 10 Peso Mexico 848,70 978,70 978,70
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1707,20 2037,50 2037,50
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4279,20 4719,90 4719,90
1512020 Gold 20 Peso Chile 417,60 495,30 495,30
1512050 Gold 50 Peso Chile 1055,00 1180,00 1180,00
1512100 Gold 100 Peso Chile 2115,50 2325,40 2325,40
200010 Silberbarren 10g 16,10 30,90 19,0 5,87 36,77
200020 Silberbarren 20g 32,50 51,50 19,0 9,79 61,29
200031 Silberbarren 1oz 50,80 75,70 19,0 14,38 90,08
200050 Silberbarren 50g 81,90 114,50 19,0 21,76 136,26
200100 Silberbarren 100g 164,30 220,90 19,0 41,97 262,87
200101 Silber Unity Box 100x1g 164,30 257,30 19,0 48,89 306,19
200250 Silberbarren 250g 410,90 515,30 19,0 97,91 613,21
200500 Silberbarren 500g 830,60 995,60 19,0 189,16 1184,76
201000 Silberbarren 1kg 1643,90 1959,10 19,0 372,23 2331,33
205000 Silberbarren 5kg 8220,00 9629,00 19,0 1829,51 11458,51
20000031 1 oz Silbermünze 51,52 66,11 19,0 12,56 78,67
20000062 2 oz Silbermünze 103,40 115,30 19,0 21,91 137,21
20000331 10 oz Silbermünze 517,90 576,00 19,0 109,44 685,44
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 51,52 61,57 19,0 11,70 73,27
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1655,00 1981,20 19,0 376,43 2357,63
20600031 Silber 1oz Britannia 51,52 61,52 19,0 11,69 73,21
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 12,88 17,72 19,0 3,37 21,09
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,14 8,82 19,0 1,68 10,50
23900031 Silber 1oz Krügerrand 51,52 61,63 19,0 11,71 73,34
24000031 Silber 1oz Eagle 51,52 62,64 19,0 11,90 74,54
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 51,52 61,57 19,0 11,70 73,27
28000031 Silber 1oz Kangaroo 51,52 61,57 19,0 11,70 73,27
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 51,52 60,85 19,0 11,56 72,41
28000131 Silber 1oz Koala 51,52 62,37 19,0 11,85 74,22
28000231 Silber 1oz Kookaburra 51,52 62,64 19,0 11,90 74,54
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 51,45 62,46 19,0 11,87 74,33
28002010 Silber 10oz Kookaburra 515,20 622,30 19,0 118,24 740,54
28001000 Silber 1kg Koala 1656,70 1957,90 19,0 372,00 2329,90
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1665,40 1956,90 19,0 371,81 2328,71
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1656,70 1975,20 19,0 375,29 2350,49
300005 Platinbarren 5g 232,00 312,30 19,0 59,34 371,64
300010 Platinbarren 10g 463,00 595,10 19,0 113,07 708,17
300020 Platinbarren 20g 926,20 1143,50 19,0 217,27 1360,77
300031 Platinbarren 1 oz 1439,90 1786,70 19,0 339,47 2126,17
300050 Platinbarren 50g 2314,00 2717,00 19,0 516,23 3233,23
300100 Platinbarren 100g 4630,00 5571,00 19,0 1058,49 6629,49
300500 Platinbarren 500g 23150,00 26385,00 19,0 5013,15 31398,15
301000 Platinbarren 1kg 46300,00 52700,00 19,0 10013,00 62713,00
30000031 Platin 1oz diverse 1440,80 1610,00 19,0 305,90 1915,90
30000010 Platin 1/2 oz diverse 720,50 813,10 19,0 154,49 967,59
30000020 Platin 1/4 oz diverse 360,20 408,50 19,0 77,62 486,12
30000030 Platin 1/10 oz diverse 144,00 164,30 19,0 31,22 195,52
30060000 Platin 1 oz Noble 1444,20 1815,00 19,0 344,85 2159,85
30060010 Platin 1/2 oz Noble 722,00 954,60 19,0 181,37 1135,97
30060020 Platin 1/4 oz Noble 360,90 490,40 19,0 93,18 583,58
30060030 Platin 1/10 oz Noble 144,30 212,30 19,0 40,34 252,64
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1444,20 1764,50 19,0 335,26 2099,76
34000000 Platin 1 oz Eagle 1444,20 1764,50 19,0 335,26 2099,76
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1444,20 1736,70 19,0 329,97 2066,67
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 722,00 919,90 19,0 174,78 1094,68
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 360,90 490,40 19,0 93,18 583,58
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 144,30 212,30 19,0 40,34 252,64
38000000 Platin 1 oz Koala 1441,20 1760,80 19,0 334,55 2095,35
38000010 Platin 1/2 oz Koala 720,50 919,90 19,0 174,78 1094,68
38000020 Platin 1/4 oz Koala 360,20 490,40 19,0 93,18 583,58
38000030 Platin 1/10 oz Koala 144,00 212,30 19,0 40,34 252,64
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,90 132,70 19,0 25,21 157,91
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1444,20 1734,60 19,0 329,57 2064,17
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1444,20 1734,60 19,0 329,57 2064,17
400010 Palladiumbarren 10g 334,70 425,00 19,0 80,75 505,75
400031 Palladiumbarren 1oz 1041,00 1256,30 19,0 238,70 1495,00
400050 Palladiumbarren 50g 1674,10 1971,00 19,0 374,49 2345,49
400100 Palladiumbarren 100g 3347,00 3911,00 19,0 743,09 4654,09
400500 Palladiumbarren 500g 16735,00 18970,00 19,0 3604,30 22574,30
401000 Palladiumbarren 1kg 33470,00 38100,00 19,0 7239,00 45339,00

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt