Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 21.09.2026 - 16:43

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 80,586 44,591
70 Albanische Republik 119,300 70,000
800 Australien 1,717 1,479
640 Bahrain 0,535 0,351
508 Brasilien 7,430 4,560
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1385,900 772,300
720 China 8,570 6,228
436 Costa Rica 644,800 356,800
8 Daenemark 8,153 7,050
6 England 0,903 0,813
936 Guernsey 0,904 0,812
740 Hongkong 10,285 7,733
700 Indonesien 25169,000 15365,000
24 Island 152,400 116,700
926 Isle of Man 0,904 0,812
624 Israel 4,080 2,866
732 Japan 191,470 170,630
906 Jersey 0,904 0,813
628 Jordanien 0,971 0,640
404 Kanada 1,712 1,500
346 Kenia 185,200 113,500
728 Korea-Sued 1812,000 1213,000
636 Kuwait 0,412 0,312
701 Malaysia 5,800 3,460
204 Marokko 13,110 7,470
373 Mauritius 70,000 42,800
412 Mexiko 24,490 15,750
389 Namibia 21,360 14,490
804 Neuseeland 2,193 1,763
907 Nordirland 0,904 0,813
28 Norwegen 12,289 10,115
649 Oman 0,498 0,391
504 Peru 4,770 2,770
708 Philippinen 92,700 49,900
60 Polen 4,778 3,861
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,870 4,560
632 Saudi-Arabien 5,050 3,710
916 Schottland 0,904 0,812
30 Schweden 12,686 10,464
39 Schweiz 0,995 0,896
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 19,100 12,500
706 Singapur 1,640 1,314
669 Sri Lanka 478,000 235,800
390 Suedafrika 21,544 16,660
736 Taiwan 45,700 28,200
680 Thailand 43,119 31,075
61 Tschechische Republik 26,699 21,609
52 Tuerkei 63,260 43,485
64 Ungarn 398,600 315,000
400 USA 1,207 1,084
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,695 3,746
690 Vietnam 36092,000 22829,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 21.09.2026 - 16:43

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 56,20 71,38 71,38
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 56,17 76,36 76,36
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 56,17 76,36 76,36
100001 Goldbarren 1g 113,59 141,20 141,20
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 113,59 141,63 141,63
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 113,59 141,63 141,63
100002 Goldbarren 2g 231,93 272,28 272,28
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 231,80 272,80 272,80
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 231,80 272,80 272,80
100003 Goldbarren 2,5g 289,94 336,00 336,00
100005 Goldbarren 5g 585,80 650,80 650,80
100007 Goldbarren 1/4oz 915,80 993,90 993,90
100010 Goldbarren 10g 1177,70 1273,00 1273,00
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1177,70 1323,90 1323,90
100015 Goldbarren 1/2oz 1831,60 1961,40 1961,40
100020 Goldbarren 20g 2365,10 2517,70 2517,70
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2365,10 2597,20 2597,20
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2957,60 3211,20 3211,20
100026 Goldbarren 25g 2959,50 3134,50 3134,50
100031 Goldbarren 1oz 3681,90 3895,60 3895,60
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3681,90 3911,00 3911,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3682,30 3872,40 3872,40
100050 Goldbarren 50g 5926,00 6265,00 6265,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5926,00 6359,00 6359,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5931,00 6348,00 6348,00
100100 Goldbarren 100g 11861,00 12482,00 12482,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11861,00 12681,00 12681,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11866,00 12668,00 12668,00
100250 Goldbarren 250g 29684,00 30965,00 30965,00
100500 Goldbarren 500g 59369,00 61850,00 61850,00
101000 Goldbarren 1kg 118677,00 123627,00 123627,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 113,59 143,72 143,72
110002 Gold Kinebarren 2g 231,97 273,63 273,63
110005 Gold S-Kinebarren 5g 585,80 652,00 652,00
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1177,70 1273,60 1273,60
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2366,10 2517,40 2517,40
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3681,90 3895,40 3895,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5926,00 6265,00 6265,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11861,00 12478,00 12478,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29684,00 30971,00 30971,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 59369,00 61858,00 61858,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 118670,00 123655,00 123655,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3677,70 3897,50 3897,50
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1829,60 2024,80 2024,80
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 910,10 1042,20 1042,20
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 353,95 416,80 416,80
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3677,70 3922,70 3922,70
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1829,60 2039,50 2039,50
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 910,10 1047,10 1047,10
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 353,95 431,00 431,00
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 136,80 191,30 191,30
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3677,70 4009,80 4009,80
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3651,70 3907,20 3907,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1824,90 2049,40 2049,40
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 910,10 1052,10 1052,10
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 353,95 434,91 434,91
13905000 Gold 1oz Big Five 3677,70 3903,40 3903,40
14000000 Gold 1 oz Eagle 3677,70 4006,00 4006,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1829,60 2088,80 2088,80
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 910,10 1075,90 1075,90
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 353,95 446,99 446,99
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3677,70 4013,80 4013,80
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3677,70 3903,40 3903,40
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1829,60 2049,40 2049,40
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 910,10 1052,10 1052,10
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 353,80 435,00 435,00
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 171,00 255,40 255,40
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2956,00 3363,20 3363,20
14042000 Gold 1 oz Klondike 3677,70 3951,80 3951,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3631,50 4261,70 4261,70
17200000 Gold 1 oz China Panda 3677,70 4087,30 4087,30
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1829,60 2069,10 2069,10
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 910,10 1091,80 1091,80
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 353,95 463,11 463,11
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 171,16 253,54 253,54
17200100 Gold 30 g China Panda 3547,20 3830,30 3830,30
17200110 Gold 15 g China Panda 1764,60 1993,90 1993,90
17200120 Gold 8 g China Panda 936,30 1091,60 1091,60
17200130 Gold 3 g China Panda 341,38 440,84 440,84
17200140 Gold 1 g China Panda 110,05 164,36 164,36
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3677,70 3897,50 3897,50
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1829,60 2049,40 2049,40
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 910,10 1052,10 1052,10
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 353,80 435,10 435,10
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 171,00 257,70 257,70
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7358,50 7915,50 7915,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36813,00 39440,00 39440,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 118465,00 125300,00 125300,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3677,70 3913,10 3913,10
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3677,70 3990,70 3990,70
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1829,60 2054,40 2054,40
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 910,10 1052,10 1052,10
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 353,95 434,91 434,91
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 171,16 259,72 259,72
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7358,50 7857,50 7857,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36813,00 39440,00 39440,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3677,70 3936,20 3936,20
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3677,70 3963,40 3963,40
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3677,70 3982,80 3982,80
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1408,00 1592,80 1592,80
10040020 Gold 20 € Eiche 438,00 562,00 562,00
10040021 Gold 20 € Buche 438,00 562,00 562,00
10040022 Gold 20 € Fichte 438,00 562,00 562,00
10040023 Gold 20 € Kiefer 438,00 562,00 562,00
10040024 Gold 20 € Kastanie 438,00 562,00 562,00
10040025 Gold 20 € Linde 438,00 562,00 562,00
10040030 Gold 20 € Nachtigall 438,00 510,90 510,90
10040031 Gold 20 € Pirol 438,00 510,90 510,90
10040032 Gold 20 € Uhu 438,00 638,60 638,60
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 438,00 536,50 536,50
10040034 Gold 20 € Weißstorch 438,00 510,90 510,90
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 438,00 510,90 510,90
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 438,00 510,90 510,90
10040038 Gold 20 € Biber 438,00 562,00 562,00
10040039 Gold 20 € Luchs 438,00 579,30 579,30
10040200 Gold 50 € Lutherrose 899,10 1031,30 1031,30
10040250 Gold 50 € Kontrabass 899,10 1031,30 1031,30
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 899,10 1165,30 1165,30
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 899,10 1031,30 1031,30
10040253 Gold 50 € Pauke 899,10 1031,30 1031,30
10040254 Gold 50 € Gitarre 899,10 1031,30 1031,30
10040255 Gold 50 € Ernährung 899,10 1022,70 1022,70
10040256 Gold 50 € Mobilität 899,10 1022,70 1022,70
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1815,70 1965,80 1965,80
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1815,70 1965,80 1965,80
10040212 Gold 100 € Regensburg 1815,70 2024,80 2024,80
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1815,70 1965,80 1965,80
10040214 Gold 100 € Brühl 1815,70 1965,80 1965,80
10040215 Gold 100 € Speyer 1815,70 1965,80 1965,80
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1815,70 2005,20 2005,20
10040217 Gold 100 € Recht 1815,70 2005,20 2005,20
10040218 Gold 100 € Freiheit 1815,70 1965,80 1965,80
10040201 Gold 100 € Faust 1815,70 2053,50 2053,50
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1815,70 2040,60 2040,60
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3659,20 4694,90 4694,90
1004242 Gold 10 GM Preussen 416,30 612,00 612,00
1004243 Gold 20 GM Preussen 834,70 931,20 931,20
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 674,30 752,40 752,40
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 685,60 792,10 792,10
1005020 Gold 20 Lire Italien 674,30 748,50 748,50
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 852,20 944,20 944,20
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 936,70 1060,20 1060,20
1017020 Gold 20 Franken Belgien 674,30 758,20 758,20
1038004 Gold 4 Florin Österreich 332,08 388,98 388,98
1038008 Gold 8 Florin Österreich 670,90 752,40 752,40
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 345,21 396,89 396,89
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 697,50 782,30 782,30
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3505,80 3825,80 3825,80
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 395,70 472,50 472,50
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1599,30 1818,70 1818,70
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 670,90 748,50 748,50
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 423,10 495,31 495,31
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 846,10 948,50 948,50
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 864,90 1204,80 1204,80
1400006 Gold 5 USD Indian Head 864,90 1505,90 1505,90
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1730,00 2016,40 2016,40
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1730,00 2400,50 2400,50
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3495,50 3917,80 3917,80
1400021 Gold 20 USD Statue 3495,50 3965,20 3965,20
1412002 Gold 2 Peso Mexico 167,19 234,97 234,97
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 210,00 272,30 272,30
1412005 Gold 5 Peso Mexico 422,30 507,40 507,40
1412010 Gold 10 Peso Mexico 855,20 986,00 986,00
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1720,30 2052,80 2052,80
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4312,10 4755,10 4755,10
1512020 Gold 20 Peso Chile 420,80 499,00 499,00
1512050 Gold 50 Peso Chile 1063,00 1188,80 1188,80
1512100 Gold 100 Peso Chile 2131,70 2342,80 2342,80
200010 Silberbarren 10g 16,70 31,60 19,0 6,00 37,60
200020 Silberbarren 20g 33,70 53,00 19,0 10,07 63,07
200031 Silberbarren 1oz 52,60 78,00 19,0 14,82 92,82
200050 Silberbarren 50g 84,90 118,10 19,0 22,44 140,54
200100 Silberbarren 100g 170,10 227,90 19,0 43,30 271,20
200101 Silber Unity Box 100x1g 170,10 264,60 19,0 50,27 314,87
200250 Silberbarren 250g 425,50 532,80 19,0 101,23 634,03
200500 Silberbarren 500g 860,20 1029,70 19,0 195,64 1225,34
201000 Silberbarren 1kg 1702,50 2026,70 19,0 385,07 2411,77
205000 Silberbarren 5kg 8512,90 9963,70 19,0 1893,10 11856,80
20000031 1 oz Silbermünze 53,35 68,20 19,0 12,96 81,16
20000062 2 oz Silbermünze 107,20 119,20 19,0 22,65 141,85
20000331 10 oz Silbermünze 536,30 595,90 19,0 113,22 709,12
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 53,35 63,67 19,0 12,10 75,77
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1713,90 2047,90 19,0 389,10 2437,00
20600031 Silber 1oz Britannia 53,35 63,62 19,0 12,09 75,71
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,33 18,30 19,0 3,48 21,78
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,32 9,08 19,0 1,73 10,81
23900031 Silber 1oz Krügerrand 53,35 63,72 19,0 12,11 75,83
24000031 Silber 1oz Eagle 53,35 64,74 19,0 12,30 77,04
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 53,35 63,67 19,0 12,10 75,77
28000031 Silber 1oz Kangaroo 53,35 63,67 19,0 12,10 75,77
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 53,35 62,89 19,0 11,95 74,84
28000131 Silber 1oz Koala 53,35 64,47 19,0 12,25 76,72
28000231 Silber 1oz Kookaburra 53,35 64,74 19,0 12,30 77,04
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 53,32 64,48 19,0 12,25 76,73
28002010 Silber 10oz Kookaburra 533,50 643,20 19,0 122,21 765,41
28001000 Silber 1kg Koala 1715,60 2024,90 19,0 384,73 2409,63
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1724,70 2023,90 19,0 384,54 2408,44
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1715,60 2042,60 19,0 388,09 2430,69
300005 Platinbarren 5g 235,60 315,80 19,0 60,00 375,80
300010 Platinbarren 10g 470,10 602,00 19,0 114,38 716,38
300020 Platinbarren 20g 940,50 1157,00 19,0 219,83 1376,83
300031 Platinbarren 1 oz 1462,30 1806,10 19,0 343,16 2149,26
300050 Platinbarren 50g 2350,00 2748,00 19,0 522,12 3270,12
300100 Platinbarren 100g 4701,00 5635,00 19,0 1070,65 6705,65
300500 Platinbarren 500g 23505,00 26700,00 19,0 5073,00 31773,00
301000 Platinbarren 1kg 47010,00 53320,00 19,0 10130,80 63450,80
30000031 Platin 1oz diverse 1463,10 1629,50 19,0 309,61 1939,11
30000010 Platin 1/2 oz diverse 731,60 822,90 19,0 156,35 979,25
30000020 Platin 1/4 oz diverse 365,70 413,60 19,0 78,58 492,18
30000030 Platin 1/10 oz diverse 146,20 166,30 19,0 31,60 197,90
30060000 Platin 1 oz Noble 1466,50 1836,80 19,0 348,99 2185,79
30060010 Platin 1/2 oz Noble 733,20 966,10 19,0 183,56 1149,66
30060020 Platin 1/4 oz Noble 366,60 496,30 19,0 94,30 590,60
30060030 Platin 1/10 oz Noble 146,60 214,90 19,0 40,83 255,73
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1466,50 1785,80 19,0 339,30 2125,10
34000000 Platin 1 oz Eagle 1466,50 1785,80 19,0 339,30 2125,10
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1466,50 1756,90 19,0 333,81 2090,71
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 733,20 931,00 19,0 176,89 1107,89
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 366,60 496,30 19,0 94,30 590,60
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 146,60 214,90 19,0 40,83 255,73
38000000 Platin 1 oz Koala 1463,50 1781,10 19,0 338,41 2119,51
38000010 Platin 1/2 oz Koala 731,60 931,00 19,0 176,89 1107,89
38000020 Platin 1/4 oz Koala 365,70 496,30 19,0 94,30 590,60
38000030 Platin 1/10 oz Koala 146,20 214,90 19,0 40,83 255,73
38000040 Platin 1/20 oz Koala 73,00 134,20 19,0 25,50 159,70
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1466,50 1754,80 19,0 333,41 2088,21
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1466,50 1754,80 19,0 333,41 2088,21
400010 Palladiumbarren 10g 339,70 430,70 19,0 81,83 512,53
400031 Palladiumbarren 1oz 1056,40 1272,80 19,0 241,83 1514,63
400050 Palladiumbarren 50g 1698,90 1997,50 19,0 379,53 2377,03
400100 Palladiumbarren 100g 3397,00 3963,00 19,0 752,97 4715,97
400500 Palladiumbarren 500g 16985,00 19230,00 19,0 3653,70 22883,70
401000 Palladiumbarren 1kg 33970,00 38610,00 19,0 7335,90 45945,90

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt