Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 26.05.2026 - 12:28

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 82,230 45,501
70 Albanische Republik 124,600 73,000
800 Australien 1,733 1,492
640 Bahrain 0,543 0,357
508 Brasilien 7,390 4,530
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1320,600 735,900
720 China 8,811 6,403
436 Costa Rica 663,200 367,000
8 Daenemark 8,148 7,046
6 England 0,909 0,819
936 Guernsey 0,910 0,818
740 Hongkong 10,420 7,835
700 Indonesien 25464,000 15545,000
24 Island 158,300 121,200
926 Isle of Man 0,910 0,818
624 Israel 3,939 2,766
732 Japan 196,470 175,090
906 Jersey 0,910 0,819
628 Jordanien 0,984 0,650
404 Kanada 1,711 1,499
346 Kenia 188,200 115,300
728 Korea-Sued 2013,000 1347,000
636 Kuwait 0,416 0,316
701 Malaysia 5,720 3,410
204 Marokko 12,840 7,320
373 Mauritius 70,500 43,000
412 Mexiko 24,970 16,060
389 Namibia 21,830 14,820
804 Neuseeland 2,179 1,753
907 Nordirland 0,910 0,819
28 Norwegen 12,230 10,066
649 Oman 0,505 0,397
504 Peru 4,910 2,860
708 Philippinen 92,200 49,700
60 Polen 4,649 3,756
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,110 3,760
916 Schottland 0,910 0,818
30 Schweden 12,178 10,046
39 Schweiz 0,965 0,868
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 18,900 12,400
706 Singapur 1,666 1,336
669 Sri Lanka 474,900 234,300
390 Suedafrika 22,019 17,028
736 Taiwan 45,900 28,300
680 Thailand 42,906 30,920
61 Tschechische Republik 26,612 21,539
52 Tuerkei 60,375 41,501
64 Ungarn 392,300 309,900
400 USA 1,224 1,100
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,763 3,802
690 Vietnam 37136,000 23489,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 26.05.2026 - 12:28

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 57,91 73,44 73,44
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 57,88 78,43 78,43
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 57,88 78,43 78,43
100001 Goldbarren 1g 117,02 145,24 145,24
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 117,02 145,67 145,67
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 117,02 145,67 145,67
100002 Goldbarren 2g 238,94 280,27 280,27
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 238,90 280,70 280,70
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 238,90 280,70 280,70
100003 Goldbarren 2,5g 298,77 345,91 345,91
100005 Goldbarren 5g 603,50 670,00 670,00
100007 Goldbarren 1/4oz 943,40 1023,60 1023,60
100010 Goldbarren 10g 1213,40 1311,10 1311,10
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1213,40 1362,20 1362,20
100015 Goldbarren 1/2oz 1887,10 2020,30 2020,30
100020 Goldbarren 20g 2436,80 2593,40 2593,40
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2436,80 2673,10 2673,10
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3047,20 3305,90 3305,90
100026 Goldbarren 25g 3049,10 3228,80 3228,80
100031 Goldbarren 1oz 3793,40 4012,70 4012,70
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3793,40 4028,10 4028,10
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3793,80 3988,80 3988,80
100050 Goldbarren 50g 6106,00 6453,00 6453,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6106,00 6547,00 6547,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6111,00 6537,00 6537,00
100100 Goldbarren 100g 12220,00 12858,00 12858,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12220,00 13058,00 13058,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12225,00 13045,00 13045,00
100250 Goldbarren 250g 30584,00 31898,00 31898,00
100500 Goldbarren 500g 61168,00 63716,00 63716,00
101000 Goldbarren 1kg 122273,00 127356,00 127356,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 117,02 147,76 147,76
110002 Gold Kinebarren 2g 239,00 281,56 281,56
110005 Gold S-Kinebarren 5g 603,50 671,40 671,40
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1213,40 1311,70 1311,70
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2437,80 2593,10 2593,10
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3793,40 4012,60 4012,60
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6106,00 6453,00 6453,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12220,00 12854,00 12854,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30584,00 31906,00 31906,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 61168,00 63725,00 63725,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 122270,00 127380,00 127380,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3789,00 4015,30 4015,30
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1884,90 2085,90 2085,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 937,60 1073,60 1073,60
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 364,66 429,40 429,40
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3789,00 4041,30 4041,30
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1884,90 2101,20 2101,20
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 937,60 1078,70 1078,70
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 364,66 444,00 444,00
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 140,90 197,00 197,00
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3789,00 4131,10 4131,10
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3762,30 4025,20 4025,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1880,00 2111,40 2111,40
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 937,60 1083,90 1083,90
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 364,66 448,06 448,06
13905000 Gold 1oz Big Five 3789,00 4021,30 4021,30
14000000 Gold 1 oz Eagle 3789,00 4131,10 4131,10
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1884,90 2162,10 2162,10
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 937,60 1104,30 1104,30
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 364,66 460,50 460,50
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3789,00 4147,00 4147,00
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3789,00 4021,30 4021,30
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1884,90 2111,40 2111,40
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 937,60 1083,90 1083,90
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 364,60 448,10 448,10
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 176,30 263,10 263,10
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3045,40 3464,80 3464,80
14042000 Gold 1 oz Klondike 3789,00 4071,20 4071,20
14120000 Gold 1 oz Libertad 3741,50 4390,50 4390,50
17200000 Gold 1 oz China Panda 3789,00 4211,00 4211,00
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1884,90 2131,70 2131,70
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 937,60 1124,80 1124,80
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 364,66 477,11 477,11
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 176,34 261,20 261,20
17200100 Gold 30 g China Panda 3654,60 3946,00 3946,00
17200110 Gold 15 g China Panda 1818,00 2054,10 2054,10
17200120 Gold 8 g China Panda 964,60 1124,60 1124,60
17200130 Gold 3 g China Panda 351,71 454,16 454,16
17200140 Gold 1 g China Panda 113,38 169,32 169,32
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3789,00 4015,30 4015,30
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1884,90 2111,40 2111,40
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 937,60 1083,90 1083,90
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 364,50 448,20 448,20
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 176,20 265,60 265,60
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7581,50 8154,50 8154,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37928,00 40632,00 40632,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 122050,00 129090,00 129090,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3789,00 4031,40 4031,40
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3789,00 4111,40 4111,40
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1884,90 2116,50 2116,50
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 937,60 1083,90 1083,90
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 364,66 448,06 448,06
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 176,34 267,57 267,57
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7581,50 8095,00 8095,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37928,00 40632,00 40632,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3789,00 4055,20 4055,20
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3789,00 4083,20 4083,20
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3789,00 4103,10 4103,10
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1450,50 1641,00 1641,00
10040020 Gold 20 € Eiche 451,20 578,90 578,90
10040021 Gold 20 € Buche 451,20 578,90 578,90
10040022 Gold 20 € Fichte 451,20 578,90 578,90
10040023 Gold 20 € Kiefer 451,20 578,90 578,90
10040024 Gold 20 € Kastanie 451,20 578,90 578,90
10040025 Gold 20 € Linde 451,20 578,90 578,90
10040030 Gold 20 € Nachtigall 451,20 526,30 526,30
10040031 Gold 20 € Pirol 451,20 526,30 526,30
10040032 Gold 20 € Uhu 451,20 657,90 657,90
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 451,20 552,70 552,70
10040034 Gold 20 € Weißstorch 451,20 526,30 526,30
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 451,20 526,30 526,30
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 451,20 526,30 526,30
10040038 Gold 20 € Biber 451,20 578,90 578,90
10040039 Gold 20 € Luchs 451,20 596,80 596,80
10040200 Gold 50 € Lutherrose 926,30 1062,50 1062,50
10040250 Gold 50 € Kontrabass 926,30 1062,50 1062,50
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 926,30 1200,60 1200,60
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 926,30 1062,50 1062,50
10040253 Gold 50 € Pauke 926,30 1062,50 1062,50
10040254 Gold 50 € Gitarre 926,30 1062,50 1062,50
10040255 Gold 50 € Ernährung 926,30 1053,60 1053,60
10040256 Gold 50 € Mobilität 926,30 1053,60 1053,60
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1870,70 2025,20 2025,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1870,70 2025,20 2025,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1870,70 2086,00 2086,00
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1870,70 2025,20 2025,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1870,70 2025,20 2025,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1870,70 2025,20 2025,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1870,70 2065,70 2065,70
10040217 Gold 100 € Recht 1870,70 2065,70 2065,70
10040218 Gold 100 € Freiheit 1870,70 2025,20 2025,20
10040201 Gold 100 € Faust 1870,70 2115,50 2115,50
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1870,70 2102,30 2102,30
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3769,90 4836,70 4836,70
1004242 Gold 10 GM Preussen 428,90 630,50 630,50
1004243 Gold 20 GM Preussen 860,00 959,20 959,20
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 694,80 775,10 775,10
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 706,40 816,00 816,00
1005020 Gold 20 Lire Italien 694,80 771,20 771,20
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 878,00 972,70 972,70
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 965,00 1092,20 1092,20
1017020 Gold 20 Franken Belgien 694,80 781,10 781,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 342,13 400,74 400,74
1038008 Gold 8 Florin Österreich 691,20 775,10 775,10
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 355,66 408,87 408,87
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 718,60 805,90 805,90
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3611,90 3941,50 3941,50
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 407,70 486,70 486,70
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1647,70 1873,70 1873,70
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 691,20 771,20 771,20
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 435,92 510,28 510,28
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 871,70 977,10 977,10
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 891,00 1241,20 1241,20
1400006 Gold 5 USD Indian Head 891,00 1551,50 1551,50
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1782,30 2077,30 2077,30
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1782,30 2473,10 2473,10
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3601,30 4036,20 4036,20
1400021 Gold 20 USD Statue 3601,30 4085,00 4085,00
1412002 Gold 2 Peso Mexico 172,25 242,07 242,07
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 216,30 280,50 280,50
1412005 Gold 5 Peso Mexico 435,00 522,80 522,80
1412010 Gold 10 Peso Mexico 881,10 1015,80 1015,80
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1772,30 2114,70 2114,70
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4442,60 4898,70 4898,70
1512020 Gold 20 Peso Chile 433,50 514,10 514,10
1512050 Gold 50 Peso Chile 1095,30 1224,70 1224,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2196,30 2413,60 2413,60
200010 Silberbarren 10g 19,10 34,80 19,0 6,61 41,41
200020 Silberbarren 20g 38,60 58,80 19,0 11,17 69,97
200031 Silberbarren 1oz 60,10 87,30 19,0 16,59 103,89
200050 Silberbarren 50g 96,90 132,90 19,0 25,25 158,15
200100 Silberbarren 100g 194,10 257,10 19,0 48,85 305,95
200101 Silber Unity Box 100x1g 194,10 294,60 19,0 55,97 350,57
200250 Silberbarren 250g 485,50 604,30 19,0 114,82 719,12
200500 Silberbarren 500g 981,60 1169,50 19,0 222,21 1391,71
201000 Silberbarren 1kg 1942,60 2303,70 19,0 437,70 2741,40
205000 Silberbarren 5kg 9713,80 11335,70 19,0 2153,78 13489,48
20000031 1 oz Silbermünze 60,88 76,78 19,0 14,59 91,37
20000062 2 oz Silbermünze 122,20 135,50 19,0 25,75 161,25
20000331 10 oz Silbermünze 611,90 677,20 19,0 128,67 805,87
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 60,88 72,25 19,0 13,73 85,98
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1955,30 2321,50 19,0 441,09 2762,59
20600031 Silber 1oz Britannia 60,88 72,20 19,0 13,72 85,92
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 15,21 20,61 19,0 3,92 24,53
20600035 Silber 1/10oz Britannia 6,07 10,17 19,0 1,93 12,10
23900031 Silber 1oz Krügerrand 60,88 72,31 19,0 13,74 86,05
24000031 Silber 1oz Eagle 60,88 73,32 19,0 13,93 87,25
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 60,88 72,25 19,0 13,73 85,98
28000031 Silber 1oz Kangaroo 60,88 72,25 19,0 13,73 85,98
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 60,88 71,23 19,0 13,53 84,76
28000131 Silber 1oz Koala 60,88 73,05 19,0 13,88 86,93
28000231 Silber 1oz Kookaburra 60,88 73,32 19,0 13,93 87,25
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 60,81 73,12 19,0 13,89 87,01
28002010 Silber 10oz Kookaburra 608,80 728,70 19,0 138,45 867,15
28001000 Silber 1kg Koala 1957,30 2299,60 19,0 436,92 2736,52
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1967,70 2298,50 19,0 436,72 2735,22
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1957,30 2319,20 19,0 440,65 2759,85
300005 Platinbarren 5g 250,10 335,50 19,0 63,75 399,25
300010 Platinbarren 10g 499,40 639,90 19,0 121,58 761,48
300020 Platinbarren 20g 998,90 1230,60 19,0 233,81 1464,41
300031 Platinbarren 1 oz 1553,10 1917,40 19,0 364,31 2281,71
300050 Platinbarren 50g 2497,00 2924,00 19,0 555,56 3479,56
300100 Platinbarren 100g 4994,00 5985,00 19,0 1137,15 7122,15
300500 Platinbarren 500g 24970,00 28400,00 19,0 5396,00 33796,00
301000 Platinbarren 1kg 49940,00 56720,00 19,0 10776,80 67496,80
30000031 Platin 1oz diverse 1553,90 1735,70 19,0 329,78 2065,48
30000010 Platin 1/2 oz diverse 777,10 876,50 19,0 166,54 1043,04
30000020 Platin 1/4 oz diverse 388,50 440,50 19,0 83,70 524,20
30000030 Platin 1/10 oz diverse 155,30 177,10 19,0 33,65 210,75
30060000 Platin 1 oz Noble 1557,20 1956,70 19,0 371,77 2328,47
30060010 Platin 1/2 oz Noble 778,60 1029,00 19,0 195,51 1224,51
30060020 Platin 1/4 oz Noble 389,30 528,60 19,0 100,43 629,03
30060030 Platin 1/10 oz Noble 155,60 228,90 19,0 43,49 272,39
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1557,20 1902,30 19,0 361,44 2263,74
34000000 Platin 1 oz Eagle 1557,20 1902,30 19,0 361,44 2263,74
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1557,20 1867,90 19,0 354,90 2222,80
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 778,60 991,70 19,0 188,42 1180,12
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 389,30 528,60 19,0 100,43 629,03
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 155,60 228,90 19,0 43,49 272,39
38000000 Platin 1 oz Koala 1554,20 1892,00 19,0 359,48 2251,48
38000010 Platin 1/2 oz Koala 777,10 991,70 19,0 188,42 1180,12
38000020 Platin 1/4 oz Koala 388,50 528,60 19,0 100,43 629,03
38000030 Platin 1/10 oz Koala 155,30 228,90 19,0 43,49 272,39
38000040 Platin 1/20 oz Koala 77,60 143,00 19,0 27,17 170,17
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1557,20 1865,80 19,0 354,50 2220,30
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1557,20 1865,80 19,0 354,50 2220,30
400010 Palladiumbarren 10g 351,80 445,40 19,0 84,63 530,03
400031 Palladiumbarren 1oz 1094,30 1316,50 19,0 250,14 1566,64
400050 Palladiumbarren 50g 1759,80 2067,80 19,0 392,88 2460,68
400100 Palladiumbarren 100g 3518,00 4102,00 19,0 779,38 4881,38
400500 Palladiumbarren 500g 17590,00 19915,00 19,0 3783,85 23698,85
401000 Palladiumbarren 1kg 35180,00 39980,00 19,0 7596,20 47576,20

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt