Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 21.05.2026 - 13:13

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 83,110 45,987
70 Albanische Republik 124,400 73,000
800 Australien 1,737 1,496
640 Bahrain 0,542 0,356
508 Brasilien 7,350 4,510
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1321,700 736,500
720 China 8,811 6,403
436 Costa Rica 661,300 366,000
8 Daenemark 8,149 7,047
6 England 0,910 0,819
936 Guernsey 0,911 0,819
740 Hongkong 10,397 7,813
700 Indonesien 25204,000 15386,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,911 0,819
624 Israel 3,991 2,804
732 Japan 195,840 174,530
906 Jersey 0,910 0,819
628 Jordanien 0,982 0,648
404 Kanada 1,702 1,491
346 Kenia 186,900 114,600
728 Korea-Sued 2013,000 1348,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,700 3,390
204 Marokko 12,860 7,330
373 Mauritius 70,300 42,900
412 Mexiko 24,970 16,060
389 Namibia 22,040 14,960
804 Neuseeland 2,167 1,744
907 Nordirland 0,910 0,819
28 Norwegen 12,170 10,018
649 Oman 0,504 0,396
504 Peru 4,910 2,860
708 Philippinen 92,000 49,500
60 Polen 4,668 3,772
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,100 3,750
916 Schottland 0,911 0,819
30 Schweden 12,222 10,082
39 Schweiz 0,965 0,868
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 18,500 12,000
706 Singapur 1,664 1,334
669 Sri Lanka 504,400 248,900
390 Suedafrika 22,243 17,200
736 Taiwan 46,000 28,400
680 Thailand 42,884 30,904
61 Tschechische Republik 26,672 21,588
52 Tuerkei 59,829 41,127
64 Ungarn 396,200 313,000
400 USA 1,222 1,097
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,750 3,791
690 Vietnam 36989,000 23397,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 21.05.2026 - 13:13

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 57,87 73,41 73,41
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 57,85 78,40 78,40
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 57,85 78,40 78,40
100001 Goldbarren 1g 116,97 145,17 145,17
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 116,97 145,61 145,61
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 116,97 145,61 145,61
100002 Goldbarren 2g 238,84 280,13 280,13
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 238,80 280,60 280,60
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 238,80 280,60 280,60
100003 Goldbarren 2,5g 298,58 345,73 345,73
100005 Goldbarren 5g 603,20 669,70 669,70
100007 Goldbarren 1/4oz 942,90 1023,10 1023,10
100010 Goldbarren 10g 1212,70 1310,50 1310,50
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1212,70 1361,60 1361,60
100015 Goldbarren 1/2oz 1886,00 2019,10 2019,10
100020 Goldbarren 20g 2435,40 2592,10 2592,10
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2435,40 2671,80 2671,80
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3045,40 3304,20 3304,20
100026 Goldbarren 25g 3047,40 3227,10 3227,10
100031 Goldbarren 1oz 3791,30 4010,70 4010,70
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3791,30 4026,00 4026,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3791,70 3986,80 3986,80
100050 Goldbarren 50g 6103,00 6450,00 6450,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6103,00 6544,00 6544,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6108,00 6534,00 6534,00
100100 Goldbarren 100g 12213,00 12852,00 12852,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12213,00 13052,00 13052,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12218,00 13039,00 13039,00
100250 Goldbarren 250g 30566,00 31881,00 31881,00
100500 Goldbarren 500g 61132,00 63682,00 63682,00
101000 Goldbarren 1kg 122204,00 127285,00 127285,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 116,97 147,70 147,70
110002 Gold Kinebarren 2g 238,86 281,42 281,42
110005 Gold S-Kinebarren 5g 603,20 671,10 671,10
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1212,70 1311,10 1311,10
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2436,40 2591,80 2591,80
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3791,30 4010,50 4010,50
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6103,00 6450,00 6450,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12213,00 12847,00 12847,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30566,00 31887,00 31887,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 61132,00 63690,00 63690,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 122200,00 127310,00 127310,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3786,80 4013,20 4013,20
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1883,80 2084,90 2084,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 937,10 1073,10 1073,10
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 364,45 429,16 429,16
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3786,80 4039,00 4039,00
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1883,80 2100,20 2100,20
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 937,10 1078,20 1078,20
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 364,45 443,80 443,80
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 140,80 196,90 196,90
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3786,80 4128,80 4128,80
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3760,10 4023,10 4023,10
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1879,00 2110,30 2110,30
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 937,10 1083,30 1083,30
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 364,45 447,82 447,82
13905000 Gold 1oz Big Five 3786,80 4019,20 4019,20
14000000 Gold 1 oz Eagle 3786,80 4128,80 4128,80
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1883,80 2161,00 2161,00
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 937,10 1103,80 1103,80
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 364,45 460,26 460,26
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3786,80 4144,80 4144,80
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3786,80 4019,20 4019,20
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1883,80 2110,30 2110,30
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 937,10 1083,30 1083,30
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 364,40 447,90 447,90
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 176,20 263,00 263,00
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3043,70 3463,00 3463,00
14042000 Gold 1 oz Klondike 3786,80 4069,00 4069,00
14120000 Gold 1 oz Libertad 3739,40 4388,10 4388,10
17200000 Gold 1 oz China Panda 3786,80 4208,60 4208,60
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1883,80 2130,50 2130,50
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 937,10 1124,10 1124,10
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 364,45 476,85 476,85
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 176,24 261,06 261,06
17200100 Gold 30 g China Panda 3652,40 3943,80 3943,80
17200110 Gold 15 g China Panda 1817,00 2053,00 2053,00
17200120 Gold 8 g China Panda 964,10 1123,90 1123,90
17200130 Gold 3 g China Panda 351,51 453,92 453,92
17200140 Gold 1 g China Panda 113,32 169,23 169,23
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3786,80 4013,20 4013,20
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1883,80 2110,30 2110,30
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 937,10 1083,30 1083,30
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 364,30 448,00 448,00
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 176,10 265,40 265,40
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7577,00 8150,00 8150,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 37905,00 40610,00 40610,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 121985,00 129020,00 129020,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3786,80 4029,00 4029,00
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3786,80 4109,00 4109,00
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1883,80 2115,40 2115,40
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 937,10 1083,30 1083,30
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 364,45 447,82 447,82
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 176,24 267,43 267,43
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7577,00 8090,50 8090,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 37905,00 40610,00 40610,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3786,80 4053,00 4053,00
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3786,80 4081,10 4081,10
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3786,80 4100,90 4100,90
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1449,80 1639,90 1639,90
10040020 Gold 20 € Eiche 450,90 578,60 578,60
10040021 Gold 20 € Buche 450,90 578,60 578,60
10040022 Gold 20 € Fichte 450,90 578,60 578,60
10040023 Gold 20 € Kiefer 450,90 578,60 578,60
10040024 Gold 20 € Kastanie 450,90 578,60 578,60
10040025 Gold 20 € Linde 450,90 578,60 578,60
10040030 Gold 20 € Nachtigall 450,90 526,10 526,10
10040031 Gold 20 € Pirol 450,90 526,10 526,10
10040032 Gold 20 € Uhu 450,90 657,50 657,50
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 450,90 552,40 552,40
10040034 Gold 20 € Weißstorch 450,90 526,10 526,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 450,90 526,10 526,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 450,90 526,10 526,10
10040038 Gold 20 € Biber 450,90 578,70 578,70
10040039 Gold 20 € Luchs 450,90 596,50 596,50
10040200 Gold 50 € Lutherrose 925,80 1061,90 1061,90
10040250 Gold 50 € Kontrabass 925,80 1061,90 1061,90
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 925,80 1199,80 1199,80
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 925,80 1061,90 1061,90
10040253 Gold 50 € Pauke 925,80 1061,90 1061,90
10040254 Gold 50 € Gitarre 925,80 1061,90 1061,90
10040255 Gold 50 € Ernährung 925,80 1053,00 1053,00
10040256 Gold 50 € Mobilität 925,80 1053,00 1053,00
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1869,70 2024,20 2024,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1869,70 2024,20 2024,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1869,70 2084,90 2084,90
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1869,70 2024,20 2024,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1869,70 2024,20 2024,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1869,70 2024,20 2024,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1869,70 2064,70 2064,70
10040217 Gold 100 € Recht 1869,70 2064,70 2064,70
10040218 Gold 100 € Freiheit 1869,70 2024,20 2024,20
10040201 Gold 100 € Faust 1869,70 2114,40 2114,40
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1869,70 2101,10 2101,10
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3767,70 4834,20 4834,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 428,60 630,20 630,20
1004243 Gold 20 GM Preussen 859,50 958,70 958,70
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 694,40 774,70 774,70
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 706,00 815,50 815,50
1005020 Gold 20 Lire Italien 694,40 770,90 770,90
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 877,50 972,20 972,20
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 964,40 1091,70 1091,70
1017020 Gold 20 Franken Belgien 694,40 780,70 780,70
1038004 Gold 4 Florin Österreich 341,95 400,53 400,53
1038008 Gold 8 Florin Österreich 690,90 774,70 774,70
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 355,45 408,65 408,65
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 718,20 805,50 805,50
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3609,90 3939,30 3939,30
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 407,40 486,50 486,50
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1646,80 1872,60 1872,60
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 690,90 770,90 770,90
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 435,66 510,00 510,00
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 871,20 976,60 976,60
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 890,50 1240,60 1240,60
1400006 Gold 5 USD Indian Head 890,50 1550,70 1550,70
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1781,30 2076,30 2076,30
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1781,30 2471,80 2471,80
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3599,30 4034,20 4034,20
1400021 Gold 20 USD Statue 3599,30 4082,80 4082,80
1412002 Gold 2 Peso Mexico 172,14 241,94 241,94
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 216,30 280,30 280,30
1412005 Gold 5 Peso Mexico 434,80 522,50 522,50
1412010 Gold 10 Peso Mexico 880,60 1015,30 1015,30
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1771,40 2113,60 2113,60
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4440,10 4896,20 4896,20
1512020 Gold 20 Peso Chile 433,30 513,80 513,80
1512050 Gold 50 Peso Chile 1094,60 1224,10 1224,10
1512100 Gold 100 Peso Chile 2195,00 2412,30 2412,30
200010 Silberbarren 10g 18,80 34,40 19,0 6,54 40,94
200020 Silberbarren 20g 38,00 58,10 19,0 11,04 69,14
200031 Silberbarren 1oz 59,20 86,20 19,0 16,38 102,58
200050 Silberbarren 50g 95,40 131,10 19,0 24,91 156,01
200100 Silberbarren 100g 191,10 253,50 19,0 48,17 301,67
200101 Silber Unity Box 100x1g 191,10 290,90 19,0 55,27 346,17
200250 Silberbarren 250g 478,00 595,30 19,0 113,11 708,41
200500 Silberbarren 500g 966,40 1151,90 19,0 218,86 1370,76
201000 Silberbarren 1kg 1912,50 2268,80 19,0 431,07 2699,87
205000 Silberbarren 5kg 9563,00 11162,90 19,0 2120,95 13283,85
20000031 1 oz Silbermünze 59,93 75,70 19,0 14,38 90,08
20000062 2 oz Silbermünze 120,30 133,50 19,0 25,37 158,87
20000331 10 oz Silbermünze 602,40 667,00 19,0 126,73 793,73
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 59,93 71,18 19,0 13,52 84,70
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1925,00 2287,00 19,0 434,53 2721,53
20600031 Silber 1oz Britannia 59,93 71,13 19,0 13,51 84,64
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 14,98 20,32 19,0 3,86 24,18
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,99 10,04 19,0 1,91 11,95
23900031 Silber 1oz Krügerrand 59,93 71,23 19,0 13,53 84,76
24000031 Silber 1oz Eagle 59,93 72,24 19,0 13,73 85,97
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 59,93 71,18 19,0 13,52 84,70
28000031 Silber 1oz Kangaroo 59,93 71,18 19,0 13,52 84,70
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 59,93 70,19 19,0 13,34 83,53
28000131 Silber 1oz Koala 59,93 71,97 19,0 13,67 85,64
28000231 Silber 1oz Kookaburra 59,93 72,24 19,0 13,73 85,97
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 59,88 72,05 19,0 13,69 85,74
28002010 Silber 10oz Kookaburra 599,30 718,00 19,0 136,42 854,42
28001000 Silber 1kg Koala 1927,00 2265,00 19,0 430,35 2695,35
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1937,20 2264,00 19,0 430,16 2694,16
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1927,00 2284,40 19,0 434,04 2718,44
300005 Platinbarren 5g 249,20 334,20 19,0 63,50 397,70
300010 Platinbarren 10g 497,30 637,60 19,0 121,14 758,74
300020 Platinbarren 20g 994,70 1225,80 19,0 232,90 1458,70
300031 Platinbarren 1 oz 1546,50 1909,80 19,0 362,86 2272,66
300050 Platinbarren 50g 2486,00 2913,00 19,0 553,47 3466,47
300100 Platinbarren 100g 4973,00 5961,00 19,0 1132,59 7093,59
300500 Platinbarren 500g 24865,00 28290,00 19,0 5375,10 33665,10
301000 Platinbarren 1kg 49730,00 56490,00 19,0 10733,10 67223,10
30000031 Platin 1oz diverse 1547,40 1728,80 19,0 328,47 2057,27
30000010 Platin 1/2 oz diverse 773,80 873,00 19,0 165,87 1038,87
30000020 Platin 1/4 oz diverse 386,80 438,70 19,0 83,35 522,05
30000030 Platin 1/10 oz diverse 154,70 176,50 19,0 33,54 210,04
30060000 Platin 1 oz Noble 1550,70 1948,80 19,0 370,27 2319,07
30060010 Platin 1/2 oz Noble 775,30 1025,00 19,0 194,75 1219,75
30060020 Platin 1/4 oz Noble 387,60 526,40 19,0 100,02 626,42
30060030 Platin 1/10 oz Noble 155,00 227,90 19,0 43,30 271,20
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1550,70 1894,70 19,0 359,99 2254,69
34000000 Platin 1 oz Eagle 1550,70 1894,70 19,0 359,99 2254,69
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1550,70 1860,80 19,0 353,55 2214,35
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 775,30 987,70 19,0 187,66 1175,36
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 387,60 526,40 19,0 100,02 626,42
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 155,00 227,90 19,0 43,30 271,20
38000000 Platin 1 oz Koala 1547,80 1884,70 19,0 358,09 2242,79
38000010 Platin 1/2 oz Koala 773,80 987,70 19,0 187,66 1175,36
38000020 Platin 1/4 oz Koala 386,80 526,40 19,0 100,02 626,42
38000030 Platin 1/10 oz Koala 154,70 227,90 19,0 43,30 271,20
38000040 Platin 1/20 oz Koala 77,30 142,40 19,0 27,06 169,46
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1550,70 1858,50 19,0 353,12 2211,62
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1550,70 1858,50 19,0 353,12 2211,62
400010 Palladiumbarren 10g 348,70 441,10 19,0 83,81 524,91
400031 Palladiumbarren 1oz 1084,70 1303,70 19,0 247,70 1551,40
400050 Palladiumbarren 50g 1744,20 2047,20 19,0 388,97 2436,17
400100 Palladiumbarren 100g 3487,00 4060,00 19,0 771,40 4831,40
400500 Palladiumbarren 500g 17435,00 19715,00 19,0 3745,85 23460,85
401000 Palladiumbarren 1kg 34870,00 39580,00 19,0 7520,20 47100,20

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt