Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 15.06.2026 - 21:58

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,948 43,684
70 Albanische Republik 123,700 72,600
800 Australien 1,748 1,504
640 Bahrain 0,541 0,355
508 Brasilien 7,440 4,570
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1309,400 729,700
720 China 8,736 6,349
436 Costa Rica 663,400 367,100
8 Daenemark 8,151 7,048
6 England 0,910 0,819
936 Guernsey 0,910 0,819
740 Hongkong 10,375 7,800
700 Indonesien 25231,000 15404,000
24 Island 159,100 121,800
926 Isle of Man 0,910 0,819
624 Israel 3,976 2,792
732 Japan 197,050 175,600
906 Jersey 0,910 0,819
628 Jordanien 0,980 0,648
404 Kanada 1,727 1,512
346 Kenia 186,900 114,600
728 Korea-Sued 2018,000 1351,000
636 Kuwait 0,415 0,315
701 Malaysia 5,810 3,470
204 Marokko 12,870 7,340
373 Mauritius 70,000 42,800
412 Mexiko 24,740 15,930
389 Namibia 21,540 14,630
804 Neuseeland 2,178 1,752
907 Nordirland 0,910 0,819
28 Norwegen 12,549 10,330
649 Oman 0,502 0,396
504 Peru 4,880 2,840
708 Philippinen 89,900 48,400
60 Polen 4,671 3,775
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,540
632 Saudi-Arabien 5,090 3,750
916 Schottland 0,910 0,819
30 Schweden 12,252 10,106
39 Schweiz 0,973 0,875
98 Serbien 131,400 100,500
355 Seychellen 18,400 12,000
706 Singapur 1,666 1,336
669 Sri Lanka 488,300 240,900
390 Suedafrika 21,742 16,813
736 Taiwan 45,900 28,300
680 Thailand 42,629 30,722
61 Tschechische Republik 26,509 21,457
52 Tuerkei 60,606 41,659
64 Ungarn 385,900 304,800
400 USA 1,219 1,095
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,742 3,784
690 Vietnam 36915,000 23350,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 15.06.2026 - 21:58

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,44 70,45 70,45
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,41 75,42 75,42
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,41 75,42 75,42
100001 Goldbarren 1g 112,03 139,38 139,38
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 112,03 139,81 139,81
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 112,03 139,81 139,81
100002 Goldbarren 2g 228,76 268,69 268,69
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 228,80 269,10 269,10
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 228,80 269,10 269,10
100003 Goldbarren 2,5g 286,00 331,55 331,55
100005 Goldbarren 5g 577,80 642,00 642,00
100007 Goldbarren 1/4oz 903,30 980,60 980,60
100010 Goldbarren 10g 1161,60 1255,80 1255,80
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1161,60 1306,70 1306,70
100015 Goldbarren 1/2oz 1806,70 1934,80 1934,80
100020 Goldbarren 20g 2332,80 2483,80 2483,80
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2332,80 2563,20 2563,20
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2917,40 3168,60 3168,60
100026 Goldbarren 25g 2919,10 3092,20 3092,20
100031 Goldbarren 1oz 3631,70 3843,00 3843,00
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3631,70 3858,30 3858,30
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3632,10 3819,90 3819,90
100050 Goldbarren 50g 5846,00 6180,00 6180,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5846,00 6273,00 6273,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5851,00 6263,00 6263,00
100100 Goldbarren 100g 11699,00 12314,00 12314,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11699,00 12513,00 12513,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11703,00 12498,00 12498,00
100250 Goldbarren 250g 29279,00 30546,00 30546,00
100500 Goldbarren 500g 58560,00 61013,00 61013,00
101000 Goldbarren 1kg 117060,00 121951,00 121951,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 112,03 141,90 141,90
110002 Gold Kinebarren 2g 228,81 270,07 270,07
110005 Gold S-Kinebarren 5g 577,80 643,30 643,30
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1161,60 1256,40 1256,40
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2333,80 2483,50 2483,50
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3631,70 3842,90 3842,90
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5846,00 6180,00 6180,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11699,00 12310,00 12310,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29279,00 30552,00 30552,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58560,00 61021,00 61021,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 117055,00 121975,00 121975,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3627,60 3844,70 3844,70
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1804,60 1997,30 1997,30
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 897,70 1028,00 1028,00
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 349,12 411,14 411,14
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3627,60 3869,50 3869,50
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1804,60 2011,90 2011,90
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 897,70 1033,00 1033,00
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 349,12 425,10 425,10
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 134,90 188,70 188,70
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3627,60 3955,50 3955,50
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3602,00 3854,20 3854,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1800,00 2021,60 2021,60
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 897,70 1037,80 1037,80
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 349,12 429,03 429,03
13905000 Gold 1oz Big Five 3627,60 3850,50 3850,50
14000000 Gold 1 oz Eagle 3627,60 3951,70 3951,70
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1804,60 2060,60 2060,60
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 897,70 1061,40 1061,40
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 349,12 440,93 440,93
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3627,60 3959,30 3959,30
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3627,60 3850,50 3850,50
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1804,60 2021,60 2021,60
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 897,70 1037,80 1037,80
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 349,10 429,10 429,10
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 168,80 251,90 251,90
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2915,70 3317,50 3317,50
14042000 Gold 1 oz Klondike 3627,60 3898,20 3898,20
14120000 Gold 1 oz Libertad 3582,10 4204,00 4204,00
17200000 Gold 1 oz China Panda 3627,60 4031,90 4031,90
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1804,60 2041,20 2041,20
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 897,70 1077,00 1077,00
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 349,12 456,82 456,82
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 168,83 250,10 250,10
17200100 Gold 30 g China Panda 3499,00 3778,20 3778,20
17200110 Gold 15 g China Panda 1740,50 1966,70 1966,70
17200120 Gold 8 g China Panda 923,50 1076,70 1076,70
17200130 Gold 3 g China Panda 336,73 434,86 434,86
17200140 Gold 1 g China Panda 108,56 162,13 162,13
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3627,60 3844,70 3844,70
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1804,60 2021,60 2021,60
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 897,70 1037,80 1037,80
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 349,10 429,10 429,10
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 168,80 254,30 254,30
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7258,50 7808,50 7808,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36312,00 38906,00 38906,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 116850,00 123605,00 123605,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3627,60 3860,00 3860,00
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3627,60 3936,60 3936,60
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1804,60 2026,50 2026,50
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 897,70 1037,80 1037,80
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 349,12 429,03 429,03
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 168,83 256,20 256,20
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7258,50 7751,00 7751,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36312,00 38906,00 38906,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3627,60 3882,90 3882,90
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3627,60 3909,70 3909,70
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3627,60 3928,70 3928,70
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1388,80 1571,10 1571,10
10040020 Gold 20 € Eiche 431,90 554,30 554,30
10040021 Gold 20 € Buche 431,90 554,30 554,30
10040022 Gold 20 € Fichte 431,90 554,30 554,30
10040023 Gold 20 € Kiefer 431,90 554,30 554,30
10040024 Gold 20 € Kastanie 431,90 554,30 554,30
10040025 Gold 20 € Linde 431,90 554,30 554,30
10040030 Gold 20 € Nachtigall 431,90 504,00 504,00
10040031 Gold 20 € Pirol 431,90 504,00 504,00
10040032 Gold 20 € Uhu 431,90 629,90 629,90
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 431,90 529,10 529,10
10040034 Gold 20 € Weißstorch 431,90 504,00 504,00
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 431,90 504,00 504,00
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 431,90 504,00 504,00
10040038 Gold 20 € Biber 431,90 554,40 554,40
10040039 Gold 20 € Luchs 431,90 571,50 571,50
10040200 Gold 50 € Lutherrose 886,80 1017,20 1017,20
10040250 Gold 50 € Kontrabass 886,80 1017,20 1017,20
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 886,80 1149,40 1149,40
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 886,80 1017,20 1017,20
10040253 Gold 50 € Pauke 886,80 1017,20 1017,20
10040254 Gold 50 € Gitarre 886,80 1017,20 1017,20
10040255 Gold 50 € Ernährung 886,80 1008,80 1008,80
10040256 Gold 50 € Mobilität 886,80 1008,80 1008,80
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1791,00 1939,20 1939,20
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1791,00 1939,20 1939,20
10040212 Gold 100 € Regensburg 1791,00 1997,30 1997,30
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1791,00 1939,20 1939,20
10040214 Gold 100 € Brühl 1791,00 1939,20 1939,20
10040215 Gold 100 € Speyer 1791,00 1939,20 1939,20
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1791,00 1978,00 1978,00
10040217 Gold 100 € Recht 1791,00 1978,00 1978,00
10040218 Gold 100 € Freiheit 1791,00 1939,20 1939,20
10040201 Gold 100 € Faust 1791,00 2025,60 2025,60
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1791,00 2012,90 2012,90
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3609,30 4631,30 4631,30
1004242 Gold 10 GM Preussen 410,50 603,60 603,60
1004243 Gold 20 GM Preussen 823,40 918,50 918,50
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 665,20 742,20 742,20
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 676,30 781,40 781,40
1005020 Gold 20 Lire Italien 665,20 738,50 738,50
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 840,50 931,30 931,30
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 923,90 1045,80 1045,80
1017020 Gold 20 Franken Belgien 665,20 747,90 747,90
1038004 Gold 4 Florin Österreich 327,57 383,71 383,71
1038008 Gold 8 Florin Österreich 661,80 742,20 742,20
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 340,51 391,50 391,50
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 688,00 771,80 771,80
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3458,20 3773,90 3773,90
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 390,20 466,00 466,00
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1577,50 1794,10 1794,10
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 661,80 738,50 738,50
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 417,34 488,60 488,60
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 834,60 935,60 935,60
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 853,10 1188,40 1188,40
1400006 Gold 5 USD Indian Head 853,10 1485,50 1485,50
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1706,40 1989,10 1989,10
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1706,40 2367,90 2367,90
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3448,00 3864,80 3864,80
1400021 Gold 20 USD Statue 3448,00 3911,40 3911,40
1412002 Gold 2 Peso Mexico 164,92 231,78 231,78
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 207,10 268,50 268,50
1412005 Gold 5 Peso Mexico 416,50 500,60 500,60
1412010 Gold 10 Peso Mexico 843,60 972,70 972,70
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1696,90 2024,90 2024,90
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4253,40 4690,70 4690,70
1512020 Gold 20 Peso Chile 415,10 492,20 492,20
1512050 Gold 50 Peso Chile 1048,70 1172,70 1172,70
1512100 Gold 100 Peso Chile 2102,70 2311,10 2311,10
200010 Silberbarren 10g 17,60 32,80 19,0 6,23 39,03
200020 Silberbarren 20g 35,60 55,30 19,0 10,51 65,81
200031 Silberbarren 1oz 55,50 81,70 19,0 15,52 97,22
200050 Silberbarren 50g 89,50 123,70 19,0 23,50 147,20
200100 Silberbarren 100g 179,30 239,10 19,0 45,43 284,53
200101 Silber Unity Box 100x1g 179,30 276,10 19,0 52,46 328,56
200250 Silberbarren 250g 448,40 560,30 19,0 106,46 666,76
200500 Silberbarren 500g 906,60 1083,30 19,0 205,83 1289,13
201000 Silberbarren 1kg 1794,10 2132,80 19,0 405,23 2538,03
205000 Silberbarren 5kg 8971,10 10488,90 19,0 1992,89 12481,79
20000031 1 oz Silbermünze 56,22 71,48 19,0 13,58 85,06
20000062 2 oz Silbermünze 112,90 125,50 19,0 23,85 149,35
20000331 10 oz Silbermünze 565,20 627,00 19,0 119,13 746,13
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 56,22 66,95 19,0 12,72 79,67
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1806,00 2152,60 19,0 408,99 2561,59
20600031 Silber 1oz Britannia 56,22 66,90 19,0 12,71 79,61
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 14,04 19,19 19,0 3,65 22,84
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,61 9,49 19,0 1,80 11,29
23900031 Silber 1oz Krügerrand 56,22 67,00 19,0 12,73 79,73
24000031 Silber 1oz Eagle 56,22 68,03 19,0 12,93 80,96
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 56,22 66,95 19,0 12,72 79,67
28000031 Silber 1oz Kangaroo 56,22 66,95 19,0 12,72 79,67
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 56,22 66,09 19,0 12,56 78,65
28000131 Silber 1oz Koala 56,22 67,75 19,0 12,87 80,62
28000231 Silber 1oz Kookaburra 56,22 68,03 19,0 12,93 80,96
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 56,22 67,78 19,0 12,88 80,66
28002010 Silber 10oz Kookaburra 562,20 675,90 19,0 128,42 804,32
28001000 Silber 1kg Koala 1807,90 2130,20 19,0 404,74 2534,94
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1817,40 2129,00 19,0 404,51 2533,51
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1807,90 2148,50 19,0 408,22 2556,72
300005 Platinbarren 5g 229,20 308,30 19,0 58,58 366,88
300010 Platinbarren 10g 457,40 587,60 19,0 111,64 699,24
300020 Platinbarren 20g 914,80 1128,90 19,0 214,49 1343,39
300031 Platinbarren 1 oz 1422,10 1764,00 19,0 335,16 2099,16
300050 Platinbarren 50g 2286,00 2681,00 19,0 509,39 3190,39
300100 Platinbarren 100g 4574,00 5503,00 19,0 1045,57 6548,57
300500 Platinbarren 500g 22870,00 26055,00 19,0 4950,45 31005,45
301000 Platinbarren 1kg 45740,00 52030,00 19,0 9885,70 61915,70
30000031 Platin 1oz diverse 1423,10 1589,10 19,0 301,93 1891,03
30000010 Platin 1/2 oz diverse 711,60 802,50 19,0 152,48 954,98
30000020 Platin 1/4 oz diverse 355,70 403,30 19,0 76,63 479,93
30000030 Platin 1/10 oz diverse 142,20 162,20 19,0 30,82 193,02
30060000 Platin 1 oz Noble 1426,40 1791,40 19,0 340,37 2131,77
30060010 Platin 1/2 oz Noble 713,10 942,20 19,0 179,02 1121,22
30060020 Platin 1/4 oz Noble 356,50 483,90 19,0 91,94 575,84
30060030 Platin 1/10 oz Noble 142,50 209,50 19,0 39,81 249,31
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1426,40 1741,60 19,0 330,90 2072,50
34000000 Platin 1 oz Eagle 1426,40 1741,60 19,0 330,90 2072,50
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1426,40 1714,90 19,0 325,83 2040,73
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 713,10 907,80 19,0 172,48 1080,28
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 356,50 483,90 19,0 91,94 575,84
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 142,50 209,50 19,0 39,81 249,31
38000000 Platin 1 oz Koala 1423,50 1738,90 19,0 330,39 2069,29
38000010 Platin 1/2 oz Koala 711,60 907,80 19,0 172,48 1080,28
38000020 Platin 1/4 oz Koala 355,70 483,90 19,0 91,94 575,84
38000030 Platin 1/10 oz Koala 142,20 209,50 19,0 39,81 249,31
38000040 Platin 1/20 oz Koala 71,00 131,00 19,0 24,89 155,89
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1426,40 1712,80 19,0 325,43 2038,23
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1426,40 1712,80 19,0 325,43 2038,23
400010 Palladiumbarren 10g 345,20 438,00 19,0 83,22 521,22
400031 Palladiumbarren 1oz 1073,80 1294,60 19,0 245,97 1540,57
400050 Palladiumbarren 50g 1726,70 2032,50 19,0 386,18 2418,68
400100 Palladiumbarren 100g 3452,00 4032,00 19,0 766,08 4798,08
400500 Palladiumbarren 500g 17260,00 19570,00 19,0 3718,30 23288,30
401000 Palladiumbarren 1kg 34520,00 39300,00 19,0 7467,00 46767,00

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt