Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 14.08.2026 - 08:18

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 78,343 43,349
70 Albanische Republik 121,600 71,200
800 Australien 1,741 1,500
640 Bahrain 0,539 0,353
508 Brasilien 7,570 4,660
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1337,200 745,100
720 China 8,682 6,310
436 Costa Rica 654,400 362,100
8 Daenemark 8,152 7,049
6 England 0,900 0,810
936 Guernsey 0,901 0,809
740 Hongkong 10,352 7,779
700 Indonesien 25294,000 15442,000
24 Island 156,800 120,000
926 Isle of Man 0,901 0,809
624 Israel 4,031 2,832
732 Japan 194,840 173,620
906 Jersey 0,900 0,811
628 Jordanien 0,976 0,644
404 Kanada 1,710 1,497
346 Kenia 186,100 114,100
728 Korea-Sued 1878,000 1258,000
636 Kuwait 0,414 0,314
701 Malaysia 5,830 3,480
204 Marokko 12,870 7,330
373 Mauritius 69,600 42,500
412 Mexiko 24,360 15,680
389 Namibia 21,430 14,540
804 Neuseeland 2,151 1,730
907 Nordirland 0,900 0,811
28 Norwegen 12,446 10,246
649 Oman 0,500 0,394
504 Peru 4,820 2,800
708 Philippinen 91,000 49,100
60 Polen 4,737 3,827
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,080 3,730
916 Schottland 0,901 0,809
30 Schweden 12,394 10,224
39 Schweiz 0,992 0,892
98 Serbien 131,300 100,500
355 Seychellen 19,100 12,500
706 Singapur 1,655 1,326
669 Sri Lanka 484,400 238,900
390 Suedafrika 21,624 16,723
736 Taiwan 46,400 28,600
680 Thailand 43,254 31,171
61 Tschechische Republik 26,575 21,509
52 Tuerkei 62,432 42,916
64 Ungarn 400,200 316,100
400 USA 1,214 1,091
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,722 3,769
690 Vietnam 36414,000 23033,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 14.08.2026 - 08:18

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 55,84 70,93 70,93
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 55,81 75,91 75,91
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 55,81 75,91 75,91
100001 Goldbarren 1g 112,83 140,32 140,32
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 112,83 140,76 140,76
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 112,83 140,76 140,76
100002 Goldbarren 2g 230,39 270,56 270,56
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 230,30 271,10 271,10
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 230,30 271,10 271,10
100003 Goldbarren 2,5g 288,01 333,86 333,86
100005 Goldbarren 5g 581,90 646,50 646,50
100007 Goldbarren 1/4oz 909,70 987,50 987,50
100010 Goldbarren 10g 1169,90 1264,80 1264,80
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1169,90 1315,60 1315,60
100015 Goldbarren 1/2oz 1819,40 1948,60 1948,60
100020 Goldbarren 20g 2349,30 2501,50 2501,50
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2349,30 2581,00 2581,00
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2937,80 3190,80 3190,80
100026 Goldbarren 25g 2939,70 3114,30 3114,30
100031 Goldbarren 1oz 3657,30 3870,40 3870,40
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3657,30 3885,80 3885,80
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3657,60 3847,20 3847,20
100050 Goldbarren 50g 5888,00 6224,00 6224,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5888,00 6318,00 6318,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5892,00 6308,00 6308,00
100100 Goldbarren 100g 11782,00 12402,00 12402,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11782,00 12600,00 12600,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11786,00 12587,00 12587,00
100250 Goldbarren 250g 29486,00 30764,00 30764,00
100500 Goldbarren 500g 58972,00 61449,00 61449,00
101000 Goldbarren 1kg 117881,00 122825,00 122825,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 112,83 142,85 142,85
110002 Gold Kinebarren 2g 230,41 271,92 271,92
110005 Gold S-Kinebarren 5g 581,90 647,80 647,80
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1169,90 1265,40 1265,40
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2350,10 2501,20 2501,20
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3657,30 3870,30 3870,30
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5888,00 6224,00 6224,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11782,00 12397,00 12397,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 29486,00 30770,00 30770,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 58972,00 61457,00 61457,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 117880,00 122850,00 122850,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3653,10 3872,30 3872,30
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1817,30 2011,70 2011,70
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 903,90 1035,40 1035,40
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 351,58 414,10 414,10
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3653,10 3897,30 3897,30
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1817,30 2026,30 2026,30
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 903,90 1040,40 1040,40
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 351,58 428,20 428,20
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 135,90 189,90 189,90
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3653,10 3983,80 3983,80
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3627,40 3881,80 3881,80
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1812,70 2036,10 2036,10
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 903,90 1045,20 1045,20
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 351,58 432,10 432,10
13905000 Gold 1oz Big Five 3653,10 3878,00 3878,00
14000000 Gold 1 oz Eagle 3653,10 3980,00 3980,00
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1817,30 2075,30 2075,30
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 903,90 1068,80 1068,80
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 351,58 444,11 444,11
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3653,10 3987,70 3987,70
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3653,10 3878,00 3878,00
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1817,30 2036,10 2036,10
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 903,90 1045,20 1045,20
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 351,50 432,20 432,20
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 170,00 253,70 253,70
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2936,20 3341,30 3341,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3653,10 3926,10 3926,10
14120000 Gold 1 oz Libertad 3607,30 4234,10 4234,10
17200000 Gold 1 oz China Panda 3653,10 4060,90 4060,90
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1817,30 2055,70 2055,70
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 903,90 1084,70 1084,70
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 351,58 460,10 460,10
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 170,01 251,89 251,89
17200100 Gold 30 g China Panda 3523,40 3805,40 3805,40
17200110 Gold 15 g China Panda 1752,70 1981,00 1981,00
17200120 Gold 8 g China Panda 930,00 1084,50 1084,50
17200130 Gold 3 g China Panda 339,09 437,98 437,98
17200140 Gold 1 g China Panda 109,32 163,29 163,29
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3653,10 3872,30 3872,30
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1817,30 2036,10 2036,10
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 903,90 1045,20 1045,20
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 351,50 432,30 432,30
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 169,90 256,10 256,10
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7309,50 7864,00 7864,00
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 36567,00 39183,00 39183,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 117670,00 124485,00 124485,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3653,10 3887,60 3887,60
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3653,10 3964,80 3964,80
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1817,30 2041,10 2041,10
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 903,90 1045,20 1045,20
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 351,58 432,10 432,10
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 170,01 258,04 258,04
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7309,50 7806,50 7806,50
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 36567,00 39183,00 39183,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3653,10 3910,80 3910,80
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3653,10 3937,70 3937,70
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3653,10 3956,90 3956,90
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1398,60 1582,50 1582,50
10040020 Gold 20 € Eiche 435,00 558,30 558,30
10040021 Gold 20 € Buche 435,00 558,30 558,30
10040022 Gold 20 € Fichte 435,00 558,30 558,30
10040023 Gold 20 € Kiefer 435,00 558,30 558,30
10040024 Gold 20 € Kastanie 435,00 558,30 558,30
10040025 Gold 20 € Linde 435,00 558,30 558,30
10040030 Gold 20 € Nachtigall 435,00 507,60 507,60
10040031 Gold 20 € Pirol 435,00 507,60 507,60
10040032 Gold 20 € Uhu 435,00 634,50 634,50
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 435,00 533,00 533,00
10040034 Gold 20 € Weißstorch 435,00 507,60 507,60
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 435,00 507,60 507,60
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 435,00 507,60 507,60
10040038 Gold 20 € Biber 435,00 558,40 558,40
10040039 Gold 20 € Luchs 435,00 575,60 575,60
10040200 Gold 50 € Lutherrose 893,00 1024,60 1024,60
10040250 Gold 50 € Kontrabass 893,00 1024,60 1024,60
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 893,00 1157,70 1157,70
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 893,00 1024,60 1024,60
10040253 Gold 50 € Pauke 893,00 1024,60 1024,60
10040254 Gold 50 € Gitarre 893,00 1024,60 1024,60
10040255 Gold 50 € Ernährung 893,00 1016,00 1016,00
10040256 Gold 50 € Mobilität 893,00 1016,00 1016,00
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1803,50 1953,10 1953,10
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1803,50 1953,10 1953,10
10040212 Gold 100 € Regensburg 1803,50 2011,80 2011,80
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1803,50 1953,10 1953,10
10040214 Gold 100 € Brühl 1803,50 1953,10 1953,10
10040215 Gold 100 € Speyer 1803,50 1953,10 1953,10
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1803,50 1992,20 1992,20
10040217 Gold 100 € Recht 1803,50 1992,20 1992,20
10040218 Gold 100 € Freiheit 1803,50 1953,10 1953,10
10040201 Gold 100 € Faust 1803,50 2040,20 2040,20
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1803,50 2027,30 2027,30
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3634,60 4664,50 4664,50
1004242 Gold 10 GM Preussen 413,40 607,90 607,90
1004243 Gold 20 GM Preussen 829,20 925,10 925,10
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 669,90 747,50 747,50
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 681,00 786,90 786,90
1005020 Gold 20 Lire Italien 669,90 743,80 743,80
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 846,50 938,00 938,00
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 930,30 1053,40 1053,40
1017020 Gold 20 Franken Belgien 669,90 753,30 753,30
1038004 Gold 4 Florin Österreich 329,87 386,46 386,46
1038008 Gold 8 Florin Österreich 666,50 747,50 747,50
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 342,90 394,31 394,31
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 692,80 777,30 777,30
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3482,40 3801,00 3801,00
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 393,00 469,30 469,30
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1588,60 1806,80 1806,80
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 666,50 743,80 743,80
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 420,27 492,10 492,10
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 840,40 942,30 942,30
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 859,10 1197,00 1197,00
1400006 Gold 5 USD Indian Head 859,10 1496,10 1496,10
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1718,50 2003,40 2003,40
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1718,50 2385,00 2385,00
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3472,10 3892,40 3892,40
1400021 Gold 20 USD Statue 3472,10 3939,40 3939,40
1412002 Gold 2 Peso Mexico 166,07 233,45 233,45
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 208,60 270,60 270,60
1412005 Gold 5 Peso Mexico 419,50 504,20 504,20
1412010 Gold 10 Peso Mexico 849,60 979,50 979,50
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1708,80 2039,40 2039,40
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4283,20 4724,20 4724,20
1512020 Gold 20 Peso Chile 418,00 495,70 495,70
1512050 Gold 50 Peso Chile 1056,00 1181,20 1181,20
1512100 Gold 100 Peso Chile 2117,50 2327,50 2327,50
200010 Silberbarren 10g 16,20 31,00 19,0 5,89 36,89
200020 Silberbarren 20g 32,60 51,70 19,0 9,82 61,52
200031 Silberbarren 1oz 51,00 76,10 19,0 14,46 90,56
200050 Silberbarren 50g 82,20 114,90 19,0 21,83 136,73
200100 Silberbarren 100g 164,90 221,80 19,0 42,14 263,94
200101 Silber Unity Box 100x1g 164,90 258,20 19,0 49,06 307,26
200250 Silberbarren 250g 412,50 517,60 19,0 98,34 615,94
200500 Silberbarren 500g 834,00 1000,00 19,0 190,00 1190,00
201000 Silberbarren 1kg 1650,60 1967,80 19,0 373,88 2341,68
205000 Silberbarren 5kg 8254,00 9672,30 19,0 1837,74 11510,04
20000031 1 oz Silbermünze 51,73 66,38 19,0 12,61 78,99
20000062 2 oz Silbermünze 103,90 115,80 19,0 22,00 137,80
20000331 10 oz Silbermünze 520,00 578,60 19,0 109,93 688,53
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 51,73 61,85 19,0 11,75 73,60
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1661,80 1989,70 19,0 378,04 2367,74
20600031 Silber 1oz Britannia 51,73 61,79 19,0 11,74 73,53
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 12,93 17,80 19,0 3,38 21,18
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,16 8,85 19,0 1,68 10,53
23900031 Silber 1oz Krügerrand 51,73 61,90 19,0 11,76 73,66
24000031 Silber 1oz Eagle 51,73 62,91 19,0 11,95 74,86
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 51,73 61,85 19,0 11,75 73,60
28000031 Silber 1oz Kangaroo 51,73 61,85 19,0 11,75 73,60
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 51,74 61,13 19,0 11,61 72,74
28000131 Silber 1oz Koala 51,73 62,65 19,0 11,90 74,55
28000231 Silber 1oz Kookaburra 51,74 62,91 19,0 11,95 74,86
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 51,73 62,67 19,0 11,91 74,58
28002010 Silber 10oz Kookaburra 517,30 625,00 19,0 118,75 743,75
28001000 Silber 1kg Koala 1663,50 1966,60 19,0 373,65 2340,25
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1672,30 1965,50 19,0 373,45 2338,95
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1663,50 1983,80 19,0 376,92 2360,72
300005 Platinbarren 5g 223,70 301,30 19,0 57,25 358,55
300010 Platinbarren 10g 446,50 574,00 19,0 109,06 683,06
300020 Platinbarren 20g 893,10 1102,70 19,0 209,51 1312,21
300031 Platinbarren 1 oz 1388,40 1725,10 19,0 327,77 2052,87
300050 Platinbarren 50g 2231,00 2619,00 19,0 497,61 3116,61
300100 Platinbarren 100g 4465,00 5377,00 19,0 1021,63 6398,63
300500 Platinbarren 500g 22325,00 25440,00 19,0 4833,60 30273,60
301000 Platinbarren 1kg 44650,00 50810,00 19,0 9653,90 60463,90
30000031 Platin 1oz diverse 1389,50 1551,20 19,0 294,73 1845,93
30000010 Platin 1/2 oz diverse 694,80 783,40 19,0 148,85 932,25
30000020 Platin 1/4 oz diverse 347,30 393,70 19,0 74,80 468,50
30000030 Platin 1/10 oz diverse 138,90 158,20 19,0 30,06 188,26
30060000 Platin 1 oz Noble 1392,80 1748,50 19,0 332,22 2080,72
30060010 Platin 1/2 oz Noble 696,40 919,70 19,0 174,74 1094,44
30060020 Platin 1/4 oz Noble 348,20 472,50 19,0 89,78 562,28
30060030 Platin 1/10 oz Noble 139,20 204,60 19,0 38,87 243,47
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1392,80 1699,90 19,0 322,98 2022,88
34000000 Platin 1 oz Eagle 1392,80 1699,90 19,0 322,98 2022,88
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1392,80 1675,20 19,0 318,29 1993,49
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 696,40 886,20 19,0 168,38 1054,58
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 348,20 472,50 19,0 89,78 562,28
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 139,20 204,60 19,0 38,87 243,47
38000000 Platin 1 oz Koala 1389,80 1699,20 19,0 322,85 2022,05
38000010 Platin 1/2 oz Koala 694,80 886,20 19,0 168,38 1054,58
38000020 Platin 1/4 oz Koala 347,30 472,50 19,0 89,78 562,28
38000030 Platin 1/10 oz Koala 138,90 204,60 19,0 38,87 243,47
38000040 Platin 1/20 oz Koala 69,40 127,80 19,0 24,28 152,08
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1392,80 1673,10 19,0 317,89 1990,99
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1392,80 1673,10 19,0 317,89 1990,99
400010 Palladiumbarren 10g 338,60 429,10 19,0 81,53 510,63
400031 Palladiumbarren 1oz 1053,20 1268,40 19,0 241,00 1509,40
400050 Palladiumbarren 50g 1693,70 1990,60 19,0 378,21 2368,81
400100 Palladiumbarren 100g 3386,00 3950,00 19,0 750,50 4700,50
400500 Palladiumbarren 500g 16930,00 19165,00 19,0 3641,35 22806,35
401000 Palladiumbarren 1kg 33860,00 38480,00 19,0 7311,20 45791,20

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt