Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 22.06.2026 - 22:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 76,876 42,538
70 Albanische Republik 123,000 72,100
800 Australien 1,740 1,499
640 Bahrain 0,533 0,351
508 Brasilien 7,440 4,570
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1313,300 731,800
720 China 8,634 6,275
436 Costa Rica 653,000 361,500
8 Daenemark 8,151 7,048
6 England 0,908 0,817
936 Guernsey 0,909 0,817
740 Hongkong 10,239 7,694
700 Indonesien 25062,000 15299,000
24 Island 158,700 121,500
926 Isle of Man 0,909 0,817
624 Israel 4,006 2,813
732 Japan 195,780 174,480
906 Jersey 0,909 0,817
628 Jordanien 0,966 0,638
404 Kanada 1,723 1,508
346 Kenia 184,300 113,100
728 Korea-Sued 2019,000 1352,000
636 Kuwait 0,410 0,311
701 Malaysia 5,870 3,510
204 Marokko 12,790 7,290
373 Mauritius 70,000 42,800
412 Mexiko 24,610 15,840
389 Namibia 21,490 14,590
804 Neuseeland 2,186 1,758
907 Nordirland 0,909 0,817
28 Norwegen 12,577 10,353
649 Oman 0,496 0,390
504 Peru 4,780 2,790
708 Philippinen 89,800 48,300
60 Polen 4,694 3,793
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,840 4,550
632 Saudi-Arabien 5,030 3,690
916 Schottland 0,909 0,817
30 Schweden 12,362 10,198
39 Schweiz 0,975 0,877
98 Serbien 131,500 100,600
355 Seychellen 18,400 12,000
706 Singapur 1,656 1,327
669 Sri Lanka 481,300 237,500
390 Suedafrika 21,684 16,769
736 Taiwan 45,400 28,000
680 Thailand 42,536 30,654
61 Tschechische Republik 26,540 21,483
52 Tuerkei 59,969 41,223
64 Ungarn 387,600 306,300
400 USA 1,202 1,080
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,675 3,732
690 Vietnam 36352,000 22994,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 22.06.2026 - 22:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 54,55 69,39 69,39
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 54,52 74,36 74,36
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 54,52 74,36 74,36
100001 Goldbarren 1g 110,23 137,31 137,31
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 110,23 137,74 137,74
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 110,23 137,74 137,74
100002 Goldbarren 2g 225,10 264,58 264,58
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 225,00 265,10 265,10
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 225,00 265,10 265,10
100003 Goldbarren 2,5g 281,39 326,45 326,45
100005 Goldbarren 5g 568,50 632,10 632,10
100007 Goldbarren 1/4oz 888,80 965,20 965,20
100010 Goldbarren 10g 1143,00 1236,30 1236,30
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1143,00 1287,10 1287,10
100015 Goldbarren 1/2oz 1777,60 1904,50 1904,50
100020 Goldbarren 20g 2295,40 2444,90 2444,90
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2295,40 2524,20 2524,20
100025 Gold Unity Bars 25x1g 2870,50 3119,80 3119,80
100026 Goldbarren 25g 2872,10 3043,70 3043,70
100031 Goldbarren 1oz 3573,40 3782,70 3782,70
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3573,40 3798,10 3798,10
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3573,80 3759,90 3759,90
100050 Goldbarren 50g 5752,00 6083,00 6083,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 5752,00 6177,00 6177,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 5757,00 6167,00 6167,00
100100 Goldbarren 100g 11511,00 12121,00 12121,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 11511,00 12320,00 12320,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 11516,00 12306,00 12306,00
100250 Goldbarren 250g 28808,00 30065,00 30065,00
100500 Goldbarren 500g 57619,00 60052,00 60052,00
101000 Goldbarren 1kg 115178,00 120030,00 120030,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 110,23 139,83 139,83
110002 Gold Kinebarren 2g 225,12 265,98 265,98
110005 Gold S-Kinebarren 5g 568,50 633,30 633,30
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1143,00 1236,90 1236,90
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2296,40 2444,60 2444,60
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3573,40 3782,60 3782,60
110050 Gold S-Kinebarren 50g 5752,00 6083,00 6083,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 11511,00 12116,00 12116,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 28808,00 30071,00 30071,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 57619,00 60060,00 60060,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 115175,00 120055,00 120055,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3569,40 3784,10 3784,10
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1775,60 1965,90 1965,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 883,30 1011,90 1011,90
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 343,53 404,66 404,66
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3569,40 3808,50 3808,50
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1775,60 1980,30 1980,30
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 883,30 1016,70 1016,70
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 343,53 418,40 418,40
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 132,80 185,70 185,70
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3569,40 3893,20 3893,20
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3544,20 3793,50 3793,50
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1771,10 1989,80 1989,80
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 883,30 1021,50 1021,50
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 343,53 422,26 422,26
13905000 Gold 1oz Big Five 3569,40 3789,70 3789,70
14000000 Gold 1 oz Eagle 3569,40 3889,40 3889,40
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1775,60 2028,00 2028,00
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 883,30 1044,60 1044,60
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 343,53 433,98 433,98
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3569,40 3897,00 3897,00
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3569,40 3789,70 3789,70
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1775,60 1989,80 1989,80
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 883,30 1021,50 1021,50
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 343,40 422,40 422,40
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 166,00 247,90 247,90
14040250 Gold 25x1g MapleGram 2869,00 3265,30 3265,30
14042000 Gold 1 oz Klondike 3569,40 3836,80 3836,80
14120000 Gold 1 oz Libertad 3524,70 4137,70 4137,70
17200000 Gold 1 oz China Panda 3569,40 3968,40 3968,40
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1775,60 2008,80 2008,80
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 883,30 1060,00 1060,00
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 343,53 449,63 449,63
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 166,12 246,17 246,17
17200100 Gold 30 g China Panda 3442,70 3718,80 3718,80
17200110 Gold 15 g China Panda 1712,70 1935,80 1935,80
17200120 Gold 8 g China Panda 908,80 1059,80 1059,80
17200130 Gold 3 g China Panda 331,33 428,00 428,00
17200140 Gold 1 g China Panda 106,81 159,58 159,58
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3569,40 3784,10 3784,10
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1775,60 1989,80 1989,80
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 883,30 1021,50 1021,50
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 343,40 422,40 422,40
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 166,00 250,30 250,30
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7142,00 7685,50 7685,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 35730,00 38292,00 38292,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 114980,00 121655,00 121655,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3569,40 3799,10 3799,10
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3569,40 3874,60 3874,60
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1775,60 1994,60 1994,60
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 883,30 1021,50 1021,50
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 343,53 422,26 422,26
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 166,12 252,17 252,17
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7142,00 7629,00 7629,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 35730,00 38292,00 38292,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3569,40 3821,80 3821,80
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3569,40 3848,10 3848,10
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3569,40 3866,80 3866,80
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1366,60 1546,30 1546,30
10040020 Gold 20 € Eiche 425,10 545,70 545,70
10040021 Gold 20 € Buche 425,10 545,70 545,70
10040022 Gold 20 € Fichte 425,10 545,70 545,70
10040023 Gold 20 € Kiefer 425,10 545,70 545,70
10040024 Gold 20 € Kastanie 425,10 545,70 545,70
10040025 Gold 20 € Linde 425,10 545,70 545,70
10040030 Gold 20 € Nachtigall 425,10 496,10 496,10
10040031 Gold 20 € Pirol 425,10 496,10 496,10
10040032 Gold 20 € Uhu 425,10 620,00 620,00
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 425,10 520,90 520,90
10040034 Gold 20 € Weißstorch 425,10 496,10 496,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 425,10 496,10 496,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 425,10 496,10 496,10
10040038 Gold 20 € Biber 425,10 545,70 545,70
10040039 Gold 20 € Luchs 425,10 562,60 562,60
10040200 Gold 50 € Lutherrose 872,60 1001,30 1001,30
10040250 Gold 50 € Kontrabass 872,60 1001,30 1001,30
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 872,60 1131,40 1131,40
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 872,60 1001,30 1001,30
10040253 Gold 50 € Pauke 872,60 1001,30 1001,30
10040254 Gold 50 € Gitarre 872,60 1001,30 1001,30
10040255 Gold 50 € Ernährung 872,60 993,00 993,00
10040256 Gold 50 € Mobilität 872,60 993,00 993,00
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1762,20 1908,60 1908,60
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1762,20 1908,60 1908,60
10040212 Gold 100 € Regensburg 1762,20 1965,90 1965,90
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1762,20 1908,60 1908,60
10040214 Gold 100 € Brühl 1762,20 1908,60 1908,60
10040215 Gold 100 € Speyer 1762,20 1908,60 1908,60
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1762,20 1946,80 1946,80
10040217 Gold 100 € Recht 1762,20 1946,80 1946,80
10040218 Gold 100 € Freiheit 1762,20 1908,60 1908,60
10040201 Gold 100 € Faust 1762,20 1993,70 1993,70
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1762,20 1981,20 1981,20
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3551,30 4558,20 4558,20
1004242 Gold 10 GM Preussen 403,90 594,10 594,10
1004243 Gold 20 GM Preussen 810,10 904,00 904,00
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 654,60 730,60 730,60
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 665,50 768,90 768,90
1005020 Gold 20 Lire Italien 654,60 726,80 726,80
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 827,10 916,60 916,60
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 909,10 1029,30 1029,30
1017020 Gold 20 Franken Belgien 654,60 736,10 736,10
1038004 Gold 4 Florin Österreich 322,31 377,67 377,67
1038008 Gold 8 Florin Österreich 651,20 730,50 730,50
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 335,04 385,34 385,34
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 676,90 759,60 759,60
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3402,60 3714,50 3714,50
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 384,00 458,70 458,70
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1552,20 1765,80 1765,80
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 651,20 726,80 726,80
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 410,65 480,90 480,90
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 821,20 920,90 920,90
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 839,50 1169,60 1169,60
1400006 Gold 5 USD Indian Head 839,50 1462,10 1462,10
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1679,10 1957,80 1957,80
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1679,10 2330,70 2330,70
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3392,60 3803,90 3803,90
1400021 Gold 20 USD Statue 3392,60 3849,70 3849,70
1412002 Gold 2 Peso Mexico 162,27 228,14 228,14
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 203,70 264,30 264,30
1412005 Gold 5 Peso Mexico 409,90 492,80 492,80
1412010 Gold 10 Peso Mexico 830,00 957,30 957,30
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1669,80 1993,10 1993,10
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4185,20 4616,70 4616,70
1512020 Gold 20 Peso Chile 408,50 484,50 484,50
1512050 Gold 50 Peso Chile 1031,80 1154,20 1154,20
1512100 Gold 100 Peso Chile 2069,00 2274,50 2274,50
200010 Silberbarren 10g 16,60 31,50 19,0 5,99 37,49
200020 Silberbarren 20g 33,40 52,60 19,0 9,99 62,59
200031 Silberbarren 1oz 52,20 77,60 19,0 14,74 92,34
200050 Silberbarren 50g 84,20 117,30 19,0 22,29 139,59
200100 Silberbarren 100g 168,80 226,30 19,0 43,00 269,30
200101 Silber Unity Box 100x1g 168,80 263,00 19,0 49,97 312,97
200250 Silberbarren 250g 422,00 529,00 19,0 100,51 629,51
200500 Silberbarren 500g 853,20 1022,50 19,0 194,28 1216,78
201000 Silberbarren 1kg 1688,70 2012,30 19,0 382,34 2394,64
205000 Silberbarren 5kg 8443,90 9892,30 19,0 1879,54 11771,84
20000031 1 oz Silbermünze 52,92 67,75 19,0 12,87 80,62
20000062 2 oz Silbermünze 106,30 118,40 19,0 22,50 140,90
20000331 10 oz Silbermünze 532,00 591,70 19,0 112,42 704,12
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 52,92 63,23 19,0 12,01 75,24
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1700,00 2033,60 19,0 386,38 2419,98
20600031 Silber 1oz Britannia 52,92 63,17 19,0 12,00 75,17
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 13,22 18,17 19,0 3,45 21,62
20600035 Silber 1/10oz Britannia 5,28 9,03 19,0 1,72 10,75
23900031 Silber 1oz Krügerrand 52,92 63,28 19,0 12,02 75,30
24000031 Silber 1oz Eagle 52,92 64,29 19,0 12,22 76,51
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 52,92 63,23 19,0 12,01 75,24
28000031 Silber 1oz Kangaroo 52,92 63,23 19,0 12,01 75,24
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 52,93 62,46 19,0 11,87 74,33
28000131 Silber 1oz Koala 52,92 64,03 19,0 12,17 76,20
28000231 Silber 1oz Kookaburra 52,93 64,29 19,0 12,22 76,51
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 52,86 64,06 19,0 12,17 76,23
28002010 Silber 10oz Kookaburra 529,20 638,70 19,0 121,35 760,05
28001000 Silber 1kg Koala 1701,70 2010,70 19,0 382,03 2392,73
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1710,70 2009,60 19,0 381,82 2391,42
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1701,70 2028,20 19,0 385,36 2413,56
300005 Platinbarren 5g 220,10 296,80 19,0 56,39 353,19
300010 Platinbarren 10g 439,30 565,30 19,0 107,41 672,71
300020 Platinbarren 20g 878,70 1085,60 19,0 206,26 1291,86
300031 Platinbarren 1 oz 1366,00 1699,10 19,0 322,83 2021,93
300050 Platinbarren 50g 2196,00 2577,00 19,0 489,63 3066,63
300100 Platinbarren 100g 4393,00 5295,00 19,0 1006,05 6301,05
300500 Platinbarren 500g 21965,00 25050,00 19,0 4759,50 29809,50
301000 Platinbarren 1kg 43930,00 50030,00 19,0 9505,70 59535,70
30000031 Platin 1oz diverse 1366,90 1526,50 19,0 290,04 1816,54
30000010 Platin 1/2 oz diverse 683,60 770,90 19,0 146,47 917,37
30000020 Platin 1/4 oz diverse 341,70 387,30 19,0 73,59 460,89
30000030 Platin 1/10 oz diverse 136,60 155,80 19,0 29,60 185,40
30060000 Platin 1 oz Noble 1370,20 1720,70 19,0 326,93 2047,63
30060010 Platin 1/2 oz Noble 685,10 905,00 19,0 171,95 1076,95
30060020 Platin 1/4 oz Noble 342,50 464,90 19,0 88,33 553,23
30060030 Platin 1/10 oz Noble 137,00 201,40 19,0 38,27 239,67
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1370,20 1672,90 19,0 317,85 1990,75
34000000 Platin 1 oz Eagle 1370,20 1672,90 19,0 317,85 1990,75
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1370,20 1649,40 19,0 313,39 1962,79
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 685,10 872,10 19,0 165,70 1037,80
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 342,50 464,90 19,0 88,33 553,23
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 137,00 201,40 19,0 38,27 239,67
38000000 Platin 1 oz Koala 1367,30 1673,40 19,0 317,95 1991,35
38000010 Platin 1/2 oz Koala 683,60 872,20 19,0 165,72 1037,92
38000020 Platin 1/4 oz Koala 341,70 464,90 19,0 88,33 553,23
38000030 Platin 1/10 oz Koala 136,60 201,40 19,0 38,27 239,67
38000040 Platin 1/20 oz Koala 68,20 125,70 19,0 23,88 149,58
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1370,20 1647,20 19,0 312,97 1960,17
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1370,20 1647,20 19,0 312,97 1960,17
400010 Palladiumbarren 10g 329,20 418,20 19,0 79,46 497,66
400031 Palladiumbarren 1oz 1023,80 1236,40 19,0 234,92 1471,32
400050 Palladiumbarren 50g 1646,40 1939,00 19,0 368,41 2307,41
400100 Palladiumbarren 100g 3292,00 3847,00 19,0 730,93 4577,93
400500 Palladiumbarren 500g 16460,00 18665,00 19,0 3546,35 22211,35
401000 Palladiumbarren 1kg 32920,00 37480,00 19,0 7121,20 44601,20

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt