| | 01.01.-30.06.2026 in Mio. € | 01.01.-30.06.2025 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 770 | 823 | -52 | -6,4 |
| Risikovorsorge | -198 | -129 | -69 | -53,0 |
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 572 | 693 | -121 | -17,4 |
| Provisionsüberschuss | 319 | 290 | 29 | 10,0 |
| Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 163 | 134 | 30 | 22,2 |
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 54 | 164 | -110 | -67,1 |
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | -2 | 5 | -7 | >-100,0 |
| Sonstiges Ergebnis | 64 | 87 | -23 | -26,6 |
| Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -975 | -915 | -61 | -6,6 |
| Konzernergebnis vor Steuern | 194 | 458 | -263 | -57,5 |
| | 30.06.2026 in Mrd. Euro | 30.06.2025 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 205,0 | 201,8 | 1,6 |
| | 01.01.-30.06.2026 in % | 01.01. -30.06.2025 in % |
|---|---|---|
|
Cost-Income Ratio |
70,8 | 60,5 |
|
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 3,5 |
8,5 |
| | 30.06.2026 | 30.06.2025 |
|
CET-1 Quote | 15,8 |
16,3 |
|
Gesamtkapitalquote | 21,4 |
21,6 |
|
Leverage Ratio |
5,4 |
5,3 |
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen