| 01.01.-31.12.2020 in Mio. € | 01.01.-21.12.2019 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.172 | 1.191 | -18 | -1,5 |
Risikovorsorge | -305 | -86 | -220 | >-100,0 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 867 |
1.105 | -238 | -21,5 |
Provisionsüberschuss | 435 | 395 | 40 | 10,1 |
Ergebnis aus als Finanzinvestitio-nen gehaltenen Immobilien | 215 | 214 | 1 | 0,5 |
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 4 | 128 | -124 | -96,9 |
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 4 | 24 | -20 | -83,3 |
Sonstiges Ergebnis | 166 | 173 | -6 | -3,5 |
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -1.468 | -1.521 | 52 | 3,4 |
Konzernergebnis vor Steuern | 223 | 518 | -295 | -56,9 |
| 31.12.2020 in Mrd. Euro | 31.12.2019 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 219,3 | 207,0 | 12,3 |
Geschäftsvolumen | 257,5 | 245,7 | 11,8 |
| 01.01.-30.06.2020 in Mio. € | 01.01.-30.06.2019 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 598 | 557 | 41 | 7,4 |
Risikovorsorge | -151 | -34 | -117 | >-100 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge |
447 |
523 | -76 | -14,5 |
Provisionsüberschuss | 211 | 186 | 25 | 13,4 |
Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 105 | 118 | -13 | -11,0 |
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | -303 | 78 | -381 | n.a. |
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 2 | 3 | -1 | -33,3 |
Sonstiges Ergebnis | 42 | 195 | -153 | -78,5 |
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -778 | -778 | 0 | 0,0 |
Konzernergebnis vor Steuern |
-274 |
325 |
-599 |
n.a. |
| 30.06.2020 in Mrd. Euro | 31.06.2019 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 227,7 | 207,0 | 20,7 |
Geschäftsvolumen | 266,1 | 245,7 | 20,4 |