| 01.01.-30.06.2024 in Mio. € | 01.01.-30.06.2023 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 907 | 817 | 90 | 11,0 |
Risikovorsorge | -173 | -108 | -64 | -59,4 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 734 | 709 | 26 | 3,6 |
Provisionsüberschuss | 272 | 259 | 13 | 5,1 |
Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 131 | 86 | 46 | 53,5 |
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 78 | 99 | -21 | -21,2 |
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 6 | 4 | 2 | 48,8 |
Sonstiges Ergebnis | 75 | 46 | 28 | 61,1 |
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -884 | -867 | -17 | -2,0 |
Konzernergebnis vor Steuern | 413 | 336 | 77 | 22,8 |
| 30.06.2024 in Mrd. Euro | 30.12.2023 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 206,1 | 202,1 | 4,0 |
| 01.01.-30.06.2024 in % | 01.01. -30.06.2023 in % |
---|---|---|
Cost-Income Ratio |
58,1 | 61,0 |
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 8,5 |
8,1 |
| 30.06.2024 | 30.06.2023 |
CET-1 Quote | 14,2 |
13,9 |
Gesamtkapitalquote | 18,0 |
17,8 |
Leverage Ratio |
4,9 |
4,5 |
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen