| | 01.01.-31.12.2025 in Mio. € | 01.01.-31.12.2024 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 1.602 | 1.797 | -194 | -10,8 |
| Risikovorsorge | -265 | -351 | 85 | 24,4 |
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 1.337 | 1.446 | -109 | -7,5 |
| Provisionsüberschuss | 594 | 578 | 16 | 2,8 |
| Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 308 | 289 | 19 | 6,6 |
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 228 | 96 | 132 | >100 |
| Sonstiges Ergebnis (inkl. Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen) | 171 | 158 | 14 | 8,6 |
| Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -1.907 | -1.798 | -108 | -6,0 |
| Konzernergebnis vor Steuern | 731 | 767 | -37 | 4,8 |
| | 30.12.2025 in Mrd. Euro | 30.12.2024 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 201,8 | 200,6 | 1,2 |
| | 01.01.-31.12.2025 in % | 01.01. -31.12.2024 in % |
|---|---|---|
|
Cost-Income Ratio |
65,7 | 61,7 |
|
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 6,7 |
7,3 |
| | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|
CET-1 Quote | 16,4 |
14,2 |
|
Gesamtkapitalquote | 22 |
19 |
|
Leverage Ratio |
5,4 |
5,2 |
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen